shopping_cart
Krepšelis
0,00 PLN
0
Iškarpinė
Jūs turite būti prisijungę
Kategorijos
Informacija
Produktų, kurie stulpelyje „Galimas kiekis“ pažymėti „Pagal užsakymą“, paprastai nėra sandėlyje. Tokių produktų galima įsigyti, tačiau dėl ribotos klientų bazės jie paprastai turi didesnius minimalius kiekius. DACPOL siūlo produktus, kurių nėra sandėlyje dėl šių priežasčių: Šiuo metu DACPOL turi daug elektroninių komponentų ir kiekvieną dieną pridedama naujų produktų, tačiau mūsų tiekėjai gali įsigyti dešimtis tūkstančių papildomų komponentų ir įvairių jų variantų. Nors yra neprotinga turėti visus šiuos produktus sandėlyje dėl riboto pardavimo, manome, kad jų klientams yra naudingiausia juos pateikti. Mūsų tikslas yra informuoti klientus apie maksimalų turimų produktų skaičių ir suteikti jiems galimybę priimti sprendimus, atsižvelgiant į specifikacijas, kainas, prieinamumą, reikalingus minimalius parametrus ir mūsų technines konsultacijas. Atkreipkite dėmesį, kad pažymėjus žymimąjį laukelį „Sandėlyje“ gali būti rodomi tik tie produktai, kuriuos galima pristatyti tiesiai iš lentynos.
Paveikslėlis | Peržiūrėti produkt | Gamintojo nr. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 20121 SYH-LI raidinis ekranas | PAMATYKITE | DEM 20121 SYH-LY | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | -- | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.10 x 16.00 | -- | -- | -- | 182.00 x 33.50 x 11.60 | STN-YELLOW/GREEN | LED | HD44780-Compatible | -- | -- | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 20231 FGH-PW raidinis ekranas | PAMATYKITE | DEM 20231 FGH-PW | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | -- | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.00 x 18.60 | -- | -- | -- | 116.00 x 37.00 x 8.60 | FSTN | LED | HD44780-Compatible | -- | -- | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 20231 SBH-PW-N raidinis ir skaitmeninis ekranas | PAMATYKITE | DEM 20231 SBH-PW-N | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | -- | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.00 x 18.60 | -- | -- | -- | 116.00 x 37.00 x 8.60 | STN-BLUE | LED | HD44780-Compatible | -- | -- | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 20231 SYH-PY raidinis ekranas | PAMATYKITE | DEM 20231 SYH-PY | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | -- | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.00 x 18.60 | -- | -- | -- | 116.00 x 37.00 x 8.60 | STN-YELLOW/GREEN | LED | HD44780-Compatible | -- | -- | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 20231 SYH-Py-Cyr22 Alpanumery ekranai | PAMATYKITE | DEM 20231 SYH-PY-CYR22 | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | -- | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.00 x 18.60 | -- | -- | -- | 116.00 x 37.00 x 8.60 | STN-YELLOW/GREEN | LED | HD44780-Compatible | -- | -- | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 20232 FGH-PW raidinis ekranas | PAMATYKITE | DEM 20232 FGH-PW | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | -- | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123.20 x 23.00 | -- | -- | -- | 146.00 x 43.00 x 11.10 | FSTN | LED | HD44780-Compatible | -- | -- | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 20232 SBH-PW-N-raidinis ekranas | PAMATYKITE | DEM 20232 SBH-PW-N | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | -- | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123.20 x 23.00 | -- | -- | -- | 146.00 x 43.00 x 11.10 | STN-BLUE | LED | HD44780-Compatible | -- | -- | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 20232 SYH-LI raidinis ekranas | PAMATYKITE | DEM 20232 SYH-LY | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | -- | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123.20 x 23.00 | -- | -- | -- | 146.00 x 43.00 x 11.10 | STN-YELLOW/GREEN | LED | HD44780-Compatible | -- | -- | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 20232 SYH-LLY-CIR22 SPORMERERINIAI DIREKTORIAI | PAMATYKITE | DEM 20232 SYH-LY-CYR22 | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | -- | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123.20 x 23.00 | -- | -- | -- | 146.00 x 43.00 x 11.10 | STN-YELLOW/GREEN | LED | HD44780-Compatible | -- | -- | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 20233 SYH-LI raidinis ekranas | PAMATYKITE | DEM 20233 SYH-LY | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | -- | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.00 x 23.00 | -- | -- | -- | 180.00 x 40.00 x 10.90 | STN-YELLOW/GREEN | LED | HD44780-Compatible | -- | -- | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 20235 FGH-PW raidinis ekranas | PAMATYKITE | DEM 20235 FGH-PW | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | -- | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.00 x 15.10 | -- | -- | -- | 74.20 x 25.20 x 6.30 | FSTN | LED | ST7036i | -- | -- | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 20235 SBH-PW-N raidinis ir skaitmeninis ekranas | PAMATYKITE | DEM 20235 SBH-PW-N | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | -- | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.00 x 15.10 | -- | -- | -- | 74.20 x 25.20 x 6.30 | STN-BLUE | LED | ST7036i | -- | -- | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 24251 SYH-Py raidinis ekranas | PAMATYKITE | DEM 24251 SYH-PY | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | -- | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.00 x 18.60 | -- | -- | -- | 116.00 x 37.00 x 8.60 | STN-YELLOW/GREEN | LED | HD44780-Compatible | -- | -- | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 24252 SYH-LI raidinis ekranas | PAMATYKITE | DEM 24252 SYH-LY | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | -- | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.40 x 18.20 | -- | -- | -- | 118.00 x 36.00 x 10.60 | STN-YELLOW/GREEN | LED | HD44780-Compatible | -- | -- | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 24253 FGH-PW raidinis ekranas | PAMATYKITE | DEM 24253 FGH-PW | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | -- | SPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.30 x 11.84 | -- | -- | -- | 86.20 x 24.70 x 6.00 | FSTN | LED | RW1062 | -- | -- | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128032A1 FGH LCD - vienspalviai grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128032A1 FGH | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 32 | 8-Bit-MCU, SPI | -- | -- | -- | 2.1 " | -- | -- | -- | 54.80 x 16.60 | -- | -- | -- | 57.80 x 27.80 x 2.75 | FSTN | Bez podświetlenia | IST3004-TX | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128032A1 FGH-PW LCD-Monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128032A1 FGH-PW | Galimas kiekis | -25°C to +85°C | 128 x 32 | 8-Bit-MCU, SPI | -- | -- | -- | 2.1 " | -- | -- | -- | 54.80 x 16.60 | -- | -- | -- | 60.00 x 30.00 x 5.25 | FSTN | LED | IST3004-TX | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128032A1 SBH-PW-N LCD-Monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128032A1 SBH-PW-N | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 32 | 8-Bit-MCU, SPI | -- | -- | -- | 2.1 " | -- | -- | -- | 54.80 x 16.60 | -- | -- | -- | 60.00 x 30.00 x 5.25 | STN-BLUE | LED | IST3004-TX | Negative | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128048A FGH LCD - vienspalviai grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128048A FGH | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 48 | SPI | -- | -- | -- | 1.2 " | -- | -- | -- | 31.00 x 12.30 | -- | -- | -- | 39.00 x 16.45 x 2.75 | FSTN | Bez podświetlenia | ST7539 | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128048A SBH-PW-N LCD-Monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128048A SBH-PW-N | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 48 | SPI | -- | -- | -- | 1.2 " | -- | -- | -- | 31.00 x 12.30 | -- | -- | -- | 40.00 x 17.15 x 5.50 | STN-BLUE | LED | ST7539 | Negative | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064A FGH-P (RGB) LCD-monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064A FGH-P(RGB) | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | 2.9 " | -- | -- | -- | 71.70 x 39.00 | -- | -- | -- | 93.00 x 70.00 x 10.70 | FSTN | LED | SBN6400G + SBN0064G | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064A FGH-P (RGB) (A-TUCH) LCD-monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064A FGH-P(RGB) (A-TOUCH) | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | 2.9 " | -- | -- | -- | 71.70 x 39.00 | -- | -- | -- | 93.00 x 70.00 x 11.50 | FSTN | LED | SBN6400G + SBN0064G | Positive | 4-Wire-Resistive | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064A FGH-PW LCD-Monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064A FGH-PW | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | 2.9 " | -- | -- | -- | 71.70 x 39.00 | -- | -- | -- | 93.00 x 70.00 x 10.00 | FSTN | LED | SBN6400G + SBN0064G | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064A FGH-PW (A-TUCH) LCD-monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064A FGH-PW (A-TOUCH) | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU | -- | -- | -- | 2.9 " | -- | -- | -- | 71.70 x 39.00 | -- | -- | -- | 93.00 x 70.00 x 11.50 | FSTN | LED | SBN6400G + SBN0064G | Positive | 4-Wire-Resistive |
Rezultatai puslapyje: