shopping_cart
Krepšelis
0,00 PLN
0
Iškarpinė
Jūs turite būti prisijungę
Informacija
Produktų, kurie stulpelyje „Galimas kiekis“ pažymėti „Pagal užsakymą“, paprastai nėra sandėlyje. Tokių produktų galima įsigyti, tačiau dėl ribotos klientų bazės jie paprastai turi didesnius minimalius kiekius. DACPOL siūlo produktus, kurių nėra sandėlyje dėl šių priežasčių: Šiuo metu DACPOL turi daug elektroninių komponentų ir kiekvieną dieną pridedama naujų produktų, tačiau mūsų tiekėjai gali įsigyti dešimtis tūkstančių papildomų komponentų ir įvairių jų variantų. Nors yra neprotinga turėti visus šiuos produktus sandėlyje dėl riboto pardavimo, manome, kad jų klientams yra naudingiausia juos pateikti. Mūsų tikslas yra informuoti klientus apie maksimalų turimų produktų skaičių ir suteikti jiems galimybę priimti sprendimus, atsižvelgiant į specifikacijas, kainas, prieinamumą, reikalingus minimalius parametrus ir mūsų technines konsultacijas. Atkreipkite dėmesį, kad pažymėjus žymimąjį laukelį „Sandėlyje“ gali būti rodomi tik tie produktai, kuriuos galima pristatyti tiesiai iš lentynos.
Paveikslėlis | Peržiūrėti produkt | Gamintojo nr. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128048A SBH-PW-N LCD-Monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128048A SBH-PW-N | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 48 | SPI | 1.2 " | 31.00 x 12.30 | 40.00 x 17.15 x 5.50 | STN-BLUE | LED | ST7539 | Negative | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064A FGH-P (RGB) LCD-monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064A FGH-P(RGB) | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU | 2.9 " | 71.70 x 39.00 | 93.00 x 70.00 x 10.70 | FSTN | LED | SBN6400G + SBN0064G | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064A FGH-P (RGB) (A-TUCH) LCD-monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064A FGH-P(RGB) (A-TOUCH) | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU | 2.9 " | 71.70 x 39.00 | 93.00 x 70.00 x 11.50 | FSTN | LED | SBN6400G + SBN0064G | Positive | 4-Wire-Resistive | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064F1 SBH-PW-N LCD-Monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064F1 SBH-PW-N | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 2.4 " | 60.60 x 33.10 | 68.80 x 49.20 x 5.10 | STN-BLUE | LED | IST3004-TX | Negative | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064G FGH LCD - vienspalviai grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064G FGH | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 1.5 " | 37.00 x 20.20 | 43.20 x 29.10 x 1.95 | FSTN | Bez podświetlenia | NT7534H | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064 SBH-PW-N LCD-Monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064J SBH-PW-N | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 2.9 " | 70.70 x 38.80 | 80.00 x 54.00 x 6.50 | STN-BLUE | LED | ST7565P | Negative | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064K1 FGH-PW LCD-monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064K1 FGH-PW | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 2.7 " | 65.50 x 38.00 | 77.30 x 51.70 x 5.30 | FSTN | LED | IST3004-TX | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064K1 SBH-PW-N LCD-Monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064K1 SBH-PW-N | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 2.7 " | 65.50 x 38.00 | 77.30 x 51.70 x 5.30 | STN-BLUE | LED | IST3004-TX | Negative | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064L SBH-PW-N LCD-Monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064L SBH-PW-N | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 1.7 " | 37.00 x 28.00 | 45.00 x 40.00 x 5.20 | STN-BLUE | LED | ST7565R | Negative | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064L1 FGH-PW LCD-monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064L1 FGH-PW | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 1.7 " | 37.00 x 28.00 | 45.00 x 40.00 x 5.20 | FSTN | LED | IST3004-TX | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064N1 FGH-PW LCD-monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064N1 FGH-PW | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 1.7 " | 41.00 x 22.00 | 52.20 x 32.70 x 5.30 | FSTN | LED | IST3004-TX | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064N1 SBH-PW-N LCD-Monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064N1 SBH-PW-N | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 1.7 " | 41.00 x 22.00 | 52.20 x 32.70 x 5.30 | STN-BLUE | LED | IST3004-TX | Negative | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064O ADX-PW-N LCD-Monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064O ADX-PW-N | Galimas kiekis | -30°C to +80°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 2.0 " | 50.00 x 25.00 | 58.20 x 41.70 x 5.70 | ASTN | LED | ST7565R | Negative | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064O FGH LCD - vienspalviai grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064O FGH | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 2.0 " | 50.00 x 25.00 | 56.00 x 39.00 x 2.00 | FSTN | Bez podświetlenia | ST7565R | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064O SBH-PW-N LCD-Monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064O SBH-PW-N | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 2.0 " | 50.00 x 25.00 | 58.20 x 41.70 x 5.70 | STN-BLUE | LED | ST7565R | Negative | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064O1 FGH-PW LCD-Monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064O1 FGH-PW | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 2.0 " | 50.00 x 25.00 | 58.20 x 41.70 x 5.70 | FSTN | LED | IST3004-TX | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064P FGH-PW LCD-monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064P FGH-PW | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 1.3 " | 31.40 x 20.30 | 37.00 x 30.30 x 4.70 | FSTN | LED | ST7567G | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064P SBH-PW-N LCD-Monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064P SBH-PW-N | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 1.3 " | 31.40 x 20.30 | 37.00 x 30.30 x 4.70 | STN-BLUE | LED | ST7567G | Negative | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064Q FGH LCD - vienspalviai grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064Q FGH | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 2.1 " | 50.60 x 31.00 | 54.60 x 44.20 x 1.70 | FSTN | Bez podświetlenia | UC1601 | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064 FGH-PW LCD-monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064J FGH-PW | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 2.9 " | 70.70 x 38.80 | 80.00 x 54.00 x 6.50 | FSTN | LED | ST7565P | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064J FGH-P (RGB) LCD-monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064J FGH-P(RGB) | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 2.9 " | 70.70 x 38.80 | 80.00 x 54.00 x 6.50 | FSTN | LED | ST7565P | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064J FGH LCD - vienspalviai grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064J FGH | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 2.9 " | 70.70 x 38.80 | 76.10 x 50.60 x 1.95 | FSTN | Bez podświetlenia | ST7565P | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064G FGH-P (RGB) LCD-monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064G FGH-P(RGB) | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 1.5 " | 37.00 x 20.20 | 45.24 x 29.10 x 6.00 | FSTN | LED | NT7534H | Positive | No Touch | |
picture_as_pdf | Display Elektronik GmbH | DEM 128064G SBH-PW-N LCD-Monochromo grafiniai ekranai | PAMATYKITE | DEM 128064G SBH-PW-N | Galimas kiekis | -20°C to +70°C | 128 x 64 | 8-Bit-MCU, SPI | 1.5 " | 37.00 x 20.20 | 45.24 x 29.10 x 6.00 | STN-BLUE | LED | NT7534H | Negative | No Touch |
Rezultatai puslapyje: