![CSP 150. CSP 150.](https://www.dacpol.eu/6937-large_default/csp-150.jpg)
![CSP 150. CSP 150.](https://www.dacpol.eu/6937-large_default/csp-150.jpg)
Jūs turite būti prisijungę
Category
Montaż urządzeń
Modernizacja induktorów
Urządzenia indukcyjne
asd
Nuotraukos yra skirtos tik informaciniams tikslams. Peržiūrėkite produkto specifikaciją
please use latin characters
Type | CSP 150 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | [mm] | 68x30x30,2 | ||||||
Weight | [kg] | 0,3 | ||||||
Capacity(±10%) | [µF] | 0,1 | 0,17 | 0,34 | 0,5 | 0,66 | 1,3 | 2,4 |
Sinusoidal Voltage | [VRMS] | 1000 | 700 | 600 | 500 | |||
Impulse voltage | [V] | 1410 | 990 | 850 | 710 | |||
Max current | [A] | 200 | 250 | 300 | 400 | |||
Max power | [kVAr] | 150 | ||||||
Frequency range @ Full power | [kHz] | 239-424 | 287-390 | 143-195 | 97-133 | 100-145 | 73-73 | 62-71 |
Dissipation Inductance | [nH] | <3 |
Dimensions [mm]
Characteristics
Ar Jūs domina šis produktas? Ar Jums reikia papildomos informacijos ar individualaus pasiūlymo?
tu turi būti prisijungęs
Type | CSP 150 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | [mm] | 68x30x30,2 | ||||||
Weight | [kg] | 0,3 | ||||||
Capacity(±10%) | [µF] | 0,1 | 0,17 | 0,34 | 0,5 | 0,66 | 1,3 | 2,4 |
Sinusoidal Voltage | [VRMS] | 1000 | 700 | 600 | 500 | |||
Impulse voltage | [V] | 1410 | 990 | 850 | 710 | |||
Max current | [A] | 200 | 250 | 300 | 400 | |||
Max power | [kVAr] | 150 | ||||||
Frequency range @ Full power | [kHz] | 239-424 | 287-390 | 143-195 | 97-133 | 100-145 | 73-73 | 62-71 |
Dissipation Inductance | [nH] | <3 |
Dimensions [mm]
Characteristics
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas
Parašyti savo atsiliepimą
Atsiliepimas išsiųstas
Jūsų atsiliepimas neišsiųstas