shopping_cart
Krepšelis
0,00 PLN
0
Iškarpinė
Jūs turite būti prisijungę
Kategorijos
Informacija
Produktų, kurie stulpelyje „Galimas kiekis“ pažymėti „Pagal užsakymą“, paprastai nėra sandėlyje. Tokių produktų galima įsigyti, tačiau dėl ribotos klientų bazės jie paprastai turi didesnius minimalius kiekius. DACPOL siūlo produktus, kurių nėra sandėlyje dėl šių priežasčių: Šiuo metu DACPOL turi daug elektroninių komponentų ir kiekvieną dieną pridedama naujų produktų, tačiau mūsų tiekėjai gali įsigyti dešimtis tūkstančių papildomų komponentų ir įvairių jų variantų. Nors yra neprotinga turėti visus šiuos produktus sandėlyje dėl riboto pardavimo, manome, kad jų klientams yra naudingiausia juos pateikti. Mūsų tikslas yra informuoti klientus apie maksimalų turimų produktų skaičių ir suteikti jiems galimybę priimti sprendimus, atsižvelgiant į specifikacijas, kainas, prieinamumą, reikalingus minimalius parametrus ir mūsų technines konsultacijas. Atkreipkite dėmesį, kad pažymėjus žymimąjį laukelį „Sandėlyje“ gali būti rodomi tik tie produktai, kuriuos galima pristatyti tiesiai iš lentynos.
Paveikslėlis | Peržiūrėti produkt | Gamintojo nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | FineTek | SC28 MINI | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | FineTek | EPR Paddlewheel Flowmeter | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | RESOLWER G-RCC 16-bit | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | Fenac Inductive Contactless Encoders FNC ASI 90 | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2LNNG060PASA3XX | PAMATYKITE | ABP2LNNG060PASA3XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | SPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Leadless SMT | -- | Brak portu | Płynne medium, żel fluorosilikonowy | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MRNT001PG2A3XX | PAMATYKITE | ABP2MRNT001PG2A3XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Pojedynczy port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MANT001GGSA3XX | PAMATYKITE | ABP2MANT001GGSA3XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | SPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | MPa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MDAN002ND2B3XX | PAMATYKITE | ABP2MDAN002ND2B3XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | inH2O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Podwójny port pionowe | Suchy gaz | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MRRT010KDAA3XX | PAMATYKITE | ABP2MRRT010KDAA3XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | kPa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Podwójny port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MRRT030PDAA3XX | PAMATYKITE | ABP2MRRT030PDAA3XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Podwójny port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DRRN010MGAA3XX | PAMATYKITE | ABP2DRRN010MGAA3XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | MPa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Podwójny port boczny | Suchy gaz | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DRRV015PDAA5XX | PAMATYKITE | ABP2DRRV015PDAA5XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Podwójny port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | E3C-LD31 2M lazerio jutiklis | PAMATYKITE | E3C-LD31 2M | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PNP/NPN | Prostopadłościenny | FU | -- | -- | -- | 30 - 1000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ABS | 0.1 ms | Dark-ON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy od obiektu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | E2E serijos indukciniai jutikliai | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Celesco | Virvinis atstumo matuoklis PT1 | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Galltec Mela Sensortechnik | LIGHT versijos drėgmės ir temperatūros jutikliai | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Vester | Angos šviesos barjerai (raudonoji spinduliuotė) PSV tipo | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Panasonic | Optiniai jutikliai eq-500 serijos | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Panasonic | Optiniai jutikliai konfigūracijos (siųstuvo-imtuvas) LC-100 serija | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Galltec Mela Sensortechnik | DI serijos kambarinė versija su galimu ekranu | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Deeter Electronics Ltd | 60-vertikalios serijos lygio jutiklis, nerūdijantis plienas | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | STEGO | Drėgmė ir temperatūros keitiklis, skirta naudoti elektros spintose | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | DACPOL | Vidutinio temperatūros jutiklis su 4 matavimo taškais | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Tolimojo veikimo fotoelektrinis daviklis su įmontuotu stiprintuvu | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rezultatai puslapyje: