shopping_cart
Krepšelis
0,00 PLN
0
Iškarpinė
Jūs turite būti prisijungę
Kategorijos
Informacija
Produktų, kurie stulpelyje „Galimas kiekis“ pažymėti „Pagal užsakymą“, paprastai nėra sandėlyje. Tokių produktų galima įsigyti, tačiau dėl ribotos klientų bazės jie paprastai turi didesnius minimalius kiekius. DACPOL siūlo produktus, kurių nėra sandėlyje dėl šių priežasčių: Šiuo metu DACPOL turi daug elektroninių komponentų ir kiekvieną dieną pridedama naujų produktų, tačiau mūsų tiekėjai gali įsigyti dešimtis tūkstančių papildomų komponentų ir įvairių jų variantų. Nors yra neprotinga turėti visus šiuos produktus sandėlyje dėl riboto pardavimo, manome, kad jų klientams yra naudingiausia juos pateikti. Mūsų tikslas yra informuoti klientus apie maksimalų turimų produktų skaičių ir suteikti jiems galimybę priimti sprendimus, atsižvelgiant į specifikacijas, kainas, prieinamumą, reikalingus minimalius parametrus ir mūsų technines konsultacijas. Atkreipkite dėmesį, kad pažymėjus žymimąjį laukelį „Sandėlyje“ gali būti rodomi tik tie produktai, kuriuos galima pristatyti tiesiai iš lentynos.
Paveikslėlis | Peržiūrėti produkt | Gamintojo nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2LNNT001PD2A3XX | PAMATYKITE | ABP2LNNT001PD2A3XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Leadless SMT | -- | Brak portu | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MDAN030ND2A3XX | PAMATYKITE | ABP2MDAN030ND2A3XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | inH2O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Podwójny port pionowe | Suchy gaz | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MANT010BAAA5XX | PAMATYKITE | ABP2MANT010BAAA5XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | Bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MRNT016KG2A3XX | PAMATYKITE | ABP2MRNT016KG2A3XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | kPa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Pojedynczy port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MRRN002ND2B3XX | PAMATYKITE | ABP2MRRN002ND2B3XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | inH2O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Podwójny port boczny | Suchy gaz | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DRRT060KD2A3XX | PAMATYKITE | ABP2DRRT060KD2A3XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | kPa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Podwójny port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | E3C-LD11 4M lazerio jutiklis | PAMATYKITE | E3C-LD11 4M | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PNP/NPN | Prostopadłościenny | Przewód 4 m | -- | -- | -- | 30 - 1000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ABS | 1 ms | Dark-ON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy od obiektu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | TL-W serijos indukciniai jutikliai | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Celesco | Virvinis atstumo matuoklis PT5 | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Vester | Angos šviesos barjerai (infraraudonoji spinduliuotė) PKI tipo | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Vester | Angos šviesos barjerai (lazerio spinduliuotė) PSL ir PKL tipo | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Panasonic | Optiniai jutikliai lx-100 serijos | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Impulsinis - rotacinis keitiklis binarinio grey’o arba bcd kodų pagrindu, suteikiantis tikslųjį pozicijos signalą | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Fotoelektriniai jutikliai - refleksyvi E3H2 serija | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Deeter Electronics Ltd | 80 serijos lygio jutiklis, nerūdijančio plieno lygiai | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Galltec Mela Sensortechnik | Drėgmės ir temperatūros jutikliai A ir B serija | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Fotoelektrinis jutiklis E3AS-F1500IPT-M1TJ 0.3m | PAMATYKITE | E3AS-F1500IPT-M1TJ 0.3M | Galimas kiekis | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 10-30 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | Przewód 0.3 m z konektorem M12 | -- | -- | -- | 50 - 1500 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.4 mm | 38 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PBT | 150 ms | Light-ON | 22 mm | -- | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | -- | Teach-In | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DANT005PGAA5XX | PAMATYKITE | ABP2DANT005PGAA5XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DANT010BAAA5XX | PAMATYKITE | ABP2DANT010BAAA5XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | Bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Dol-sensors | DOL 139 - CO2, drėgmės ir temperatūros jutiklis | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2LANT100PG2A3XX | PAMATYKITE | ABP2LANT100PG2A3XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Leadless SMT | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2LANT010BGAA5XX | PAMATYKITE | ABP2LANT010BGAA5XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | Bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Leadless SMT | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DANG015PDSA3XX | PAMATYKITE | ABP2DANG015PDSA3XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | SPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Pojedynczy port pionowy | Płynne medium, żel fluorosilikonowy | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2LANT010BG2A3XX | PAMATYKITE | ABP2LANT010BG2A3XX | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | Bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Leadless SMT | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rezultatai puslapyje: