Jūs turite būti prisijungę
-
sugrįžtiX
-
Komponentai
-
-
Category
-
Puslaidininkiai
- Diodai
- Tiristoriai
-
Elektroizoliuoti moduliai
- Elektrai izoliuoti moduliai | VISHAY (IR)
- Elektrai izoliuoti moduliai | INFINEON (EUPEC)
- Elektrai izoliuoti moduliai | Semikronas
- Elektrai izoliuoti moduliai | POWEREX
- Elektrai izoliuoti moduliai | IXYS
- Elektrai izoliuoti moduliai | POSEICO
- Elektrai izoliuoti moduliai | ABB
- Elektrai izoliuoti moduliai | TECHSEM
- Eikite į subkategoriją
- Lygintuviniai tilteliai
-
Tranzistoriai
- Tranzistoriai | GeneSiC
- SiC MOSFET moduliai | Mitsubishi
- SiC MOSFET moduliai | STARPOWER
- „ABB SiC MOSFET“ moduliai
- IGBT moduliai | MITSUBISHI
- Tranzistorių moduliai | MITSUBISHI
- MOSFET moduliai | MITSUBISHI
- Tranzistorių moduliai | ABB
- IGBT moduliai POWEREX
- IGBT moduliai INFINEON (EUPEC)
- Silicio karbido puslaidininkiniai elementai
- Eikite į subkategoriją
- Valdikliai
- Galios blokai
- Eikite į subkategoriją
-
Elektrinių dydžių keitikliai
-
Dabartiniai keitikliai | LEM
- Srovės keitiklis su uždara atbulinio ryšio kilpa (C/L)
- Srovės keitiklis su atvira atbulinio ryšio kilpa (O/L)
- Vienpolės maitinimo įtampos srovės keitiklis
- Eta technologijos keitikliai
- Didelio tikslumo srovės keitikliai LF xx10 serija
- LH serijos srovės keitikliai
- HOYS ir HOYL - skirti montuoti tiesiai ant laidininko bėgio
- Dabartiniai „GO-SME“ ir „GO-SMS“ serijos SMD technologijos keitikliai
- AUTOMOBILIŲ srovės keitikliai
- Eikite į subkategoriją
-
Įtampos keitikliai | LEM
- LV serijos įtampos keitikliai
- DVL serijos įtampos keitikliai
- CV serijos tikslūs įtampos keitikliai su dviguba magnetine šerdimi CV serijos
- Įtampos keitiklis geležinkeliams DV 4200/SP4
- DVM serijos įtampos keitikliai
- Įtampos keitiklis - DVC 1000-P
- Įtampos keitikliai - DVC 1000 serija
- Eikite į subkategoriją
- Tikslieji srovės keitikliai | LEM
- Eikite į subkategoriją
-
Dabartiniai keitikliai | LEM
-
Pasyvūs komponentai (kondensatoriai, rezistoriai, saugikliai, filtrai)
- Rezistoriai
-
Saugikliai
- ABC ir AGC serijos miniatiūriniai saugikliai elektronikai
- Greitaeigiai cilindriniai saugikliai
- Uždelsimo elementai su GL/GG ir AM charakteristikomis
- Ultragreiti intarpai - saugikliai
- Didžiosios Britanijos ir JAV standartų greitaeigiai saugikliai
- Europos standarto greitaeigiai saugikliai
- Saugikliai geležinkeliui
- Aukštos įtampos saugikliai
- Eikite į subkategoriją
-
Kondensatoriai
- Kondensatoriai varikliams
- Elektrolitiniai kondensatoriai
- Snubbers tipo kondensatoriai
- Galios kondensatoriai
- Kondensatoriai DC grandinėms
- Kondensatoriai galios kompensavimui
- Aukštos įtampos kondensatoriai
- Kondensatoriai indukciniam kaitinimui
- Impulsiniai ir energijos kaupimo kondensatoriai
- DC LINK kondensatoriai
- AC / DC grandinių kondensatoriai
- Eikite į subkategoriją
- Slopinimo tinklo filtrai
- Superkondensatoriai
- Apsauga nuo viršįtampių
- Eikite į subkategoriją
-
Relės ir kontaktoriai
- Relių ir kontaktorių teorija
- Trijų fazių puslaidininkinės AC relės
- Puslaidininkinės DC relės
- Reguliatoriai, valdikliai ir jų priedai
- Soft starteriai (minkšto paleidimo įrenginiai) bei reversiniai kontaktoriai
- Elektromechaninės relės
- Kontaktoriai
- Rotaciniai jungikliai
-
Vienos fazės puslaidininkinės AC relės
- AC vienfazės puslaidininkinės relės 1 | D2425 | D2450 serijų
- AC vienfazės puslaidininkinės relės CWA ir CWD serijų
- AC vienfazės puslaidininkinės relės CMRA ir CMRD serijų
- AC vienfazės puslaidininkinės relės PS serijos
- AC puslaidininkinės dvigubos ir keturgubos relės D24 D, TD24 Q, H12D48 D serijų
- Vienfazės puslaidininkinės relės gn serijos
- AC vienfazės puslaidininkinės relės CKR serijos
- AC vienfazės relės DIN bėgiams ERDA ir ERAA serijų
- Vienfazės kintamosios srovės relės, skirtos 150A srovei
- Dvigubos kietojo kūno relės, integruotos su radiatoriumi DIN bėgiui
- Eikite į subkategoriją
- Vienos fazės puslaidininkinės AC relės spausdinimo plokštėms
- Interfejsų relės
- Eikite į subkategoriją
- Indukciniai elementai
- Radiatoriai, varistoriai, termo apsauga
- Ventiliatoriai
- Kondicioneriai, elektros spintų aksesuarai, aušintuvai
-
Baterijos, įkrovikliai, buferiniai maitinimo šaltiniai ir keitikliai
- Baterijos, įkrovikliai - teorinis aprašymas
- Ličio jonų baterijos. Individualios baterijos. Baterijų valdymo sistema (BMS)
-
Akumuliatoriai
- Panasonic įmonės akumuliatoriai
- SSB įmonės akumuliatoriai
- Sonnenschein Dryfit įmonės akumuliatoriai
- MK Battery įmonės geliniai akumuliatoriai
- FIAMM įmonės akumuliatoriai
- Victron Energy akumuliatoriai
- „Victron Energy LiFePO4“ akumuliatoriai
- „Dyno“ baterijos
- APC UPS RBC akumuliatorių paketai
- Eikite į subkategoriją
- Akumuliatorių įkrovikliai ir priedai
- UPS atsarginis maitinimo šaltinis ir buferiniai maitinimo šaltiniai
- Fotoelektros keitikliai ir priedai
- Energijos kaupimas
- Kuro elementai
- Ląstelės litio-joninės
- Eikite į subkategoriją
-
Automatikos komponentai
- Futaba Drone Parts
- Galiniai jungikliai, mikrojungikliai
- Jutikliai, keitikliai
- Pirometrai
- Skaitikliai, laiko relės, paneliniai matuokliai
- Pramoniniai apsaugos įrenginiai
- Šviesos ir garso signalizacija
- Terminio vaizdo kamera
- LED švieslentės
- Valdymo aparatūra - mygtukai ir jungikliai
-
Registravimo prietaisai
- AL3000 - įrašantis į juostą temperatūros registratorius su skaitmeniniu ekranu
- Mikroprocesoriniai registratoriai su LCD ekranu KR2000 serijos
- Registratorius KR5000
- Matuoklis su drėgmės ir temperatūros įrašymo funkcija HN-CH
- Registratorių reikmenys
- Grafinis kompaktinis registratorius 71VR1
- Registratorius KR 3000
- PC registratoriai R1M serijos
- PC registratoriai R2M serijos
- PC registratorius, 12 izoliuotų įėjimų – RZMS
- PC registratorius, USB, 12 izoliuotų įėjimų – RZUS
- Eikite į subkategoriją
- Eikite į subkategoriją
-
Laidai, pynės, laidų apsauginės žarnos, lankstūs sujungimai
- Laidai
- Daugiagisliai laidai
-
Kabeliai ekstremalioms sąlygoms
- Kompensaciniai ir prailginimo kabeliai
- Laidai termoporoms
- PT jutikliams prijungimo laidai
- Daugiagysliai laidai temp. -60C iki +1400C
- Vidutinės įtampos kabeliai
- Uždegimo laidai
- Šildymo laidai
- Viengysliai laidai temp. -60C iki +450C
- Geležinkelio kabeliai
- Šildymo kabeliai Ex zonoms
- Eikite į subkategoriją
- Apsaugos vamzdeliai
-
Pintinės
- Plokščios pintinės
- Apvalios pintinės
- Plokščios labai elastingos pintinės
- Apvalios labai elastingos pintinės
- Cilindro formos vario pintinės
- Vario cilindrinės pintinės su apsauga
- Elastingos įžeminimo juostos
- Cinkuoto ir nerūdijančio plieno cilindrinės pintinės
- PCV izoliuotos vario pintinės - temperatūra iki 85 C
- Plokščios aliuminio pintinės
- Sujungimo komplektas - pintinės ir vamzdeliai
- Eikite į subkategoriją
- Aksesuarai geležinkeliams
- Kabelių antgaliai
- Lanksčios izoliuotos šynos
- Daugiasluoksnės lanksčios šynos
- Laidų pravedimo sistemos (PESZLE)
- Gofruotos apsauginės žarnos
- Eikite į subkategoriją
- Žiūrėti visas kategorijas
-
Puslaidininkiai
-
-
- Tiekėjai
-
Pritaikymų sąrašas
- CNC staklės
- Energetika
- Energy bank
- Indukcinis kaitinimas
- Įranga ir komponentai sprogimo pavojaus zonoms (Ex)
- Kasyklos, metalurgijos ir liejimo pramonė
- Laboratoriniai ir moksliniai matavimai
- Maitinimo šaltiniai (UPS) ir lygintuvinės sistemos
- Medienos džiovinimo ir apdirbimo mašinos
- Nuolatinės ir kintamos srovės pavaros (keitikliai)
- Paskirstymo, valdymo ir telekomunikacijos spintų įranga
- Plastmasių liejimo mašinos
- Poligrafija
- Pramoninė apsaugos įranga
- Pramoninė automatika
- Suvirinimo aparatai
- ŠVOK automatika
- Temperatūros matavimas ir nustatymas
- Tramvajų ir traukinių pavaros
- Varikliai ir transformatoriai
-
Montavimas
-
-
Montaż urządzeń
- Spintelių montavimas
- Spintelių projektavimas ir surinkimas
- Elektros sistemų montavimas
- Komponentai
- Mašinos, pagamintos pagal užsakymą
- MTEP mokslinių tyrimų ir plėtros darbas
-
Pramoniniai testeriai
- Galios puslaidininkių testeriai
- Elektros aparatų testeriai
- Varistorių ir viršįtampių ribotuvų testeriai
- Testeriai automobilių saugikliams išbandyti
- Qrr testeris galios tiristorių ir diodų pereinamojo kruvio matavimui
- FD serijos jungiklių rotoriaus testeris
- Srovės jungiklių audito testeriai
- Testeris relėms kalibruoti
- Testeris dujinių spyruoklių strypų vizualiam tyrimui atlikti
- Didelės srovės tiristoriaus jungiklis
- Tinklelio trūkimo testeris
- Eikite į subkategoriją
- Žiūrėti visas kategorijas
-
-
-
Induktoriai
-
-
Modernizacja induktorów
- Naudotų induktorių remontas
- Induktyvumo modernizavimas
-
Naujų induktorių gamyba
- Alkūninių velenų grūdinimas
- Juostinių pjūklų dantų grūdinimas
- Elementų pašildymas prieš klijuojant
- Automobilių ratų stebulės guolių bėgių kelio kietėjimas
- Pavaros pavaros komponentų grūdinimas
- Pakopinių velenų grūdinimas
- Šildymas susitraukiančiose jungtyse
- Nuskaitymo grūdinimas
- Minkštas litavimas
- Plastikiniai šildytuvai
- Eikite į subkategoriją
- Žinių bazė
- Žiūrėti visas kategorijas
-
-
-
Indukciniai įtaisai
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Indukcinio kaitinimo generatoriai
-
Ambrell indukciniai šildymo generatoriai
- Generatoriai: galia 500 W, dažnis 150–400 kHz
- Generatoriai: galia 1,2 - 2,4 kW, dažnis 150 - 400 kHz
- Generatoriai: galia 4,2 - 10 kW, dažnis 150 - 400 kHz
- Generatoriai: galia 10 - 15 kW, dažnis 50 - 150 kHz
- Generatoriai: galia 30-45 kW, dažnis 50-150 kHz
- Generatoriai: galia 65-135 kW, dažnis 50-150 kHz
- Generatoriai: galia 180–270 kW, dažnis 50–150 kHz
- Generatoriai: galia 20-35-50 kW, dažnis 15-45 kHz
- Generatoriai: galia 75–150 kW, dažnis 15–45 kHz
- Generatoriai: galia 200-500 kW, dažnis 15-45 kHz
- Generatoriai: galia 20-50 kW, dažnis 5-15 kHz
- Eikite į subkategoriją
- Denki Kogyo indukciniai šildymo generatoriai
-
JKZ indukcinio šildymo generatoriai
- CX serijos generatoriai, dažnis: 50-120kHz, galia: 5-25kW
- SWS serijos generatoriai, dažnis: 15-30kHz, galia: 25-260kW
- Generatoriai (krosnys) MFS serijoms formuoti ir kalti, dažnis: 0,5–a10 kHz, galia: 80–500 kW
- MFS lydymo krosnys, dažnis: 0,5-10kHz, galia: 70-200kW
- UHT serijos generatoriai, dažnis: 200-400kHz, galia: 10-160kW
- Eikite į subkategoriją
- Lempos generatoriai indukciniam šildymui
- Himmelwerk - indukciniai šildymo generatoriai
- Eikite į subkategoriją
-
Ambrell indukciniai šildymo generatoriai
- Remontas ir modernizavimas
- Išoriniai įrenginiai
-
Panaudojimo pavyzdžiai
- Medicinos programos
- Paraiškos automobilių pramonei
- Minkštas litavimas
- Litavimas
- Aliuminio litavimas
- Magnetinių nerūdijančio plieno įrankių litavimas
- Kontaktų hermetizavimas stikle
- Litavimas apsauginėje atmosferoje
- Žalvarinių ir plieninių radiatorių dangtelių litavimas
- Lituoti sukepinti karbidai
- Varinio antgalio ir vielos litavimas
- Eikite į subkategoriją
- Žinių bazė
- Žiūrėti visas kategorijas
-
Indukcinio kaitinimo generatoriai
-
-
-
Aptarnavimas
-
-
asd
- Pramoninių vandens aušintuvų ir oro kondicionierių aptarnavimas
- Mašinų remontas ir modernizavimas
- Pramoninės elektronikos įrenginių remontas
- Aukštos įtampos maitinimo blokai elektrofiltrams
- Pramoniniai spausdintuvai ir etikiečių spausdintuvai
- Certyfikaty / uprawnienia
- Žiūrėti visas kategorijas
-
-
- Kontaktai
- Zobacz wszystkie kategorie
Nuotraukos yra skirtos tik informaciniams tikslams. Peržiūrėkite produkto specifikaciją
please use latin characters
Mesh pipe tips Typee KOR i KM |
Type | Art. nr | Type | Art. nr | Section [mm2] |
Clamp | Dimensions[mm] | [pce.] | Packing [kg] |
press | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | a | l | b | Socket number | Clench quantity | |||||||||
Mech. | Hydr | ||||||||||||||
KOR 0,75/3 | 340-105997 | KM 0,75/3 | 340-127300 | 0,75 | M3 | 1,3 | 2,8 | 6 | 12 | 6,0 | 100 | 0,060 | - | 1 | - |
KOR 0,75/4 | 340-105998 | KM 0,75/4 | 340-127301 | M4 | 13 | 6,5 | 0,060 | ||||||||
KOR 0,75/5 | 340-105999 | KM 0,75/5 | 340-127302 | M5 | 15 | 7,5 | 0,060 | ||||||||
KOR 1,5/3 | 340-106000 | KM 1,5/3 | 340-127310 | 1,5 | M3 | 1,8 | 3,3 | 6 | 12 | 6,5 | 100 | 0,075 | - | 1 | - |
KOR 1,5/4 | 340-106100 | KM 1,5/4 | 340-127311 | M4 | 13 | 6,5 | 0,080 | ||||||||
KOR 1,5/5 | 340-106200 | KM 1,5/5 | 340-127312 | M5 | 15 | 7,5 | 0,085 | ||||||||
KOR 1,5/6 | 340-106300 | KM 1,5/6 | 340-127313 | M6 | 16 | 9 | 0,095 | ||||||||
KOR 2,5/3 | 340-107300 | KM 2,5/3 | 340-127320 | 2,5 | M3 | 2,,3 | 4,2 | 6 | 12 | 7,5 | 100 | 0,130 | - | 1 | - |
KOR 2,5/4 | 340-107310 | KM 2,5/4 | 340-127321 | M4 | 13 | 7,5 | 0,130 | ||||||||
KOR 2,5/5 | 340-107350 | KM 2,5/5 | 340-127322 | M5 | 14 | 8,5 | 0,140 | ||||||||
KOR 2,5/6 | 340-107400 | KM 2,5/6 | 340-127323 | M6 | 16 | 9,5 | 0,150 | ||||||||
KOR 2,5/8 | 340-107450 | KM 2,5/8 | 340-127324 | M8 | 20 | 13 | 0,190 | ||||||||
KOR 4/4 | 340-107550 | KM 4/4 | 340-127330 | 4 | M4 | 3 | 5 | 8 | 17 | 8,5 | 100 | 0,215 | - | 1 | - |
KOR 4/5 | 340-107600 | KM 4/5 | 340-127331 | M5 | 17 | 9 | 0,215 | ||||||||
KOR 4/6 | 340-108100 | KM 4/6 | 340-127332 | M6 | 19 | 10 | 0,240 | ||||||||
KOR 4/8 | 340-108200 | KM 4/8 | 340-127333 | M8 | 22 | 13 | 0,280 | ||||||||
KOR 6/4 | 340-109290 | KM 6/4 | 340-127341 | 6 | M4 | 3,6 | 5,6 | 9 | 18 | 9,5 | 100 | 0,400 | 4 | 1 | 1 |
KOR 6/5 | 340-109300 | KM 6/5 | 340-127341 | M5 | 21 | 11,5 | 0,400 | ||||||||
KOR 6/6 | 340-109400 | KM 6/6 | 340-127342 | M6 | 21 | 11,5 | 0,400 | ||||||||
KOR 6/8 | 340-109500 | KM 6/8 | 340-127343 | M8 | 23 | 13 | 0,400 | ||||||||
KOR 6/10 | 340-109600 | KM 6/10 | 340-127344 | M10 | 25 | 16 | 0,500 | ||||||||
KOR 6/12 | 340-109700 | KM 6/12 | 340-127345 | M12 | 25 | 19 | 0,500 |
Type | Art. nr | Type | Art. nr | Section [mm2] |
Clamp | Dimensions[mm] | [pce.] | Packing [kg] |
press | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | a | l | b | Socket number | Clench quantity | |||||||||
Mech. | Hydr | ||||||||||||||
KOR 10/5 | 340-110300 | KM 10/5 | 340-127400 | 10 | M5 | 4,5 | 7,0 | 10 | 21 | 12 | 100 | 0,51 | 7 | 1 | 1 |
KOR 10/6 | 340-110400 | KM 10/6 | 340-127400 | M6 | 21,5 | 12 | 0,52 | ||||||||
KOR 10/8 | 340-110500 | KM 10/8 | 340-127420 | M8 | 23,5 | 15 | 0,56 | ||||||||
KOR 10/10 | 340-110600 | KM 10/10 | 340-127430 | M10 | 25,5 | 17 | 0,6 | ||||||||
KOR 10/12 | 340-110700 | KM 10/12 | 340-127440 | M12 | 26,5 | 19 | 0,58 | ||||||||
KOR 16/5 | 340-111300 | KM 16/5 | 340-127450 | 16 | M5 | 5,5 | 8,5 | 13 | 25 | 12 | 100 | 0,88 | 8 | 1 | 1 |
KOR 16/6 | 340-111400 | KM 16/6 | 340-127460 | M6 | 25,5 | 12 | 0,86 | ||||||||
KOR 16/8 | 340-111500 | KM 16/8 | 340-127470 | M8 | 27,5 | 15 | 0,93 | ||||||||
KOR 16/10 | 340-111600 | KM 16/10 | 340-127480 | M10 | 29,5 | 17 | 1,0 | ||||||||
KOR 16/12 | 340-111700 | KM 16/12 | 340-127490 | M12 | 30,5 | 19 | 0,97 | ||||||||
KOR 25/5 | 340-112300 | KM 25/5 | 340-127498 | 25 | M5 | 7,2 | 10,0 | 15 | 28 | 14 | 100 | 1,88 | 10 | 2 | 1 |
KOR 25/6 | 340-112400 | KM 25/6 | 340-127500 | M6 | 28,5 | 14 | 1,23 | ||||||||
KOR 25/8 | 340-112500 | KM 25/8 | 340-127510 | M8 | 30,5 | 16 | 1,32 | ||||||||
KOR 25/10 | 340-112600 | KM 25/10 | 340-127520 | M10 | 32,5 | 18 | 1,36 | ||||||||
KOR 25/12 | 340-112700 | KM 25/12 | 340-127530 | M12 | 33,5 | 19 | 1,3 | ||||||||
KOR 25/14 | 340-112710 | KM 25/14 | 340-127535 | M14 | 35,5 | 21 | 1,76 |
Type | Art. nr | Type | Art. nr | Section [mm2] |
Clamp | Dimensions[mm] | [pce.] | Packing [kg] |
press | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | a | l | b | Socket number | Clench quantity | |||||||||
Mech. | Hydr | ||||||||||||||
KOR 35/6 | 340-113400 | KM 35/6 | 340-127540 | 35 | M6 | 8,5 | 12,0 | 17 | 31,5 | 18 | 100 | 1,82 | 12 | 2 | 1 |
KOR 35/8 | 340-113500 | KM 35/8 | 340-127550 | M8 | 33,5 | 18 | 1,98 | ||||||||
KOR 35/10 | 340-113600 | KM 35/10 | 340-127560 | M10 | 35,5 | 18 | 2,1 | ||||||||
KOR 35/12 | 340-113700 | KM 35/12 | 340-127570 | M12 | 35,5 | 20 | 2,05 | ||||||||
KOR 35/14 | 340-113710 | KM 35/14 | 340-127572 | M14 | 38,5 | 21 | 2,1 | ||||||||
KOR 35/16 | 340-113720 | KM 35/16 | 340-127574 | M16 | 39,5 | 26 | 2,05 | ||||||||
KOR 50/6 | 340-114401 | KM 50/6 | 340-127578 | 50 | M6 | 10,2 | 14,0 | 19 | 34,5 | 20 | 100 | 2,58 | 14 | 2 | 1 |
KOR 50/8 | 340-114501 | KM 50/8 | 340-127580 | M8 | 36,5 | 20 | 2,8 | ||||||||
KOR 50/10 | 340-114601 | KM 50/10 | 340-127590 | M10 | 38,5 | 20 | 3,05 | ||||||||
KOR 50/12 | 340-114701 | KM 50/12 | 340-127600 | M12 | 39,5 | 23 | 2,95 | ||||||||
KOR 50/14 | 340-114751 | KM 50/14 | 340-127605 | M14 | 41,5 | 23 | 3,2 | ||||||||
KOR 50/16 | 340-114801 | KM 50/16 | 340-127610 | M16 | 42,5 | 28 | 3,3 | ||||||||
KOR 50/20 | 340-114851 | KM 50/20 | 340-127615 | M20 | 47 | 30 | 3,0 | ||||||||
KOR 70/6 | 340-115401 | KM 70/6 | 340-127618 | 70 | M6 | 12 | 16,5 | 21 | 40,5 | 23 | 100 | 4,28 | 16 | 2 | 1 |
KOR 70/8 | 340-115501 | KM 70/8 | 340-127620 | M8 | 40,5 | 23 | 4,26 | ||||||||
KOR 70/10 | 340-115601 | KM 70/10 | 340-127630 | M10 | 43,5 | 23 | 4,7 | ||||||||
KOR 70/12 | 340-115701 | KM 70/12 | 340-127640 | M12 | 43,5 | 23 | 4,5 | ||||||||
KOR 70/14 | 340-115751 | KM 70/14 | 340-127645 | M14 | 46,5 | 28 | 4,85 | ||||||||
KOR 70/16 | 340-115801 | KM 70/16 | 340-127650 | M16 | 46,5 | 28 | 4,85 | ||||||||
KOR 70/20 | 340-115901 | KM 70/20 | 340-127660 | M20 | 51,0 | 31 | 4,72 | ||||||||
KOR 95/8 | 340-116501 | KM 95/8 | 340-127670 | 95 | M8 | 13,5 | 17,8 | 24 | 47 | 25 | 50 | 2,9 | 17 | 2 | 1 |
KOR 95/10 | 340-116601 | KM 95/10 | 340-127680 | M10 | 47 | 25 | 2,72 | ||||||||
KOR 95/12 | 340-116701 | KM 95/12 | 340-127690 | M12 | 47 | 25 | 2,75 | ||||||||
KOR 95/14 | 340-116751 | KM 95/14 | 340-127695 | M14 | 50 | 25 | 2,85 | ||||||||
KOR 95/16 | 340-116801 | KM 95/16 | 340-127700 | M16 | 50 | 29 | 2,95 | ||||||||
KOR 95/20 | 340-116901 | KM 95/20 | 340-127710 | M20 | 54,5 | 35 | 3,09 | ||||||||
KOR 120/8 | 340-117590 | KM 120/8 | 340-127770 | 120 | M10 | 15 | 19,5 | 26 | 50 | 29 | 50 | 3,3 | 18 | 2 | 1 |
KOR 120/10 | 340-117601 | KM 120/10 | 340-127720 | M10 | 50 | 29 | 3,3 | ||||||||
KOR 120/12 | 340-117701 | KM 120/12 | 340-127730 | M12 | 50 | 29 | 3,17 | ||||||||
KOR 120/14 | 340-117751 | KM 120/14 | 340-127735 | M14 | 53 | 29 | 3,2 | ||||||||
KOR 120/16 | 340-117801 | KM 120/16 | 340-127740 | M16 | 53 | 29 | 3,27 | ||||||||
KOR 120/20 | 340-117901 | KM 120/20 | 340-127750 | M20 | 57,5 | 35 | 3,65 | ||||||||
KOR 150/8 | 340-118001 | KM 150/8 | 340-127755 | 150 | M8 | 16,5 | 20,8 | 29 | 54 | 31 | 50 | 3,78 | 20 | 2 | 1 |
KOR 150/10 | 340-118601 | KM 150/10 | 340-127760 | M10 | 54 | 31 | 3,82 | ||||||||
KOR 150/12 | 340-118701 | KM 150/12 | 340-127770 | M12 | 54 | 31 | 3,55 | ||||||||
KOR 150/14 | 340-118751 | KM 150/14 | 340-127775 | M12 | 57 | 31 | 3,97 | ||||||||
KOR 150/16 | 340-118801 | KM 150/16 | 340-127780 | M16 | 57 | 31 | 3,87 | ||||||||
KOR 150/20 | 340-118901 | KM 150/20 | 340-127790 | M20 | 61,5 | 35 | 4,08 | ||||||||
KOR 185/10 | 340-119601 | KM 185/10 | 340-127795 | 185 | M10 | 19 | 23,8 | 30 | 56,5 | 35 | 50 | 4,92 | 23 | 3 | 1 |
KOR 185/12 | 340-119701 | KM 185/12 | 340-127800 | M12 | 56,5 | 35 | 4,82 | ||||||||
KOR 185/14 | 340-119751 | KM 185/14 | 340-127805 | M14 | 56,5 | 35 | 5,35 | ||||||||
KOR 185/16 | 340-119801 | KM 185/16 | 340-127810 | M16 | 56,5 | 35 | 5,08 | ||||||||
KOR 185/20 | 340-119901 | KM 185/20 | 340-127820 | M20 | 64 | 38 | 5,5 | ||||||||
KOR 240/10 | 340-120601 | KM 240/10 | 340-127825 | 240 | M10 | 21 | 25,8 | 38 | 73,5 | 38 | 50 | 7,6 | 25 | 4 | 2 |
KOR 240/12 | 340-120701 | KM 240/12 | 340-127830 | M12 | 73,5 | 38 | 7,45 | ||||||||
KOR 240/14 | 340-120751 | KM 240/14 | 340-127835 | M14 | 73,5 | 38 | 7,25 | ||||||||
KOR 240/16 | 340-120801 | KM 240/16 | 340-127840 | M16 | 73,5 | 38 | 7,15 | ||||||||
KOR 240/20 | 340-120901 | KM 240/20 | 340-127850 | M20 | 73,5 | 38 | 9,87 |
Type | Art. nr | Type | Art. nr | Section [mm2] |
Clamp | Dimensions[mm] | [pce.] | Packing [kg] |
press | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | a | l | b | Socket number | Clench quantity | |||||||||
Mech. | Hydr | ||||||||||||||
KOR 300/10 | 340-121600 | KM 300/10 | 340-127859 | 300 | M10 | 24 | 29,8 | 45 | 82,5 | 43 | 25 | 5,61 | 26 | - | |
KOR 300/12 | 340-121701 | KM 300/12 | 340-127860 | M12 | 82,5 | 43 | 5,52 | ||||||||
KOR 300/14 | 340-121751 | KM 300/14 | 340-127870 | M14 | 82,5 | 43 | 5,55 | ||||||||
KOR 300/16 | 340-121801 | KM 300/16 | 340-127880 | M14 | 82,5 | 43 | 5,38 | ||||||||
KOR 300/20 | 340-121901 | KM 300/20 | 340-127890 | M20 | 82,5 | 43 | 5,8 | ||||||||
KOR 400/12 | 340-122701 | KM 400/12 | 340-127900 | 400 | M10 | 27,5 | 33,3 | 50 | 90 | 49 | 25 | 7,03 | 32 | - | |
KOR 400/14 | 340-122751 | KM 400/14 | 340-127910 | M14 | 90 | 49 | 7,03 | ||||||||
KOR 400/16 | 340-122801 | KM 400/16 | 340-127920 | M16 | 90 | 49 | 7,03 | ||||||||
KOR 400/20 | 340-122901 | KM 400/20 | 340-127930 | M20 | 90 | 49 | 7,03 | ||||||||
KOR 500/12 | 340-123700 | KM 500/12 | 340-127939 | 500 | M12 | 31 | 37,8 | 70 | 112,5 | 55 | 25 | 10,97 | 34 | - | |
KOR 500/16 | 340-123801 | KM 500/16 | 340-127940 | M16 | 112,5 | 55 | 10,85 | ||||||||
KOR 500/20 | 340-123901 | KM 500/20 | 340-127950 | M20 | 112,5 | 55 | 10,85 | ||||||||
KOR 625/12 | 340-124901 | KM 625/12 | 340-127959 | 625 | M12 | 31 | 37,8 | 70 | 114 | 60 | 25 | 10,33 | 36 | - | |
KOR 625/16 | 340-124801 | KM 625/16 | 340-127960 | M16 | 114 | 60 | 10,33 | ||||||||
KOR 625/20 | 340-124901 | KM 625/20 | 340-127970 | M20 | 114 | 60 | 10,33 |
Pipe tips with inspection hole KORo |
Type | Art. nr | Section [mm2] |
Clamp | Dimensions[mm] | [pce.] | Packing [kg] |
press | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | a | l | b | Socket number | Clench quantity | |||||||
Mech. | Hydr | ||||||||||||
KORo 10/5 | 340-105822 | 10 | M5 | 4,5 | 7,0 | 10 | 21,0 | 12 | 100 | 0,51 | 7 | 1 | 1 |
KORo 10/6 | 340-105823 | M6 | 21,5 | 12 | 0,52 | ||||||||
KORo 10/8 | 340-105824 | M8 | 23,5 | 15 | 0,56 | ||||||||
KORo 10/10 | 340-105825 | M10 | 25,5 | 17 | 0,6 | ||||||||
