shopping_cart
Krepšelis
0,00 PLN
0
Iškarpinė
Jūs turite būti prisijungę
Kategorijos
- Kondensatoriai varikliams
- Elektrolitiniai kondensatoriai
- Snubbers tipo kondensatoriai
- Galios kondensatoriai
- Kondensatoriai DC grandinėms
- Kondensatoriai galios kompensavimui
- Aukštos įtampos kondensatoriai
- Kondensatoriai indukciniam kaitinimui
- Impulsiniai ir energijos kaupimo kondensatoriai
- DC LINK kondensatoriai
- AC / DC grandinių kondensatoriai
- AC / DC žemo induktyvumo kondensatoriai
Informacija
Produktų, kurie stulpelyje „Galimas kiekis“ pažymėti „Pagal užsakymą“, paprastai nėra sandėlyje. Tokių produktų galima įsigyti, tačiau dėl ribotos klientų bazės jie paprastai turi didesnius minimalius kiekius. DACPOL siūlo produktus, kurių nėra sandėlyje dėl šių priežasčių: Šiuo metu DACPOL turi daug elektroninių komponentų ir kiekvieną dieną pridedama naujų produktų, tačiau mūsų tiekėjai gali įsigyti dešimtis tūkstančių papildomų komponentų ir įvairių jų variantų. Nors yra neprotinga turėti visus šiuos produktus sandėlyje dėl riboto pardavimo, manome, kad jų klientams yra naudingiausia juos pateikti. Mūsų tikslas yra informuoti klientus apie maksimalų turimų produktų skaičių ir suteikti jiems galimybę priimti sprendimus, atsižvelgiant į specifikacijas, kainas, prieinamumą, reikalingus minimalius parametrus ir mūsų technines konsultacijas. Atkreipkite dėmesį, kad pažymėjus žymimąjį laukelį „Sandėlyje“ gali būti rodomi tik tie produktai, kuriuos galima pristatyti tiesiai iš lentynos.
Paveikslėlis | Peržiūrėti produkt | Gamintojo nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E53.P56-103T20 Ašiniai AC/DC kondensatoriai, kurių induktyvumas yra mažas | PAMATYKITE | E53.P56-103T20 | Galimas kiekis | 10 | -- | -- | 2250V DC / 700V AC | -- | -- | 3375 | 3375 | 4-Sep | -- | -- | -- | -- | 95 | 56 | 1-May | 4-May | -- | -- | 10/FB2 | -- | -- | -- | 80 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E53.R10-302T21 Ašiniai AC/DC kondensatoriai, turintys mažą induktyvumą | PAMATYKITE | E53.R10-302T21 | Galimas kiekis | 3 | -- | -- | 5000V DC / 2100V AC | -- | -- | 7500 | 7500 | 2-Mar | -- | -- | -- | -- | 115 | 100 | 2-Jan | 6-Mar | -- | -- | 6/FB8 | -- | -- | -- | 125 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E51.L16-501R21 Ašiniai AC/DC kondensatoriai, kurių indukcija yra maža | PAMATYKITE | E51.L16-501R21 | Galimas kiekis | 0.5 | -- | -- | 4300 | -- | 3050 | 6450 | 9245(DC) | 7-Jan | -- | -- | -- | -- | 64 | 165 | 0.8 | 2-Mar | -- | 100 | 10/FB7 | -- | -- | -- | 15 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.S19-413S40 AC Trifazių kondensatorių, skirtų dideliems filtrų dažniams | PAMATYKITE | E62.S19-413S40 | Galimas kiekis | 3x41.4 | -- | -- | 1130 | 4800 | -- | 2430 | 1890 | 44593 | -- | -- | -- | -- | 136 | 196 | 44652 | 44898 | -- | 130 | 3/FB9 | S4 | 800 | -- | 3x56 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.R23-413S40 AC Trifazių kondensatorių, skirtų dideliems filtrų dažniams | PAMATYKITE | E62.R23-413S40 | Galimas kiekis | 3x41.5 | -- | -- | 1200 | 4800 | -- | 2580 | 2010 | 44593 | -- | -- | -- | -- | 116 | 230 | 3 | 9 | -- | 120 | 3/FB12 | S4 | 850 | -- | 3x56 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.N16-463S40 AC Trifazių kondensatorių, skirtų dideliems filtrų dažniams | PAMATYKITE | E62.N16-463S40 | Galimas kiekis | 3x46 | -- | -- | 640 | 3600 | -- | 1380 | 1060 | 44652 | -- | -- | -- | -- | 85 | 164 | 44564 | 44629 | -- | 120 | 5/FB8 | S4 | 450 | -- | 3x56 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.N16-303S40 AC Trifazių kondensatorių, skirtų dideliems filtrų dažniams | PAMATYKITE | E62.N16-303S40 | Galimas kiekis | 3x30 | -- | -- | 750 | 3600 | -- | 1610 | 1250 | 44652 | -- | -- | -- | -- | 85 | 164 | 44562 | 44623 | -- | 120 | 5/FB8 | S4 | 530 | -- | 3x56 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E51.S71-502R20 Ašiniai DC kondensatoriai, kurių indukcija yra maža | PAMATYKITE | E51.S71-502R20 | Galimas kiekis | 5 | -- | -- | 30000 | -- | 4800 | 45000 | 45000 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | 140 | 710 | 2-Aug | 8-Apr | -- | 200 | 5/FB22 | -- | -- | -- | 35 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E51.L12-331R20 Ašiniai AC/DC kondensatoriai, kurių indukcija yra maža | PAMATYKITE | E51.L12-331R20 | Galimas kiekis | 0.33 | -- | -- | 3500 | -- | 2500 | 9000 | 9000(DC) | 9-Jul | -- | -- | -- | -- | 64 | 120 | 1 | 2-Sep | -- | 60 | 10/FB0 | -- | -- | -- | 20 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E51.13-802R20 Ašiniai DC kondensatoriai, kurių indukcija yra maža | PAMATYKITE | E51.P13-802R20 | Galimas kiekis | 8 | -- | -- | 4400 | -- | 950 | 6600 | 6600 | 6-Apr | -- | -- | -- | -- | 90 | 130 | 1-Jul | 5-Jan | -- | 50 | 10/FB9 | -- | -- | -- | 20 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E51.S56-243R20 Ašiniai DC kondensatoriai, kurių indukcija yra maža | PAMATYKITE | E51.S56-243R20 | Galimas kiekis | 24 | -- | -- | 12000 | -- | 2100 | 18000 | 18000 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | 140 | 565 | 4-Feb | 12-Jun | -- | 60 | 4/FB22 | -- | -- | -- | 25 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E50.Q15-155N57 DC kondensatoriai, turintys mažą induktyvumą | PAMATYKITE | E50.Q15-155N57 | Galimas kiekis | 1450 | -- | -- | 600 | 3300 | 100 | 900 | 900 | 44621 | -- | -- | -- | -- | 100 | 155 | 10 | 29-Sep | 261 | 45 | 3/FB8 | N5 | -- | -- | 80 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E50.N13-594NT0 DC kondensatoriai, kurių indukcija yra maža | PAMATYKITE | E50.N13-594NT0 | Galimas kiekis | 590 | -- | -- | 900 | 3360 | 200 | 1350 | 1350 | 44653 | -- | -- | -- | -- | 85 | 136 | 44713 | 18-Mar | 239 | 40 | 5/FB8 | NT | -- | -- | 80 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E50.N13-105NT0 DC kondensatoriai, kurių induktyvumas yra mažas | PAMATYKITE | E50.N13-105NT0 | Galimas kiekis | 1000 | -- | -- | 600 | 3300 | 100 | 900 | 900 | 44653 | -- | -- | -- | -- | 85 | 136 | 44627 | 11 | 180 | 55 | 10/FB15 | NT | -- | -- | 35 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E80.Q15-784NL00 DC kondensatoriai, kurių induktyvumas nėra ypač | PAMATYKITE | E80.Q15-784NL0 | Galimas kiekis | 780 | -- | -- | 900 | 3360 | 200 | 1350 | 1350 | 44621 | -- | -- | -- | -- | 100 | 155 | 44720 | 20-Apr | 316 | 9 | 3/FB8 | -- | -- | -- | 100 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E80.N18-444NL0 DC kondensatoriai, kurių induktyvumas yra ypač vienišas | PAMATYKITE | E80.N18-444NL0 | Galimas kiekis | 440 | -- | -- | 1100 | 3840 | 250 | 1650 | 1650 | 44621 | -- | -- | -- | -- | 85 | 180 | 44687 | 16-Aug | 266 | 15 | 5/FB12 | -- | -- | -- | 80 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E50.S28-175NT0 DC kondensatoriai, turintys mažą induktyvumą | PAMATYKITE | E50.S28-175NT0 | Galimas kiekis | 1680 | -- | -- | 1300 | 4320 | 300 | 1950 | 1950 | 44563 | -- | -- | -- | -- | 136 | 280 | 44839 | 31-May | 1420 | 70 | 2/FB10 | NT | -- | -- | 60 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E50.S28-135NT0 DC kondensatoriai, turintys mažą induktyvumą | PAMATYKITE | E50.S28-135NT0 | Galimas kiekis | 1300 | -- | -- | 1500 | 4800 | 300 | 2250 | 2250 | 44563 | -- | -- | -- | -- | 136 | 280 | 44805 | 27-Mar | 1463 | 70 | 2/FB10 | NT | -- | -- | 60 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E50.R11-454NT0 DC kondensatoriai, kurių induktyvumas yra mažas | PAMATYKITE | E50.R11-454NT0 | Galimas kiekis | 450 | -- | -- | 1100 | 3840 | 250 | 1650 | 1650 | 44625 | -- | -- | -- | -- | 116 | 110 | 44781 | 26-Apr | 272 | 40 | 6/FB15 | NT | -- | -- | 80 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E50.N15-424NT1 DC kondensatoriai, kurių indukcija yra maža | PAMATYKITE | E50.N15-424NT1 | Galimas kiekis | 420 | -- | -- | 1200 | 4080 | 250 | 1800 | 1800 | 44627 | -- | -- | -- | -- | 85 | 155 | 44594 | 44717 | 302 | 45 | 5/FB8 | NT | -- | -- | 65 | |
picture_as_pdf | Icar | LNK-P5X serijos DC galios kondensatoriai | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Icel | MTB poliesterio kondensatoriai | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | BHC | ALP/T 20 serija spausdinimo plokštėms ir litavimui | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Celem | CSP 1200. | PAMATYKITE | -- | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rezultatai puslapyje: