Przetwornice DC/DC PMDS/PCMDS 30 W
  • Przetwornice DC/DC PMDS/PCMDS 30 W

Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

proszę używać znaków łacińskich

Producent: MTM POWER

Przetwornice DC/DC PMDS/PCMDS 30 W

Rodzaj Moc [W] Znamionowe wejście [VDC] Wyjścia Wydajność [%]
U1 U2 U3
VDC A VDC A VDC A
PMDS30 24S05 U-VT 30 - 30 W 24 V 5,1 5,9         ≥83
PMDS30 24S12 U-VT 30 - 30 W 24 V 12 2,5         ≥85
PMDS30 24S15 U-VT 30 - 30 W 24 V 15 2,0         ≥85
PMDS30 24S24 U-VT 30 - 30 W 24 V 24 1,25         ≥86
PMDS30 24S48 U-VT 30 - 30 W 24 V 48 0,63         ≥85
PMDS30 110S05 U-VT 30 - 30 W 110 V 5,1 5,9         ≥81
PMDS30 110S12 U-VT 30 - 30 W 110 V 12 2,5         ≥82
PMDS30 110S24 U-VT 30 - 30 W 110 V 24 1,25         ≥83
PMDS30 110S48 U-VT 30 - 30 W 110 V 48 0,63         ≥82
PCMDS30 24S05 U-VT 30 - 30 W 24 V 5,1 5,9         ≥83
PCMDS30 24S12 U-VT 30 - 30 W 24 V 12 2,5         ≥85
PCMDS30 24S15 U-VT 30 - 30 W 24 V 15 2,0         ≥85
PCMDS30 24S24 U-VT 30 - 30 W 24 V 24 1,25         ≥86
PCMDS30 24S48 U-VT 30 - 30 W 24 V 48 0,63         ≥85
PCMDS30 110S05 U-VT 30 - 30 W 110 V 5,1 5,9         ≥81
PCMDS30 110S12 U-VT 30 - 30 W 110 V 12 2,5         ≥82
PCMDS30 110S24 U-VT 30 - 30 W 110 V 24 1,25         ≥83
PCMDS30 110S48 U-VT 30 - 30 W 110 V 48 0,63         ≥82

Wyślij zapytanie ofertowe

Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?

Skontaktuj się z nami
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Odpowiemy możliwie najszybciej.
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Przeglądaj

Dodaj do schowka

Musisz być zalogowany/a

Rodzaj Moc [W] Znamionowe wejście [VDC] Wyjścia Wydajność [%]
U1 U2 U3
VDC A VDC A VDC A
PMDS30 24S05 U-VT 30 - 30 W 24 V 5,1 5,9         ≥83
PMDS30 24S12 U-VT 30 - 30 W 24 V 12 2,5         ≥85
PMDS30 24S15 U-VT 30 - 30 W 24 V 15 2,0         ≥85
PMDS30 24S24 U-VT 30 - 30 W 24 V 24 1,25         ≥86
PMDS30 24S48 U-VT 30 - 30 W 24 V 48 0,63         ≥85
PMDS30 110S05 U-VT 30 - 30 W 110 V 5,1 5,9         ≥81
PMDS30 110S12 U-VT 30 - 30 W 110 V 12 2,5         ≥82
PMDS30 110S24 U-VT 30 - 30 W 110 V 24 1,25         ≥83
PMDS30 110S48 U-VT 30 - 30 W 110 V 48 0,63         ≥82
PCMDS30 24S05 U-VT 30 - 30 W 24 V 5,1 5,9         ≥83
PCMDS30 24S12 U-VT 30 - 30 W 24 V 12 2,5         ≥85
PCMDS30 24S15 U-VT 30 - 30 W 24 V 15 2,0         ≥85
PCMDS30 24S24 U-VT 30 - 30 W 24 V 24 1,25         ≥86
PCMDS30 24S48 U-VT 30 - 30 W 24 V 48 0,63         ≥85
PCMDS30 110S05 U-VT 30 - 30 W 110 V 5,1 5,9         ≥81
PCMDS30 110S12 U-VT 30 - 30 W 110 V 12 2,5         ≥82
PCMDS30 110S24 U-VT 30 - 30 W 110 V 24 1,25         ≥83
PCMDS30 110S48 U-VT 30 - 30 W 110 V 48 0,63         ≥82
Komentarze (0)