

Musisz być zalogowany/a
Category
Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu
proszę używać znaków łacińskich
Rodzaj | Moc [W] | Znamionowe wejście [VDC] | Wyjścia | Wydajność [%] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | |||||||
VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
CFM1507S | 9,9 - 15 W | 3,3 | 3,0 | ≥66 | |||||
CFM1501S | 9,9 - 15 W | 5 | 3,0 | ≥74 | |||||
CFM1509S | 9,9 - 15 W | 9 | 1,67 | ≥76 | |||||
CFM1502S | 9,9 - 15 W | 12 | 1,25 | ≥80 | |||||
CFM1503S | 9,9 - 15 W | 15 | 1,0 | ≥81 | |||||
CFM1505S | 9,9 - 15 W | 24 | 0,63 | ≥83 |
Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?
Musisz być zalogowany/a
Rodzaj | Moc [W] | Znamionowe wejście [VDC] | Wyjścia | Wydajność [%] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | |||||||
VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
CFM1507S | 9,9 - 15 W | 3,3 | 3,0 | ≥66 | |||||
CFM1501S | 9,9 - 15 W | 5 | 3,0 | ≥74 | |||||
CFM1509S | 9,9 - 15 W | 9 | 1,67 | ≥76 | |||||
CFM1502S | 9,9 - 15 W | 12 | 1,25 | ≥80 | |||||
CFM1503S | 9,9 - 15 W | 15 | 1,0 | ≥81 | |||||
CFM1505S | 9,9 - 15 W | 24 | 0,63 | ≥83 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana