shopping_cart
Koszyk
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Informacje
Produkty, które są oznaczone jako "Na zamówienie" w kolumnie „Dostępna ilość” zwykle nie występują w magazynie.
Takie produkty są dostępne do zakupu, jednak ze względu na ograniczoną bazę klientów charakteryzują się zwykle wyższymi minimalnymi ilościami.
DACPOL oferuje produkty, które nie występują w magazynie z następujących względów:
Firma DACPOL posiada aktualnie w magazynie dużą ilość komponentów elektronicznych i codziennie dodaje nowe produkty jednak u naszych dostawców dostępne są dziesiątki tysięcy dodatkowych komponentów i ich różne warianty.
Pomimo, że posiadanie wszystkich tych produktów w magazynie jest nieuzasadnione ze względu na ograniczony zbyt, wierzymy, że ich udostępnienie leży w najlepszym interesie naszych klientów.
Naszym celem jest przekazanie klientom informacji na temat maksymalnej liczby dostępnych produktów i umożliwienie im podjęcia decyzji w oparciu o specyfikacje, ceny, dostępność, wymagane minima oraz nasze doradztwo techniczne.
Należy pamiętać, że zaznaczenie pola wyboru „W magazynie” może ograniczyć wyświetlanie tylko do produktów dostępnych do dostawy wprost z półki.
Obraz | Zobacz produkt | Nr producenta | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Rolec | 193.200.000 CC 200, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 193.200.000 | Na zamówienie | 230 mm | 200 mm | 120 mm | 2466 g | 212 mm | 144 mm | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Dostępna | Dostępna | Opcja | |
picture_as_pdf | Rolec | 195.302.000 CCV 302, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 195.302.000 | Na zamówienie | 430 mm | 300 mm | 120 mm | 4872 g | 412 mm | 244 mm | Opcja | Opcja | Dostępna | Opcja | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 195.300.000 CCV 300, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 195.300.000 | Na zamówienie | 330 mm | 300 mm | 120 mm | 4134 g | 312 mm | 244 mm | Opcja | Opcja | Dostępna | Opcja | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 195.252.000 CCV 252, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 195.252.000 | Na zamówienie | 380 mm | 250 mm | 120 mm | 3804 g | 362 mm | 194 mm | Opcja | Opcja | Dostępna | Opcja | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 195.250.000 CCV 250, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 195.250.000 | Na zamówienie | 280 mm | 250 mm | 120 mm | 3145 g | 262 mm | 194 mm | Opcja | Opcja | Dostępna | Opcja | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 195.202.000 CCV 202, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 195.202.000 | Na zamówienie | 330 mm | 200 mm | 120 mm | 3038 g | 312 mm | 144 mm | Opcja | Opcja | Dostępna | Opcja | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 195.200.000 CCV 200, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 195.200.000 | Na zamówienie | 230 mm | 200 mm | 120 mm | 2466 g | 212 mm | 144 mm | Opcja | Opcja | Dostępna | Opcja | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 194.302.000 CCS 302, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 194.302.000 | Na zamówienie | 430 mm | 300 mm | 120 mm | 4872 g | 412 mm | 244 mm | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Dostępna | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 194.300.000 CCS 300, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 194.300.000 | Na zamówienie | 330 mm | 300 mm | 120 mm | 4134 g | 312 mm | 244 mm | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Dostępna | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 194.252.000 CCS 252, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 194.252.000 | Na zamówienie | 380 mm | 250 mm | 120 mm | 3804 g | 362 mm | 194 mm | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Dostępna | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 194.250.000 CCS 250, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 194.250.000 | Na zamówienie | 280 mm | 250 mm | 120 mm | 3145 g | 262 mm | 194 mm | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Dostępna | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 194.202.000 CCS 202, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 194.202.000 | Na zamówienie | 330 mm | 200 mm | 120 mm | 3038 g | 312 mm | 144 mm | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Dostępna | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 194.200.000 CCS 200, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 194.200.000 | Na zamówienie | 230 mm | 200 mm | 120 mm | 2466 g | 212 mm | 144 mm | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Dostępna | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 193.302.000 CC 302, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 193.302.000 | Na zamówienie | 430 mm | 300 mm | 120 mm | 4872 g | 412 mm | 244 mm | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Dostępna | Dostępna | Opcja | |
picture_as_pdf | Rolec | 193.300.000 CC 300, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 193.300.000 | Na zamówienie | 330 mm | 300 mm | 120 mm | 4134 g | 312 mm | 244 mm | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Dostępna | Dostępna | Opcja | |
picture_as_pdf | Rolec | 193.252.000 CC 252, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 193.252.000 | Na zamówienie | 380 mm | 250 mm | 120 mm | 3804 g | 362 mm | 194 mm | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Dostępna | Dostępna | Opcja | |
picture_as_pdf | Rolec | 193.250.000 CC 250, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 193.250.000 | Na zamówienie | 280 mm | 250 mm | 120 mm | 3145 g | 262 mm | 194 mm | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Dostępna | Dostępna | Opcja | |
picture_as_pdf | Rolec | 193.202.000 CC 202, commandCASE Obudowa sterownicza | ZOBACZ | 193.202.000 | Na zamówienie | 330 mm | 200 mm | 120 mm | 3038 g | 312 mm | 144 mm | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Dostępna | Dostępna | Opcja | |
-- | Rolec | commandCASE - Obudowa sterownicza | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wyników na stronę: