shopping_cart
Koszyk
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Kategorie
Informacje
Produkty, które są oznaczone jako "Na zamówienie" w kolumnie „Dostępna ilość” zwykle nie występują w magazynie.
Takie produkty są dostępne do zakupu, jednak ze względu na ograniczoną bazę klientów charakteryzują się zwykle wyższymi minimalnymi ilościami.
DACPOL oferuje produkty, które nie występują w magazynie z następujących względów:
Firma DACPOL posiada aktualnie w magazynie dużą ilość komponentów elektronicznych i codziennie dodaje nowe produkty jednak u naszych dostawców dostępne są dziesiątki tysięcy dodatkowych komponentów i ich różne warianty.
Pomimo, że posiadanie wszystkich tych produktów w magazynie jest nieuzasadnione ze względu na ograniczony zbyt, wierzymy, że ich udostępnienie leży w najlepszym interesie naszych klientów.
Naszym celem jest przekazanie klientom informacji na temat maksymalnej liczby dostępnych produktów i umożliwienie im podjęcia decyzji w oparciu o specyfikacje, ceny, dostępność, wymagane minima oraz nasze doradztwo techniczne.
Należy pamiętać, że zaznaczenie pola wyboru „W magazynie” może ograniczyć wyświetlanie tylko do produktów dostępnych do dostawy wprost z półki.
Obraz | Zobacz produkt | Nr producenta | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750214 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Nietulegowany, 3U, 300 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750214 | Na zamówienie | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | Heicase | niewentylowany | 6 U | -- | 12 HP | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750212 HeiceSase 269,2 mm (1/2 19 '') Nieśmiar, 3U, 300 mm, RAL 5012 | ZOBACZ | 3750212 | Na zamówienie | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | Heicase | niewentylowany | 6 U | -- | 10 HP | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750204 HeiceSase 269,2 mm (1/2 19 '') Odstąpiony, 2 U, 300 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750204 | Na zamówienie | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | Heicase | niewentylowany | 3 U | -- | 28 HP | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750202 HeiceSase 269,2 mm (1/2 19 '') Odstraszony, 2 U, 300 mm, RAL 5012 | ZOBACZ | 3750202 | Na zamówienie | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | Heicase | niewentylowany | 3 U | -- | 21 HP | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750200 HeiceSase 269,2 mm (1/2 19 '') Odnowiony, 2 U, 300 mm, RAL 5018 | ZOBACZ | 3750200 | Na zamówienie | -- | RAL 5018 | -- | -- | -- | Heicase | niewentylowany | 3 U | -- | 14 HP | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750114 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Wentylowany, 1 U, 420 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750114 | Na zamówienie | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | Heicase | wentylowany | 3 U | -- | 12 HP | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750112 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Wentylowany, 1 U, 420 mm, RAL 5012 | ZOBACZ | 3750112 | Na zamówienie | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | Heicase | wentylowany | 3 U | -- | 10 HP | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750110 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Wentylowany, 1 U, 420 mm, RAL 5018 | ZOBACZ | 3750110 | Na zamówienie | -- | RAL 5018 | -- | -- | -- | Heicase | wentylowany | 3 U | -- | 8 HP | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750104 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Nieostrażowy, 1 U, 300 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750104 | Na zamówienie | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | Heicase | niewentylowany | 3 U | -- | 6 HP | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750220 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Wentylowany, 2 U, 540 mm, RAL 5018 | ZOBACZ | 3750220 | Na zamówienie | -- | RAL 5018 | -- | -- | -- | Heicase | wentylowany | 6 U | -- | 14 HP | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750222 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Wentylowany, 2 U, 540 mm, RAL 5012 | ZOBACZ | 3750222 | Na zamówienie | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | Heicase | wentylowany | 6 U | -- | 21 HP | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750224 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Wentylowany, 2 U, 540 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750224 | Na zamówienie | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | Heicase | wentylowany | 6 U | -- | 28 HP | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750324 Heicase Bontvented 3U, 420 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750324 | Na zamówienie | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | Heicase | -- | 6 U | -- | 12 HP | -- | -- | 220 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750322 Heicase Bontvented 3U, 420 mm, RAL 5012 | ZOBACZ | 3750322 | Na zamówienie | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | Heicase | -- | 6 U | -- | 10 HP | -- | -- | 220 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750320 Heicase Bontvented 3U, 420 mm, RAL 5018 | ZOBACZ | 3750320 | Na zamówienie | -- | RAL 5018 | -- | -- | -- | Heicase | -- | 3 U | -- | 42 HP | -- | -- | 220 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750314 Heicase Bontented 3U, 300 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750314 | Na zamówienie | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | Heicase | -- | 3 U | -- | 28 HP | -- | -- | 220 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750312 Heicase nieostrał 3U, 300 mm, RAL 5012 | ZOBACZ | 3750312 | Na zamówienie | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | Heicase | -- | 3 U | -- | 21 HP | -- | -- | 220 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750310 Heicase nieostrał 3U, 300 mm, RAL 5018 | ZOBACZ | 3750310 | Na zamówienie | -- | RAL 5018 | -- | -- | -- | Heicase | -- | 3 U | -- | 14 HP | -- | -- | 220 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750304 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Odstąpiony, 3U, 420 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750304 | Na zamówienie | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | Heicase | niewentylowany | 3 U | -- | 12 HP | -- | -- | 220 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750302 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Odnowiony, 3U, 420 mm, RAL 5012 | ZOBACZ | 3750302 | Na zamówienie | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | Heicase | niewentylowany | 3 U | -- | 10 HP | -- | -- | 220 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750300 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Odnowiony, 3U, 420 mm, RAL 5018 | ZOBACZ | 3750300 | Na zamówienie | -- | RAL 5018 | -- | -- | -- | Heicase | niewentylowany | 6 U | -- | 42 HP | -- | -- | 160 mm | -- | -- | 1 Zestaw | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750102 HeiceSase 269,2 mm (1/2 19 '') Nieśmiar, 1 U, 300 mm, RAL 5012 | ZOBACZ | 3750102 | Na zamówienie | -- | RAL 5012 | -- | -- | -- | Heicase | niewentylowany | 3 U | -- | 8 HP | -- | -- | 220 mm | -- | niewentylowany | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750100 Heicase 269,2 mm (1/2 19 '') Nieśmiar, 1 U, 300 mm, RAL 5018 | ZOBACZ | 3750100 | Na zamówienie | -- | RAL 5018 | -- | -- | -- | Heicase | niewentylowany | 3 U | -- | 8 HP | -- | -- | 160 mm | -- | niewentylowany | 1 część | -- | |
picture_as_pdf | HEITEC AG | 3750034 Heicase Wentylowany 12U, 540 mm, RAL 7030 | ZOBACZ | 3750034 | Na zamówienie | -- | RAL 7030 | -- | -- | -- | Heicase | -- | 3 U | -- | 6 HP | -- | -- | 220 mm | -- | niewentylowany | 1 część | -- |
Wyników na stronę: