shopping_cart
Koszyk
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Informacje
Produkty, które są oznaczone jako "Na zamówienie" w kolumnie „Dostępna ilość” zwykle nie występują w magazynie.
Takie produkty są dostępne do zakupu, jednak ze względu na ograniczoną bazę klientów charakteryzują się zwykle wyższymi minimalnymi ilościami.
DACPOL oferuje produkty, które nie występują w magazynie z następujących względów:
Firma DACPOL posiada aktualnie w magazynie dużą ilość komponentów elektronicznych i codziennie dodaje nowe produkty jednak u naszych dostawców dostępne są dziesiątki tysięcy dodatkowych komponentów i ich różne warianty.
Pomimo, że posiadanie wszystkich tych produktów w magazynie jest nieuzasadnione ze względu na ograniczony zbyt, wierzymy, że ich udostępnienie leży w najlepszym interesie naszych klientów.
Naszym celem jest przekazanie klientom informacji na temat maksymalnej liczby dostępnych produktów i umożliwienie im podjęcia decyzji w oparciu o specyfikacje, ceny, dostępność, wymagane minima oraz nasze doradztwo techniczne.
Należy pamiętać, że zaznaczenie pola wyboru „W magazynie” może ograniczyć wyświetlanie tylko do produktów dostępnych do dostawy wprost z półki.
Obraz | Zobacz produkt | Nr producenta | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | LRS20-30-900G Systemy subracków AC-DC MK007 | ZOBACZ | LRS20-30-900G | Na zamówienie | 600 | -- | -- | Subrack System | -- | -- | 20 | 85-264 | -111 | 173.7 x 106.34 x 128.4 | Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | LRS15-30-900G Systemy subracków AC-DC MK007 | ZOBACZ | LRS15-30-900G | Na zamówienie | 450 | -- | -- | Subrack System | -- | -- | 15 | 85-264 | -111 | 173.7 x 106.34 x 128.4 | Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | LRS12-48-900G Systemy subracków AC-DC MK007 | ZOBACZ | LRS12-48-900G | Na zamówienie | 600 | -- | -- | Subrack System | -- | -- | 12 | 85-264 | -111 | 173.7 x 106.34 x 128.4 | Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | LRS06-50-900G Systemy subracków AC-DC MK007 | ZOBACZ | LRS06-50-900G | Na zamówienie | 300 | -- | -- | Subrack System | -- | -- | 6 | 85-264 | -111 | 173.7 x 106.34 x 128.4 | Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | LRS10-15-901G Systemy subracków AC-DC MK007 | ZOBACZ | LRS10-15-901G | Na zamówienie | 300 | -- | -- | Subrack System | -- | -- | 44479 | 85-264 | -111 | 173.7 x 106.34 x 128.4 | Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | LRS40-15-900G Systemy subracków AC-DC MK007 | ZOBACZ | LRS40-15-900G | Na zamówienie | 600 | -- | -- | Subrack System | -- | -- | 40 | 85-264 | -111 | 173.7 x 106.34 x 128.4 | Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | LRS12-50-900G Systemy subracków AC-DC MK007 | ZOBACZ | LRS12-50-900G | Na zamówienie | 600 | -- | -- | Subrack System | -- | -- | 12 | 85-264 | -111 | 173.7 x 106.34 x 128.4 | Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | HZZ00117-G Złącze H15 | ZOBACZ | HZZ00117-G | Na zamówienie | -- | Wciskane 4,5 mm, kwadratowe 0,6 mm (wersja z podwójnym kołkiem) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | H15 Złącza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | HZZ00114-G Złącze H15 | ZOBACZ | HZZ00114-G | Na zamówienie | -- | Kołki lutownicze 10,1 mm, Ø 1,6 mm, styki zagięte pod kątem 90° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | H15 Złącza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | HZZ00112-G Złącze H15 | ZOBACZ | HZZ00112-G | Na zamówienie | -- | Kołki lutownicze 4,0 mm, Ø 1,6 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | H15 Złącza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | HZZ00107-G Złącze H15 | ZOBACZ | HZZ00107-G | Na zamówienie | -- | Zaciski śrubowe, 90°, 2,5 mm2 (AWG 13), moment obrotowy ≤ 26,6 Ncm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | H15 Złącza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | HZZ01208-G Złącze H11 | ZOBACZ | HZZ01208-G | Na zamówienie | -- | Elastyczne złącze PCB H11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | H11 Złącza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | HZZ00111-G Złącze H11 | ZOBACZ | HZZ00111-G | Na zamówienie | -- | Pasowanie na wcisk 6,5 mm, Ø 1,0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | H11 Złącza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | HZZ00103-G Złącze H11 | ZOBACZ | HZZ00103-G | Na zamówienie | -- | Kołek lutowniczy 5,2 mm, Ø 1,6 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | H11 Złącza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | HZZ00102-G Złącze H11 | ZOBACZ | HZZ00102-G | Na zamówienie | -- | Zaciski śrubowe, 90°, 2,5 mm2 (AWG 13), moment obrotowy ≤ 26,6 Ncm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | H11 Złącza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | HZZ00104-G Złącze H11 | ZOBACZ | HZZ00104-G | Na zamówienie | -- | Zaciski Faston 6,3 × 0,8 mm, lutowane (krótki listwa) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | H11 Złącza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | HZZ00101-G Złącze H11 | ZOBACZ | HZZ00101-G | Na zamówienie | -- | Zaciski Faston 6,3 × 0,8 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | H11 Złącza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | LRS20-15-901G Systemy subracków AC-DC MK007 | ZOBACZ | LRS20-15-901G | Na zamówienie | 600 | -- | -- | Subrack System | -- | -- | 20/20 | 85-264 | -111 | 173.7 x 106.34 x 128.4 | Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | LRS20-28-900G Systemy subracków AC-DC MK007 | ZOBACZ | LRS20-28-900G | Na zamówienie | 560 | -- | -- | Subrack System | -- | -- | 20 | 85-264 | -111 | 173.7 x 106.34 x 128.4 | Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | LRS15-28-900G Systemy subracków AC-DC MK007 | ZOBACZ | LRS15-28-900G | Na zamówienie | 420 | -- | -- | Subrack System | -- | -- | 15 | 85-264 | -111 | 173.7 x 106.34 x 128.4 | Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | LRS05-28-901G Systemy subracków AC-DC MK007 | ZOBACZ | LRS05-28-901G | Na zamówienie | 280 | -- | -- | Subrack System | -- | -- | 44321 | 85-264 | -111 | 173.7 x 106.34 x 128.4 | Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | LRS10-28-901G Systemy subracków AC-DC MK007 | ZOBACZ | LRS10-28-901G | Na zamówienie | 560 | -- | -- | Subrack System | -- | -- | 44479 | 85-264 | -111 | 173.7 x 106.34 x 128.4 | Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | LRS06-50-901G Systemy subracków AC-DC MK007 | ZOBACZ | LRS06-50-901G | Na zamówienie | 600 | -- | -- | Subrack System | -- | -- | 44353 | 85-264 | -111 | 173.7 x 106.34 x 128.4 | Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Bel Power Solutions | LRS09-48-900G Systemy subracków AC-DC MK007 | ZOBACZ | LRS09-48-900G | Na zamówienie | 450 | -- | -- | Subrack System | -- | -- | 9 | 85-264 | -111 | 173.7 x 106.34 x 128.4 | Izolowany | Konwekcja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wyników na stronę: