DEK

Pokaż filtry
Schowaj filtryFiltrowaniePokaż filtry X
Producenci
więcej... mniej
Kolor
więcej... mniej
Szerokość
więcej... mniej
Wysokość
więcej... mniej
Głębokość
więcej... mniej
Prąd rozruchowy
więcej... mniej
Poziom hałasu
więcej... mniej
Wydajność wentylatora powietrza szafy
więcej... mniej
Wydajność chłodnicza EN14511 - A35A35
więcej... mniej
Wydajność chłodnicza EN14511 - A35A50
więcej... mniej
Połączenie elektryczne
więcej... mniej
EN60529 stopień ochrony – strona otoczenia
więcej... mniej
EN60529 stopień ochrony – strona szafy
więcej... mniej
Wydajność wentylatora powietrza zewnętrznego
więcej... mniej
Zakres temperatury zewnętrznej
więcej... mniej
Zakres temperatury wewnętrznej
więcej... mniej
Maksymalny prąd
więcej... mniej
Maksymalne ciśnienie w obwodzie chłodniczym
więcej... mniej
Cykl pracy
więcej... mniej
Pobór mocy EN14511 - A35A35
więcej... mniej
Pobór mocy EN14511 - A35A50
więcej... mniej
Zasilacz
więcej... mniej
Czynnik chłodniczy R134A
więcej... mniej
Bezpiecznik T
więcej... mniej
Regulacja temperatury
więcej... mniej
Waga
więcej... mniej
Filtruj
Informacje close
Produkty, które są oznaczone jako "Na zamówienie" w kolumnie „Dostępna ilość” zwykle nie występują w magazynie. Takie produkty są dostępne do zakupu, jednak ze względu na ograniczoną bazę klientów charakteryzują się zwykle wyższymi minimalnymi ilościami. DACPOL oferuje produkty, które nie występują w magazynie z następujących względów: Firma DACPOL posiada aktualnie w magazynie dużą ilość komponentów elektronicznych i codziennie dodaje nowe produkty jednak u naszych dostawców dostępne są dziesiątki tysięcy dodatkowych komponentów i ich różne warianty. Pomimo, że posiadanie wszystkich tych produktów w magazynie jest nieuzasadnione ze względu na ograniczony zbyt, wierzymy, że ich udostępnienie leży w najlepszym interesie naszych klientów. Naszym celem jest przekazanie klientom informacji na temat maksymalnej liczby dostępnych produktów i umożliwienie im podjęcia decyzji w oparciu o specyfikacje, ceny, dostępność, wymagane minima oraz nasze doradztwo techniczne. Należy pamiętać, że zaznaczenie pola wyboru „W magazynie” może ograniczyć wyświetlanie tylko do produktów dostępnych do dostawy wprost z półki.
PDF Obraz
Producent
Nazwa produktu
Zobacz produkt Nr producenta
Dostępna ilość
Kolor
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Prąd rozruchowy
Poziom hałasu
Wydajność wentylatora powietrza szafy
Wydajność chłodnicza EN14511 - A35A35
Wydajność chłodnicza EN14511 - A35A50
Połączenie elektryczne
EN60529 stopień ochrony – strona otoczenia
EN60529 stopień ochrony – strona szafy
Wydajność wentylatora powietrza zewnętrznego
Zakres temperatury zewnętrznej
Zakres temperatury wewnętrznej
Maksymalny prąd
Maksymalne ciśnienie w obwodzie chłodniczym
Cykl pracy
Pobór mocy EN14511 - A35A35
Pobór mocy EN14511 - A35A50
Zasilacz
Czynnik chłodniczy R134A
Bezpiecznik T
Regulacja temperatury
-- DEK04BT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK04BT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK04BT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 259 mm 260 mm 481 mm -- 60 dB (A) 235 m3/h 410 W 240 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 330 m3/h 20 ... 55* °C 20 ... 50 °C 1.5 A 26 bar 100% 270 W 315 W 230 1~ 50-60 V ~ Hz 0.17 kg 4:00 AM Termostat elektroniczny, fabrycznie ustawiony na 35°C 18 kg
-- DEK15GT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK15GT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK15GT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 401 mm 415 mm 572 mm 9.6 A 65 dB (A) 860 m3/h 1550 W 1200 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 1820 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 2.8 A 25 bar 100% 820 W 940 W 400/440 2~ 50-60 V ~ Hz 0.54 kg 4:00 AM Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 46 kg
-- DEK20BT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK20BT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK20BT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 401 mm 415 mm 572 mm 24 A 65 dB (A) 1050 m3/h 2050 W 1560 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 1820 m3/h 20 ... 55* °C 20 ... 50 °C 6:00 AM 25 bar 100% 1190 W 1300 W 230 1~ 50-60 V ~ Hz 0.55 kg 10:00 AM Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 50 kg
-- DEK20CT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK20CT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK20CT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 401 mm 415 mm 572 mm 48 A 65 dB (A) 1050 m3/h 2050 W 1560 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 1820 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 13.2 A 25 bar 100% 1220 W 1320 W 115 1~ 50-60 V ~ Hz 0.55 kg 20 A Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 56 kg
-- DEK20LT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK20LT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK20LT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 401 mm 415 mm 572 mm 10:00 AM 65 dB (A) 1050 m3/h 2050 W 1560 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 1820 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 1.9 A 25 bar 100% 990 W 1190 W 400 3~ 50-60 V ~ Hz 0.55 kg 4:00 AM Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 52 kg
-- DEK20NTUB Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK20NTUB Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK20NTUB Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 401 mm 415 mm 572 mm 10:00 AM 65 dB (A) 1050 m3/h 2050 W 1560 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 1820 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 2.1 A 28 bar 100% 1060 W 1290 W 460 3~ 60 V ~ Hz 0.70 kg 6:00 AM Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 52 kg
-- DEK30BT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK30BT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK30BT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 492 mm 496 mm 784 mm 38.4 A 75 dB (A) 860 m3/h 2900 W 2250 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 3410 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 8.2 A 25 bar 100% 1350 W 1610 W 230 1~ 50-60 V ~ Hz 1.26 kg 16 A Termostat elektroniczny, fabrycznie ustawiony na 35°C 80 kg
-- DEK30LT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK30LT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK30LT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 492 mm 496 mm 784 mm 15.7 A 75 dB (A) 860 m3/h 2900 W 2250 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 3410 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 2.5 A 25 bar 100% 1210 W 1450 W 400 3~ 50-60 V ~ Hz 1.2 kg 6:00 AM Termostat elektroniczny, fabrycznie ustawiony na 35°C 83 kg
-- DEK30NTUB Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK30NTUB Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK30NTUB Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 492 mm 496 mm 784 mm 15.7 A 75 dB (A) 860 m3/h 2900 W 2250 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 3410 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 3.3 A 28 bar 100% 1310 W 1750 W 460 3~ 60 V ~ Hz 1.2 kg 6:00 AM Termostat elektroniczny, fabrycznie ustawiony na 35°C 83 kg
-- DEK40BT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK40BT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK40BT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 492 mm 496 mm 784 mm 38.2 A 75 dB (A) 1450 m3/h 3850 W 2870 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 3410 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 9:00 AM 25 bar 100% 1690 W 1950 W 230 1~ 50-60 V ~ Hz 1.8 kg 18 A Termostat elektroniczny, fabrycznie ustawiony na 35°C 83 kg
-- DEK40LT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK40LT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK40LT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 492 mm 496 mm 784 mm 17 A 75 dB (A) 1450 m3/h 3850 W 2870 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 3410 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 3.4 A 25 bar 100% 1630 W 1890 W 400 3~ 50-60 V ~ Hz 2 kg 6:00 AM Termostat elektroniczny, fabrycznie ustawiony na 35°C 86 kg
-- DEK15CT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK15CT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK15CT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 401 mm 415 mm 572 mm 39 A 65 dB (A) 860 m3/h 1550 W 1200 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 1820 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 10:00 AM 25 bar 100% 820 W 940 W 115 1~ 50-60 V ~ Hz 0.54 kg 16 A Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 46 kg
-- DEK15BTUB Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK15BTUB Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK15BTUB Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 401 mm 415 mm 572 mm 18 A 65 dB (A) 860 m3/h 1550 W 1200 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 1820 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 5.5 A 28 bar 100% 830 W 960 W 230 1~ 50-60 V ~ Hz 0.41 kg 10:00 AM Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 44 kg
-- DEK15BT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK15BT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK15BT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 401 mm 415 mm 572 mm 18 A 65 dB (A) 860 m3/h 1550 W 1200 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 1820 m3/h 20 ... 55* °C 20 ... 50 °C 4.5 A 25 bar 100% 810 W 930 W 230 1~ 50-60 V ~ Hz 0.54 kg 8:00 AM Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 44 kg
-- DEK04BTUB Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK04BTUB Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK04BTUB Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 259 mm 260 mm 481 mm -- 65 dB (A) 235 m3/h 410 W 240 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 330 m3/h 20 ... 55* °C 20 ... 50 °C 1.5 A 28 bar 100% 230 W 290 W 230 1~ 50-60 V ~ Hz 0.29 kg 4:00 AM Termostat elektroniczny, fabrycznie ustawiony na 35°C 18 kg
-- DEK04CT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK04CT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK04CT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 259 mm 260 mm 481 mm -- 60 dB (A) 235 m3/h 410 W 240 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 330 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 2.9 A 26 bar 100% 280 W 325 W 115 1~ 60 V ~ Hz 0.17 kg 6:00 AM Termostat elektroniczny, fabrycznie ustawiony na 35°C 19 kg
-- DEK08BT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK08BT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK08BT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 341 mm 339 mm 600 mm -- 62 dB (A) 570 m3/h 820 W 680 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 860 m3/h 20 ... 55* °C 20 ... 50 °C 2.9 A 25 bar 100% 510 W 560 W 230 1~ 50-60 V ~ Hz 0.31 kg 6:00 AM Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 23 kg
-- DEK08BTUB Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK08BTUB Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK08BTUB Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 341 mm 339 mm 600 mm -- 65 dB (A) 570 m3/h 820 W 680 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 860 m3/h 20 ... 55* °C 20 ... 50 °C 3.5 A 28 bar 100% 520 W 590 W 230 1~ 50-60 V ~ Hz 0.31 kg 6:00 AM Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 23 kg
-- DEK08CT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK08CT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK08CT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 341 mm 339 mm 600 mm -- 62 dB (A) 570 m3/h 820 W 680 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 860 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 5.7 A 25 bar 100% 520 W 570 W 115 1~ 50-60 V ~ Hz 0.31 kg 10:00 AM Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 24 kg
-- DEK08GT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK08GT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK08GT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 341 mm 339 mm 600 mm -- 62 dB (A) 570 m3/h 820 W 680 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 860 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 1.7 A 25 bar 100% 520 W 570 W 400/440 2~ 50-60 V ~ Hz 0.31 kg 4:00 AM Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 24 kg
-- DEK12BT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK12BT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK12BT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 401 mm 415 mm 572 mm 11:00 AM 65 dB (A) 570 m3/h 1150 W 900 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 1010 m3/h 20 ... 55* °C 20 ... 50 °C 3.2 A 25 bar 100% 550 W 660 W 230 1~ 50-60 V ~ Hz 0.63 kg 6:00 AM Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 40 kg
-- DEK12BTUB Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK12BTUB Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK12BTUB Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 401 mm 415 mm 572 mm 11:00 AM 65 dB (A) 570 m3/h 1150 W 900 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 1010 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 4:00 AM 28 bar 100% 570 W 690 W 230 1~ 50-60 V ~ Hz 0.44 kg 6:00 AM Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 40 kg
-- DEK12CT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK12CT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK12CT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 401 mm 415 mm 572 mm 22 A 65 dB (A) 570 m3/h 1150 W 900 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 1010 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 6.4 A 25 bar 100% 560 W 670 W 115 1~ 50-60 V ~ Hz 0.63 kg 0:00 AM Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 42 kg
-- DEK12GT0B Klimatyzatory dachowe TEXA industries DEK12GT0B Klimatyzatory dachowe ZOBACZ DEK12GT0B Na zamówienie Wytłaczany efekt RAL 7035 401 mm 415 mm 572 mm 8:00 AM 65 dB (A) 570 m3/h 1150 W 900 W Wtyczka 4-pinowa IP34 IP54 1010 m3/h 20 ... 50 °C 20 ... 50 °C 2.2 A 25 bar 100% 560 W 670 W 400/440 2~ 50-60 V ~ Hz 0.63 kg 6:00 AM Termostat elektroniczny ustawiony fabrycznie na 35°C 42 kg
Wyników na stronę: