shopping_cart
Koszyk
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Informacje
Produkty, które są oznaczone jako "Na zamówienie" w kolumnie „Dostępna ilość” zwykle nie występują w magazynie.
Takie produkty są dostępne do zakupu, jednak ze względu na ograniczoną bazę klientów charakteryzują się zwykle wyższymi minimalnymi ilościami.
DACPOL oferuje produkty, które nie występują w magazynie z następujących względów:
Firma DACPOL posiada aktualnie w magazynie dużą ilość komponentów elektronicznych i codziennie dodaje nowe produkty jednak u naszych dostawców dostępne są dziesiątki tysięcy dodatkowych komponentów i ich różne warianty.
Pomimo, że posiadanie wszystkich tych produktów w magazynie jest nieuzasadnione ze względu na ograniczony zbyt, wierzymy, że ich udostępnienie leży w najlepszym interesie naszych klientów.
Naszym celem jest przekazanie klientom informacji na temat maksymalnej liczby dostępnych produktów i umożliwienie im podjęcia decyzji w oparciu o specyfikacje, ceny, dostępność, wymagane minima oraz nasze doradztwo techniczne.
Należy pamiętać, że zaznaczenie pola wyboru „W magazynie” może ograniczyć wyświetlanie tylko do produktów dostępnych do dostawy wprost z półki.
Obraz | Zobacz produkt | Nr producenta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Rolec | 100.120.035 AS 120, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 100.120.035 | Na zamówienie | -- | 120 mm | 120 mm | 100 mm | -- | 1070 g | 102 mm | 102 mm | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.104.035 AS 104, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 100.104.035 | Na zamówienie | -- | 200 mm | 100 mm | 80 mm | -- | 910 g | 187 mm | 87 mm | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Niedostępna | Opcja | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 101.102.035 AD 102, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 101.102.035 | Na zamówienie | -- | 150 mm | 100 mm | 80 mm | -- | 730 g | 137 mm | 87 mm | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | -- | Opcja | Niedostępna | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.100.035 AF 100, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 102.100.035 | Na zamówienie | -- | 100 mm | 100 mm | 54 mm | -- | 420 g | 87 mm | 87 mm | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | Niedostępna | -- | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | AluNORM - Obudowa aluminiowa IP67 | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.060.035 AS 060, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 100.060.035 | Na zamówienie | -- | 50 mm | 65 mm | 40 mm | -- | 130 g | 38 mm | 53 mm | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.062.035 AS 062, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 100.062.035 | Na zamówienie | -- | 65 mm | 65 mm | 40 mm | -- | 170 g | 53 mm | 53 mm | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.064.035 AS 064, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 100.064.035 | Na zamówienie | -- | 100 mm | 65 mm | 40 mm | -- | 220 g | 88 mm | 53 mm | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.066.035 AS 066, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 100.066.035 | Na zamówienie | -- | 150 mm | 65 mm | 40 mm | -- | 310 g | 138 mm | 53 mm | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.102.035 AS 102, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 100.102.035 | Na zamówienie | -- | 150 mm | 100 mm | 80 mm | -- | 730 g | 137 mm | 87 mm | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Niedostępna | Opcja | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.100.035 AS 100, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 100.100.035 | Na zamówienie | -- | 100 mm | 100 mm | 80 mm | -- | 550 g | 87 mm | 87 mm | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Niedostępna | Opcja | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.084.035 AS 084, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 100.084.035 | Na zamówienie | -- | 160 mm | 80 mm | 60 mm | -- | 610 g | 147 mm | 67 mm | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.082.035 AS 082, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 100.082.035 | Na zamówienie | -- | 120 mm | 80 mm | 60 mm | -- | 460 g | 107 mm | 67 mm | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.080.035 AS 080, aluNORM Obudowa aluminiowa | ZOBACZ | 100.080.035 | Na zamówienie | -- | 80 mm | 80 mm | 60 mm | -- | 320 g | 67 mm | 67 mm | Opcja | Opcja | Opcja | Niedostępna | Opcja | Opcja | Niedostępna | Niedostępna | Opcja | Opcja | Opcja | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.124.000 AS 124, obudowa aluminiowa aluNORM | ZOBACZ | 100.124.000 | Na zamówienie | uniwersalna | 120 mm | 240 mm | 100 mm | IP 66 (opcja IP 67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.164.000 AS 164, obudowa aluminiowa aluNORM | ZOBACZ | 100.164.000 | Na zamówienie | uniwersalna | 160 mm | 320 mm | 100 mm | IP 66 (opcja IP 67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.166.000 AS 166, obudowa aluminiowa aluNORM | ZOBACZ | 100.166.000 | Na zamówienie | uniwersalna | 160 mm | 480 mm | 100 mm | IP 66 (opcja IP 67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | -- | 100.202.000 AS 202, obudowa aluminiowa aluNORM | ZOBACZ | 100.202.000 | Na zamówienie | uniwersalna | 200 mm | 300 mm | 120 mm | IP 66 (opcja IP 67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.204.000 AS 204, obudowa aluminiowa aluNORM | ZOBACZ | 100.204.000 | Na zamówienie | uniwersalna | 200 mm | 400 mm | 120 mm | IP 66 (opcja IP 67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.240.000 AS 240, obudowa aluminiowa aluNORM | ZOBACZ | 100.240.000 | Na zamówienie | uniwersalna | 240 mm | 240 mm | 120 mm | IP 66 (opcja IP 67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.244.000 AS 244, obudowa aluminiowa aluNORM | ZOBACZ | 100.244.000 | Na zamówienie | uniwersalna | 240 mm | 480 mm | 120 mm | IP 66 (opcja IP 67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.320.000 AS 320, obudowa aluminiowa aluNORM | ZOBACZ | 100.320.000 | Na zamówienie | uniwersalna | 320 mm | 320 mm | 120 mm | IP 66 (opcja IP 67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 100.322.000 AS 322, obudowa aluminiowa aluNORM | ZOBACZ | 100.322.000 | Na zamówienie | uniwersalna | 320 mm | 480 mm | 120 mm | IP 66 (opcja IP 67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Rolec | 102.080.000 AF 080, obudowa aluminiowa aluNORM | ZOBACZ | 102.080.000 | Na zamówienie | uniwersalna | 80 mm | 80 mm | 40 mm | IP 66 (opcja IP 67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wyników na stronę: