![Czujnik temperatury otoczenia ACT-59 Czujnik temperatury otoczenia ACT-59](https://www.dacpol.eu/27156-large_default/czujnik-temperatury-otoczenia-act-59.jpg)
![Czujnik temperatury otoczenia ACT-59 Czujnik temperatury otoczenia ACT-59](https://www.dacpol.eu/27156-large_default/czujnik-temperatury-otoczenia-act-59.jpg)
Musisz być zalogowany/a
Category
Montaż urządzeń
Modernizacja induktorów
Urządzenia indukcyjne
asd
Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu
proszę używać znaków łacińskich
Czujnik rezystancyjny z przewodem przeznaczony jest do pomiaru temperatury elementów maszyn m.in. narażonych na wstrząsy i drgania, szczególnie łożysk. Osłona ze stali stopowej oraz odpowiedni przewód przyłączeniowy umożliwiają dokonanie pomiaru także w warunkach agresywnych oraz temperaturze do +400°C.
Rezystor pomiarowy |
Wersja | Charakterystyka | Zakres pomiarowy | Klasa dokładności | Dopuszczalny prąd pomiarowy | Układ połączeń |
---|---|---|---|---|---|---|
1xPt100 2xPt100 |
zwykła wstrząsoodporna | wg PN-EN-60751 | od -50°C do +400°C |
B | 8 mA | 2 przewodowy |
A | 5 mA | 3, 4 przewodowy |
||||
-50°C...+150°C | 1/3 B DIN | 2 mA |
Materiał | Masks. temp. | Średnica d[mm] |
Kształt denka |
Długość L [mm] |
---|---|---|---|---|
1.4571 | + 400°C | Ø4, Ø5, Ø6 | kuliste, płaskie | min. 25mm |
Rodzaj | Średnica | Typ | Skład | Maks. temp. pracy | Długość przewodu LK |
---|---|---|---|---|---|
2 przewody | Ø2,9 | L2GGD-2xO,22mm2 | wł. szkl., wł. szkl., oplot | +400°C | dowolna |
3, 4 przewody | Ø3,1 | L4GGD-4xO,22mm2 | wł. szkl., wł. szkl., oplot | +400°C | |
2 przewody | Ø4,2 | L4TS-2xO,34mm2 | teflon, silikon | +180°C | |
3, 4 przewody | Ø4,3 | L4TS-4xO,22mm2 | teflon, silikon | +180°C | |
3, 4 przewody | Ø2,9 | L4TT-4xO,22mm2 | teflon, teflon | +260°C | |
2, 3 przewody | Ø3,8 | L6TT-6xO,22mm2 | teflon, teflon | +260°C | |
2 przewody | Ø4,3 | L2SDS-2xO,25mm2 | silikon, oplot, silikon | +180°C | |
3, 4 przewody | Ø4,4 | L4TDS-4xO,25mm2 | teflon, oplot, silikon | +180°C | |
3, 4 przewody | Ø4 | L4TFDT-4xO,22mm2 | teflon, folia, oplot, teflon | +260°C |
A. Rodzaj rezystora | |
---|---|
Pojedynczy Ni100 | 1xNI100 |
Pojedynczy Pt100 | 1xPt100 |
Podwójny Pt100 | 2xPt100 |
B. Klasa dokładności | |
B | B |
A | A |
1/3 B DIN | 1/3 B DIN |
C. Średnica osłony d | |
Ø4 x0,5mm | 4 |
Ø5 x0,5mm | 5 |
Ø6 x0,5mm | 6 |
D. Długość osłony | |
L(min.25 mm) | podać w mm |
E. Materiał osłony | |
1.4571 | 1.4571 |
F. Układ połączeń i typ przewodu | |
2 przewody (L2GGD) | 2p-L2GGD |
3 przewody (L4GGD) | 3p-L4GGD |
4 przewody (L4GGD) | 4p-L4GGD |
2 przewody (L2TS) | 2p-L2TS |
3 przewody (L4TS) | 3p-L4TS |
4 przewody (L4TS) | 4p-L4TS |
3 przewody (L4TT) | 3p-L4TT |
4 przewody (L4TT) | 4p-L4TT |
2 przewody (L6TT) | 2p-L6TT |
3 przewody (L6TT) | 3p-L6TT |
2 przewody (L2SDS) | 2p-L2SDS |
3 przewody (L4TDS) | 3p-L4TDS |
4 przewody (L4TDS) | 4p-L4TDS |
3 przewody (L4TFDT) | 3p-L4TFDT |
4 przewody (L4TFDT) | 4p-L4TFDT |
G. Długość przewodu | |
LK | podać w mm |
H. Temperatura pracy termometru | |
T | podać w °C |
I. Wersja czujnika | |
zwykła | Z |
wstrząsoodporna | W |
Uwaga
Istnieje możliwość wykonania odmian nietypowych.
Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?
Musisz być zalogowany/a
Czujnik rezystancyjny z przewodem przeznaczony jest do pomiaru temperatury elementów maszyn m.in. narażonych na wstrząsy i drgania, szczególnie łożysk. Osłona ze stali stopowej oraz odpowiedni przewód przyłączeniowy umożliwiają dokonanie pomiaru także w warunkach agresywnych oraz temperaturze do +400°C.
Rezystor pomiarowy |
Wersja | Charakterystyka | Zakres pomiarowy | Klasa dokładności | Dopuszczalny prąd pomiarowy | Układ połączeń |
---|---|---|---|---|---|---|
1xPt100 2xPt100 |
zwykła wstrząsoodporna | wg PN-EN-60751 | od -50°C do +400°C |
B | 8 mA | 2 przewodowy |
A | 5 mA | 3, 4 przewodowy |
||||
-50°C...+150°C | 1/3 B DIN | 2 mA |
Materiał | Masks. temp. | Średnica d[mm] |
Kształt denka |
Długość L [mm] |
---|---|---|---|---|
1.4571 | + 400°C | Ø4, Ø5, Ø6 | kuliste, płaskie | min. 25mm |
Rodzaj | Średnica | Typ | Skład | Maks. temp. pracy | Długość przewodu LK |
---|---|---|---|---|---|
2 przewody | Ø2,9 | L2GGD-2xO,22mm2 | wł. szkl., wł. szkl., oplot | +400°C | dowolna |
3, 4 przewody | Ø3,1 | L4GGD-4xO,22mm2 | wł. szkl., wł. szkl., oplot | +400°C | |
2 przewody | Ø4,2 | L4TS-2xO,34mm2 | teflon, silikon | +180°C | |
3, 4 przewody | Ø4,3 | L4TS-4xO,22mm2 | teflon, silikon | +180°C | |
3, 4 przewody | Ø2,9 | L4TT-4xO,22mm2 | teflon, teflon | +260°C | |
2, 3 przewody | Ø3,8 | L6TT-6xO,22mm2 | teflon, teflon | +260°C | |
2 przewody | Ø4,3 | L2SDS-2xO,25mm2 | silikon, oplot, silikon | +180°C | |
3, 4 przewody | Ø4,4 | L4TDS-4xO,25mm2 | teflon, oplot, silikon | +180°C | |
3, 4 przewody | Ø4 | L4TFDT-4xO,22mm2 | teflon, folia, oplot, teflon | +260°C |
A. Rodzaj rezystora | |
---|---|
Pojedynczy Ni100 | 1xNI100 |
Pojedynczy Pt100 | 1xPt100 |
Podwójny Pt100 | 2xPt100 |
B. Klasa dokładności | |
B | B |
A | A |
1/3 B DIN | 1/3 B DIN |
C. Średnica osłony d | |
Ø4 x0,5mm | 4 |
Ø5 x0,5mm | 5 |
Ø6 x0,5mm | 6 |
D. Długość osłony | |
L(min.25 mm) | podać w mm |
E. Materiał osłony | |
1.4571 | 1.4571 |
F. Układ połączeń i typ przewodu | |
2 przewody (L2GGD) | 2p-L2GGD |
3 przewody (L4GGD) | 3p-L4GGD |
4 przewody (L4GGD) | 4p-L4GGD |
2 przewody (L2TS) | 2p-L2TS |
3 przewody (L4TS) | 3p-L4TS |
4 przewody (L4TS) | 4p-L4TS |
3 przewody (L4TT) | 3p-L4TT |
4 przewody (L4TT) | 4p-L4TT |
2 przewody (L6TT) | 2p-L6TT |
3 przewody (L6TT) | 3p-L6TT |
2 przewody (L2SDS) | 2p-L2SDS |
3 przewody (L4TDS) | 3p-L4TDS |
4 przewody (L4TDS) | 4p-L4TDS |
3 przewody (L4TFDT) | 3p-L4TFDT |
4 przewody (L4TFDT) | 4p-L4TFDT |
G. Długość przewodu | |
LK | podać w mm |
H. Temperatura pracy termometru | |
T | podać w °C |
I. Wersja czujnika | |
zwykła | Z |
wstrząsoodporna | W |
Uwaga
Istnieje możliwość wykonania odmian nietypowych.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana