Musisz być zalogowany/a
Kategorie
- Higrostat HG 80 i HG 80-2
- Higrostat HG80EXI I HG80-2EXI
- Higrostat HG MINI
- FAS -wyłącznik kontrolujący powstawanie wody
- Termostaty Przeciwzamrożeniowe JTF
- Hygroswitch – higrostat pokojowy
- Termostaty jednostopniowe kapilarowe JET-1
- Termostaty dwustopniowe JMT-2
- Termostaty do pomieszczeń o dużej wilgotności
- Termostat kanałowy JTU-1…-50
- Termostat elektroniczny z zegarem HTRRBu, do montażu naściennego, model Berlin 3000
- Termostat do nagrzewnic powietrza JTL-2…-11/JTL-8 NR…-17 NR
- Pokojowy termostat mechaniczny, RTBSB
- Termostat bimetalowy naścienny super płaski MODEL BERLIN 1000 RTBSB
- Termostat bimetalowy naścienny model BERLIN 2000 RTBSB
- Regulator temperatury i wilgotności EHTC7425 (Higrostat, termostat)
- Higrostaty Honeywell
- Podwójny termostat pokojowy RTKSA
- Uniwersalny termostat kapilarny RTKSA
- Termostaty przylgowe ATR 83
- Uniwersalny podwójny termostat kapilarny RTKSA
- Przemysłowy termostat naścienny RTKSA
- Siłowniki z automatyczną regulacją przepływu
Obraz | Zobacz produkt | Nr producenta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Galltec Mela Sensortechnik | Higrostat HG 80 i HG 80-2 | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | Termostat elektroniczny z zegarem HTRRBu, do montażu naściennego, model Berlin 3000 | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | Termostat do nagrzewnic powietrza JTL-2…-11/JTL-8 NR…-17 NR | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | Pokojowy termostat mechaniczny, RTBSB | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | Termostat bimetalowy naścienny super płaski MODEL BERLIN 1000 RTBSB | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | Termostat bimetalowy naścienny model BERLIN 2000 RTBSB | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | Regulator temperatury i wilgotności EHTC7425 (Higrostat, termostat) | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | Termostaty przylgowe ATR 83 | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | JMT-202XF Termostaty dwustopniowe | ZOBACZ | JMT-202XF | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -15 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | Uniwersalny termostat kapilarny RTKSA | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | Przemysłowy termostat naścienny RTKSA | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | Podwójny termostat pokojowy RTKSA | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | Honeywell | Higrostaty Honeywell | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | Uniwersalny podwójny termostat kapilarny RTKSA | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | Termostaty do pomieszczeń o dużej wilgotności | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Galltec Mela Sensortechnik | Higrostat HG80EXi I HG80-2EXi | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Galltec Mela Sensortechnik | Higrostat HG Mini | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Galltec Mela Sensortechnik | FAS - wyłącznik kontrolujący powstawanie wody | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | ZBOOA-010.185 Siłownik zaworu "Stella" 230V NC do ogrzewania podłogowego z automatyzacją przepływu | ZOBACZ | ZBOOA-010.185 | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M30x1.5 | -- | Szaro pomarańczowy 2000/ similar to 7015 | Plastic PA6 | -- | -- | IP54 | 53,1 mm | 1,7 W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 °C - 50 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74,2 mm | 47 mm | 130 mA for max. 200 ms | 110 N | 1 m | 3,5 mm | II, po odpowiednim zamontowaniu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 x 0,34 mm² (flex) | Zamknięte w przypadku braku zasilania | 100 % r.H | 230 V AC / 50 Hz | 180 s | Zgodnie z normą DIN EN 60730 | Siłownik zaworu | 10,8 mm | |
picture_as_pdf | ALRE | SET 31 Zestaw do sterowania ogrzewaniem podłogowym | ZOBACZ | SET 31 | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M30x1.5 | -- | Szaro pomarańczowy 2000/ similar to 7015 | Plastic PA6 | -- | -- | IP54 | 53,1 mm | 1,7 W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 °C - 50 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74,2 mm | 47 mm | 130 mA for max. 200 ms | 110 N | 1 m | 3,5 mm | II, po odpowiednim zamontowaniu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 x 0,34 mm² (flex) | Zamknięte w przypadku braku zasilania | 100 % r.H | 230 V AC / 50 Hz | 180 s | Zgodnie z normą DIN EN 60730 | Siłownik zaworu | 10,8 mm | |
picture_as_pdf | ALRE | Termostat kanałowy JTU-1…-50 | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | -- | Przełącznik temperatury LF55T, -40 ~ +120°C | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | Termostat przeciwzamrożeniowy JTF-1…-25 | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Galltec Mela Sensortechnik | Hygroswitch – higrostat pokojowy | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dział związany z higrostatami i termostatami posiada szeroki wachlarz elementów potrzebnych do projektowania oraz serwisowania systemów klimatyzacji. Nasze produkty pochodzą od renomowanego i zaufanego dostawcy oraz cechuje je wysoka jakość wykonania. Nasi specjaliści, z uwagi na wieloletnie doświadczenie w branży, pomogą Państwu z doborem odpowiedniego rozwiązania do Państwa problemu.
Termostaty - czym są?
Termostaty są elementem układu sterującego, utrzymującego stałą temperaturę. Układ taki zawiera elementy pomiarowe oraz układy włązcające urządzenia chłodzące lub grzewcze. Termostat z wyjątkiem elementu układu , może być kompletnym urządzeniem, którego zadaniem jest sterowanie temperaturą tak, aby była na stałym poziomie. Termostat, który jest kompletnym urządzeniem, posiada układ sterowania oraz posiada układ chłodzący lub grzewczy.
Do czego służą higrostaty?
Higrostaty są to urządzenia, które nazywać można czujnikami wilgotności. Jego zastosowanie pozwala na sterowanie nawilżaczem w taki sposób aby wilgotność w danym otoczeniu była utrzymywana na ściśle określonym i stałym poziomie. Urządzenie to jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem, które zabezpiecza przed nadmiernym zawilgoceniem pomieszczenia. Występują dwa rodzaje higrostatów: mechaniczny oraz elektroniczny. Lepszym wyborem jest higrostat elektroniczny, który jest znacznie dokładniejszy od swojego mechanicznego odpowiednika.
W naszej ofercie znaleźć można: termostaty przeciwzamrożeniowe, termostaty klimatyzacyjne, termostaty kapilarne, termostaty do pomieszczeń o dużej wilgotności, termostaty kanałowe, termostaty mechaniczne, termostaty bimetalowe, termostaty jednostopniowe i dwustopniowe. Znajdziesz również czujniki i przetworniki.
W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi wykwalifikowanymi i doświadczonymi pracownikami.