Moduły tranzystorowe
  • Moduły tranzystorowe

Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

proszę używać znaków łacińskich

Producent: DYNEX POWER

Moduły tranzystorowe

Symbol Konfiguracja Napięcie(V) IC (A) at TC (°C) VCE (sat) (V) @ Tc=25°C  Total Esw (mJ) @ Tc=125°C  Rth(j-c) (°C/kW) (per switch) Wymiary (mm) Napięcie izolacji Technologia
                     
1200 V                    
AISiC Baseplate                    
DIM2400ESM12-A   Single 1200 2400 85 2,2 800 6 190 x 140 2.5kV DNPT
DIM1800ESM12-A   Single 1200 1800 85 2,2 570 8 190 x 140 2.5kV DNPT
DIM1600FSM12-A   Single 1200 1600 85 2,2 500 9 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM1200FSM12-A   Single 1200 1200 85 2,2 400 12 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM800FSM12-A  Single 1200 800 85 2,2 280 18 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM800DDM12-A  Dual 1200 800 85 2,2 280 18 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM600DDM12-A  Dual 1200 600 85 2,2 200 24 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM400DDM12-A Dual 1200 400 85 2,2 120 36 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM800DCM12-A Chopper 1200 800 85 2,2 280 18 140 x 130 2.5kV DNPT
Copper Baseplate                    
DIM1600FSS12-A Single 1200 1600 85 2,2 500 9 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM1200FSS12-A  Single 1200 1200 85 2,2 400 12 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM800FSS12-A Single 1200 800 85 2,2 280 18 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM800DDS12-A Dual 1200 800 85 2,2 280 18 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM600DDS12-A Dual 1200 600 85 2,2 200 24 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM400DDS12-A Dual 1200 400 85 2,2 120 36 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM800DCS12-A Chopper 1200 800 85 2,2 280 18 140 x 130 2.5kV DNPT
                     
1700 V                    
DNPT Range                    
DIM2400ESM17-A Single 1700 2400 75 2,7 1950 6 190 x 140 4 kV DNPT
DIM1600FSM17-A Single 1700 1600 75 2,7 1250 9 140 x 130 4 kV DNPT
DIM1200FSM17-A Single 1700 1200 75 2,7 1000 12 140 x 130 4 kV DNPT
DIM800FSM17-A Single 1700 800 75 2,7 700 18 140 x 130 4 kV DNPT
DIM800DDM17-A Dual 1700 800 75 2,7 700 18 140 x 130 4 kV DNPT
DIM600DDM17-A Dual 1700 600 75 2,7 620 24 140 x 130 4 kV DNPT
DIM400DDM17-A Dual 1700 400 75 2,7 350 36 140 x 130 4 kV DNPT
DIM1600ECM17-A Chopper 1700 1600 75 2,7 1250 9 190 x 140 4 kV DNPT
DIM800DCM17-A Chopper 1700 800 75 2,7 785 18 140 x 130 4 kV DNPT
DIM600DCM17-A Chopper 1700 600 75 2,7 620 24 140 x 130 4 kV DNPT
DIM400DCM17-A Chopper 1700 400 75 2,7 350 36 140 x 130 4 kV DNPT
DIM400PHM17-A Half Bridge 1700 400 75 2,7 350 36 140 x 73 4 kV DNPT
DIM400PBM17-A Bi-directional 1700 400 75 4.9* 350 36 140 x 73 4 kV DNPT
TSPT Range                    
TG450HF17M1-S300 Half Bridge 1700 450 85 1,8 276 55 122 x 62 3.4 kV TSPT
TG1000HF17H1-S300 Half Bridge 1700 1000 100 1,85 745 20 250 x 89 4 kV TSPT
TIM800DDM17-TS000 Dual 1700 800 80 2,3 520 18 140 x 130 4 kV TSPT
TIM1200DDM17-TS000 Dual 1700 1200 75 1,8 756 22 140 x 130 4 kV TSPT
                     
3300 V                    
d2 MS Range                    
DIM1500ESM33-MS000 Single 3300 1500 120 2,2 8200 7 190 x 140 6kV d2
DIM1000ECM33-MS000  Chopper 3300 1000 120 2,2 5100 12 190 x 140 6kV d2
d2 TS Range (standard)          
DIM1500ESM33-TS Single 3300 1500 110 2,2 6200 8 190 x 140 6kV d2
DIM1500ASM33-TS001 Single 3300 1500 110 2,2 6200 8 190 x 140 10.2kV d2
DIM1000NSM33-TS  Single 3300 1000 110 2,2 3850 12 140 x 130 6kV d2
DIM1000XSM33-TS001 Single 3300 1000 110 2,2 3850 12 140 x 130 10.2kV d2
DIM500GDM33-TS  Dual 3300 500 110 2,2 2100 24 140 x 130 6kV d2
DIM1000ECM33-TS  Chopper 3300 1000 110 2,2 3850 12 190 x 140 6kV d2
DIM1000ACM33-TS001 Chopper 3300 1000 110 2,2 4300 12 190 x 140 10.2kV d2
DIM500GCM33-TS Chopper 3300 500 110 2,2 2100 24 140 x 130 6kV d2
DIM250PKM33-TS Chopper 3300 250 110 2,2 1040 48 140 x 73 6kV d2
DIM250PLM33-TS Chopper 3300 250 110 2,2 1040 48 140 x 73 6kV d2
DIM250PHM33-TS Half Bridge 3300 250 110 2,2 1040 48 140 x 73 6kV d2
d2 TL Range (low conduction losses)                  
 DIM1500ESM33-TL Single 3300 1500   115 2 7800 8 190 x 140 6 kV
DIM1500ASM33-TL001 Single 3300 1500 115 2 7800 8 190 x 140 10.2 kV d2
DIM1000NSM33-TL Single 3300 1000 115 2 4840 12 140 x 130 6 kV d2
DIM1000XSM33-TL001 Single 3300 1000 115 2 4840 12 140 x 130 10.2 kV d2
DIM500GDM33-TL Dual 3300 500 115 2 2650 24 140 x 130 6 kV d2
DIM1000ECM33-TL Chopper 3300 1000 115 2 4840 12 190 x 140 6 kV d2
DIM1000ACM33-TL001 Chopper 3300 1000 115 2 4840 12 190 x 140 10.2 kV d2
DIM500GCM33-TL Chopper 3300 500 115 2 2650 24 140 x 130 6 kV d2
DIM250PKM33-TL Chopper 3300 250 115 2 1300 48 140 x 73 6 kV d2
DIM250PLM33-TL Chopper 3300 250 115 2 1300 48 140 x 73 6 kV d2
DIM250PHM33-TL Half Bridge 3300 250 115 2 1300 48 140 x 73 6 kV d2
                     
4500 V                    
d2 TS Range (standard)                  
DIM1200ASM45-TS Single 4500 1200 90 2,7 11100 8 190 x 140 7.4 kV d2
DIM1200ASM45-TS001 Single 4500 1200 90 2,7 11100 8 190 x 140 10.2 kV d2
DIM800XSM45-TS Single 4500 800 90 2,7 7400 12 140 x 130 7.4 kV d2
DIM800XSM45-TS001 Single 4500 800 90 2,7 7400 12 140 x 130 10.2 kV d2
DIM400XCM45-TS Chopper 4500 400 90 2,7 3800 24 140 x 130 7.4 kV d2
DIM400XCM45-TS001 Chopper 4500 400 90 2,7 3800 24 140 x 130 10.2 kV d2
DIM400XSM45-TS Single 4500 400 90 2,7 3800 24 140 x 130 7.4 kV d2
DIM400XSM45-TS001 Single 4500 400 90 2,7 3800 24 140 x 130 10.2 kV d2
d2 TL Range (low conduction losses)                  
DIM1200ASM45-TL Single 4500 1200 90 2,3 13650 8 190 x 140 7.4 kV d2
DIM1200ASM45-TL001 Single 4500 1200 90 2,3 13650 8 190 x 140 10.2 kV d2
DIM800XSM45-TL Single 4500 800 90 2,3 9100 12 140 x 130 7.4 kV d2
DIM800XSM45-TL001 Single 4500 800 90 2,3 9100 12 140 x 130 10.2 kV d2
Press-pack                    
DPI1600P45C Co-Pack 4500 1600 90 2,5 17100 6,4 170/125/26.5 - d2
DPI2100P45A All IGBT 4500 2100 95 2,4 19800 4,4 170/125/26.5 - d2
                     
6500 V                    
d2 Range                    
DIM750ASM65-TS Single 6500 750 90 3 10300 8 190 x 140 10.2 kV d2
DIM500XSM65-TS Single 6500 500 90 3 7000 12 140 x 130 10.2 kV d2
DIM500ACM65-TS Chopper 6500 500 90 3 7000 12 190 x 140 10.2 kV d2
DIM250XCM65-TS Chopper 6500 250 90 3 3500 24 140 x 130 10.2 kV d2
TSPT UF  Range (low switching losses)                
DIM1000ASM65-UF000  Single 6500 1000 90 3,1 13800 8 190 x 140 10.2 kV TSPT

Wyślij zapytanie ofertowe

Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?

Skontaktuj się z nami
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Odpowiemy możliwie najszybciej.
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Przeglądaj

Dodaj do schowka

Musisz być zalogowany/a

Symbol Konfiguracja Napięcie(V) IC (A) at TC (°C) VCE (sat) (V) @ Tc=25°C  Total Esw (mJ) @ Tc=125°C  Rth(j-c) (°C/kW) (per switch) Wymiary (mm) Napięcie izolacji Technologia
                     
1200 V                    
AISiC Baseplate                    
DIM2400ESM12-A   Single 1200 2400 85 2,2 800 6 190 x 140 2.5kV DNPT
DIM1800ESM12-A   Single 1200 1800 85 2,2 570 8 190 x 140 2.5kV DNPT
DIM1600FSM12-A   Single 1200 1600 85 2,2 500 9 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM1200FSM12-A   Single 1200 1200 85 2,2 400 12 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM800FSM12-A  Single 1200 800 85 2,2 280 18 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM800DDM12-A  Dual 1200 800 85 2,2 280 18 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM600DDM12-A  Dual 1200 600 85 2,2 200 24 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM400DDM12-A Dual 1200 400 85 2,2 120 36 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM800DCM12-A Chopper 1200 800 85 2,2 280 18 140 x 130 2.5kV DNPT
Copper Baseplate                    
DIM1600FSS12-A Single 1200 1600 85 2,2 500 9 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM1200FSS12-A  Single 1200 1200 85 2,2 400 12 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM800FSS12-A Single 1200 800 85 2,2 280 18 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM800DDS12-A Dual 1200 800 85 2,2 280 18 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM600DDS12-A Dual 1200 600 85 2,2 200 24 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM400DDS12-A Dual 1200 400 85 2,2 120 36 140 x 130 2.5kV DNPT
DIM800DCS12-A Chopper 1200 800 85 2,2 280 18 140 x 130 2.5kV DNPT
                     
1700 V                    
DNPT Range                    
DIM2400ESM17-A Single 1700 2400 75 2,7 1950 6 190 x 140 4 kV DNPT
DIM1600FSM17-A Single 1700 1600 75 2,7 1250 9 140 x 130 4 kV DNPT
DIM1200FSM17-A Single 1700 1200 75 2,7 1000 12 140 x 130 4 kV DNPT
DIM800FSM17-A Single 1700 800 75 2,7 700 18 140 x 130 4 kV DNPT
DIM800DDM17-A Dual 1700 800 75 2,7 700 18 140 x 130 4 kV DNPT
DIM600DDM17-A Dual 1700 600 75 2,7 620 24 140 x 130 4 kV DNPT
DIM400DDM17-A Dual 1700 400 75 2,7 350 36 140 x 130 4 kV DNPT
DIM1600ECM17-A Chopper 1700 1600 75 2,7 1250 9 190 x 140 4 kV DNPT
DIM800DCM17-A Chopper 1700 800 75 2,7 785 18 140 x 130 4 kV DNPT
DIM600DCM17-A Chopper 1700 600 75 2,7 620 24 140 x 130 4 kV DNPT
DIM400DCM17-A Chopper 1700 400 75 2,7 350 36 140 x 130 4 kV DNPT
DIM400PHM17-A Half Bridge 1700 400 75 2,7 350 36 140 x 73 4 kV DNPT
DIM400PBM17-A Bi-directional 1700 400 75 4.9* 350 36 140 x 73 4 kV DNPT
TSPT Range                    
TG450HF17M1-S300 Half Bridge 1700 450 85 1,8 276 55 122 x 62 3.4 kV TSPT
TG1000HF17H1-S300 Half Bridge 1700 1000 100 1,85 745 20 250 x 89 4 kV TSPT
TIM800DDM17-TS000 Dual 1700 800 80 2,3 520 18 140 x 130 4 kV TSPT
TIM1200DDM17-TS000 Dual 1700 1200 75 1,8 756 22 140 x 130 4 kV TSPT
                     
3300 V                    
d2 MS Range                    
DIM1500ESM33-MS000 Single 3300 1500 120 2,2 8200 7 190 x 140 6kV d2
DIM1000ECM33-MS000  Chopper 3300 1000 120 2,2 5100 12 190 x 140 6kV d2
d2 TS Range (standard)          
DIM1500ESM33-TS Single 3300 1500 110 2,2 6200 8 190 x 140 6kV d2
DIM1500ASM33-TS001 Single 3300 1500 110 2,2 6200 8 190 x 140 10.2kV d2
DIM1000NSM33-TS  Single 3300 1000 110 2,2 3850 12 140 x 130 6kV d2
DIM1000XSM33-TS001 Single 3300 1000 110 2,2 3850 12 140 x 130 10.2kV d2
DIM500GDM33-TS  Dual 3300 500 110 2,2 2100 24 140 x 130 6kV d2
DIM1000ECM33-TS  Chopper 3300 1000 110 2,2 3850 12 190 x 140 6kV d2
DIM1000ACM33-TS001 Chopper 3300 1000 110 2,2 4300 12 190 x 140 10.2kV d2
DIM500GCM33-TS Chopper 3300 500 110 2,2 2100 24 140 x 130 6kV d2
DIM250PKM33-TS Chopper 3300 250 110 2,2 1040 48 140 x 73 6kV d2
DIM250PLM33-TS Chopper 3300 250 110 2,2 1040 48 140 x 73 6kV d2
DIM250PHM33-TS Half Bridge 3300 250 110 2,2 1040 48 140 x 73 6kV d2
d2 TL Range (low conduction losses)                  
 DIM1500ESM33-TL Single 3300 1500   115 2 7800 8 190 x 140 6 kV
DIM1500ASM33-TL001 Single 3300 1500 115 2 7800 8 190 x 140 10.2 kV d2
DIM1000NSM33-TL Single 3300 1000 115 2 4840 12 140 x 130 6 kV d2
DIM1000XSM33-TL001 Single 3300 1000 115 2 4840 12 140 x 130 10.2 kV d2
DIM500GDM33-TL Dual 3300 500 115 2 2650 24 140 x 130 6 kV d2
DIM1000ECM33-TL Chopper 3300 1000 115 2 4840 12 190 x 140 6 kV d2
DIM1000ACM33-TL001 Chopper 3300 1000 115 2 4840 12 190 x 140 10.2 kV d2
DIM500GCM33-TL Chopper 3300 500 115 2 2650 24 140 x 130 6 kV d2
DIM250PKM33-TL Chopper 3300 250 115 2 1300 48 140 x 73 6 kV d2
DIM250PLM33-TL Chopper 3300 250 115 2 1300 48 140 x 73 6 kV d2
DIM250PHM33-TL Half Bridge 3300 250 115 2 1300 48 140 x 73 6 kV d2
                     
4500 V                    
d2 TS Range (standard)                  
DIM1200ASM45-TS Single 4500 1200 90 2,7 11100 8 190 x 140 7.4 kV d2
DIM1200ASM45-TS001 Single 4500 1200 90 2,7 11100 8 190 x 140 10.2 kV d2
DIM800XSM45-TS Single 4500 800 90 2,7 7400 12 140 x 130 7.4 kV d2
DIM800XSM45-TS001 Single 4500 800 90 2,7 7400 12 140 x 130 10.2 kV d2
DIM400XCM45-TS Chopper 4500 400 90 2,7 3800 24 140 x 130 7.4 kV d2
DIM400XCM45-TS001 Chopper 4500 400 90 2,7 3800 24 140 x 130 10.2 kV d2
DIM400XSM45-TS Single 4500 400 90 2,7 3800 24 140 x 130 7.4 kV d2
DIM400XSM45-TS001 Single 4500 400 90 2,7 3800 24 140 x 130 10.2 kV d2
d2 TL Range (low conduction losses)                  
DIM1200ASM45-TL Single 4500 1200 90 2,3 13650 8 190 x 140 7.4 kV d2
DIM1200ASM45-TL001 Single 4500 1200 90 2,3 13650 8 190 x 140 10.2 kV d2
DIM800XSM45-TL Single 4500 800 90 2,3 9100 12 140 x 130 7.4 kV d2
DIM800XSM45-TL001 Single 4500 800 90 2,3 9100 12 140 x 130 10.2 kV d2
Press-pack                    
DPI1600P45C Co-Pack 4500 1600 90 2,5 17100 6,4 170/125/26.5 - d2
DPI2100P45A All IGBT 4500 2100 95 2,4 19800 4,4 170/125/26.5 - d2
                     
6500 V                    
d2 Range                    
DIM750ASM65-TS Single 6500 750 90 3 10300 8 190 x 140 10.2 kV d2
DIM500XSM65-TS Single 6500 500 90 3 7000 12 140 x 130 10.2 kV d2
DIM500ACM65-TS Chopper 6500 500 90 3 7000 12 190 x 140 10.2 kV d2
DIM250XCM65-TS Chopper 6500 250 90 3 3500 24 140 x 130 10.2 kV d2
TSPT UF  Range (low switching losses)                
DIM1000ASM65-UF000  Single 6500 1000 90 3,1 13800 8 190 x 140 10.2 kV TSPT
Komentarze (0)