shopping_cart
Koszyk
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
Kategorie
Informacje
Produkty, które są oznaczone jako "Na zamówienie" w kolumnie „Dostępna ilość” zwykle nie występują w magazynie.
Takie produkty są dostępne do zakupu, jednak ze względu na ograniczoną bazę klientów charakteryzują się zwykle wyższymi minimalnymi ilościami.
DACPOL oferuje produkty, które nie występują w magazynie z następujących względów:
Firma DACPOL posiada aktualnie w magazynie dużą ilość komponentów elektronicznych i codziennie dodaje nowe produkty jednak u naszych dostawców dostępne są dziesiątki tysięcy dodatkowych komponentów i ich różne warianty.
Pomimo, że posiadanie wszystkich tych produktów w magazynie jest nieuzasadnione ze względu na ograniczony zbyt, wierzymy, że ich udostępnienie leży w najlepszym interesie naszych klientów.
Naszym celem jest przekazanie klientom informacji na temat maksymalnej liczby dostępnych produktów i umożliwienie im podjęcia decyzji w oparciu o specyfikacje, ceny, dostępność, wymagane minima oraz nasze doradztwo techniczne.
Należy pamiętać, że zaznaczenie pola wyboru „W magazynie” może ograniczyć wyświetlanie tylko do produktów dostępnych do dostawy wprost z półki.
Obraz | Zobacz produkt | Nr producenta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | MTM POWER | Przetwornice DC/DC PCMD 400 W | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | Przetwornice DC/DC PMG/PCMG 15 W | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | Przetwornice DC/DC PMG/PCMG 30 W | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | Przetwornice DC/DC PCMDNI 300 W | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | Przetwornice DC/DC PMDS/PCMDS 30 W | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | Przetwornice DC/DC PCMDS 60 W | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | Przetwornice DC/DC PCMDS 80 W | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | Przetwornice DC/DC PCMDS 150 W | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | Przetwornice DC/DC PCMDS 150 W (IP 65) | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | Przetwornice DC/DC PCMDS 250 W | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | Przetwornice DC/DC PCMDS 400 W | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | Przetwornice DC/DC PCMDS-FT 400 W | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | Przetwornice DC/DC PCMDS-FT 600 W | ZOBACZ | -- | Na zamówienie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDNI300 48S12 W przetwornice DC/DC | ZOBACZ | PCMDNI300 48S12 W | Na zamówienie | 119.0 x 100.0 x 40.0 mm | 240.0 W | DC/DC | 48 V | 18.0 - 100.0 V | ≥93 % | Rama | 20.0 A | 600 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDNI300 48S12 WK przetwornice DC/DC | ZOBACZ | PCMDNI300 48S12 WK | Na zamówienie | 119.0 x 115.0 x 65.0 mm | 240.0 W | DC/DC | 48 V | 18.0 - 100.0 V | ≥93 % | Rama | 20.0 A | 900 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | CMDS30 24S48 U-VT przetwornice DC/DC | ZOBACZ | CMDS30 24S48 U-VT | Na zamówienie | 110.0 x 80.0 x 25.5 mm | 30.2 W | DC/DC | 24 V | 14.4 - 50.4 V | ≥85 % | Rama | 0.63 A | 340 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PPCMDS30 110S05 U-VT przetwornice DC/DC | ZOBACZ | PPCMDS30 110S05 U-VT | Na zamówienie | 110.0 x 80.0 x 25.5 mm | 30.1 W | DC/DC | 110 V | 33.6 - 154 V | ≥81 % | Rama | 5.9 A | 340 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMDS30 110S12 U-VT przetwornice DC/DC | ZOBACZ | PCMDS30 110S12 U-VT | Na zamówienie | 110.0 x 80.0 x 25.5 mm | 30.0 W | DC/DC | 110 V | 33.6 - 154 V | ≥82 % | Rama | 2.5 A | 340 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMG15 24D15 przetwornice DC/DC | ZOBACZ | PCMG15 24D15 | Na zamówienie | 110.0 x 50.8 x 23.0 mm | 13.5 W | DC/DC | 24 V | 20 - 70 V | ≥66 % | Rama | 0.5 A | 200 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMG15 24D512 przetwornice DC/DC | ZOBACZ | PCMG15 24D512 | Na zamówienie | 110.0 x 50.8 x 23.0 mm | 9.8 W | DC/DC | 24 V | 20 - 70 V | ≥66 % | Rama | 1.0 A | 200 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMG15 24D515 przetwornice DC/DC | ZOBACZ | PCMG15 24D515 | Na zamówienie | 110.0 x 50.8 x 23.0 mm | 11.0 W | DC/DC | 24 V | 20 - 70 V | ≥66 % | Rama | 1.0 A | 200 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMG15 24D524 przetwornice DC/DC | ZOBACZ | PCMG15 24D524 | Na zamówienie | 110.0 x 50.8 x 23.0 mm | 12.2 W | DC/DC | 24 V | 20 - 70 V | ≥66 % | Rama | 1.0 A | 200 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMG15 24T512 przetwornice DC/DC | ZOBACZ | PCMG15 24T512 | Na zamówienie | 110.0 x 50.8 x 23.0 mm | 11.6 W | DC/DC | 24 V | 20 - 70 V | ≥66 % | Rama | 1.6 A | 200 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMG15 24T515 przetwornice DC/DC | ZOBACZ | PCMG15 24T515 | Na zamówienie | 110.0 x 50.8 x 23.0 mm | 12.5 W | DC/DC | 24 V | 20 - 70 V | ≥66 % | Rama | 1.6 A | 200 g |
Wyników na stronę: