

Musisz być zalogowany/a
Category
Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu
proszę używać znaków łacińskich
Rodzina HC16F jest przeznaczona do elektronicznego pomiaru prądu stałego, AC lub prądów impulsowych w aplikacjach motoryzacyjnych o dużej mocy, wysokim i niskim napięciu z separacją galwaniczną pomiędzy pierwotnym obwodem (wysokiej mocy), a wtórnym obwodem (elektronicznym). Rodzina HC16F daje możliwość wyboru różnych zakresów pomiarowych prądu w tej samej obudowie.
Główne cechyParametr | Wartość |
---|---|
Zakres pomiarowy prądu pierwotnego Ipm | ±1500A |
Średnia czułości przy napięciu zasilania Uc=5V | 1.33 mV/A |
Średnia napięć offsetu czułości przy napięciu zasilania Uc=5V | 2.5V |
Napięcie zasilania | 5V |
Pobór prądu czułości przy napięciu zasilania Uc=5V | 28mA |
Średnia błędów czułości | ±0.3% |
Średnia napięcia offsetu elektrycznego | ±3mV |
Średnia napięcia offsetu magnetycznego | ±2mV |
Średni błąd liniowości | ±0.5%· Ipm |
Temperatura przechowywania | -40÷125°C |
Temperatura pracy | -40÷125°C |
Napięcie wyładowania elektrostatycznego | 2kV |
Masa | 29g |
Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?
Musisz być zalogowany/a
Rodzina HC16F jest przeznaczona do elektronicznego pomiaru prądu stałego, AC lub prądów impulsowych w aplikacjach motoryzacyjnych o dużej mocy, wysokim i niskim napięciu z separacją galwaniczną pomiędzy pierwotnym obwodem (wysokiej mocy), a wtórnym obwodem (elektronicznym). Rodzina HC16F daje możliwość wyboru różnych zakresów pomiarowych prądu w tej samej obudowie.
Główne cechyParametr | Wartość |
---|---|
Zakres pomiarowy prądu pierwotnego Ipm | ±1500A |
Średnia czułości przy napięciu zasilania Uc=5V | 1.33 mV/A |
Średnia napięć offsetu czułości przy napięciu zasilania Uc=5V | 2.5V |
Napięcie zasilania | 5V |
Pobór prądu czułości przy napięciu zasilania Uc=5V | 28mA |
Średnia błędów czułości | ±0.3% |
Średnia napięcia offsetu elektrycznego | ±3mV |
Średnia napięcia offsetu magnetycznego | ±2mV |
Średni błąd liniowości | ±0.5%· Ipm |
Temperatura przechowywania | -40÷125°C |
Temperatura pracy | -40÷125°C |
Napięcie wyładowania elektrostatycznego | 2kV |
Masa | 29g |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana