Tyrystory standard w obudowie pastylkowej
  • Tyrystory standard w obudowie pastylkowej

Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

proszę używać znaków łacińskich

Producent: POWEREX

Tyrystory standard w obudowie pastylkowej

Typ tyrystora IT(AV)/TC
[A/°C]
UDRM URRM
[V]
ITSM
[A]
I2t
[A2s]
di/dt
[A/ us]
Tq
[µs]
duD/dt [V/µs] Rthjc
[°C/W]
Tj(max) [°C] Obudowa
1800V
T620--2004DN 200 / 88 200 - 1600 6000 180000 800 100 300 0,08 125 1
T620--3004DN 300 / 80 200 - 1600 8250 340313 800 100 300 0,08 125 1
T625--4004DN 400 / 80 200 - 1200 7500 281250 800 150 300 0,08 150 1
T7H8--6504DN 650 / 65 200 - 1600 13500 911250 600 150 300 0,04 125 2
T7H8--7504DN 750 / 62 200 - 1600 15750 1,2 x 106 600 150 300 0,04 125 2
T820--9004DH 900 / 70 200 - 1600 22500 2,5 x 106 400 300 300 0,037 125 4
T9G0--2503DH 2500/85 600 - 1600 26700 3,56 x 106 200 500   0,015 150 6
TAS0--2603DH 2635 / 70 1400 - 1800 35826 6,42 x 106 300 550 800 0,01 125 7
TBK7--300HHE 3000 / 70 200 - 600 72000 25,9 x 106 600 400 300 0,012 125 9
T9S0--3403DH 3450 / 70 200 - 800 33469 5,60 x 106 200 400 600 0,015 140 5
TBS7--350HHE 3500 / 72 200 - 1600 72000 25,9 x 106 600 400 300 0,010 125 10
2400V
T720--3504DN 350 / 77 200 - 2400 10500 551250 600 150 300 0,06 125 4
T720--4504DN 450 / 65 200 - 2400 12600 793800 600 150 300 0,06 125 4
T720--5504DN 550 / 65 200 - 2400 15000 1,1 x 106 600 150 300 0,06 125 4
T7S0--6504DN 650 / 70 1800 - 2400 13500 911250 600 150 300 0,035 125 3
T7S0--7504DN 750 / 73 1800 - 2400 15750 1,2 x 106 600 150 300 0,035 125 3
T820--7504DH 750 / 70 200 - 2400 18000 1,6 x 106 400 200 300 0,037 125 4
T9G0--1003DH 1000 / 82 200 - 2400 25500 3,2 x 106 600 250 1000 0,023 125 6
T9G0--1203DH 1200 / 85 200 - 2400 40500 8,2 x 106 300 350 300 0,023 125 6
TA20--1603DH 1600 / 80 200 - 2200 44250 9,7 x 106 400 250 300 0,015 125 8
T9S0--1803DH 1800 / 70 1600 - 2200 19422 1,89 x 106 200 400 1000 0,015 125 5
TA20--1803DH 1800 / 85 200 - 2200 60000 18,0 x 106 400 250 300 0,015 125 8
TBK7--250HHE 2500 / 72 1200 - 2100 67500 22,7 x 106 600 250 500 0,012 125 9
4500V
T8K7--3503DH 350 / 76 3600 - 4500 8250 340313 500 250 1000 0,040 125 4
T9K7--0802DH 800 / 79 3600 - 4500 13500 911250 200 500 800 0,023 125 6
TAK7--1202DH 1200 / 82 3600 - 4400 60000 18,0 x 106 400 500 1000 0,015 125 8
TAS7--1603DH 1650 / 70 3200 - 4400 20742 2,15 x 106 300 550 800 0,01 125 7
TBK7--1702HHE 1650 / 70 3600 - 4500 39000 7,6 x 106 600 400 1000 0,012 125 9
TC20--2402DH 2450 / 74 3600 - 4400 28284 4,00 x 106 300 500 400 0,009 125 11
TDK4--3302DH 3300 / 72 3600 - 4400 47140 1,11 x 107 300 400 2000 0,005 125 12
TCS4--340HDH 3400 / 70 1800 - 2800 56568 1,60 x 107 600 400 1000 0,007 125 13
TDS4--40 4000 1600 - 3000 TBD TBD TBD TBD TBD 0,007 125 14
TDS4--50 5000 200 - 1400 TBD TBD TBD TBD TBD 0,007 125 14
6500V
T8KC--3203DH 325 / 75 6000 - 6500 4243 9 x 104 200 450 1000 0,038 125 4
T9KC--0603DH 600 / 72 6000 - 6500 7307 2,67 x 105 200 600 1000 0,022 125 6
TBKC--1203DH 1250 / 70 6000 - 6500 20742 2,15 x 106 200 800 1000 0,011 125 9


Obudowy tyrystorów firmy POWEREX

Rysunek 1 wymiary [mm]
Rysunek 2 wymiary [mm]
Rysunek 3 wymiary [mm]
TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 1 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 2 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 3
Rysunek 4 wymiary [mm]
Rysunek 5 wymiary [mm]
Rysunek 6 wymiary [mm]
TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 4 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 5 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 6
Rysunek 7 wymiary [mm]
Rysunek 8 wymiary [mm]
Rysunek 9 wymiary [mm]
TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 7 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 8 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 9
Rysunek 10 wymiary [mm]
Rysunek 11 wymiary [mm]
Rysunek 12 wymiary [mm]
TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 10 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 11 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 12
Rysunek 13 wymiary [mm]
 
Rysunek 14 wymiary [mm]
TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 13   TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 14

Wyślij zapytanie ofertowe

Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?

Skontaktuj się z nami
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Odpowiemy możliwie najszybciej.
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Przeglądaj

Dodaj do schowka

Musisz być zalogowany/a

Typ tyrystora IT(AV)/TC
[A/°C]
UDRM URRM
[V]
ITSM
[A]
I2t
[A2s]
di/dt
[A/ us]
Tq
[µs]
duD/dt [V/µs] Rthjc
[°C/W]
Tj(max) [°C] Obudowa
1800V
T620--2004DN 200 / 88 200 - 1600 6000 180000 800 100 300 0,08 125 1
T620--3004DN 300 / 80 200 - 1600 8250 340313 800 100 300 0,08 125 1
T625--4004DN 400 / 80 200 - 1200 7500 281250 800 150 300 0,08 150 1
T7H8--6504DN 650 / 65 200 - 1600 13500 911250 600 150 300 0,04 125 2
T7H8--7504DN 750 / 62 200 - 1600 15750 1,2 x 106 600 150 300 0,04 125 2
T820--9004DH 900 / 70 200 - 1600 22500 2,5 x 106 400 300 300 0,037 125 4
T9G0--2503DH 2500/85 600 - 1600 26700 3,56 x 106 200 500   0,015 150 6
TAS0--2603DH 2635 / 70 1400 - 1800 35826 6,42 x 106 300 550 800 0,01 125 7
TBK7--300HHE 3000 / 70 200 - 600 72000 25,9 x 106 600 400 300 0,012 125 9
T9S0--3403DH 3450 / 70 200 - 800 33469 5,60 x 106 200 400 600 0,015 140 5
TBS7--350HHE 3500 / 72 200 - 1600 72000 25,9 x 106 600 400 300 0,010 125 10
2400V
T720--3504DN 350 / 77 200 - 2400 10500 551250 600 150 300 0,06 125 4
T720--4504DN 450 / 65 200 - 2400 12600 793800 600 150 300 0,06 125 4
T720--5504DN 550 / 65 200 - 2400 15000 1,1 x 106 600 150 300 0,06 125 4
T7S0--6504DN 650 / 70 1800 - 2400 13500 911250 600 150 300 0,035 125 3
T7S0--7504DN 750 / 73 1800 - 2400 15750 1,2 x 106 600 150 300 0,035 125 3
T820--7504DH 750 / 70 200 - 2400 18000 1,6 x 106 400 200 300 0,037 125 4
T9G0--1003DH 1000 / 82 200 - 2400 25500 3,2 x 106 600 250 1000 0,023 125 6
T9G0--1203DH 1200 / 85 200 - 2400 40500 8,2 x 106 300 350 300 0,023 125 6
TA20--1603DH 1600 / 80 200 - 2200 44250 9,7 x 106 400 250 300 0,015 125 8
T9S0--1803DH 1800 / 70 1600 - 2200 19422 1,89 x 106 200 400 1000 0,015 125 5
TA20--1803DH 1800 / 85 200 - 2200 60000 18,0 x 106 400 250 300 0,015 125 8
TBK7--250HHE 2500 / 72 1200 - 2100 67500 22,7 x 106 600 250 500 0,012 125 9
4500V
T8K7--3503DH 350 / 76 3600 - 4500 8250 340313 500 250 1000 0,040 125 4
T9K7--0802DH 800 / 79 3600 - 4500 13500 911250 200 500 800 0,023 125 6
TAK7--1202DH 1200 / 82 3600 - 4400 60000 18,0 x 106 400 500 1000 0,015 125 8
TAS7--1603DH 1650 / 70 3200 - 4400 20742 2,15 x 106 300 550 800 0,01 125 7
TBK7--1702HHE 1650 / 70 3600 - 4500 39000 7,6 x 106 600 400 1000 0,012 125 9
TC20--2402DH 2450 / 74 3600 - 4400 28284 4,00 x 106 300 500 400 0,009 125 11
TDK4--3302DH 3300 / 72 3600 - 4400 47140 1,11 x 107 300 400 2000 0,005 125 12
TCS4--340HDH 3400 / 70 1800 - 2800 56568 1,60 x 107 600 400 1000 0,007 125 13
TDS4--40 4000 1600 - 3000 TBD TBD TBD TBD TBD 0,007 125 14
TDS4--50 5000 200 - 1400 TBD TBD TBD TBD TBD 0,007 125 14
6500V
T8KC--3203DH 325 / 75 6000 - 6500 4243 9 x 104 200 450 1000 0,038 125 4
T9KC--0603DH 600 / 72 6000 - 6500 7307 2,67 x 105 200 600 1000 0,022 125 6
TBKC--1203DH 1250 / 70 6000 - 6500 20742 2,15 x 106 200 800 1000 0,011 125 9


Obudowy tyrystorów firmy POWEREX

Rysunek 1 wymiary [mm]
Rysunek 2 wymiary [mm]
Rysunek 3 wymiary [mm]
TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 1 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 2 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 3
Rysunek 4 wymiary [mm]
Rysunek 5 wymiary [mm]
Rysunek 6 wymiary [mm]
TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 4 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 5 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 6
Rysunek 7 wymiary [mm]
Rysunek 8 wymiary [mm]
Rysunek 9 wymiary [mm]
TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 7 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 8 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 9
Rysunek 10 wymiary [mm]
Rysunek 11 wymiary [mm]
Rysunek 12 wymiary [mm]
TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 10 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 11 TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 12
Rysunek 13 wymiary [mm]
 
Rysunek 14 wymiary [mm]
TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 13   TYRYSTORY STANDARD W OBUDOWIE PASTYLKOWEJ FIRMY POWEREX rysunek 14
Komentarze (0)