shopping_cart
Coș
0,00 PLN
0
Clipboard
trebuie să fii logat
informație
Produsele marcate „La comandă” în coloana „Cantitate disponibilă” nu sunt de obicei în stoc. Astfel de produse sunt disponibile pentru cumpărare, totuși, datorită bazei limitate de clienți, de obicei au cantități minime mai mari. DACPOL oferă produse care nu sunt în stoc din următoarele motive: DACPOL are în prezent un număr mare de componente electronice în stoc și adaugă produse noi în fiecare zi, cu toate acestea, zeci de mii de componente suplimentare și diferitele variante ale acestora sunt disponibile de la furnizorii noștri. Chiar dacă este nerezonabil să aveți toate aceste produse în stoc din cauza vânzărilor limitate, credem că este în interesul clienților noștri să le punem la dispoziție. Scopul nostru este de a informa clienții cu privire la numărul maxim de produse disponibile și de a le permite să ia decizii pe baza specificațiilor, prețurilor, disponibilității, minimelor necesare și sfaturilor noastre tehnice. Vă rugăm să rețineți că bifarea casetei de selectare „În stoc” poate limita afișarea la numai produsele disponibile pentru livrare direct de pe raft.
Imagina | Vizualizați produsul | Producător nr. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | MTM POWER | AC / DC Surse de alimentare PMA/PCMA 15 W | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMA15 S12 AC / DC sursă de alimentare | VEZI-L | PCMA15 S12 | La comandă | 111.0 x 52.4 x 24.5 mm | 15.6 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Rama | 1.3 A | 200 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMA15 S15 sursă de alimentare AC / DC | VEZI-L | PCMA15 S15 | La comandă | 111.0 x 52.4 x 24.5 mm | 15.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Rama | 1.0 A | 200 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMA15 S24 AC / DC sursă de alimentare | VEZI-L | PCMA15 S24 | La comandă | 111.0 x 52.4 x 24.5 mm | 14.4 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Rama | 0.6 A | 200 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMA15 S48 sursă de alimentare AC / DC | VEZI-L | PCMA15 S48 | La comandă | 111.0 x 52.4 x 24.5 mm | 14.4 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Rama | 0.3 A | 200 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMA15 D12 AC / DC sursă de alimentare | VEZI-L | PCMA15 D12 | La comandă | 111.0 x 52.4 x 24.5 mm | 12.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Rama | 0.6 A | 200 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMA15 D512 AC / DC sursă de alimentare | VEZI-L | PCMA15 D512 | La comandă | 111.0 x 52.4 x 24.5 mm | 9.8 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Rama | 1.0 A | 200 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMA15 D515 AC / DC sursă de alimentare | VEZI-L | PCMA15 D515 | La comandă | 111.0 x 52.4 x 24.5 mm | 11.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Rama | 1.0 A | 200 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMA15 D524 AC / DC sursă de alimentare | VEZI-L | PCMA15 D524 | La comandă | 111.0 x 52.4 x 24.5 mm | 12.2 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Rama | 1.0 A | 200 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMA15 S05 sursă de alimentare AC / DC | VEZI-L | PCMA15 S05 | La comandă | 111.0 x 52.4 x 24.5 mm | 15.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Rama | 3.0 A | 200 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMA15 S3,3 sursă de alimentare AC / DC | VEZI-L | PCMA15 S3,3 | La comandă | 111.0 x 52.4 x 24.5 mm | 9.9 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Rama | 3.0 A | 200 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMA15 S3.4 Alimentare AC / DC | VEZI-L | PMA15 S3,4 | La comandă | 76.0 x 50.8 x 22.5 mm | 9.9 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Montaż PCB | 3.0 A | 150 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMA15 S15 sursă de alimentare AC / DC | VEZI-L | PMA15 S15 | La comandă | 76.0 x 50.8 x 22.5 mm | 15.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Montaż PCB | 1.0 A | 150 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMA15 S48 AC / DC sursă de alimentare | VEZI-L | PMA15 S48 | La comandă | 76.0 x 50.8 x 22.5 mm | 14.4 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Montaż PCB | 0.3 A | 150 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMA15 D12 AC / DC sursă de alimentare | VEZI-L | PMA15 D12 | La comandă | 76.0 x 50.8 x 22.5 mm | 12.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Montaż PCB | 0.6 A | 150 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMA15 D512 AC / DC sursă de alimentare | VEZI-L | PMA15 D512 | La comandă | 76.0 x 50.8 x 22.5 mm | 9.8 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Montaż PCB | 1.0 A | 150 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMA15 D515 AC / DC sursă de alimentare | VEZI-L | PMA15 D515 | La comandă | 76.0 x 50.8 x 22.5 mm | 11.0 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Montaż PCB | 1.0 A | 150 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMA15 D524 sursă de alimentare AC / DC | VEZI-L | PMA15 D524 | La comandă | 76.0 x 50.8 x 22.5 mm | 12.2 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Montaż PCB | 1.0 A | 150 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PMA15 S3.3 AC / DC sursă de alimentare | VEZI-L | PMA15 S3,3 | La comandă | 76.0 x 50.8 x 22.5 mm | 9.9 W | AC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Montaż PCB | 3.0 A | 150 g | |
picture_as_pdf | MTM POWER | PCMA15 T515 AC / DC sursă de alimentare | VEZI-L | PCMA15 T515 | La comandă | 111.0 x 52.4 x 24.5 mm | 12.5 W | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Rama | 1.6 A | 200 g |
Rezultate pe pagina: