shopping_cart
Coș
0,00 PLN
0
Clipboard
trebuie să fii logat
Categorii
informație
Produsele marcate „La comandă” în coloana „Cantitate disponibilă” nu sunt de obicei în stoc. Astfel de produse sunt disponibile pentru cumpărare, totuși, datorită bazei limitate de clienți, de obicei au cantități minime mai mari. DACPOL oferă produse care nu sunt în stoc din următoarele motive: DACPOL are în prezent un număr mare de componente electronice în stoc și adaugă produse noi în fiecare zi, cu toate acestea, zeci de mii de componente suplimentare și diferitele variante ale acestora sunt disponibile de la furnizorii noștri. Chiar dacă este nerezonabil să aveți toate aceste produse în stoc din cauza vânzărilor limitate, credem că este în interesul clienților noștri să le punem la dispoziție. Scopul nostru este de a informa clienții cu privire la numărul maxim de produse disponibile și de a le permite să ia decizii pe baza specificațiilor, prețurilor, disponibilității, minimelor necesare și sfaturilor noastre tehnice. Vă rugăm să rețineți că bifarea casetei de selectare „În stoc” poate limita afișarea la numai produsele disponibile pentru livrare direct de pe raft.
Imagina | Vizualizați produsul | Producător nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | TEXA industries | TAOB5-C5 Mărimea 3 Răcitoare industriale de ulei | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | TAOD0-F8 Mărimea 4 Răcitoare industriale de ulei | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | TAL29-A0 Mărimea 1 Răcitoare de apă industriale trifazate | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | TAL24-37 Mărimea 1 Răcitoare industriale de apă | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Răcitoare pentru răcirea cu apă seria 2 TCW | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Răcitoare pentru răcirea cu apă seria 3 TCW | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Răcitoare pentru răcirea cu apă seria 4 TCW | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Răcitoare pentru răcirea cu apă seria 5 TCW | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Mini coolere HP serii TCW 2500 – 4450 W | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Răcitoare seria 6 TCW 82800 - 150400 W | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Răcitoare seria 7 TCW 165600 - 300800 W | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | LCW15-22 Mărimea 2 Răcitoare de lichid cu temperatură negativă | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | TCI56-91 Mărimea 2 Răcitoare cu serpentine de imersie | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | TCIA2-A7 Mărimea 3 Răcitoare cu serpentine de imersie | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | TCO08-19 Minichiller Răcitoare industriale de ulei | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Tal76 Chiller industrial | VEZI-L | TAL76 | La comandă | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 600 mm | 1280 mm | 740 mm | -- | -- | 57 dB(A) | -- | 3150 m3/h | 2100 ... 2400 m3/h | 15 ... 45 °C | 250 Pa | Spiralny | -- | -- | TX110 | Osiowy | -- | Woda | -- | -- | 3/4" | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 bar | -- | -- | 2.21 kW | 21 ... 70 l/min | Odśrodkowy | 1 no. | 1/1 no. | 8100 W | R134a HFC | 230 V AC V | 8 ... 25 °C | -- | -- | 50 l | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 165 kg | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Tal93 Chillers Industrial | VEZI-L | TAL93 | La comandă | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 600 mm | 1280 mm | 740 mm | -- | -- | 57 dB(A) | -- | 3350 m3/h | 2100 ... 2400 m3/h | 15 ... 45 °C | 250 Pa | Spiralny | -- | -- | TX110 | Osiowy | -- | Woda | -- | -- | 3/4" | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 bar | -- | -- | 2.60 kW | 26 ... 70 l/min | Odśrodkowy | 1 no. | 1/1 no. | 9550 W | R134a HFC | 230 V AC V | 8 ... 25 °C | -- | -- | 50 l | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 170 kg | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Tala0 Chillers Industrial | VEZI-L | TALA0 | La comandă | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 600 mm | 1280 mm | 740 mm | -- | -- | 57 dB(A) | -- | 4400 m3/h | 2100 ... 2400 m3/h | 15 ... 45 °C | 250 Pa | Spiralny | -- | -- | TX110 | Osiowy | -- | Woda | -- | -- | 3/4" | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.8 bar | -- | -- | 2.73 kW | 31.5 ... 70 l/min | Odśrodkowy | 1 no. | 1/1 no. | 10900 W | R134a HFC | 230 V AC V | 8 ... 25 °C | -- | -- | 50 l | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 175 kg | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Tala1 Chillers Industrial | VEZI-L | TALA1 | La comandă | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 750 mm | 1526 mm | 950 mm | -- | -- | 67 dB(A) | -- | 6500 m3/h | 6500 m3/h | 15 ... 45 °C | 250 Pa | Spiralny | -- | -- | TX200 | Osiowy | -- | Woda | -- | -- | 1" | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.7 bar | -- | -- | 03.03 kW | 31 ... 70 l/min | Odśrodkowy | 1 no. | 1/1 no. | 11400 W | R410A HFC | 24 V AC V | 8 ... 25 °C | -- | -- | 130 l | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 200 kg | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Tala5 Chillers Industrial | VEZI-L | TALA5 | La comandă | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 750 mm | 1526 mm | 950 mm | -- | -- | 67 dB(A) | -- | 6500 m3/h | 6500 m3/h | 15 ... 45 °C | 250 Pa | Spiralny | -- | -- | TX200 | Osiowy | -- | Woda | -- | -- | 1" | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.8 bar | -- | -- | 04.08 kW | 50 ... 70 l/min | Odśrodkowy | 1 no. | 1/1 no. | 17800 W | R410A HFC | 24 V AC V | 8 ... 25 °C | -- | -- | 130 l | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 235 kg | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Talb5 Chillers Industrial | VEZI-L | TALB5 | La comandă | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 900 mm | 1965 mm | 1200 mm | -- | -- | 67 dB(A) | -- | 8300 m3/h | 8300 m3/h | 15 ... 45 °C | 370 Pa | Spiralny | -- | -- | TX200 | Osiowy | -- | Woda | -- | -- | 1" | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 bar | -- | -- | 6.4 kW | 79 ... 150 l/min | Odśrodkowy | 1 no. | 1/1 no. | 24800 W | R410A HFC | 24 V AC V | 8 ... 25 °C | -- | -- | 130 l | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 260 kg | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Talb9 Chillers Industrial | VEZI-L | TALB9 | La comandă | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 900 mm | 1965 mm | 1200 mm | -- | -- | 67 dB(A) | -- | 9700 m3/h | 9700 m3/h | 15 ... 45 °C | 180 Pa | Spiralny | -- | -- | TX200 | Osiowy | -- | Woda | -- | -- | 1" | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 bar | -- | -- | 7.4 kW | 92 ... 150 l/min | Odśrodkowy | 1 no. | 1/1 no. | 29000 W | R410A HFC | 24 V AC V | 8 ... 25 °C | -- | -- | 130 l | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 260 kg | |
picture_as_pdf | TEXA industries | Talc5 Chiller industrial | VEZI-L | TALC5 | La comandă | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 900 mm | 1965 mm | 1200 mm | -- | -- | 67 dB(A) | -- | 11500 m3/h | 11500 m3/h | 15 ... 45 °C | 100 Pa | Spiralny | -- | -- | TX200 | Osiowy | -- | Woda | -- | -- | 1" | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 bar | -- | -- | 8.6 kW | 100 ... 150 l/min | Odśrodkowy | 1 no. | 1/1 no. | 35800 W | R410A HFC | 24 V AC V | 8 ... 25 °C | -- | -- | 130 l | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 260 kg | |
picture_as_pdf | TEXA industries | TAL46 Chillers industrial | VEZI-L | TAL46 | La comandă | 400V (+/-10%) 3ph 50Hz V ph Hz | -- | -- | 600 mm | 1254 mm | 740 mm | -- | -- | 57 dB(A) | -- | 1800 m3/h | 2100 ... 2400 m3/h | 15 ... 45 °C | 250 Pa | tłokowy | -- | -- | TX110 | Osiowy | -- | Woda | -- | -- | 3/4" | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.8 bar | -- | -- | 1.42 kW | 12.5 ... 40 l/min | Odśrodkowy | 1 no. | 1/1 no. | 4550 W | R134a HFC | 230 V AC V | 8 ... 25 °C | -- | -- | 50 l | -- | /- 2 K | -- | -- | -- | 155 kg |
Rezultate pe pagina: