shopping_cart
Coș
0,00 PLN
0
Clipboard
trebuie să fii logat
informație
Produsele marcate „La comandă” în coloana „Cantitate disponibilă” nu sunt de obicei în stoc. Astfel de produse sunt disponibile pentru cumpărare, totuși, datorită bazei limitate de clienți, de obicei au cantități minime mai mari. DACPOL oferă produse care nu sunt în stoc din următoarele motive: DACPOL are în prezent un număr mare de componente electronice în stoc și adaugă produse noi în fiecare zi, cu toate acestea, zeci de mii de componente suplimentare și diferitele variante ale acestora sunt disponibile de la furnizorii noștri. Chiar dacă este nerezonabil să aveți toate aceste produse în stoc din cauza vânzărilor limitate, credem că este în interesul clienților noștri să le punem la dispoziție. Scopul nostru este de a informa clienții cu privire la numărul maxim de produse disponibile și de a le permite să ia decizii pe baza specificațiilor, prețurilor, disponibilității, minimelor necesare și sfaturilor noastre tehnice. Vă rugăm să rețineți că bifarea casetei de selectare „În stoc” poate limita afișarea la numai produsele disponibile pentru livrare direct de pe raft.
Imagina | Vizualizați produsul | Producător nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Sisel | Releu digital de timp ETM442 | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | Contor EC762 Enda | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | Releu de timp ENDA ETM2432 | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | Releu digital de timp PTM232 | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | Indicator de temperatură ETI741 | VEZI-L | -- | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | Releul de timp ATP4-S08-UV-60 | VEZI-L | ATP4-S08-UV-60 | La comandă | 48x48x82 mm | 230 V AC | -- | 2 x Przekaźnikowe | 60 lub 600 (sek/min/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ATP4-S08-UV-03 Releul de timp | VEZI-L | ATP4-S08-UV-03 | 18 | 48x48x82 mm | 230 V AC | -- | 2 x Przekaźnikowe | 3 lub 30 (sek/min/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | Releul ATP4-S08-UV-12 | VEZI-L | ATP4-S08-UV-12 | 15 | 48x48x82 mm | 230 V AC | -- | 2 x Przekaźnikowe | 12 lub 120 (sek/min/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ETS1410-SM Tahometer | VEZI-L | ETS1410-SM | La comandă | 35x77x71 mm | 7 - 24 V AC / 9 - 30 V DC | -- | Brak | -- | 5 - 30 V DC | Dodatkowe wyjście 12V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | -- | E3Z20 12-240V AC / DC Triunghiul releului Star (111300) | VEZI-L | E3ZS20 12-240V AC/DC | La comandă | -- | 12 ... 240 V AC / DC | -- | -- | 0,5 s - 3 min | -- | -- | -- | -- | -- | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | |
picture_as_pdf | -- | FSM10 24V Releul de timp AC / DC (180600) | VEZI-L | FSM10 24V AC/DC | La comandă | -- | 24 V AC | -- | -- | 0,001 s - 9999 h | -- | -- | -- | -- | -- | 5 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | E, R, Es, Ws, Bi, Bp | |
picture_as_pdf | Releul de timp G2ZMF11 24-240V (120103) | VEZI-L | G2ZMF11 24-240V | La comandă | -- | 24 ... 240 V AC / DC | -- | -- | 0,1 s - 30 dni | -- | -- | -- | -- | -- | 3 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | E, R, Es, Wu, Ws, Wa, Bi, Bp | ||
picture_as_pdf | -- | G2ZIF20 24-240VAC / DC Releu de timp (120201) | VEZI-L | G2ZIF20 24-240VAC/DC | La comandă | -- | 24 ... 240 V AC / DC | -- | -- | 0,1 s - 10 h | -- | -- | -- | -- | -- | 3 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii, ER, EWu, EWs, WsWa | |
picture_as_pdf | -- | K3zi20 12-240V AC / DC Releu de timp (135101) | VEZI-L | K3ZI20 12-240V AC/DC | La comandă | -- | 12 ... 240 V AC / DC | -- | -- | 0,05 s - 100 h | -- | -- | -- | -- | -- | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii, ER, EWu, EWs, WsWa, Wt | |
picture_as_pdf | -- | K3ZS20 12-240V Releu de timp AC / DC (135300) | VEZI-L | K3ZS20 12-240V AC/DC | La comandă | -- | 12 ... 240 V AC / DC | -- | -- | 0,5 s - 3 min | -- | -- | -- | -- | -- | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | |
picture_as_pdf | Sisel | Releul ATP4-S08-UV-30 | VEZI-L | ATP4-S08-UV-30 | La comandă | 48x48x82 mm | 230 V AC | -- | 2 x Przekaźnikowe | 30 lub 300 (sek/min/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ATP4-S08-UV-01 Releu de timp | VEZI-L | ATP4-S08-UV-01 | 7 | 48x48x82 mm | 230 V AC | -- | 2 x Przekaźnikowe | 1,2 lub 12 (sek/min/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | -- | FSM10 100-240V AC Releu de timp (180601) | VEZI-L | FSM10 100-240V AC | La comandă | -- | 110 ... 24 V AC / DC | -- | -- | 0,001 s - 9999 h | -- | -- | -- | -- | -- | 5 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | E, R, Es, Ws, Bi, Bp | |
picture_as_pdf | Hanyoung | Ma4n-un releu de timp 11pin | VEZI-L | MA4N-A | 25 | 48x48x73 mm | 24 - 240 V AC / DC | -- | 2 x Przekaźnikowe | 0 - 1,2 ... 0 - 30 sek/min/hr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Hanyoung | Releul de timp MA4N-C 8pin | VEZI-L | MA4N-C | La comandă | 48x48x73 mm | 24 - 240 V AC / DC | -- | 2 x Przekaźnikowe | 0 - 1,2 ... 0 - 30 sek/min/hr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | Releu de timp digital EM4401-UV-RS | VEZI-L | EM4401-UV-RS | La comandă | 48x48x87mm | -- | -- | 1 przekaźnik (250VAC, 2A dla obciążeń rezystancyjnych, NO) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0... 50°C | ±0,01% ±1ms | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | jest | Programowalny (0 - 99,99 s | w momencie podania impulsu | 12 wybieranych funkcji wyjścia | Typu otwarty kolektor (S. S. OUT), max 30 V DC, 100 mA | -- | |
picture_as_pdf | ABB | ABB 1SVR550127R1100 Releu de timp | VEZI-L | 1SVR550127R1100 | La comandă | 22.5 x 78 x 78.5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 V (max) | -- | -- | Śrubowe | 24V | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ECH7700-24VAC-RS Pulse | VEZI-L | ECH7700-24VAC-RS | La comandă | 72x72 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 x przekaźnik, 2 x SSR | -- | -- | -- | -- | -- | 24 V AC | PNP, NPN Enkoder | RS485 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ECH7700-230-RS puls | VEZI-L | ECH7700-230-RS | La comandă | 72x72 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 x przekaźnik, 2 x SSR | -- | -- | -- | -- | -- | 230 V AC | PNP, NPN Enkoder | RS485 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rezultate pe pagina: