shopping_cart
Coș
0,00 PLN
0
Clipboard
trebuie să fii logat
informație
Produsele marcate „La comandă” în coloana „Cantitate disponibilă” nu sunt de obicei în stoc. Astfel de produse sunt disponibile pentru cumpărare, totuși, datorită bazei limitate de clienți, de obicei au cantități minime mai mari. DACPOL oferă produse care nu sunt în stoc din următoarele motive: DACPOL are în prezent un număr mare de componente electronice în stoc și adaugă produse noi în fiecare zi, cu toate acestea, zeci de mii de componente suplimentare și diferitele variante ale acestora sunt disponibile de la furnizorii noștri. Chiar dacă este nerezonabil să aveți toate aceste produse în stoc din cauza vânzărilor limitate, credem că este în interesul clienților noștri să le punem la dispoziție. Scopul nostru este de a informa clienții cu privire la numărul maxim de produse disponibile și de a le permite să ia decizii pe baza specificațiilor, prețurilor, disponibilității, minimelor necesare și sfaturilor noastre tehnice. Vă rugăm să rețineți că bifarea casetei de selectare „În stoc” poate limita afișarea la numai produsele disponibile pentru livrare direct de pe raft.
Imagina | Vizualizați produsul | Producător nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | ALRE | RTBSB-001.026 BIMMETLAL TERMOSTAT Montat pe perete | VEZI-L | RTBSB-001.026 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | Przełączanie (230 VAC, 50 Hz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ok. 0,5 K przy zmianie temperatury max. 4 k./h | -- | -- | 230 VAC, 50 Hz | 0…30 °C | II, przy prawidłowym montażu | Ogrzewanie (zacisk 3) 10 (4) A, chłodzenie (zacisk 1) 5 (2) A, wentylator (zacisk 2) 5 (2) A | 230 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50 Hz | zacisk 3 | przełącznik (przełącznik, maks. 10 zacisk wyjściowy siłowników 3, maks. 5 zacisk wyjściowy siłowników 1) | grzanie lub chłodzenie | 5…30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTBSB-001.002 BIMMETLAL TERMOSTAT Montat pe perete | VEZI-L | RTBSB-001.002 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | przełączanie (230 VAC, 50 Hz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Około. 0,5 K przy zmianie temperatury max. 4 K/h | -- | -- | 230 VAC, 50 Hz | 0…30 °C | II, przy prawidłowym montażu | 10 (4) A | 230 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50 Hz | 2300 W | styk rozwierny (maks. 10 siłowników) | grzanie | 5…30 °C | Ok. 4 K (230 V AC, 50 Hz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | PTR 40.000 Termostate pentru camere mari Wilgot | VEZI-L | PTR 40.000 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -20 ... +30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | LR 85.312-2 Termostat | VEZI-L | LR 85.312-2 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 ... 70 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | KR 85.315-5 Termostat | VEZI-L | KR 85.315-5 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 ... 90 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | KR 85.314-5 Termostat | VEZI-L | KR 85.314-5 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 ... 90 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | KR 85.3122 Termostat | VEZI-L | KR 85.312-2 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 ... 70 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | KR 80.318 Termostat | VEZI-L | KR 80.318 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | KR 80.309 Termostat | VEZI-L | KR 80.309 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | RTBSB-001.075 Termostat | VEZI-L | RTBSB-001.075 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTBSB-001.086 BIMMETLAL TERMOSTAT Montat pe perete | VEZI-L | RTBSB-001.086 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | przełączanie (230 VAC, 50 Hz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Około. 1 K przy zmianie temperatury max. 4 K/h | -- | -- | 230 VAC, 50 Hz | 0…30 °C | II, przy prawidłowym montażu | 13 (4) A | 230 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50 Hz | 3000 W | styk rozwierny | grzanie | 5…30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | RTBSB-201.000 BIMMETAL TERMOSTAT Montat pe perete | VEZI-L | RTBSB-201.000 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | KR 80.207 Termostat capilar | VEZI-L | KR 80.207 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 ... 95 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | KR 80.208 Termostat capilar | VEZI-L | KR 80.208 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 ... 120 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTBSB-001.948 / 1 Montat pe perete BimeTall Thermostat | VEZI-L | RTBSB-001.948/1 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | Przełączanie (230 VAC, 50 Hz lub 24 VAC, 50 Hz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 ... 60 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ok. 1,5 K przy zmianie temperatury max. 4 k./h | -- | -- | 230 VAC, 50 Hz lub 24 VAC, 50 Hz | 10…60°C | II przy prawidłowym montażu | Ogrzewanie (zacisk 3) 230 VAC 10 (4) A lub 24 VAC 2 (2) A, chłodzenie (zacisk 1) 5 (2) A lub 24 VAC 2 (2) A | 230 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 50 Hz | Zacisk 3 | przełącznik (przełącznik, maks. 10 zacisk wyjściowy siłowników 3, maks. 5 zacisk wyjściowy siłowników 1) | ogrzewanie lub chłodzenie | 10…60 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTBSB-001.910 / 2 BIMMETLAL TERMOSTAT Montat pe perete | VEZI-L | RTBSB-001.910/2 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | przełączanie (24 VAC, 50 Hz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ok. 0,5 K przy zmianie temperatury max. 4 k./h | -- | -- | 24 VAC, 50 Hz | 0…30 °C | III | 1 (1) A | 24 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 50 Hz | 24 W | przełącznik (przełącznik, maks. 3 siłowniki) | grzanie lub chłodzenie | 5…30 ° C | Ok. 4 K (24 V AC, 50 Hz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTBSB-001.910 BIMMETAL TERMOSTAT Montat pe perete | VEZI-L | RTBSB-001.910 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | przełączanie (230 VAC, 50 Hz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ok. 0,5 K przy zmianie temperatury max. 4 K/h | -- | -- | 230 VAC, 50 Hz | 0…30 °C | II, przy prawidłowym montażu | Ogrzewanie (zacisk 3) 10 (4) A, chłodzenie (zacisk 1) 5 (2) A | 230 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50 Hz | zacisk 3 | przełącznik (przełącznik, maks. 10 zacisk wyjściowy siłowników 3, maks. 5 zacisk wyjściowy siłowników 1) | grzanie lub chłodzenie | 5…30 °C | Ok. 4 K (230 V AC, 50 Hz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | RTBSB-001.411 Un termostat mecanic liniștit | VEZI-L | RTBSB-001.411 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | RTBSB-001.401 Termostat mecanic pașnic | VEZI-L | RTBSB-001.401 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTBSB-001.202 BIMMETAL TERMOSTAT Montat pe perete | VEZI-L | RTBSB-001.202 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | przełączanie (24 VAC, 50 Hz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ok. . 0,5 K przy zmianie temperatury max. 4 k./h | -- | -- | 24 VAC, 50 Hz | 0…30 °C | III | 1 (1) A | 24 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 50 Hz | 24 W | styk rozwierny (maks. 5 siłowników) | grzanie | 5…30 °C | Ok. 4 K (24 V AC, 50 Hz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTBSB-001.096 BIMMETLAL TERMOSTAT Montat pe perete | VEZI-L | RTBSB-001.096 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | przełączanie (230 VAC, 50 Hz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Około. 1 K przy zmianie temperatury max. 4 K/h | -- | -- | 230 VAC, 50 Hz | 0…30 °C | II, przy prawidłowym montażu | 13 (4) A | 230 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50 Hz | 3000 W | styk rozwierny | grzanie | 5…30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | KR 80.312 Termostat | VEZI-L | KR 80.312 | La comandă | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | Controler de temperatură E5CC-QX3A5M-000 | VEZI-L | E5CC-QX3A5M-000 | La comandă | -- | -- | -- | 48x48x64 mm | 100 - 240 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | Uniwersalne, czujnikowe | SSR, przekaźnik | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | RTKSA-002.310 Universal RTKSA Termostat capilar | VEZI-L | RTKSA-002.310 | La comandă | TB, ustawienie wewnętrzne, reset zewnętrzny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20…150 °C | -- | -10… -15 K* | 6x55mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rezultate pe pagina: