![CP 80/200. CP 80/200.](https://www.dacpol.eu/6945-large_default/cp-80-200.jpg)
![CP 80/200. CP 80/200.](https://www.dacpol.eu/6945-large_default/cp-80-200.jpg)
trebuie să fii logat
Category
Montaż urządzeń
Modernizacja induktorów
Urządzenia indukcyjne
asd
Fotografiile au doar scop informativ. Vizualizați specificațiile produsului
please use latin characters
Tip |
CP 80/200 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni (LxWxH) | [mm] | 75x50x(de la 20 la 32) | ||||||||||||||
Greutate | [kg] | de la 0,3 la 0,55 | ||||||||||||||
Capacitate(±10%) | [µF] | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 1 | 0,001 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,25 |
Tens. Sinusoidal | [VRMS] | 500 | 900 | |||||||||||||
Tens. Impuls | [V] | 710 | 1270 | |||||||||||||
Curent Max. | [A] | 400 | 200 | |||||||||||||
Putere Max. | [kVAr] | 200 | 180 |
Sunteți interesat de acest produs? Aveți nevoie de informații suplimentare sau de prețuri individuale?
trebuie să fii logat
Tip |
CP 80/200 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni (LxWxH) | [mm] | 75x50x(de la 20 la 32) | ||||||||||||||
Greutate | [kg] | de la 0,3 la 0,55 | ||||||||||||||
Capacitate(±10%) | [µF] | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 1 | 0,001 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,25 |
Tens. Sinusoidal | [VRMS] | 500 | 900 | |||||||||||||
Tens. Impuls | [V] | 710 | 1270 | |||||||||||||
Curent Max. | [A] | 400 | 200 | |||||||||||||
Putere Max. | [kVAr] | 200 | 180 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa