

trebuie să fii logat
Category
Fotografiile au doar scop informativ. Vizualizați specificațiile produsului
please use latin characters
- Versiuni disponibile: automată, semi-automată și manuală.
- Simplu de utilizat și ușor de instalat.
- Controlul fiabil și eficient al presiunii.
- Dezumidificare
Seria | GC | GFC | GFR | GF | GR | GL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediu | aer | |||||
Terminal | 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" | |||||
Filtru | 40µm lub 5µm | / | ||||
Presiune de lucru | 1.5~9.0bar (0.15~0.9MPa) (21~128psi) | |||||
Presiune maximă | 10.0bar (1.0MPa) (145psi) | |||||
Presiune max. | 15.0bar (1.5MPa) (215psi) | |||||
Temperatura °C | -20 până la +70 | |||||
Rezervor dezumidificator (CC) | 10 40 80 230 | / | / | |||
Rezervor de ulei (CC) | 25 75 160 380 | / | / | / | 25 75 160 380 | |
Unsoare recomandată |
ISO VG 32 sau echivalent |
/ | / | / | ISO VG 32 sau echivalent |
Sunteți interesat de acest produs? Aveți nevoie de informații suplimentare sau de prețuri individuale?
trebuie să fii logat
- Versiuni disponibile: automată, semi-automată și manuală.
- Simplu de utilizat și ușor de instalat.
- Controlul fiabil și eficient al presiunii.
- Dezumidificare
Seria | GC | GFC | GFR | GF | GR | GL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediu | aer | |||||
Terminal | 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" | |||||
Filtru | 40µm lub 5µm | / | ||||
Presiune de lucru | 1.5~9.0bar (0.15~0.9MPa) (21~128psi) | |||||
Presiune maximă | 10.0bar (1.0MPa) (145psi) | |||||
Presiune max. | 15.0bar (1.5MPa) (215psi) | |||||
Temperatura °C | -20 până la +70 | |||||
Rezervor dezumidificator (CC) | 10 40 80 230 | / | / | |||
Rezervor de ulei (CC) | 25 75 160 380 | / | / | / | 25 75 160 380 | |
Unsoare recomandată |
ISO VG 32 sau echivalent |
/ | / | / | ISO VG 32 sau echivalent |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa