trebuie să fii logat
-
întoarce-teX
-
Componente
-
-
Category
-
Semiconductori
- Diode
- Tiristoare
- Module izolate electric
- Punți redresoare
-
Tranzistori
- Tranzistoare | GeneSiC
- Module MOSFET SiC | Mitsubishi
- Module MOSFET SiC | STARPOWER
- Module ABB SiC MOSFET
- Module IGBT | MITSUBISHI
- Module tranzistor | MITSUBISHI
- Module MOSFET | MITSUBISHI
- Module tranzistor | ABB
- Module IGBT | POWEREX
- Module IGBT | INFINEON (EUPEC)
- Elemente semiconductoare - Carbură de siliciu (SiC)
- Accesați subcategoria
- Drivere
- Blocuri de alimentare
- Accesați subcategoria
-
Traductoare electrice
-
Traductoare de curent
- Traductoare de curent in spiră închisă (C/L)
- Traductoare de curent in spiră deschisă (O/L)
- Traductor de curent alimentat cu tensiune unipolară
- Traductoare de curent Eta
- Traductoare de curent de înaltă precizie seria LF xx10
- Traductoare de curent seria LH
- Traductoare de curent seria HOYS și HOYL
- Traductoare de curent SMD, seria GO-SME și GO-SMS
- traductoare de curent AUTOMOTIVE
- Accesați subcategoria
-
Traductoare de tensiune | LEM
- Traductoare de tensiune seria LV
- Traductoare de tensiune seria DVL
- Traductoare de tensiune precise, cu un miez magnetic dublu seria CV
- Traductor de tensiune pentru tracţiune DV 4200/SP4
- Traductoare de tensiune seria DVM
- Traductoare de tensiune seria DVC 1000-P
- Traductoare de tensiune - seria DVC 1000
- Accesați subcategoria
- Traductoare de curent de precizie | LEM
- Accesați subcategoria
-
Traductoare de curent
-
Componente pasive (condensatori, rezistențe, siguranțe, filtre)
- Rezistori
-
Siguranţe
- Siguranţe de dimensiuni mici pentru sistemele electronice - seria ABC şi AGC
- Siguranțe tubulare cu acționare rapidă
- Siguranțe cu timp de întarziere pentru caracteristicile GL/GG și AM
- Siguranţe ultrarapide
- Siguranțe cu acționare rapidă la standarde din Marea Britanie și America
- Siguranțe cu acționare rapidă la standarde europene
- Siguranțe de tracțiune
- Siguranțe de înaltă tensiune
- Accesați subcategoria
-
Condensatori
- Condensatoare pentru motoare
- Condensatori electrolitici
- Condensatori snubbers
- Condensatori de putere
- Condensatoare pentru circuite de curent continuu DC
- Condensatoare de putere reactivă
- Condensatoare de înaltă tensiune
- Condensatoare pentru încălzirea prin inducţie
- Condensatoare de impuls
- Condensatoare DC LINK
- Condensatoare pentru circuite AC/DC
- Accesați subcategoria
- Filtre EMI
- Supercapacitori
-
Protecție la supratensiune
- Protecție la supratensiune pentru aplicații coaxiale
- Protecție la supratensiune pentru sistemele de supraveghere video
- Protecție la supratensiune pentru cablurile de alimentare
- Limitatoare pentru LED-uri
- Limitatoare de supraveghere pentru panourile solare
- Protecția sistemului de cântărire
- Protecție la supratensiune pentru Fieldbus
- Accesați subcategoria
- Accesați subcategoria
-
Relee şi contactoare
- Teoria releelor și a contactoarelor
- Relee semiconductoare AC 3-faze
- Relee semiconductoare DC
- Controlere, sisteme de control si accesorii
- Soft start si relee reversibile
- Relee electromecanice
- Contactoare
- Întrerupătoare rotative
-
Relee semiconductoare AC monofazate
- Relee semiconductoare cu o singură fază, seria 1 D2425 | D2450
- Relee în stare solidă monofazate, seria CWA și CWD
- Relee în stare solidă monofazate, seria CMRA I CMRD
- Relee semiconductoare monofazate, seria PS
- Relee semiconductoare duble și quad, AC seria D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- Relee monofazate serie gn
- Relee cu stare monofazată din seria Ckr
- Relee de curent alternativ monofazate pentru SERIA ERDA ȘI ERAA
- Relee monofazate 150A AC
- Relee duble semiconductoare integrate cu o radiator din șină DIN
- Accesați subcategoria
- Relee semiconductoare monofazate pentru PCB de curent alternativ
- Relee de interfaţă
- Accesați subcategoria
- Componente inductive
- Radiatoare, varistoare, protectie termica
- Ventilatoare
- Aer condiţionat, accesorii carcase industriale, Instalatii de racire
-
Baterii, încărcătoare, surse de alimentare tampon și invertoare
- Acumulatoare, încărcătoare - descriere teoretică
- Baterii cu ioni de litiu. Baterii standard. Sistem de gestionare a bateriei (BMS)
- Acumulatoare
- Încărcătoare de baterii și accesorii
- Surse de alimentare UPS și tampon
- Convertoare și accesorii pentru panouri fotovoltaice
- Stocare a energiei
- Celule de combustibil
- Baterii cu ioni de litiu
- Accesați subcategoria
-
Automatizări
- Futaba Drone Parts
- Limita de switch-uri, switch-uri micro
- Traductoare de senzori
- Pirometre
- Contoare, Relee, Indicatoare de panou
- Dispozitive de protecție industriale
- Semnalizări luminoase şi acustice
- Camera de imagistică termică
- Afișaj LED
- Echipamente de control
-
Dispozitive de înregistrare
- Înregistrator temparatură cu bandă şi indicatoare digitale de înregistrare - AL3000
- Microprocesoare, înregistrator cu ecran LCD seria KR2000
- Înregistrator KR5000
- Contorul cu funcţia de înregistrare de umiditate şi temperatură HN-CH
- Materiale consumabile pentru Înregistratoare
- Compact înregistrator grafic 71VR1
- Înregistrator KR 3000
- Înregistrator PC seria R1M
- Înregistrator PC seria R2M
- Înregistrator PC, 12 intrări izolate - RZMS
- Înregistrator PC, USB, 12 intrări izolate - RZUS
- Accesați subcategoria
- Accesați subcategoria
-
Cabluri, fire Litz, furtunuri din material plastic, conexiuni flexibile
- Fire
- Fire Litz
-
Cabluri pentru aplicaţii extreme
- Cabluri de extensie şi compensare
- Cabluri de Thermocouple
- Cabluri de conectare pentru senzori PT
- Conductor multiplu cu fire de la temp. -60C la +1400C
- Cabluri de medie tensiune
- Fire de aprindere
- Cabluri de încalzire
- Conductor singur pt. cabluri cu temp. -60C la +450C
- Cabluri pentru calea ferată
- Cabluri de încălzire Ex
- Accesați subcategoria
- Tuburi de protecție
-
Cabluri împletite
- Cabluri plate - împletite
- Cabluri - panglica rotund
- Cabluri - panglică-plat foarte flexibil
- Cabluri panglică-rotund foarte flexibil
- Împletituri de cupru cilindrice
- Împletituri de cupru cilindrice cu protecţie
- Conexiuni flexibile de împământare
- Împletituri cilindrice din oțel galvanizat inoxidabil
- Împletituri de cupru izolate PCV - temperatura până la 85 C
- Împletituri plate din aluminiu
- Set de joncţiune - tuburi și împletituri
- Accesați subcategoria
- Echipamente de tracțiune
- Terminale pentru cablu
- Bare flexibile izolate pentru autobuz
- Bare flexibile multistrat de autobuz
- Sisteme de cablare (PESZLE)
- Furtunuri
- Accesați subcategoria
- Vezi toate categoriile
-
Semiconductori
-
-
- Furnizori
-
Aplicații
- Automatizare HVAC
- Automatizare industriala
- Automatizare industriala
- Componente pentru atmosfere potențial explozive (EX)
- Dispozitive industriale de protecție
- Echipamente pentru dulapuri de distribuție, control și telecomunicații
- Energy bank
- Încălzire prin inducție
- Mașini de sudat și mașini de sudat
- Mașini pentru termoformarea materialelor plastice
- Mașini pentru uscarea și prelucrarea lemnului
- Mașini-unelte CNC
- Măsurarea și reglarea temperaturii
- Măsurarea și reglarea temperaturii
- Minerit, metalurgie și fondare
- Motoare și transformatoare
- Surse de alimentare (UPS) și sisteme de redresare
- Tipărire
- Tracțiune de tramvai și cale ferată
- Unități de curent alternativ și continuu (invertoare)
-
Instalare
-
-
Montaż urządzeń
- Instalarea dulapurilor
- Proiectarea și asamblarea dulapurilor
- Instalarea sistemelor de alimentare
- Componente
- Mașini construite la comandă
- Activitate de cercetare și dezvoltare în cercetare și dezvoltare
-
Testere industriale
- Testere semiconductoare de putere
- Testere aparate electrice
- Testare varistor și a suprasarcinilor
- Tester pentru testarea siguranțelor auto
- Tester Qrr pentru măsurarea încărcăturii tranzitorilor în tiristoare și diode de putere
- Tester cu rotor seria FD
- Testere de audit al dispozitivelor cu curent rezidual
- Tester de calibrare a releului
- Tester de viziune a tijelor cu piston cu arc de gaz
- Conector tiristor de înaltă tensiune
- Tester de rupere a ochiurilor de plasă
- Accesați subcategoria
- Vezi toate categoriile
-
-
-
Inductori
-
-
Modernizacja induktorów
- Repararea inductorilor de ocazie
- Modernizarea inductorilor
-
Producția de noi inductoare
- Întărirea arborilor cotiți
- Întărirea lamelor de ferăstrău
- Elemente de încălzire înainte de lipire
- Întărirea căilor de rulare ale rulmenților butucului roții auto
- Întărirea componentelor transmisiei de acționare
- Întărirea arborilor în trepte
- Încălzirea în articulații de contracție
- Întărirea scanării
- Lipire moale
- Încălzitoare de sârmă
- Accesați subcategoria
- Bază de cunoștințe
- Vezi toate categoriile
-
-
-
Dispozitive de inducție
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Generatoare pentru încălzirea prin inducție
-
Generatoare de încălzire cu inducție Ambrell
- Generatoare: putere 500 W, frecvență 150-400 kHz
- Generatoare: putere 1,2 - 2,4 kW, frecvență 150 - 400 kHz
- Generatoare: putere 4,2 - 10 kW, frecvență 150 - 400 kHz
- Generatoare: putere 10 - 15 kW, frecvență 50 - 150 kHz
- Generatoare: putere 30-45 kW, frecvență 50-150 kHz
- Generatoare: putere 65-135 kW, frecvență 50-150 kHz
- Generatoare: putere 180-270 kW, frecvență 50-150 kHz
- Generatoare: putere 20-35-50 kW, frecvență 15-45 kHz
- Generatoare: putere 75-150 kW, frecvență 15-45 kHz
- Generatoare: putere 200-500 kW, frecvență 15-45 kHz
- Generatoare: putere 20-50 kW, frecvență 5-15 kHz
- Accesați subcategoria
- Generatoare de încălzire cu inducție Denki Kogyo
-
Generatoare de încălzire cu inducție JKZ
- Mașina de încălzire cu inducție cu frecvență înaltă a seriei CX
- Mașină de încălzire cu inducție cu frecvență supersonică Seria SWS
- Mașină de încălzire prin inducție cu frecvență medie seria MFS
- Cuptor de topire cu inducție de frecvență medie
- Generatoare din seria UHT, frecvență: 200-400kHz, putere: 10-160kW
- Accesați subcategoria
- Generatoare de lămpi pentru încălzirea prin inducție
- Generatoare de încălzire cu inducție Himmelwerk
- Accesați subcategoria
-
Generatoare de încălzire cu inducție Ambrell
- Reparații și modernizări
- Periferice
-
Aplicații
- Aplicații medicale
- Aplicații pentru industria auto
- Lipire moale
- Brazare
- Brazare Aluminiu
- Sudura cu scule magnetice din oțel inoxidabil
- Sigilare știfturi
- Brazare într-o atmosferă de protecție
- Lipirea capacelor radiatoarelor din alamă și oțel
- Lipirea carburilor sinterizate
- Lipirea vârfului de cupru și a firului
- Accesați subcategoria
- Bază de cunoștințe
- Vezi toate categoriile
-
Generatoare pentru încălzirea prin inducție
-
-
-
Serviciu
-
-
asd
- Service de răcitoare de apă industriale și aparate de aer condiționat
- Reparatii si modernizari masini
-
Repararea dispozitivelor electronice industriale
- Serviciu de invertoare, servomotori și regulatoare de curent continuu
- Serviciu de invertoare fotovoltaice
- Serviciu de redresoare galvanizate FLEXKRAFT
- Oferta de reparare a echipamentelor
- Lista dispozitivelor reparate
- Repararea mașinilor pentru folii de bancnote
- Reglementări pentru repararea dispozitivelor
- Accesați subcategoria
- Surse de alimentare de înaltă tensiune pentru precipitatorii electrostatici
- Imprimante industriale și etichete
- Certificate / Permisiuni
- Vezi toate categoriile
-
-
- Kontakt
- Zobacz wszystkie kategorie
Fotografiile au doar scop informativ. Vizualizați specificațiile produsului
please use latin characters
Seria ALS80/81, High CV, +105°C
Metoda de marcare
ALS8 | 0 | A | 303 | DA | 025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seria | Metoda de fixare | Tip de borne cu șurub | Codul de capacitate (μF) | Codul carcasei | (VDC) | |
Condensatoare electrolitice |
0 = fără șurub de fixare |
Vezi tabel |
Primele două cifre - valoarea capacității A 3-a - număr de zerouri |
Vezi tabel | 025 = 25 040 = 40 063 = 63 100 = 100 200 = 200 |
250=250 350 = 350 400 = 400 450 = 450 500 = 500 |
Caracteristici detaliate
Articol | Caracteristici speciale | ||
---|---|---|---|
Domeniul de capacitate | 300 – 1,200,000 µF | ||
Interval de tensiune | 25 – 500 VDC | ||
Temperatura de lucru | −40 până la +105°C | ||
Temperatura de depozitare | −55 până la +105°C | ||
Toleranță de capacitate | ±20% la 100 Hz/+20°C | ||
Durata de viață | D (mm) | VN si IR la +105°C (h) | UN la +105°C (h) |
36 | 6,000 | 10,000 | |
51 | 7,000 | 11,000 | |
66 | 8,000 | 13,000 | |
77, 90 | 9,000 | 15,000 | |
Timp de depozitare | 2,000 ore la +85°C sau 30,000 ore la +40°C 0 VDC | ||
Norme | IEC 60384–4 long |
Supratensiune
Condiţii | VDC [V] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 63 | 100 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Impact ≤ 30s fără sarcină pentru 330s, 1.000 de cicluri la + 85 ° C | 28.75 | 46 | 72.45 | 115 | 230 | 287.5 | 385 | 440 | 495 | 550 |
Cursa ≤ 500 ms, 100 cicluri la 20 ° C, aleatoriu pe durata de viață a condensatorului | 350 | 400 | 500 | 520 | 550 | 600 |
Tabe cu dimensiuni
Codul carcasei | Dimensiuni [mm] | Clema de fixare | Greutate [g] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | LT | S | V | Șurub de fixare (M x H) | |||
±1 | ±2 | ±1 | ±0.5 | Nominal | ±1 | |||
DA | 36 | 52 | 58.5 | 12.8 | 8 | M8 x 12 | V3/H2/2736 | 75 |
DB | 36 | 62 | 67.5 | 12.8 | 8 | M8 x 12 | V3/H2/2736 | 90 |
DE | 36 | 82 | 87.5 | 12.8 | 8 | M8 x 12 | V3/H2/2736 | 115 |
DF | 36 | 105 | 111.5 | 12.8 | 8 | M8 x 12 | V3/H2/2736 | 140 |
KE | 51 | 82 | 86.5 | 22.2 | 13.7 | M12 x 16 | V4/2737 | 220 |
KF | 51 | 105 | 110.5 | 22.2 | 13.7 | M12 x 16 | V4/2737 | 300 |
LM | 63.5 | 131 | 135 | 28.5 | 15.8 | M12 x 16 | V8 | 600 |
MF | 66 | 105 | 110.5 | 28.5 | 15.8 | M12 x 16 | V10/2738 | 505 |
NF | 77 | 105 | 110.5 | 31.8 | 19 | M12 x 16 | V11 | 690 |
NJ | 77 | 115 | 119 | 31.8 | 19 | M12 x 16 | V11 | 766 |
NP | 77 | 146 | 150.5 | 31.8 | 19 | M12 x 16 | V11 | 960 |
NW | 77 | 169 | 174 | 31.8 | 19 | M12 x 16 | V11 | 1,160 |
NS | 77 | 194 | 198 | 31.8 | 19 | M12 x 16 | V11 | 1,400 |
NT | 77 | 220 | 224.5 | 31.8 | 19 | M12 x 16 | V11 | 1,450 |
QC | 90 | 67 | 71.5 | 31.8 | 25 | M12 x 16 | PYC6045 | 615 |
QH | 90 | 98 | 103.5 | 31.8 | 25 | M12 x 16 | PYC6045 | 900 |
QM | 90 | 131 | 135 | 31.8 | 25 | M12 x 16 | PYC6045 | 1,300 |
QP | 90 | 146 | 149.5 | 31.8 | 25 | M12 x 16 | PYC6045 | 1,345 |
QW | 90 | 169 | 174 | 31.8 | 25 | M12 x 16 | PYC6045 | 1,500 |
QS | 90 | 194 | 198 | 31.8 | 25 | M12 x 16 | PYC6045 | 1,800 |
QT | 90 | 220 | 223.5 | 31.8 | 25 | M12 x 16 | PYC6045 | 2,000 |
Tabel cu dimensiuni
Codul carcasei | Dimensiuni [cale] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | LT | S | V | Clema de fixare (M x H) | |
±1 | ±2 | ±1 | ±0.5 | Nominal | ±1 | |
DA | 1.417 | 2.047 | 2.303 | 0.5039 | 0.3150 | M8 x 0.472 |
DB | 1.417 | 2.441 | 2.657 | 0.5039 | 0.3150 | M8 x 0.472 |
DE | 1.417 | 3.228 | 3.445 | 0.5039 | 0.3150 | M8 x 0.472 |
DF | 1.417 | 4.134 | 4.390 | 0.5039 | 0.3150 | M8 x 0.472 |
KE | 2.008 | 3.228 | 3.406 | 0.8740 | 0.5394 | M12 x 0.630 |
KF | 2.008 | 4.134 | 4.350 | 0.8740 | 0.5394 | M12 x 0.630 |
LM | 2.5 | 5.157 | 5.315 | 1.1220 | 0.6220 | M12 x 0.630 |
MF | 2.598 | 4.134 | 4.350 | 1.1220 | 0.6220 | M12 x 0.630 |
NF | 3.032 | 4.134 | 4.350 | 1.2520 | 0.7480 | M12 x 0.630 |
NJ | 3.032 | 4.528 | 4.685 | 1.2520 | 0.7480 | M12 x 0.630 |
NP | 3.032 | 5.748 | 5.925 | 1.2520 | 0.7480 | M12 x 0.630 |
NW | 3.032 | 6.654 | 6.850 | 1.2520 | 0.7480 | M12 x 0.630 |
NS | 3.032 | 7.638 | 7.795 | 1.2520 | 0.7480 | M12 x 0.630 |
NT | 3.032 | 8.661 | 8.839 | 1.2520 | 0.7480 | M12 x 0.630 |
QC | 3.543 | 2.638 | 2.815 | 1.2520 | 0.9843 | M12 x 0.630 |
QH | 3.543 | 3.858 | 4.075 | 1.2520 | 0.9843 | M12 x 0.630 |
QM | 3.543 | 5.157 | 5.315 | 1.2520 | 0.9843 | M12 x 0.630 |
QP | 3.543 | 5.748 | 5.886 | 1.2520 | 0.9843 | M12 x 0.630 |
QW | 3.543 | 6.654 | 6.850 | 1.2520 | 0.9843 | M12 x 0.630 |
QS | 3.543 | 7.638 | 7.795 | 1.2520 | 0.9843 | M12 x 0.630 |
QT | 3.543 | 8.661 | 223.5 | 1.2520 | 0.9843 | M12 x 0.630 |
Notă: Dimensiunile includ mâneca. LT listat este pentru codul de terminare de tip A. Informații despre alte coduri de reziliere sunt disponibile la cerere. |
Tipul de cabluri
Cabluri | A | C | G | H | P | U |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametru (mm/cale) | ||||||
36/1.417 | • | • | ||||
51/2.008 | • | • | ||||
63.5/2.5 | • | • | • | |||
66/2.598 | • | • | • | |||
77/3.032 | • | • | • | • | • | • |
90/3.543 | • | • | • | • |
Tipul de cabluri
Cabluri | Fire | Stil | T mm | T inches | DT mm | DT inches | Adâncimea filetului (TD) mm/inch | Z mm/inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
± 0.5 | ±0.019 | ± 0.5 | ±0.019 | Minim | Standard | |||
Standard | ||||||||
A (D = 36) | M5 | Rotund | 7.14 | 0.281 | 8 | 0.315 | 10/0.394 | |
A (D > 36) | M5 | Oval | 5.5 | 0.217 | 13 | 0.512 | 10/0.394 | 10/0.394 |
Alte opțiuni de terminale | ||||||||
C | M6 | Rotund | 5.5 | 0.217 | 13 | 0.512 | 10/0.394 | |
G | M6 | Rotund | 6.35 | 0.25 | 17 | 0.67 | 11.8/0.465 | |
H | 10-32 UNF class 2B | Rotund | 7.14 | 0.281 | 8 | 0.315 | 10/0.394 | |
P (offset) | M6 | Rotund | 6.35 | 0.25 | 17 | 0.67 | 11.8/0.465 | |
U (offset) | M5 | Rotund | 7.14 | 0.281 | 13 | 0.512 | 10/0.394 | |
Dimensiuni in mm si inch |
UN VDC | CN | Carcasă | Dimensiuni | Ripple curent | ESR Max | Impedanță Max | Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Hz 20°C (µF) | D x L (mm) | 100 Hz 105°C (A) | 10 kHz 105°C (A) | 100 Hz 20°C (mΩ) | 10 kHz 20°C (mΩ) | |||
25 | 30,000 | DA | 36 x 52 | 8.6 | 10.4 | 48 | 43 | ALS8(1)(2)303DA025 |
25 | 39,000 | DB | 36 x 62 | 9.8 | 11.7 | 38 | 34 | ALS8(1)(2)393DB025 |
25 | 62,000 | DE | 36 x 82 | 12.0 | 13.8 | 25 | 23 | ALS8(1)(2)623DE025 |
25 | 82,000 | DF | 36 x 105 | 12.9 | 14.5 | 20 | 19 | ALS8(1)(2)823DF025 |
25 | 120,000 | KE | 51 x 82 | 15.2 | 16.4 | 18 | 17 | ALS8(1)(2)124KE025 |
25 | 180,000 | KF | 51 x 105 | 17.6 | 18.7 | 13 | 13 | ALS8(1)(2)184KF025 |
25 | 300,000 | LM | 63.5 x 131 | 25.0 | 26.3 | 9 | 9 | ALS8(1)(2)304LM025 |
25 | 300,000 | MF | 66 x 105 | 24.2 | 25.4 | 9 | 9 | ALS8(1)(2)304MF025 |
25 | 430,000 | NF | 77 x 105 | 24.3 | 25.0 | 9 | 10 | ALS8(1)(2)434NF025 |
25 | 470,000 | NJ | 77 x 115 | 24.7 | 25.4 | 9 | 9 | ALS8(1)(2)474NJ025 |
25 | 560,000 | NP | 77 x 146 | 26.8 | 27.5 | 8 | 9 | ALS8(1)(2)564NP025 |
25 | 680,000 | NW | 77 x 169 | 28.4 | 29.0 | 7 | 8 | ALS8(1)(2)684NW025 |
25 | 820,000 | NS | 77 x 194 | 29.2 | 29.7 | 6 | 8 | ALS8(1)(2)824NS025 |
25 | 910,000 | NT | 77 x 220 | 29.5 | 30.0 | 6 | 8 | ALS8(1)(2)914NT025 |
25 | 270,000 | QC | 90 x 67 | 19.8 | 20.4 | 13 | 13 | ALS8(1)(2)274QC025 |
25 | 510,000 | QH | 90 x 98 | 27.8 | 28.7 | 7 | 9 | ALS8(1)(2)514QH025 |
25 | 620,000 | QM | 90 x 131 | 31.0 | 31.8 | 7 | 8 | ALS8(1)(2)624QM025 |
25 | 750,000 | QP | 90 x 146 | 32.8 | 33.6 | 6 | 8 | ALS8(1)(2)754QP025 |
25 | 910,000 | QW | 90 x 169 | 34.9 | 35.6 | 5 | 7 | ALS8(1)(2)914QW025 |
25 | 1,200,000 | QS | 90 x 194 | 36.2 | 36.8 | 5 | 7 | ALS8(1)(2)125QS025 |
25 | 1,200,000 | QT | 90 x 220 | 36.5 | 37.1 | 5 | 7 | ALS8(1)(2)125QT025 |
40 | 13,000 | DA | 36 x 52 | 8.0 | 10.4 | 49 | 41 | ALS8(1)(2)133DA040 |
40 | 16,000 | DB | 36 x 62 | 9.0 | 11.7 | 40 | 34 | ALS8(1)(2)163DB040 |
40 | 24,000 | DE | 36 x 82 | 10.9 | 13.6 | 28 | 24 | ALS8(1)(2)243DE040 |
40 | 36,000 | DF | 36 x 105 | 12.4 | 14.7 | 21 | 18 | ALS8(1)(2)363DF040 |
40 | 51,000 | KE | 51 x 82 | 14.6 | 16.2 | 18 | 16 | ALS8(1)(2)513KE040 |
40 | 75,000 | KF | 51 x 105 | 17.0 | 18.6 | 14 | 13 | ALS8(1)(2)753KF040 |
40 | 130,000 | LM | 63.5 x 131 | 24.3 | 26.1 | 9 | 9 | ALS8(1)(2)134LM040 |
40 | 130,000 | MF | 66 x 105 | 23.4 | 25.1 | 9 | 9 | ALS8(1)(2)134MF040 |
40 | 180,000 | NF | 77 x 105 | 23.7 | 24.8 | 9 | 9 | ALS8(1)(2)184NF040 |
40 | 200,000 | NJ | 77 x 115 | 24.1 | 25.1 | 9 | 9 | ALS8(1)(2)204NJ040 |
40 | 240,000 | NP | 77 x 146 | 26.3 | 27.2 | 8 | 9 | ALS8(1)(2)244NP040 |
40 | 300,000 | NW | 77 x 169 | 27.9 | 28.8 | 7 | 8 | ALS8(1)(2)304NW040 |
40 | 360,000 | NS | 77 x 194 | 28.9 | 29.7 | 7 | 8 | ALS8(1)(2)364NS040 |
40 | 390,000 | NT | 77 x 220 | 29.2 | 29.9 | 6 | 8 | ALS8(1)(2)394NT040 |
40 | 110,000 | QC | 90 x 67 | 19.4 | 20.4 | 13 | 13 | ALS8(1)(2)114QC040 |
40 | 220,000 | QH | 90 x 98 | 27.1 | 28.2 | 8 | 9 | ALS8(1)(2)224QH040 |
40 | 270,000 | QM | 90 x 131 | 30.2 | 31.4 | 7 | 8 | ALS8(1)(2)274QM040 |
40 | 330,000 | QP | 90 x 146 | 32.1 | 33.2 | 6 | 8 | ALS8(1)(2)334QP040 |
40 | 390,000 | QW | 90 x 169 | 34.3 | 35.4 | 5 | 7 | ALS8(1)(2)394QW040 |
40 | 510,000 | QS | 90 x 194 | 35.7 | 36.6 | 5 | 7 | ALS8(1)(2)514QS040 |
40 | 510,000 | QT | 90 x 220 | 36.1 | 37.0 | 5 | 7 | ALS8(1)(2)514QT040 |
63 | 7,500 | DA | 36 x 52 | 7.0 | 10.4 | 56 | 43 | ALS8(1)(2)752DA063 |
63 | 10,000 | DB | 36 x 62 | 8.2 | 11.7 | 43 | 34 | ALS8(1)(2)103DB063 |
63 | 15,000 | DE | 36 x 82 | 10.0 | 13.7 | 30 | 24 | ALS8(1)(2)153DE063 |
63 | 22,000 | DF | 36 x 105 | 11.5 | 14.7 | 22 | 18 | ALS8(1)(2)223DF063 |
63 | 30,000 | KE | 51 x 82 | 13.8 | 16.4 | 20 | 17 | ALS8(1)(2)303KE063 |
63 | 47,000 | KF | 51 x 105 | 16.4 | 18.7 | 14 | 13 | ALS8(1)(2)473KF063 |
63 | 82,000 | LM | 63.5 x 131 | 23.6 | 26.3 | 9 | 9 | ALS8(1)(2)823LM063 |
63 | 82,000 | MF | 66 x 105 | 22.7 | 25.2 | 9 | 9 | ALS8(1)(2)823MF063 |
63 | 120,000 | NF | 77 x 105 | 23.2 | 24.6 | 9 | 10 | ALS8(1)(2)124NF063 |
63 | 120,000 | NJ | 77 x 115 | 23.8 | 25.4 | 9 | 9 | ALS8(1)(2)124NJ063 |
63 | 130,000 | NP | 77 x 146 | 26.0 | 27.8 | 8 | 9 | ALS8(1)(2)134NP063 |
63 | 180,000 | NW | 77 x 169 | 27.6 | 29.1 | 7 | 8 | ALS8(1)(2)184NW063 |
63 | 220,000 | NS | 77 x 194 | 28.6 | 29.9 | 7 | 8 | ALS8(1)(2)224NS063 |
63 | 240,000 | NT | 77 x 220 | 29.0 | 30.2 | 7 | 8 | ALS8(1)(2)244NT063 |
63 | 68,000 | QC | 90 x 67 | 18.9 | 20.5 | 14 | 13 | ALS8(1)(2)683QC063 |
63 | 130,000 | QH | 90 x 98 | 26.8 | 28.7 | 8 | 9 | ALS8(1)(2)134QH063 |
63 | 160,000 | QM | 90 x 131 | 29.9 | 31.8 | 7 | 8 | ALS8(1)(2)164QM063 |
63 | 200,000 | QP | 90 x 146 | 31.8 | 33.5 | 6 | 8 | ALS8(1)(2)204QP063 |
63 | 240,000 | QW | 90 x 169 | 33.9 | 35.7 | 6 | 7 | ALS8(1)(2)244QW063 |
63 | 300,000 | QS | 90 x 194 | 35.4 | 36.9 | 5 | 7 | ALS8(1)(2)304QS063 |
63 | 330,000 | QT | 90 x 220 | 36.0 | 37.4 | 5 | 7 | ALS8(1)(2)334QT063 |
100 | 3,000 | DA | 36 x 52 | 6.0 | 9.1 | 95 | 77 | ALS8(1)(2)302DA100 |
100 | 3,600 | DB | 36 x 62 | 6.8 | 10.3 | 79 | 64 | ALS8(1)(2)362DB100 |
100 | 5,600 | DE | 36 x 82 | 8.5 | 12.3 | 53 | 43 | ALS8(1)(2)562DE100 |
