SILICABLE MA-CNVAS -60°C pana la +400°C
  • SILICABLE MA-CNVAS -60°C pana la +400°C
  • SILICABLE MA-CNVAS -60°C pana la +400°C

Fotografiile au doar scop informativ. Vizualizați specificațiile produsului

please use latin characters

Producător: OMERIN

SILICABLE MA-CNVAS -60°C pana la +400°C

Date tehnice

  • temperatura continuă de lucru: de la -60 ° la + 400 ° C
  • rezistență excelentă la șocuri termice
  • rezistență excelentă la îmbătrânire
  • tensiune nominală: 300 / 500V
  • tensiune de izolare: 2000V

Produs:

  • culori standard ale sârmei: vezi tabelul de mai jos
  • împletitura exterioară: gri
  • unele vene pot conține o fibră de sticlă sau o altă bandă de separare

Ambalaj:

  • scripete, bobine sau tobe

Aprobări - Standarde:

  • cupru nichelat care îndeplinește cerințele clasei de 2% în conformitate cu ASTM B355
  • cabluri fără halogen care îndeplinesc cerințele IEC 60754-1 / EN 50267-2-1
  • rezistență la foc NF C 32-070 test C1
  • rezistența la răspândirea flăcării verticale pentru cablurile izolate: IEC 60332-1-2 / EN 50265-2-1 / NF C 32-070 test C2

Aplicații:

 

  • toate cablurile în medii calde până la + 400 ° C
  • cablarea în industria metalurgiei, la lucrările din sticlă ...
  • cuptoare, uscătoare, mașini pentru industria termoplastică sau a cauciucului, pentru stații de sudare
  • surse de lumină, proiectoare ...

Opțiuni:

 

  • alte secțiuni și clase de flexibilitate - contactați-ne
  • alt număr de vene - contactați-ne
  • miez de cupru gol: ref. MA-VAS
  • 27% miez de nichel conform ASTM B355 - contactați-ne
  • alt metal conductor: consultați-ne
  • împletitura exterioară de armare din oțel galvanic sau oțel inoxidabil:  
  • Ref. BGMA-CNVAS sau BIMA-CNVAS
  • scut împletit electric, cupru nichelat: ref. MABCN-CNVAS
  • alte opțiuni - contactați-ne

 

SILICABLE MA-CNVAS -60°C do +400°C kable na wysoką temperature

1- miez flexibil, cupru nichelat
2- Tricou din fibră de sticlă impregnată cu silicon
3- împletitură din fibre minerale siliconizate
4- umplere suplimentară
5- împletitură din fibre minerale siliconizate


Culori fire standard

Numărul de fire Cu sârmă de împământare Fără fir de masă
2 - albastru - maro (sau gri)
3 galben - verde - albastru - maro (sau gri) maro - negru - gri (sau albastru)
4 galben - verde - maro - negru - gri (sau albastru) albastru - maro - negru - gri
5 galben - verde - albastru - negru - gri - maro (sau roșu) albastru - maro - negru - gri - negru (sau roșu)
≥6 galben - verde - gri sau alb, fără număr gri sau alb fără număr

Nucleul conductiv

Fire izolate

Cabluri de izolare

Secțiunea nominală a miezului
[mm2]
Numărul de construcție a firelor x Ø Rezistență liniară maximă la 20 ° C
[Ω/km]
Grosimea nominală a izolației
[mm]
Diametrul nominal al firului  
[mm]
Diametrul nominal al întregului cablu
[mm]
Greutate aproximativa
[kg/km]
2 x 0.5 7 x 0.30 36.7 0.8 2.5 6.5 39.5
3 x 0.5 7 x 0.30 36.7 0.8 2.5 6.9 55.1
4 x 0.5 7 x 0.30 36.7 0.8 2.5 7.5 65.4
5 x 0.5 7 x 0.30 36.7 0.8 2.5 8.2 80.0
7 x 0.5 7 x 0.30 36.7 0.8 2.5 9.0 101
2 x 0.75 11 x 0.30 24.8 0.8 2.7 6.9 57.2
3 x 0.75 11 x 0.30 24.8 0.8 2.7 7.3 63.3
4 x 0.75 11 x 0.30 24.8 0.8 2.7 8.0 80.4
5 x 0,75 11 x 0.30 24.8 0.8 2.7 8.7 100
7 x 0,75 11 x 0.30 24.8 0.8 2.7 9.7 126
2 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 7.9 71.1
3 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 8.4 86.0
4 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 9.2 107
5 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 10.2 136
7 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 11.1 170
12 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 14.8 283
19 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 17.5 442
24 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 20.7 538
27 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 21.2 606
37 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 23.9 830
2 x 1,5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 8.3 83.7
3 x 1,5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 8.6 108
4 x 1,5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 9.0 130
5 x 1,5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 9.6 166
7 x 1,5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 10.6 213
12 x 1.5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 15.6 356
19 x 1.5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 18.5 558
24 x 1.5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 21.9 711
27 x 1.5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 22.4 730
37 x 1.5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 25.3 1001
2 x 2.5 35 x 0.30 7.56 0.9 4.0 9.5 101
3 x 2.5 35 x 0.30 7.56 0.9 4.0 10.0 149
4 x 2.5 35 x 0.30 7.56 0.9 4.0 11.2 180
5 x 2.5 35 x 0.30 7.56 0.9 4.0 12.3 221
7 x 2.5 35 x 0.30 7.56 0.9 4.0 13.5 275
12 x 2.5 35 x 0.30 7.56 0.9 4.0 18.1 467
2 x 4 56 x 0.30 4.70 1.0 4.5 10.5 162
3 x 4 56 x 0.30 4.70 1.0 4.5 11.2 217
4 x 4 56 x 0.30 4.70 1.0 4.5 12.4 262
5 x 4 56 x 0.30 4.70 1.0 4.5 13.7 332
7 x 4 56 x 0.30 4.70 1.0 4.5 15.0 440
2 x 6 84 x 0.30 3.11 1.0 5.0 11.5 200
3 x 6 84 x 0.30 3.11 1.0 5.0 12.3 289
4 x 6 84 x 0.30 3.11 1.0 5.0 13.6 340
5 x 6 84 x 0.30 3.11 1.0 5.0 15.1 434
7 x 6 84 x 0.30 3.11 1.0 5.0 16.5 569
2 x 10 80 x 0.40 1.84 1.6 8.0 17.5 350
3 x 10 80 x 0.40 1.84 1.6 8.0 18.7 467
4 x 10 80 x 0.40 1.84 1.6 8.0 20.8 668
2 x 16 126 x 0.40 1.16 1.7 9.0 19.5 593
3 x 16 126 x 0.40 1.16 1.7 9.0 20.9 790
4 x 16 126 x 0.40 1.16 1.7 9.0 23.2 936
2 x 25 196 x 0.40 0.734 1.8 10.6 22.7 748
3 x 25 196 x 0.40 0.734 1.8 10.6 24.3 1122
4 x 25 196 x 0.40 0.734 1.8 10.6 27.1 1496
2 x 35 276 x 0.40 0.529 2.2 13.0 27.5 1132
3 x 35 276 x 0.40 0.529 2.2 13.0 29.4 1650
4 x 35 276 x 0.40 0.529 2.2 13.0 32.9 2264

Trimite o cerere

Sunteți interesat de acest produs? Aveți nevoie de informații suplimentare sau de prețuri individuale?

Contactează-ne
CERETI PRODUSUL close
Vă mulțumim că ați trimis mesajul dvs. Vom răspunde cât mai curând posibil.
CERETI PRODUSUL close
Naviga

Adaugă la lista de dorințe

trebuie să fii logat

Date tehnice

  • temperatura continuă de lucru: de la -60 ° la + 400 ° C
  • rezistență excelentă la șocuri termice
  • rezistență excelentă la îmbătrânire
  • tensiune nominală: 300 / 500V
  • tensiune de izolare: 2000V

Produs:

  • culori standard ale sârmei: vezi tabelul de mai jos
  • împletitura exterioară: gri
  • unele vene pot conține o fibră de sticlă sau o altă bandă de separare

Ambalaj:

  • scripete, bobine sau tobe

Aprobări - Standarde:

  • cupru nichelat care îndeplinește cerințele clasei de 2% în conformitate cu ASTM B355
  • cabluri fără halogen care îndeplinesc cerințele IEC 60754-1 / EN 50267-2-1
  • rezistență la foc NF C 32-070 test C1
  • rezistența la răspândirea flăcării verticale pentru cablurile izolate: IEC 60332-1-2 / EN 50265-2-1 / NF C 32-070 test C2

Aplicații:

 

  • toate cablurile în medii calde până la + 400 ° C
  • cablarea în industria metalurgiei, la lucrările din sticlă ...
  • cuptoare, uscătoare, mașini pentru industria termoplastică sau a cauciucului, pentru stații de sudare
  • surse de lumină, proiectoare ...

Opțiuni:

 

  • alte secțiuni și clase de flexibilitate - contactați-ne
  • alt număr de vene - contactați-ne
  • miez de cupru gol: ref. MA-VAS
  • 27% miez de nichel conform ASTM B355 - contactați-ne
  • alt metal conductor: consultați-ne
  • împletitura exterioară de armare din oțel galvanic sau oțel inoxidabil:  
  • Ref. BGMA-CNVAS sau BIMA-CNVAS
  • scut împletit electric, cupru nichelat: ref. MABCN-CNVAS
  • alte opțiuni - contactați-ne

 

SILICABLE MA-CNVAS -60°C do +400°C kable na wysoką temperature

1- miez flexibil, cupru nichelat
2- Tricou din fibră de sticlă impregnată cu silicon
3- împletitură din fibre minerale siliconizate
4- umplere suplimentară
5- împletitură din fibre minerale siliconizate


Culori fire standard

Numărul de fire Cu sârmă de împământare Fără fir de masă
2 - albastru - maro (sau gri)
3 galben - verde - albastru - maro (sau gri) maro - negru - gri (sau albastru)
4 galben - verde - maro - negru - gri (sau albastru) albastru - maro - negru - gri
5 galben - verde - albastru - negru - gri - maro (sau roșu) albastru - maro - negru - gri - negru (sau roșu)
≥6 galben - verde - gri sau alb, fără număr gri sau alb fără număr

Nucleul conductiv

Fire izolate

Cabluri de izolare

Secțiunea nominală a miezului
[mm2]
Numărul de construcție a firelor x Ø Rezistență liniară maximă la 20 ° C
[Ω/km]
Grosimea nominală a izolației
[mm]
Diametrul nominal al firului  
[mm]
Diametrul nominal al întregului cablu
[mm]
Greutate aproximativa
[kg/km]
2 x 0.5 7 x 0.30 36.7 0.8 2.5 6.5 39.5
3 x 0.5 7 x 0.30 36.7 0.8 2.5 6.9 55.1
4 x 0.5 7 x 0.30 36.7 0.8 2.5 7.5 65.4
5 x 0.5 7 x 0.30 36.7 0.8 2.5 8.2 80.0
7 x 0.5 7 x 0.30 36.7 0.8 2.5 9.0 101
2 x 0.75 11 x 0.30 24.8 0.8 2.7 6.9 57.2
3 x 0.75 11 x 0.30 24.8 0.8 2.7 7.3 63.3
4 x 0.75 11 x 0.30 24.8 0.8 2.7 8.0 80.4
5 x 0,75 11 x 0.30 24.8 0.8 2.7 8.7 100
7 x 0,75 11 x 0.30 24.8 0.8 2.7 9.7 126
2 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 7.9 71.1
3 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 8.4 86.0
4 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 9.2 107
5 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 10.2 136
7 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 11.1 170
12 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 14.8 283
19 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 17.5 442
24 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 20.7 538
27 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 21.2 606
37 x 1 14 x 0,30 18.2 0.9 3.2 23.9 830
2 x 1,5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 8.3 83.7
3 x 1,5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 8.6 108
4 x 1,5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 9.0 130
5 x 1,5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 9.6 166
7 x 1,5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 10.6 213
12 x 1.5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 15.6 356
19 x 1.5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 18.5 558
24 x 1.5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 21.9 711
27 x 1.5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 22.4 730
37 x 1.5 21 x 0.30 12.2 0.9 3.4 25.3 1001
2 x 2.5 35 x 0.30 7.56 0.9 4.0 9.5 101
3 x 2.5 35 x 0.30 7.56 0.9 4.0 10.0 149
4 x 2.5 35 x 0.30 7.56 0.9 4.0 11.2 180
5 x 2.5 35 x 0.30 7.56 0.9 4.0 12.3 221
7 x 2.5 35 x 0.30 7.56 0.9 4.0 13.5 275
12 x 2.5 35 x 0.30 7.56 0.9 4.0 18.1 467
2 x 4 56 x 0.30 4.70 1.0 4.5 10.5 162
3 x 4 56 x 0.30 4.70 1.0 4.5 11.2 217
4 x 4 56 x 0.30 4.70 1.0 4.5 12.4 262
5 x 4 56 x 0.30 4.70 1.0 4.5 13.7 332
7 x 4 56 x 0.30 4.70 1.0 4.5 15.0 440
2 x 6 84 x 0.30 3.11 1.0 5.0 11.5 200
3 x 6 84 x 0.30 3.11 1.0 5.0 12.3 289
4 x 6 84 x 0.30 3.11 1.0 5.0 13.6 340
5 x 6 84 x 0.30 3.11 1.0 5.0 15.1 434
7 x 6 84 x 0.30 3.11 1.0 5.0 16.5 569
2 x 10 80 x 0.40 1.84 1.6 8.0 17.5 350
3 x 10 80 x 0.40 1.84 1.6 8.0 18.7 467
4 x 10 80 x 0.40 1.84 1.6 8.0 20.8 668
2 x 16 126 x 0.40 1.16 1.7 9.0 19.5 593
3 x 16 126 x 0.40 1.16 1.7 9.0 20.9 790
4 x 16 126 x 0.40 1.16 1.7 9.0 23.2 936
2 x 25 196 x 0.40 0.734 1.8 10.6 22.7 748
3 x 25 196 x 0.40 0.734 1.8 10.6 24.3 1122
4 x 25 196 x 0.40 0.734 1.8 10.6 27.1 1496
2 x 35 276 x 0.40 0.529 2.2 13.0 27.5 1132
3 x 35 276 x 0.40 0.529 2.2 13.0 29.4 1650
4 x 35 276 x 0.40 0.529 2.2 13.0 32.9 2264
Comentarii (0)