

Category
Фотографии предназначены только для информационных целей. Посмотреть спецификацию продукта
please use latin characters
Тип | Мощность [Вт] | Номинальный входной [В] | выходы | Представление [%] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | |||||||
VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
PMAS60 S3,3 | 40 - 61 W | 3,3 | 12,0 | ≥75 | |||||
PMAS60 S05 | 40 - 61 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
PMAS60 S12 | 40 - 61 W | 12 | 5,0 | ≥83 | |||||
PMAS60 S15 | 40 - 61 W | 15 | 4,0 | ≥84 | |||||
PMAS60 S24 | 40 - 61 W | 24 | 2,5 | ≥89 | |||||
PMAS60 S36 | 40 - 61 W | 36 | 1,7 | ≥89 | |||||
PMAS60 S48 | 40 - 61 W | 48 | 1,25 | ≥89 | |||||
PMAS60 S3,3 | 40 - 61 W | 3,3 | 12,0 | ≥75 | |||||
PMAS60 S05 | 40 - 61 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
PMAS60 S12 | 40 - 61 W | 12 | 5,0 | ≥83 | |||||
PMAS60 S15 | 40 - 61 W | 15 | 4,0 | ≥84 | |||||
PMAS60 S24 | 40 - 61 W | 24 | 2,5 | ≥89 | |||||
PMAS60 S36 | 40 - 61 W | 36 | 1,7 | ≥89 | |||||
PMAS60 S48 | 40 - 61 W | 48 | 1,25 | ≥89 | |||||
PCMAS60 S3,3 | 40 - 61 W | 3,3 | 12,0 | ≥75 | |||||
PCMAS60 S05 | 40 - 61 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
PCMAS60 S12 | 40 - 61 W | 12 | 5,0 | ≥83 | |||||
PCMAS60 S15 | 40 - 61 W | 15 | 4,0 | ≥84 | |||||
PCMAS60 S24 | 40 - 61 W | 24 | 2,5 | ≥89 | |||||
PCMAS60 S36 | 40 - 61 W | 36 | 1,7 | ≥89 | |||||
PCMAS60 S48 | 40 - 61 W | 48 | 1,25 | ≥89 | |||||
PCMAS60 S3,3 | 40 - 61 W | 3,3 | 12,0 | ≥75 | |||||
PCMAS60 S05 | 40 - 61 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
PCMAS60 S12 | 40 - 61 W | 12 | 5,0 | ≥83 | |||||
PCMAS60 S15 | 40 - 61 W | 15 | 4,0 | ≥84 | |||||
PCMAS60 S24 | 40 - 61 W | 24 | 2,5 | ≥89 | |||||
PCMAS60 S36 | 40 - 61 W | 36 | 1,7 | ≥89 | |||||
PCMAS60 S48 | 40 - 61 W | 48 | 1,25 | ≥89 |
Вы заинтересованы в этом продукте? Вам нужна дополнительная информация или индивидуальные расценки?
Вы должны быть зарегистрированы
Тип | Мощность [Вт] | Номинальный входной [В] | выходы | Представление [%] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | |||||||
VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
PMAS60 S3,3 | 40 - 61 W | 3,3 | 12,0 | ≥75 | |||||
PMAS60 S05 | 40 - 61 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
PMAS60 S12 | 40 - 61 W | 12 | 5,0 | ≥83 | |||||
PMAS60 S15 | 40 - 61 W | 15 | 4,0 | ≥84 | |||||
PMAS60 S24 | 40 - 61 W | 24 | 2,5 | ≥89 | |||||
PMAS60 S36 | 40 - 61 W | 36 | 1,7 | ≥89 | |||||
PMAS60 S48 | 40 - 61 W | 48 | 1,25 | ≥89 | |||||
PMAS60 S3,3 | 40 - 61 W | 3,3 | 12,0 | ≥75 | |||||
PMAS60 S05 | 40 - 61 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
PMAS60 S12 | 40 - 61 W | 12 | 5,0 | ≥83 | |||||
PMAS60 S15 | 40 - 61 W | 15 | 4,0 | ≥84 | |||||
PMAS60 S24 | 40 - 61 W | 24 | 2,5 | ≥89 | |||||
PMAS60 S36 | 40 - 61 W | 36 | 1,7 | ≥89 | |||||
PMAS60 S48 | 40 - 61 W | 48 | 1,25 | ≥89 | |||||
PCMAS60 S3,3 | 40 - 61 W | 3,3 | 12,0 | ≥75 | |||||
PCMAS60 S05 | 40 - 61 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
PCMAS60 S12 | 40 - 61 W | 12 | 5,0 | ≥83 | |||||
PCMAS60 S15 | 40 - 61 W | 15 | 4,0 | ≥84 | |||||
PCMAS60 S24 | 40 - 61 W | 24 | 2,5 | ≥89 | |||||
PCMAS60 S36 | 40 - 61 W | 36 | 1,7 | ≥89 | |||||
PCMAS60 S48 | 40 - 61 W | 48 | 1,25 | ≥89 | |||||
PCMAS60 S3,3 | 40 - 61 W | 3,3 | 12,0 | ≥75 | |||||
PCMAS60 S05 | 40 - 61 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
PCMAS60 S12 | 40 - 61 W | 12 | 5,0 | ≥83 | |||||
PCMAS60 S15 | 40 - 61 W | 15 | 4,0 | ≥84 | |||||
PCMAS60 S24 | 40 - 61 W | 24 | 2,5 | ≥89 | |||||
PCMAS60 S36 | 40 - 61 W | 36 | 1,7 | ≥89 | |||||
PCMAS60 S48 | 40 - 61 W | 48 | 1,25 | ≥89 |
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв