Категории
Информация
Товаров, помеченных как «Под заказ» в столбце «Доступное количество», обычно нет в наличии. Такие продукты доступны для покупки, однако из-за их ограниченной клиентской базы они обычно имеют более высокие минимальные количества. DACPOL предлагает продукты, которых нет на складе по следующим причинам: DACPOL в настоящее время имеет большое количество электронных компонентов на складе и ежедневно добавляет новые продукты, однако десятки тысяч дополнительных компонентов и их различных вариантов доступны у наших поставщиков. Несмотря на то, что иметь все эти продукты на складе неразумно из-за ограниченных продаж, мы считаем, что сделать их доступными в интересах наших клиентов. Наша цель - проинформировать клиентов о максимальном количестве доступных продуктов и дать им возможность принимать решения на основе характеристик, цен, наличия, необходимых минимумов и наших технических рекомендаций. Обратите внимание, что установка флажка «В наличии» может ограничить отображение только продуктов, доступных для доставки прямо с полки.
Изображение | Посмотреть продукт | Номер производителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | FineTek | Electromechanical Level Measurement System EEX | ПОСМОТРЕТЬ | -- | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Eaton / CEAG | Hydrogen, Helium, Argon, and Xenon Analyzer MTL K1550 | ПОСМОТРЕТЬ | -- | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | LTN SERVOTECHNIK GMBH | Resolver R58 | ПОСМОТРЕТЬ | R58 | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2LNNT060MG2A3XX | ПОСМОТРЕТЬ | ABP2LNNT060MG2A3XX | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | MPa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Leadless SMT | -- | Brak portu | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DRNT030PG2A3XX | ПОСМОТРЕТЬ | ABP2DRNT030PG2A3XX | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Pojedynczy port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MANT030PA2A3XX | ПОСМОТРЕТЬ | ABP2MANT030PA2A3XX | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DDAN020NGAA5XX | ПОСМОТРЕТЬ | ABP2DDAN020NGAA5XX | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | inH2O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Podwójny port pionowe | Suchy gaz | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MRRT001PDAA3XX | ПОСМОТРЕТЬ | ABP2MRRT001PDAA3XX | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Podwójny port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MRRT001PDSA3XX | ПОСМОТРЕТЬ | ABP2MRRT001PDSA3XX | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | SPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Podwójny port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DRRN002NDAA5XX | ПОСМОТРЕТЬ | ABP2DRRN002NDAA5XX | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | inH2O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Podwójny port boczny | Suchy gaz | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DRRT160MD2A3XX | ПОСМОТРЕТЬ | ABP2DRRT160MD2A3XX | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | MPa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Podwójny port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | -- | Для измерения комнатной температуры и каналов wentylacyjnch -T-118 | ПОСМОТРЕТЬ | -- | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TWT | Оптические датчики тоже, NPN-PNP DC 4 провода | ПОСМОТРЕТЬ | -- | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TWT | Оптические датчики отражения серии TOO | ПОСМОТРЕТЬ | -- | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Преобразователи давления серии MLH | ПОСМОТРЕТЬ | -- | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | Датчик температуры термоэлектрического покрытия с помощью втулки, тип TP4 | ПОСМОТРЕТЬ | -- | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | -- | Простая термопатура (J, K, N) - TC-07 | ПОСМОТРЕТЬ | -- | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Датчики давления | ПОСМОТРЕТЬ | -- | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Panasonic | Оптические датчики - рефлексивный серия LC-100 | ПОСМОТРЕТЬ | -- | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Deeter Electronics Ltd | Выравнивающий датчик 20 вертикальный, миниатюрный | ПОСМОТРЕТЬ | -- | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | HotCold S.C. | Преобразователи концентрации CO2 | ПОСМОТРЕТЬ | -- | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Beck | 901.91 112L4 Выключатель давления G1 / 4 1-6BAR EPDM | ПОСМОТРЕТЬ | 901.91 112L4 | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | membrana EPDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Do 100 °C | G1/4 mosiężne | -- | 1 - 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 (1,5) A, 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | FineTek | Thermal Dispersion Flow Switch SPX | ПОСМОТРЕТЬ | -- | Под заказ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Фотоэлектрический датчик E3AS-F1500IMT-M1TJ 0.3M | ПОСМОТРЕТЬ | E3AS-F1500IMT-M1TJ 0.3M | Под заказ | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 10-30 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | Przewód 0.3 m z konektorem M12 | -- | -- | -- | 50 - 1500 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.4 mm | 38 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Stal nierdzewna | 150 ms | Light-ON | 22 mm | -- | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | -- | Teach-In | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Результатов на странице: