![5 генерация модулей IPM - для применения как преобразоватьль дла солнечных батарей 5 генерация модулей IPM - для применения как преобразоватьль дла солнечных батарей](https://www.dacpol.eu/6331-large_default/5-generaciya-modulej-ipm-dlya-primeneniya-kak-preobrazovatl-dla-solnechnykh-batarej.jpg)
![5 генерация модулей IPM - для применения как преобразоватьль дла солнечных батарей 5 генерация модулей IPM - для применения как преобразоватьль дла солнечных батарей](https://www.dacpol.eu/6331-large_default/5-generaciya-modulej-ipm-dlya-primeneniya-kak-preobrazovatl-dla-solnechnykh-batarej.jpg)
Category
Montaż urządzeń
Modernizacja induktorów
Urządzenia indukcyjne
asd
Фотографии предназначены только для информационных целей. Посмотреть спецификацию продукта
please use latin characters
Тип | Максимальные параметры | VCE(sat) | Конфигурация | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|
VCES [V] | Ic [A] | Tj =25°C [V] | |||
PM50B4LA060 | 600 | 50 | 1,55 | 1 инвертор | L1 винты |
PM50B4LB060 | 600 | 50 | 1,55 | 1 инвертор | L2 ПИНЫ |
PM50B5LA060 | 600 | 50 | 1,55 | 1 инвертор + 1 чоппер | L1 винты |
PM50B5LB060 | 600 | 50 | 1,55 | 1 инвертор + 1 чоппер | L2 ПИНЫ |
PM50B6LA060 | 50 | 1,55 | 1 инвертер + 2 чоппера | L1 винты | |
PM50B6LB060 | 600 | 50 | 1,55 | 1 инвертер + 2 чоппера | L2 ПИНЫ |
PM75B4LA060 | 600 | 75 | 1,55 | 1 инвертер | L1 винты |
PM75B4LB060 | 600 | 75 | 1,55 | 1 инвертер | L2 ПИНЫ |
PM75B5LA060 | 600 | 75 | 1,55 | 1 инвертер + 1 чоппер | L1 винты |
PM75B5LB060 | 600 | 75 | 1,55 | 1 инвертер + 1 чоппер | L2 ПИНЫ |
PM75B6LA060 | 600 | 75 | 1,55 | 1 инвертер + 2 чоппера | L1 винты |
PM75B6LB060 | 600 | 75 | 1,55 | 1 инвертер + 2 чоппера | L2 PINY |
![]() | ![]() |
Доступность: Информируем, что этого продукта нет на складе
Вы можете сделать предварительный заказ, сообщить о своем интересе к товару, нажав кнопку «Спросить о наличии».
Вы должны быть зарегистрированы
Тип | Максимальные параметры | VCE(sat) | Конфигурация | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|
VCES [V] | Ic [A] | Tj =25°C [V] | |||
PM50B4LA060 | 600 | 50 | 1,55 | 1 инвертор | L1 винты |
PM50B4LB060 | 600 | 50 | 1,55 | 1 инвертор | L2 ПИНЫ |
PM50B5LA060 | 600 | 50 | 1,55 | 1 инвертор + 1 чоппер | L1 винты |
PM50B5LB060 | 600 | 50 | 1,55 | 1 инвертор + 1 чоппер | L2 ПИНЫ |
PM50B6LA060 | 50 | 1,55 | 1 инвертер + 2 чоппера | L1 винты | |
PM50B6LB060 | 600 | 50 | 1,55 | 1 инвертер + 2 чоппера | L2 ПИНЫ |
PM75B4LA060 | 600 | 75 | 1,55 | 1 инвертер | L1 винты |
PM75B4LB060 | 600 | 75 | 1,55 | 1 инвертер | L2 ПИНЫ |
PM75B5LA060 | 600 | 75 | 1,55 | 1 инвертер + 1 чоппер | L1 винты |
PM75B5LB060 | 600 | 75 | 1,55 | 1 инвертер + 1 чоппер | L2 ПИНЫ |
PM75B6LA060 | 600 | 75 | 1,55 | 1 инвертер + 2 чоппера | L1 винты |
PM75B6LB060 | 600 | 75 | 1,55 | 1 инвертер + 2 чоппера | L2 PINY |
![]() | ![]() |
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв