Стуженные / охлаждаемые воздухом
  • Стуженные / охлаждаемые воздухом

Фотографии предназначены только для информационных целей. Посмотреть спецификацию продукта

please use latin characters

Стуженные / охлаждаемые воздухом

Тип Конструкция лампы Коэффициент усиления
[µ]
Выходная мощность
[kW]
Рассеянная мощность
[kW]
Накал Анод
Напряжение
[V]
Ток
[A]
Напряжение
[kV]
Ток
[A]
3CX1200A7 3-C-M 200 1,5 1,2 7,5 21 5 0,8
3CX1200D7/YU121 3-C-M 200 1,6 1,2 6,3 25 5,5 0,8
3CX1500D3 3-C-M 24 2,8 1,5 6,3 25 7 0,8
3CX2500H3 3-C-M 20 10 4 7,5 51,5 6 2,5
3CX4500F3/YU108 3-C-M 22 14 6 7 78 9 3
3CX5000H3 3-C-M 18 19 5 7,5 74,5 10 3
3CX1000003 3-C-M 22 26 10 5,8 45 12 5
3CX10000H3 3-C-M 20 29 10 7,5 99 10 4
3CX15000H3 3-C-M 20 42 15 6,3 160 12 6
3CX20000H3 3-C-M 20 64 20 10 160 12 8
3-1000H 3-G-R 25 3 1 7,5 20 6 0,7
3-1000Z/8164 3-G-R 200 3 1 7,5 20 6 0,7
304TL 3-G-R 12 1 0,3 5/10 25/12,5 3 0,9
4CX1500B/8660 4-C-M - 1,8 1,5 6 10 3 0,9
4PR400A/8188 4-G-R - 64(p) 0,4 5 14,7 20 4
4PR1000A/8189 4-G-R - 220(p) 1 7,5 21,3 30 8
5866/TB2.5/300 3-G-R 25 0,3 0,135 6,3 5,4 2,5 0,2
5866A/TB2.5/400 3-G-R 25 0,3 0,15 6,3 5,8 3 0,25
5867A/TB3/750 3-G-R 25 1,1 0,35 5 14,1 4 0,42
5868/TB4/1250 3-G-R 28 1,7 0,45 10 9,9 4 0,54
5924/TBL6/6000 3-G-M 32 6,9 5 12,6 33 6 1,5
5CX1500A 5-C-M - 3,2 1,5 5 40 5 1
6155/QB3/300 3-G-R 6,2 0,4 0,125 5 6,5 3 0,225
6366 3-G-M 25 4 3 11 29 6,2 1,3
6367 3-G-M 25 6 3 13 36 6,2 2
6423FS 3-G-M 90 20 10 7 85 12,5 2,5
6425F/ML6425F 3-G-M 20 30 11 7 120 12,5 3,5
6544/ML6544 66 3-G-M 90 100(p) 1 6 60 20 0,25
18/TBL 12/25 3-G-M 34 30 15 8 98 13 4,8
6623 3-G-M 22 4 2,5 6 60 5 1,4
6697/ML6697 3-G-M 20 80 35 13 205 16 11
6697A/ML6697A 3-C-M 20 80 35 13 205 16 11
6961/TBL7/8000 3-G-M 32 9 6 12,6 33 7,2 2,2
6961 A 3-C-M 32 9 6 12,6 33 7,2 2,2
7092/TB5/2500 3-G-R 22 2,7 0,8 6,3 32,5 7 0,75
7237A 3-C-M 32 9 6 12,6 33 7,2 2,2
7378/QE08/200 3-G-R 5,7 0,2 0,1 6,3 3,9 0,825 0,4
7753/TBL6/4000 3-G-M 23 5 2,1 6,3 65 8 1,5
7804/TBL6/14 3-G-M 17,5 18 10 6,3 136 8 4
7806/TBL 12/38 3-G-M 21 30 15 8 130 13 5
7T62R/E3062C 3-C-M 25 3 1,5 6,3 32 7,5 8 0,75
7T69RB/AX7T69RB 3-C-M 21 9 4,5 12,6 35 8 2
7T70R 3-C-M 21 8 4,5 12,6 35 7 1,7
7T84RB 3-C-M 17 3,8 1,5 6,3 22 8 0,8
7T85RB/AX7T85RB 3-C-M 21 5 2,5 6,3 35   1
8078/TB4/1500 3-G-R 21 1,6 0,5 5 32,5 7 0,56
8119/TBL2/400 3-G-M 33 0,5 0,4 3,3 19 2,2 0,4
8164/3-1000Z 3-G-R 200 3 1 7,5 20 6 0,7
8188/4PR400A 3-G-R - 64(p) 0,4 5 14,7 20 4
8189/4PR1000A 3-G-R - 220(p) 1 7,5 21,3 30 8


Тип Конструкция лампы Коэффициент усиления
[µ]
Выходная мощность
[kW]
Рассеянная мощность
[kW]
Накал Анод
Напряжение
[V]
Ток
[A]
Напряжение
[V]
Ток
[A]
8T20RB 3-C-M 21 15 6 12 40 12,5 2
8T25RA 3-C-M 20 28 15 8 110 12 4,5
8T85RB/AX8T85RB 3-C-M 21 17 10 12 40 12 2,5
8T87RB 3-C-M 20 35 20 8 180 14 5
DX516 3-C-M 47 14 10 12,6 33 11,5 2
E306 1C 3-C-M 45 2,5 0,8 6,3 32 7,5 0,75
E3062C/7T62R 3-C-M 25 3 1,5 6,3 32 7,5 0,75
ITL3-1 3-C-M 21 5 3 6,3 35 7,2 1,2
ITL5-1 3-C-M 20 9 5 6,3 65 7,2 2,2
ITL9-1 3-C-M 22 24 8 5,8 145 12 5
ITL12-1 3-C-M 22 29 10 5,8 145 12 5
ITL15-2 3-C-M 25 60 15 7,2 180 13 8
ITL30-2 3-C-M 23 100 25 11 240 14 16
ML6697A/6697A 3-C-M 20 80 35 13 205 16 11
NL10277 4-G-R - 8,9(P) 0,5 5 14,1 30 4
NL10277-1 4-G-R - 8,9(P) 0,5 5 14,1 30 4
NL11826 3-G-R 130 0,6 0,5 5 14,6 4 0,4
QB3/300/6155 3-G-R 6,2 0,4 0,125 5 6,5 3 0,225
OE08/200/7378 3-G-R 5,7 0,2 0,1 6,3 3,9 0,825 0,4
RS3005CL 3-C-M 20 5 2,5 6,3 33 7,2 1,4
RS3010CL 3-C-M 20 12 5 6,3 66 7,2 2,5
RS3021CL 3-C-M 100 18 10 5,7 135 14 3,5
RS3026CL 3-C-M 20 30 15 7 115 12 5
RS3060CL 3-C-M 22 120 35 10 190 14 13
TB2,5/300/5866 3-C-R 25 0,3 0,135 6,3 5,4 2,5 0,2
TB2,5/400/5866A 3-G-R 25 0,3 0,15 6,3 5,8 3 0,25
TB3/750/5867A 3-G-R 25 1,1 0,35 5 14,1 4 0,42
TB4/1250/5868 3-G-R 28 1,7 0,45 10 9,9 4 0,54
TB4/1500/8078 3-G-R 21 1,6 0,5 5 32,5 7 0,56
TB5/2500/7092 3-G-R 22 2,7 0,8 6,3 32,5 7 0,75
TB5/2500A 3-G-R 22 28 0,8 6,3 32,5 7 0,75
TBL2/300/7004 3-G-M 32 0,4 0,3 3,3 19 1,8 0,4
TBL2/400/8119 3-G-M 33 0,5 0,4 3,3 19 2,2 0,4
TBL6/14/7804 3-G-M 17,5 18 10 6,3 136 8 4
TBL6/20 3-G-M 60 18 10 6,3 154 5,5 6
TBL6/4000/7753 3-G-M 23 5 2,1 6,3 65 8 1,5
TBL6/6000/5924 3-G-M 32 6,9 5 12,6 33 6 1,5
TBL7/8000/6961 3-G-M 32 9 6 12,6 33 7,2 2,2
TBL 12/25/66 18 3-G-M 34 30 15 8 98 13 4,8
TBL 12/38/7806 3-G-M 21 30 15 8 130 13 5
TBL 12/40/7800 3-G-M 33 40 15 8 130 13 4,8
WL23791/TH150 3-G-M 22 10 5,4 9 60 7 2
Y763 4-C-M - 1,8 1,5 6 10 3 0,9
YD1150A 3-C-M 17 4,7 2,5 6,3 33 7,2 1,1
YD1150AFL 3-C-M 7 4,7 2,5 6,3 33 7,2 1,1
YD 11 60/8731 3-C-M 20 12 5 6,3 66 7,2 2,2
YD1160FL 3-C-M 20 12 5 6,3 66 7,2 2,2
YD 11 70/8666 3-C-M 30 16 10 5,8 130 7,2 4
YD 11 73/8734 3-C-M 45 13 10 5,4 65 12 2
YD1174FL 3-C-M 24 30 10 5,8 130 12 5
YD 11 75/8952 3-C-M 45 27 10 5,8 130 12 4
YD 11 85/8935 3-C-M 50 50 15 7 175 14,4 6
YD1186 3-C-M 24 50 15 7 175 14,5 7
YD1190 3-C-M 30 96 30 8,4 235 13 14
YD 11 95/89 13 3-C-M 50 90 30 8,4 235 14,4 15
YU108/3CX4500F3 3-C-M 22 14 6 7 78 9 3
YU121/3CX1200D7 3-C-M 200 2,5 1,2 6,3 25 5,5 0,8
YU127 4-C-M - 1,8 1,5 6 10 3 0,9
Замечание:
Отвод тепла через:
G-R= стекло
G-M= стекло/металл
C-M= керамика/металл
(3) = Триод (4) = Тетрод (5) = Пентод (p)= мощность в импульсе

Отправить запрос

Вы заинтересованы в этом продукте? Вам нужна дополнительная информация или индивидуальные расценки?

Свяжитесь с нами
СПРОСИТЕ ПРОДУКТ close
Спасибо за отправку вашего сообщения. Мы ответим как можно скорее.
СПРОСИТЕ ПРОДУКТ close
Просматривать

Добавить в список желаний

Вы должны быть зарегистрированы

Тип Конструкция лампы Коэффициент усиления
[µ]
Выходная мощность
[kW]
Рассеянная мощность
[kW]
Накал Анод
Напряжение
[V]
Ток
[A]
Напряжение
[kV]
Ток
[A]
3CX1200A7 3-C-M 200 1,5 1,2 7,5 21 5 0,8
3CX1200D7/YU121 3-C-M 200 1,6 1,2 6,3 25 5,5 0,8
3CX1500D3 3-C-M 24 2,8 1,5 6,3 25 7 0,8
3CX2500H3 3-C-M 20 10 4 7,5 51,5 6 2,5
3CX4500F3/YU108 3-C-M 22 14 6 7 78 9 3
3CX5000H3 3-C-M 18 19 5 7,5 74,5 10 3
3CX1000003 3-C-M 22 26 10 5,8 45 12 5
3CX10000H3 3-C-M 20 29 10 7,5 99 10 4
3CX15000H3 3-C-M 20 42 15 6,3 160 12 6
3CX20000H3 3-C-M 20 64 20 10 160 12 8
3-1000H 3-G-R 25 3 1 7,5 20 6 0,7
3-1000Z/8164 3-G-R 200 3 1 7,5 20 6 0,7
304TL 3-G-R 12 1 0,3 5/10 25/12,5 3 0,9
4CX1500B/8660 4-C-M - 1,8 1,5 6 10 3 0,9
4PR400A/8188 4-G-R - 64(p) 0,4 5 14,7 20 4
4PR1000A/8189 4-G-R - 220(p) 1 7,5 21,3 30 8
5866/TB2.5/300 3-G-R 25 0,3 0,135 6,3 5,4 2,5 0,2
5866A/TB2.5/400 3-G-R 25 0,3 0,15 6,3 5,8 3 0,25
5867A/TB3/750 3-G-R 25 1,1 0,35 5 14,1 4 0,42
5868/TB4/1250 3-G-R 28 1,7 0,45 10 9,9 4 0,54
5924/TBL6/6000 3-G-M 32 6,9 5 12,6 33 6 1,5
5CX1500A 5-C-M - 3,2 1,5 5 40 5 1
6155/QB3/300 3-G-R 6,2 0,4 0,125 5 6,5 3 0,225
6366 3-G-M 25 4 3 11 29 6,2 1,3
6367 3-G-M 25 6 3 13 36 6,2 2
6423FS 3-G-M 90 20 10 7 85 12,5 2,5
6425F/ML6425F 3-G-M 20 30 11 7 120 12,5 3,5
6544/ML6544 66 3-G-M 90 100(p) 1 6 60 20 0,25
18/TBL 12/25 3-G-M 34 30 15 8 98 13 4,8
6623 3-G-M 22 4 2,5 6 60 5 1,4
6697/ML6697 3-G-M 20 80 35 13 205 16 11
6697A/ML6697A 3-C-M 20 80 35 13 205 16 11
6961/TBL7/8000 3-G-M 32 9 6 12,6 33 7,2 2,2
6961 A 3-C-M 32 9 6 12,6 33 7,2 2,2
7092/TB5/2500 3-G-R 22 2,7 0,8 6,3 32,5 7 0,75
7237A 3-C-M 32 9 6 12,6 33 7,2 2,2
7378/QE08/200 3-G-R 5,7 0,2 0,1 6,3 3,9 0,825 0,4
7753/TBL6/4000 3-G-M 23 5 2,1 6,3 65 8 1,5
7804/TBL6/14 3-G-M 17,5 18 10 6,3 136 8 4
7806/TBL 12/38 3-G-M 21 30 15 8 130 13 5
7T62R/E3062C 3-C-M 25 3 1,5 6,3 32 7,5 8 0,75
7T69RB/AX7T69RB 3-C-M 21 9 4,5 12,6 35 8 2
7T70R 3-C-M 21 8 4,5 12,6 35 7 1,7
7T84RB 3-C-M 17 3,8 1,5 6,3 22 8 0,8
7T85RB/AX7T85RB 3-C-M 21 5 2,5 6,3 35   1
8078/TB4/1500 3-G-R 21 1,6 0,5 5 32,5 7 0,56
8119/TBL2/400 3-G-M 33 0,5 0,4 3,3 19 2,2 0,4
8164/3-1000Z 3-G-R 200 3 1 7,5 20 6 0,7
8188/4PR400A 3-G-R - 64(p) 0,4 5 14,7 20 4
8189/4PR1000A 3-G-R - 220(p) 1 7,5 21,3 30 8


Тип Конструкция лампы Коэффициент усиления
[µ]
Выходная мощность
[kW]
Рассеянная мощность
[kW]
Накал Анод
Напряжение
[V]
Ток
[A]
Напряжение
[V]
Ток
[A]
8T20RB 3-C-M 21 15 6 12 40 12,5 2
8T25RA 3-C-M 20 28 15 8 110 12 4,5
8T85RB/AX8T85RB 3-C-M 21 17 10 12 40 12 2,5
8T87RB 3-C-M 20 35 20 8 180 14 5
DX516 3-C-M 47 14 10 12,6 33 11,5 2
E306 1C 3-C-M 45 2,5 0,8 6,3 32 7,5 0,75
E3062C/7T62R 3-C-M 25 3 1,5 6,3 32 7,5 0,75
ITL3-1 3-C-M 21 5 3 6,3 35 7,2 1,2
ITL5-1 3-C-M 20 9 5 6,3 65 7,2 2,2
ITL9-1 3-C-M 22 24 8 5,8 145 12 5
ITL12-1 3-C-M 22 29 10 5,8 145 12 5
ITL15-2 3-C-M 25 60 15 7,2 180 13 8
ITL30-2 3-C-M 23 100 25 11 240 14 16
ML6697A/6697A 3-C-M 20 80 35 13 205 16 11
NL10277 4-G-R - 8,9(P) 0,5 5 14,1 30 4
NL10277-1 4-G-R - 8,9(P) 0,5 5 14,1 30 4
NL11826 3-G-R 130 0,6 0,5 5 14,6 4 0,4
QB3/300/6155 3-G-R 6,2 0,4 0,125 5 6,5 3 0,225
OE08/200/7378 3-G-R 5,7 0,2 0,1 6,3 3,9 0,825 0,4
RS3005CL 3-C-M 20 5 2,5 6,3 33 7,2 1,4
RS3010CL 3-C-M 20 12 5 6,3 66 7,2 2,5
RS3021CL 3-C-M 100 18 10 5,7 135 14 3,5
RS3026CL 3-C-M 20 30 15 7 115 12 5
RS3060CL 3-C-M 22 120 35 10 190 14 13
TB2,5/300/5866 3-C-R 25 0,3 0,135 6,3 5,4 2,5 0,2
TB2,5/400/5866A 3-G-R 25 0,3 0,15 6,3 5,8 3 0,25
TB3/750/5867A 3-G-R 25 1,1 0,35 5 14,1 4 0,42
TB4/1250/5868 3-G-R 28 1,7 0,45 10 9,9 4 0,54
TB4/1500/8078 3-G-R 21 1,6 0,5 5 32,5 7 0,56
TB5/2500/7092 3-G-R 22 2,7 0,8 6,3 32,5 7 0,75
TB5/2500A 3-G-R 22 28 0,8 6,3 32,5 7 0,75
TBL2/300/7004 3-G-M 32 0,4 0,3 3,3 19 1,8 0,4
TBL2/400/8119 3-G-M 33 0,5 0,4 3,3 19 2,2 0,4
TBL6/14/7804 3-G-M 17,5 18 10 6,3 136 8 4
TBL6/20 3-G-M 60 18 10 6,3 154 5,5 6
TBL6/4000/7753 3-G-M 23 5 2,1 6,3 65 8 1,5
TBL6/6000/5924 3-G-M 32 6,9 5 12,6 33 6 1,5
TBL7/8000/6961 3-G-M 32 9 6 12,6 33 7,2 2,2
TBL 12/25/66 18 3-G-M 34 30 15 8 98 13 4,8
TBL 12/38/7806 3-G-M 21 30 15 8 130 13 5
TBL 12/40/7800 3-G-M 33 40 15 8 130 13 4,8
WL23791/TH150 3-G-M 22 10 5,4 9 60 7 2
Y763 4-C-M - 1,8 1,5 6 10 3 0,9
YD1150A 3-C-M 17 4,7 2,5 6,3 33 7,2 1,1
YD1150AFL 3-C-M 7 4,7 2,5 6,3 33 7,2 1,1
YD 11 60/8731 3-C-M 20 12 5 6,3 66 7,2 2,2
YD1160FL 3-C-M 20 12 5 6,3 66 7,2 2,2
YD 11 70/8666 3-C-M 30 16 10 5,8 130 7,2 4
YD 11 73/8734 3-C-M 45 13 10 5,4 65 12 2
YD1174FL 3-C-M 24 30 10 5,8 130 12 5
YD 11 75/8952 3-C-M 45 27 10 5,8 130 12 4
YD 11 85/8935 3-C-M 50 50 15 7 175 14,4 6
YD1186 3-C-M 24 50 15 7 175 14,5 7
YD1190 3-C-M 30 96 30 8,4 235 13 14
YD 11 95/89 13 3-C-M 50 90 30 8,4 235 14,4 15
YU108/3CX4500F3 3-C-M 22 14 6 7 78 9 3
YU121/3CX1200D7 3-C-M 200 2,5 1,2 6,3 25 5,5 0,8
YU127 4-C-M - 1,8 1,5 6 10 3 0,9
Замечание:
Отвод тепла через:
G-R= стекло
G-M= стекло/металл
C-M= керамика/металл
(3) = Триод (4) = Тетрод (5) = Пентод (p)= мощность в импульсе
Комментарии (0)