![Трехфазовый счетчик Трехфазовый счетчик](https://www.dacpol.eu/6293-large_default/trekhfazovyj-schetchik.jpg)
![Трехфазовый счетчик Трехфазовый счетчик](https://www.dacpol.eu/6293-large_default/trekhfazovyj-schetchik.jpg)
Category
Montaż urządzeń
Modernizacja induktorów
Urządzenia indukcyjne
asd
Фотографии предназначены только для информационных целей. Посмотреть спецификацию продукта
please use latin characters
Тип | IRMS/Tc [A/°C] | VDRM, VRRM [V] | IFRMSM [A] | IFSM [A] | RthJC [°C/W] | Оболочка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TT W3C 85 N | 85/85 | 1200, 1600 | 75 | 620 | 0,7 | IP2 |
TT W3C 115 N | 115/85 | 1200, 1600 | 100 | 900 | 0,5 | IP2 | |
TT W3C 145 N | 145/85 | 1200, 1600 | 120 | 1200 | 0,42 | IP2 | |
![]() | TD W3H 115 N | 115/85 | 1200, 1600 | 100 | 900 | 0,5 | IP1 |
Обудова - IP1 ![]() | Обудова - IP2 ![]() |
Вы заинтересованы в этом продукте? Вам нужна дополнительная информация или индивидуальные расценки?
Вы должны быть зарегистрированы
Тип | IRMS/Tc [A/°C] | VDRM, VRRM [V] | IFRMSM [A] | IFSM [A] | RthJC [°C/W] | Оболочка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TT W3C 85 N | 85/85 | 1200, 1600 | 75 | 620 | 0,7 | IP2 |
TT W3C 115 N | 115/85 | 1200, 1600 | 100 | 900 | 0,5 | IP2 | |
TT W3C 145 N | 145/85 | 1200, 1600 | 120 | 1200 | 0,42 | IP2 | |
![]() | TD W3H 115 N | 115/85 | 1200, 1600 | 100 | 900 | 0,5 | IP1 |
Обудова - IP1 ![]() | Обудова - IP2 ![]() |
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв