Ispravljačke diode
  • Ispravljačke diode

Фотографии предназначены только для информационных целей. Посмотреть спецификацию продукта

please use latin characters

Производитель: Infineon

Ispravljačke diode

DIODY PROSTOWNICZE - UEPEC IF(AV)/Tc
[A°c]
VRRM
[V]
IFSM
[kA]
I2t
[A2sx10]3
RthJC
[°c/w]
Casing
up to 1000V
D255N 255/110 200…800* 4,6 105,8 0,23 DSW27
D255K(1) 255/75 200…800* 4 80 0,345 DSW27
D448N 450/122 200…800* 5,1 130 0,102 D41.14
D758N 760/115 400…800* 8,8 387,2 0,067 D41.14
D2228N 2230/110 200…800* 28,5 4061 0,0254 D60.14
D4457N 4460/111 400…600 52 13500 0,0128 D60.8
D5807N 5800/108 400…600 70 24500 0,0098 D73.8
D5809N 5800/58 400…600 70 24500 0,0166 D75.26
D8019N 8020/56 200…600 95 45000 0,0125 D100.26
up to 2000V
D798N 800/130 1200…1800 11,8 696 0,046 D50.14
D1049N 1050/130 1200…1800 18,5 1710 0,038 D57.26
D452N 450/130 1200…1800 10,8 583,2 0,0855 DFL54
D452K           DFL54
up to 3000V
D121N 120/130 1200…2000 2,6 33,8 0,324 DSW27
D121K 120/130 1200…2000 2,4 28,8 0,434 DSW27
D251N 250/130 1200…2000 5,3 140,5 0,151 DSW27
DFL36
D251K 250/102 1200…2000 4,7 110,5 0,236 DSW27
DFL36
D400N 400/130 1600…2200 9,8 480,2 0,095 DSW41
D400K(1) 400/130 1600…2200 9,8 480,2 0,095 DSW41
D428N 430/139 1200…2000 6 180 0,069 D41.14
D660N 660/130 1200…2200 10,25 525 0,05 D41.14K
D748N 750/100 2000…2800 9 405 0,045 D50.14
D1029N 1030/100 1800…2600 14,5 1051 0,038 D57.26
D1030N 1030/100 1800…2600 14,5 1051 0,038 D57.26K
D1709N 1700/90 2000…2400 18 1620 0,0245 D75.26
D2209N 2200/100 2000…2800 35 6125 0,017 D75.26
D2200N 2200/100 2000…2800 35 6125 0,017 D75.26K
D2650N 2650/100 2000…2400 33,5 5611 0,0169 D75.26K
D2659N 2650/100 2000…2400 33,5 5611 0,0169 D75.26
D4201N 4650/100 1600…2200 73,5 27000 0,009 D120.35K
D4709N 4700/100 2000…2800 60 18000 0,008 D110.26
up to 5000V
D269N(1) 270/100 3200…3600 4 80 0,098 D57.26
D475N 475/100 3200…4000 10,9 594 0,085 DSW41.1
D475K(1) 475/100 3200…4000 10,9 594 0,085 DSW41.1
D749N 750/100 3600…4800* 11 605 0,039 D57.26
D849N 850/100 2800…4000* 12,8 819 0,038 D57.26
D850N 850/100 2800…4000* 12,8 819 0,038 D57.26K
D1069N(1) 1070/100 3600…4400 15,5 1201 0,027 D75.26
D1809N 1800/100 3200…4800 27,5 3781 0,0169 D75.26
D1800N 1800/100 3200…4800 27,5 3781 0,0169 D75.26K
D3501N 3700/100 3200…4200 56 15680 0,009 D120.35K
up to 10000V
D711N 780/100 5800…6800 8,5 360 0,03 D58.26K
D1481N 1600/100 5800…6800 20 2000 0,015 D76.26K
D3001N 2820/100 5800…6800 53 14040 0,009 D120.35K
D471N 565/100 8000…9000 10 500 0,03 D58.26K
D2601N 2600/85 8500…9000 50 12500 0,008 D120.26K

Caution:
(1) Do not use in new solutions
*Highest voltage for special order

Отправить запрос

Вы заинтересованы в этом продукте? Вам нужна дополнительная информация или индивидуальные расценки?

Свяжитесь с нами
СПРОСИТЕ ПРОДУКТ close
Спасибо за отправку вашего сообщения. Мы ответим как можно скорее.
СПРОСИТЕ ПРОДУКТ close
Просматривать

Добавить в список желаний

Вы должны быть зарегистрированы

DIODY PROSTOWNICZE - UEPEC IF(AV)/Tc
[A°c]
VRRM
[V]
IFSM
[kA]
I2t
[A2sx10]3
RthJC
[°c/w]
Casing
up to 1000V
D255N 255/110 200…800* 4,6 105,8 0,23 DSW27
D255K(1) 255/75 200…800* 4 80 0,345 DSW27
D448N 450/122 200…800* 5,1 130 0,102 D41.14
D758N 760/115 400…800* 8,8 387,2 0,067 D41.14
D2228N 2230/110 200…800* 28,5 4061 0,0254 D60.14
D4457N 4460/111 400…600 52 13500 0,0128 D60.8
D5807N 5800/108 400…600 70 24500 0,0098 D73.8
D5809N 5800/58 400…600 70 24500 0,0166 D75.26
D8019N 8020/56 200…600 95 45000 0,0125 D100.26
up to 2000V
D798N 800/130 1200…1800 11,8 696 0,046 D50.14
D1049N 1050/130 1200…1800 18,5 1710 0,038 D57.26
D452N 450/130 1200…1800 10,8 583,2 0,0855 DFL54
D452K           DFL54
up to 3000V
D121N 120/130 1200…2000 2,6 33,8 0,324 DSW27
D121K 120/130 1200…2000 2,4 28,8 0,434 DSW27
D251N 250/130 1200…2000 5,3 140,5 0,151 DSW27
DFL36
D251K 250/102 1200…2000 4,7 110,5 0,236 DSW27
DFL36
D400N 400/130 1600…2200 9,8 480,2 0,095 DSW41
D400K(1) 400/130 1600…2200 9,8 480,2 0,095 DSW41
D428N 430/139 1200…2000 6 180 0,069 D41.14
D660N 660/130 1200…2200 10,25 525 0,05 D41.14K
D748N 750/100 2000…2800 9 405 0,045 D50.14
D1029N 1030/100 1800…2600 14,5 1051 0,038 D57.26
D1030N 1030/100 1800…2600 14,5 1051 0,038 D57.26K
D1709N 1700/90 2000…2400 18 1620 0,0245 D75.26
D2209N 2200/100 2000…2800 35 6125 0,017 D75.26
D2200N 2200/100 2000…2800 35 6125 0,017 D75.26K
D2650N 2650/100 2000…2400 33,5 5611 0,0169 D75.26K
D2659N 2650/100 2000…2400 33,5 5611 0,0169 D75.26
D4201N 4650/100 1600…2200 73,5 27000 0,009 D120.35K
D4709N 4700/100 2000…2800 60 18000 0,008 D110.26
up to 5000V
D269N(1) 270/100 3200…3600 4 80 0,098 D57.26
D475N 475/100 3200…4000 10,9 594 0,085 DSW41.1
D475K(1) 475/100 3200…4000 10,9 594 0,085 DSW41.1
D749N 750/100 3600…4800* 11 605 0,039 D57.26
D849N 850/100 2800…4000* 12,8 819 0,038 D57.26
D850N 850/100 2800…4000* 12,8 819 0,038 D57.26K
D1069N(1) 1070/100 3600…4400 15,5 1201 0,027 D75.26
D1809N 1800/100 3200…4800 27,5 3781 0,0169 D75.26
D1800N 1800/100 3200…4800 27,5 3781 0,0169 D75.26K
D3501N 3700/100 3200…4200 56 15680 0,009 D120.35K
up to 10000V
D711N 780/100 5800…6800 8,5 360 0,03 D58.26K
D1481N 1600/100 5800…6800 20 2000 0,015 D76.26K
D3001N 2820/100 5800…6800 53 14040 0,009 D120.35K
D471N 565/100 8000…9000 10 500 0,03 D58.26K
D2601N 2600/85 8500…9000 50 12500 0,008 D120.26K

Caution:
(1) Do not use in new solutions
*Highest voltage for special order

Комментарии (0)