shopping_cart
Колица
0,00 PLN
0
цлипбоард
Морате бити пријављени да
Информације
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
ПДФ | Слика | Погледајте производ | Не. Произвођач | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | MTM POWER | АЦ / ДЦ напајање PMA/PCMA 15 W | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПМА30 С3.3 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PMA30 S3,3 | On Order | 90.5 x 65.5 x 33.5 mm | 19.8 W | 340 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥66 % | Montaż PCB | 6:00 AM | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПМА30 С05 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PMA30 S05 | On Order | 90.5 x 65.5 x 33.5 mm | 30.0 W | 340 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥75 % | Montaż PCB | 6:00 AM | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПМА30 С12 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PMA30 S12 | On Order | 90.5 x 65.5 x 33.5 mm | 30.0 W | 340 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥82 % | Montaż PCB | 2.5 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПМА30 С15 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PMA30 S15 | On Order | 90.5 x 65.5 x 33.5 mm | 30.0 W | 340 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥82 % | Montaż PCB | 2:00 AM | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПМА30 С48 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PMA30 S48 | On Order | 90.5 x 65.5 x 33.5 mm | 28.8 W | 340 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥85 % | Montaż PCB | 0.6 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПМА30 Д12 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PMA30 D12 | On Order | 90.5 x 65.5 x 33.5 mm | 28.8 W | 340 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥74 % | Montaż PCB | 1.2 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПМА30 Д515 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PMA30 D515 | On Order | 90.5 x 65.5 x 33.5 mm | 30.0 W | 340 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥74 % | Montaż PCB | 3:00 AM | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПМА30 Д524 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PMA30 D524 | On Order | 90.5 x 65.5 x 33.5 mm | 29.4 W | 340 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥74 % | Montaż PCB | 3:00 AM | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПМА30 Т512 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PMA30 T512 | On Order | 90.5 x 65.5 x 33.5 mm | 29.4 W | 340 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥73 % | Montaż PCB | 3:00 AM | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПМА30 Т515 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PMA30 T515 | On Order | 90.5 x 65.5 x 33.5 mm | 30.0 W | 340 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥73 % | Montaż PCB | 3:00 AM | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПЦМА30 С3,3 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PCMA30 S3,3 | On Order | 120.0 x 65.0 x 33.0 mm | 19.8 W | 380 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥66 % | Rama | 6:00 AM | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПЦМА30 С05 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PCMA30 S05 | On Order | 120.0 x 65.0 x 33.0 mm | 30.0 W | 380 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥75 % | Rama | 6:00 AM | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПЦМА30 С12 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PCMA30 S12 | On Order | 120.0 x 65.0 x 33.0 mm | 30.0 W | 380 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥82 % | Rama | 2.5 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПЦМА30 С15 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PCMA30 S15 | On Order | 120.0 x 65.0 x 33.0 mm | 30.0 W | 380 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥82 % | Rama | 2:00 AM | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПЦМА30 С48 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PCMA30 S48 | On Order | 120.0 x 65.0 x 33.0 mm | 28.8 W | 380 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥85 % | Rama | 0.6 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПЦМА30 Д12 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PCMA30 D12 | On Order | 120.0 x 65.0 x 33.0 mm | 28.8 W | 380 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥74 % | Rama | 1.2 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПЦМА30 Д515 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PCMA30 D515 | On Order | 120.0 x 65.0 x 33.0 mm | 30.0 W | 380 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥74 % | Rama | 3:00 AM | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПЦМА15 Т515 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PCMA15 T515 | On Order | 111.0 x 52.4 x 24.5 mm | 12.5 W | 200 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | ≥66 % | Rama | 1.6 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПЦМА15 Д524 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PCMA15 D524 | On Order | 111.0 x 52.4 x 24.5 mm | 12.2 W | 200 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Rama | 1.0 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПЦМА15 Д515 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PCMA15 D515 | On Order | 111.0 x 52.4 x 24.5 mm | 11.0 W | 200 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Rama | 1.0 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | АЦ / ДЦ напајање PMA/PCMA 30 W | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПМА15 С3.4 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PMA15 S3,4 | On Order | 76.0 x 50.8 x 22.5 mm | 9.9 W | 150 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Montaż PCB | 3.0 A | |
picture_as_pdf | MTM POWER | ПМА15 С15 АЦ / ДЦ напајање | ВИДИ ГА | PMA15 S15 | On Order | 76.0 x 50.8 x 22.5 mm | 15.0 W | 150 g | DC/DC | 90 - 264 V | 100 - 300 V | & | Montaż PCB | 1.0 A |
Резултати по страни: