shopping_cart
Колица
0,00 PLN
0
цлипбоард
Морате бити пријављени да
Категорије
Информације
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
ПДФ | Слика | Погледајте производ | Не. Произвођач | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Diotec | Б40Д Диоде Бридге | ВИДИ ГА | B40D | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 V | 1:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Б40Р ДИОДЕ МОСТ | ВИДИ ГА | B40R | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 V | 2:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Б80Ц2300-1500А Диоде Бридге | ВИДИ ГА | B80C2300-1500A | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 V | 1,5 A | 2,3 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Diotec | Б80Ц2300-1500Б ДИОДСКИ МОСТ | ВИДИ ГА | B80C2300-1500B | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 V | 1,5 A | 2,3 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Diotec | Б80Ц3700-2200А ДИОДЕ МОСТ | ВИДИ ГА | B80C3700-2200A | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 ~ V | 2,2 A | 3,7 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Diotec | Б80Ц5000-3300А Диоде Бридге | ВИДИ ГА | B80C5000-3300A | 406 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 ~ V | 3,3 A | 5:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Diotec | Б80Д ДИОДЕ МОСТ | ВИДИ ГА | B80D | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 V | 1:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Б80Р Диоде Бридге | ВИДИ ГА | B80R | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 V | 2:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Б380Д Диоде Бридге | ВИДИ ГА | B380D | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 380 V | 1:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Б380Ц3700-2200А Диоде Бридге | ВИДИ ГА | B380C3700-2200A | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 380 ~ V | 2,2 A | 3,7 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800 V | |
picture_as_pdf | SEMIKRON | СКЦХ40 / 12 ДИОДЕ-ТРИСТЕР МОСТ | ВИДИ ГА | SKCH40/12 | On Order | 40 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 V | |
picture_as_pdf | Diotec | КБПЦ3512ВП ДИОДСКИ МОСТ | ВИДИ ГА | KBPC3512WP | 141 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mostek jednofazowy | -- | 35 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200 V | |
picture_as_pdf | Diotec | КУБО10М РЕСРЕИФИЕР МОСТ | ВИДИ ГА | KBU10M | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 V | -- | 10:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 V | |
picture_as_pdf | Diotec | КУБО7Г Бридге | ВИДИ ГА | KBU8G | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280 V | -- | 8:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Кбу4г мост | ВИДИ ГА | KBU4G | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280 V | -- | 4:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Б250Ц2300-1500А Диоде Бридге | ВИДИ ГА | B250C2300-1500A | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 V | 1,5 A | 2,3 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Б250Ц2300-1500Б Диоде Бридге | ВИДИ ГА | B250C2300-1500B | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 V | 1,5 A | 2,3 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Б250Ц3700-2200А Диоде Бридге | ВИДИ ГА | B250C3700-2200A | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 ~ V | 2,2 A | 3,7 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Б250Ц5000-3300А Диоде Бридге | ВИДИ ГА | B250C5000-3300A | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ~~- | 250 V | 3,3 A | 5:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Б250Д Диоде Бридге | ВИДИ ГА | B250D | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 V | 1:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500 V | |
picture_as_pdf | Diotec | Б380Ц2300-1500Б Диоде Бридге | ВИДИ ГА | B380C2300-1500B | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 380 V | 1,5 A | 2,3 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800 V | |
picture_as_pdf | Diotec | ГБУ4Б ДИОДСКИ МОСТ | ВИДИ ГА | GBU4B | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -~~+ | 70 V | 4:00 AM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 V |
Резултати по страни: