![Izmjenjivači topline za telekomunikacijske kabinete Izmjenjivači topline za telekomunikacijske kabinete](https://www.dacpol.eu/6623-large_default/izmjenjivaci-topline-za-telekomunikacijske-kabinete.jpg)
![Izmjenjivači topline za telekomunikacijske kabinete Izmjenjivači topline za telekomunikacijske kabinete](https://www.dacpol.eu/6623-large_default/izmjenjivaci-topline-za-telekomunikacijske-kabinete.jpg)
Морате бити пријављени да
Category
Montaż urządzeń
Modernizacja induktorów
Urządzenia indukcyjne
asd
Фотографије су само у информативне сврхе. Погледајте спецификацију производа
please use latin characters
A | B | C | D | E | F |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tip | Snaga hlađenja [W] L35L35 |
Dimenzije [mm] |
Struja i napon napajanja [A/V] |
Izmjenjivač topline protoka zraka / ormar [m³/h] |
Slika |
---|---|---|---|---|---|
RK-2114A400* | 700 water cooling | 400x212x80 | 0.4/230 | 315 | A |
RK-2114A400 120* | 0.8/120 | ||||
RK-2114B400 | 700 water cooling | 400x212x80 | 0.4/230 | 315 | B |
RK-2114B400 120 | 0.8/120 | ||||
RK-2114B718 | 1400 water cooling | 718x212x80 | 0.4/230 | 250 | C |
RK-2114B718 120 | 0.8/120 | ||||
RK-2114A632* | 700 water cooling | 632x212x80 | 0.4/230 0.8/120 | 400 | D |
RK-2114A632 120* | |||||
RK-2114AM632** | 700 water cooling | 632x212x80 | 0.4/230 | 400 | E |
RK-2114AM632 120** | 0.8/120 | ||||
RK-2114A* | 1400 | 891x212x80 | 0.4/230 | 350 | |
RK-2114A120* | 0.8/120 | ||||
RK-2114AM** | 1400 water cooling | 8912x212x80 | 0.4/230 | 350 | |
RK-2114AM 120** | 0.8/120 | ||||
RK-2116AM" | 2500 water cooling | 891x212x105 | 0.56/230 | 350 | F |
RK-2116AM 120** | 1.2/120 | ||||
RK-2116AM 400** | 0.4/400 | ||||
RK-2116A* | 2500 water cooling | 891x212x105 | 0.56/230 | 350 | |
RK-2116A120* | 1.2/120 | ||||
RK-2116A400* | 0.4/400 |
*L35L35 | |____ external temperature |_______ cabinet temperature
crtež A RK-2140
|
crtež B RK-2124
|
![]() |
![]() |
crtež C
|
crtež D
|
crtež E
|
![]() |
![]() |
![]() |
crtež F KG-4530
|
crtež G KG-4535
|
![]() |
![]() |
Verzija | Tip | Snaga hlađenja [W] L35L35* |
Dimenzije [mm] |
Struja i napon napajanja [A/V] |
Izmjenjivač topline protoka zraka / ormar [m3h] |
težina [Kg] |
Slika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall | RK-2140 | 4000 water cooling* | 800x560x130 | 1/230 | 900 | 24.0 | A |
RK-2140 400 | 0.24/400 | ||||||
Roof | RK-2124 | 2000 water cooling* | 280x360x600 | 0.9/230 | 450 | 25.0 | B |
RK-2124 120 | 1.6/120 | ||||||
panel 19” | RK-2192 | 1000 water cooling* | 87x443x405 | 0.4/230 | 180 | 13.0 | C |
RK-2192 120 | 1.3/120 | ||||||
panel 19” | RK-2194 | 2000 water cooling* | 175x443x505 | 0.45/230 | 360 | 16.5 | D |
RK-2194 120 | 1.3/120 | ||||||
panel 19” | LT-3194 | 1000 Air cooling | 175x443x570 | 0.9/230 | 360/340 | 17.0 | E |
LT-3194 120 | 1.7/120 |
Verzije | Tip | Snaga hlađenja [W] L35L35* |
Dimenzije [mm] |
Struja i napon napajanja [A/V] |
Izmjenjivač topline protoka zraka / ormar [m3h] |
težina [Kg] |
Slika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
panel 19” | KG-4530 | 1000 | 265x444x565 | 4.5/230 | 720/360 | 45.0 | F |
KG-4530 120 | 900 | 9/120 | |||||
panel 19” | KG-4535 | 1000 | 265x444x565 | 4.5/230 | 720/360 | 45.0 | |
KG-4535 120 | 900 | 9/120 | G |
Да ли вас занима овај производ? Да ли су вам потребне додатне информације или појединачне цене?
морате бити пријављени
A | B | C | D | E | F |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tip | Snaga hlađenja [W] L35L35 |
Dimenzije [mm] |
Struja i napon napajanja [A/V] |
Izmjenjivač topline protoka zraka / ormar [m³/h] |
Slika |
---|---|---|---|---|---|
RK-2114A400* | 700 water cooling | 400x212x80 | 0.4/230 | 315 | A |
RK-2114A400 120* | 0.8/120 | ||||
RK-2114B400 | 700 water cooling | 400x212x80 | 0.4/230 | 315 | B |
RK-2114B400 120 | 0.8/120 | ||||
RK-2114B718 | 1400 water cooling | 718x212x80 | 0.4/230 | 250 | C |
RK-2114B718 120 | 0.8/120 | ||||
RK-2114A632* | 700 water cooling | 632x212x80 | 0.4/230 0.8/120 | 400 | D |
RK-2114A632 120* | |||||
RK-2114AM632** | 700 water cooling | 632x212x80 | 0.4/230 | 400 | E |
RK-2114AM632 120** | 0.8/120 | ||||
RK-2114A* | 1400 | 891x212x80 | 0.4/230 | 350 | |
RK-2114A120* | 0.8/120 | ||||
RK-2114AM** | 1400 water cooling | 8912x212x80 | 0.4/230 | 350 | |
RK-2114AM 120** | 0.8/120 | ||||
RK-2116AM" | 2500 water cooling | 891x212x105 | 0.56/230 | 350 | F |
RK-2116AM 120** | 1.2/120 | ||||
RK-2116AM 400** | 0.4/400 | ||||
RK-2116A* | 2500 water cooling | 891x212x105 | 0.56/230 | 350 | |
RK-2116A120* | 1.2/120 | ||||
RK-2116A400* | 0.4/400 |
*L35L35 | |____ external temperature |_______ cabinet temperature
crtež A RK-2140
|
crtež B RK-2124
|
![]() |
![]() |
crtež C
|
crtež D
|
crtež E
|
![]() |
![]() |
![]() |
crtež F KG-4530
|
crtež G KG-4535
|
![]() |
![]() |
Verzija | Tip | Snaga hlađenja [W] L35L35* |
Dimenzije [mm] |
Struja i napon napajanja [A/V] |
Izmjenjivač topline protoka zraka / ormar [m3h] |
težina [Kg] |
Slika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wall | RK-2140 | 4000 water cooling* | 800x560x130 | 1/230 | 900 | 24.0 | A |
RK-2140 400 | 0.24/400 | ||||||
Roof | RK-2124 | 2000 water cooling* | 280x360x600 | 0.9/230 | 450 | 25.0 | B |
RK-2124 120 | 1.6/120 | ||||||
panel 19” | RK-2192 | 1000 water cooling* | 87x443x405 | 0.4/230 | 180 | 13.0 | C |
RK-2192 120 | 1.3/120 | ||||||
panel 19” | RK-2194 | 2000 water cooling* | 175x443x505 | 0.45/230 | 360 | 16.5 | D |
RK-2194 120 | 1.3/120 | ||||||
panel 19” | LT-3194 | 1000 Air cooling | 175x443x570 | 0.9/230 | 360/340 | 17.0 | E |
LT-3194 120 | 1.7/120 |
Verzije | Tip | Snaga hlađenja [W] L35L35* |
Dimenzije [mm] |
Struja i napon napajanja [A/V] |
Izmjenjivač topline protoka zraka / ormar [m3h] |
težina [Kg] |
Slika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
panel 19” | KG-4530 | 1000 | 265x444x565 | 4.5/230 | 720/360 | 45.0 | F |
KG-4530 120 | 900 | 9/120 | |||||
panel 19” | KG-4535 | 1000 | 265x444x565 | 4.5/230 | 720/360 | 45.0 | |
KG-4535 120 | 900 | 9/120 | G |
Vaša zahvalnost na komentar ne može biti registrovana
Prijavite nepristojan komentar
Prija nepristojnog komentara registrovana
Vaša prijava nepristojnog komentara ne može biti registrovana
Napišite vaš komentar
Komentar poslat
Vaš komentar ne može biti registrovan