shopping_cart
Колица
0,00 PLN
0
цлипбоард
Морате бити пријављени да
Информације
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
ПДФ | Слика | Погледајте производ | Не. Произвођач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 852510С62 Кабинет хладњача - КГ 8525-120В СС | ВИДИ ГА | 852510S62 | On Order | 10°C - 60°C | 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm | -- | -- | -- | -- | 120 V ~ 50/60 Hz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Naścienny / Wpuszczany | -- | 11:00 AM | -- | -- | 19.3 A | 1.95 kW | R134a / 1430 | 2.5 kW @ 50 Hz 2.5 kW @ 60 Hz | 2.1 kW @ 50 Hz 2.1 kW @ 60 Hz | Tłok obrotowy | 400 g / 14,1 oz | 30 / 6 bar 435 / 88 psi | -- | 10.8 A @ 50 Hz 13.2 A @ 60 Hz | 1.2 kW @ 50 Hz 1.47 kW @ 60 Hz | -- | -- | 10°C - 60°C | -- | -- | Obieg powietrza z otoczenia - 680 / 1200 m³/h Obieg powietrza szafy - 500 / 850 m³/h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.5 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 852520001 Кабинет хладњак - КГ 8525-400В | ВИДИ ГА | 852520001 | On Order | 10°C - 60°C | 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm | -- | -- | -- | -- | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Naścienny / Wpuszczany | -- | 20 A | -- | -- | 3.1 A | 1.95 kW | R134a / 1430 | 2.5 kW @ 50 Hz 2.5 kW @ 60 Hz | 2.1 kW @ 50 Hz 2.1 kW @ 60 Hz | Tłok obrotowy | 340 g / 12 oz | 30 / 6 bar 435 / 88 psi | -- | 2.7 A @ 50 Hz 2.7 A @ 60 Hz | 1.2 kW @ 50 Hz 1.47 kW @ 60 Hz | -- | -- | 10°C - 60°C | -- | -- | Obieg powietrza z otoczenia - 680 / 1200 m³/h Obieg powietrza szafy - 500 / 850 m³/h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 43052001 Контролни ормар за клима уређај - КГ 4305-400В | ВИДИ ГА | 43052001 | On Order | 10°C - +55°C | 651.4 x 315 x 260 mm | -- | 440 W | -- | -- | 400/460 V ~ 50/60 Hz 2~ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 4.3 A | -- | -- | 1.6 A | 560 W | R134a / 1430 | 550 W @ 50 Hz 620 W @ 60 Hz | 410 W @ 50 Hz 440 W @ 60 Hz | Sprężarka tłokowa | 163 g / 5.7 oz | 23.3 / 5.7 bar 338 / 77 psig | 635 x 275 mm | 1.4 A @ 50 Hz 1.2 A @ 60 Hz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Obieg powietrza z otoczenia - 435 / 550 m³/h Obieg powietrza szafy - 200 / 250 m³/h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.7 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 4535100 100. Кабинет за 19 "- КГ 4535-120В | ВИДИ ГА | 4535100 | On Order | 10°C - +55°C | 266 (6U) x 483 x 549 mm | -- | 1.15 kW @ 60 Hz | -- | -- | 120 V ~ 60 Hz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19" | -- | 33 A | -- | -- | 3.5 A | 805 W | R134a / 1430 | 950 W | 750 W | Sprężarka tłokowa rotacyjna | 465 g / 16.4 oz | 35 / 6 bar 508 / 88 psig | -- | 9 A @ 60 Hz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Obieg powietrza z otoczenia - 450 / 1200 m³/h Obieg powietrza szafy - 210 / 650 m³/h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 571510001 Клима уређај | ВИДИ ГА | 571510001 | On Order | -- | -- | 120 V ~ 50/60 Hz | RAL 7035 | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 32 A | -- | -- | 14.2 A | R134a / 1430 | 400 g / 14.1 oz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 572620001 Клима уређај | ВИДИ ГА | 572620001 | On Order | -- | -- | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | RAL 7035 | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 6.1 A / 6.8 A | -- | -- | 3.6 A / 3.2 A | R134a / 1430 | Sprężarka tłokowa rotacyjna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 57260162 Клима уређај | ВИДИ ГА | 57260162 | On Order | -- | -- | 230 V ~ 50/60 Hz | -- | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 22.5 A | -- | -- | R134a / 1430 | Sprężarka tłokowa rotacyjna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 57261162 Клима уређај | ВИДИ ГА | 57261162 | On Order | -- | -- | 120 V ~ 50/60 Hz | -- | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | -- | -- | 14.2 A | R134a / 1430 | Sprężarka tłokowa rotacyjna | -- | 8.7 A | 970 W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 57262162 Клима уређај | ВИДИ ГА | 57262162 | On Order | -- | -- | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | -- | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 6.1 A / 6.8 A | -- | -- | 3.6 A / 3.2 A | R134a / 1430 | Sprężarka tłokowa rotacyjna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 573100001 Клима уређај | ВИДИ ГА | 573100001 | On Order | -- | -- | 230 V ~ 50/60 Hz | RAL 7035 | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 30 A | -- | -- | R134a / 1430 | Sprężarka tłokowa rotacyjna | 900 g / 31.7 oz | 29 / 6 bar 425 / 88 psig | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 573110001 Клима уређај | ВИДИ ГА | 573110001 | On Order | -- | -- | 120 V ~ 50/60 Hz | RAL 7035 | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 49 A | -- | -- | 18.4 A | R134a / 1430 | Sprężarka tłokowa rotacyjna | 900 g / 31.7 oz | 29 / 6 bar 425 / 88 psig | -- | 15.3 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 573120001 Клима уређај | ВИДИ ГА | 573120001 | On Order | -- | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 7.6 A / 8.1 A | -- | -- | 3.3 A / 3.5 A | R134a / 1430 | Sprężarka tłokowa rotacyjna | 29 / 6 bar 425 / 88 psig | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 57310162 Клима уређај | ВИДИ ГА | 57310162 | On Order | -- | -- | 230 V ~ 50/60 Hz | -- | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 30 A | -- | -- | R134a / 1430 | Sprężarka tłokowa rotacyjna | 900 g / 31.7 oz | 29 / 6 bar 425 / 88 psig | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 57311162 Клима уређај | ВИДИ ГА | 57311162 | On Order | -- | -- | 120 V ~ 50/60 Hz | -- | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 49 A | -- | -- | 18.4 A | R134a / 1430 | Sprężarka tłokowa rotacyjna | 900 g / 31.7 oz | 29 / 6 bar 425 / 88 psig | -- | 15.3 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 57312162 Клима уређај | ВИДИ ГА | 57312162 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 7.6 A / 8.1 A | -- | -- | 3.3 A / 3.5 A | R134a / 1430 | Sprężarka tłokowa rotacyjna | 29 / 6 bar 425 / 88 psig | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 572610001 Клима уређај | ВИДИ ГА | 572610001 | On Order | -- | -- | 120 V ~ 50/60 Hz | RAL 7035 | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | -- | -- | 14.2 A | R134a / 1430 | Sprężarka tłokowa rotacyjna | -- | 8.7 A | 970 W | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 572600001 Клима уређај | ВИДИ ГА | 572600001 | On Order | -- | -- | 230 V ~ 50/60 Hz | RAL 7035 | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 22.5 A | -- | -- | R134a / 1430 | Sprężarka tłokowa rotacyjna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 571520001 Клима уређај | ВИДИ ГА | 571520001 | On Order | -- | -- | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | RAL 7035 | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | -- | -- | R134a / 1430 | 400 g / 14.1 oz | -- | -- | 6 A (T) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 57150162 Клима уређај | ВИДИ ГА | 57150162 | On Order | -- | -- | 230 V ~ 50/60 Hz | -- | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 16 A | -- | -- | R134a / 1430 | 400 g / 14.1 oz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 57151162 Клима уређај | ВИДИ ГА | 57151162 | On Order | -- | -- | 120 V ~ 50/60 Hz | -- | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 32 A | -- | -- | 14.2 A | R134a / 1430 | 400 g / 14.1 oz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 57152162 Клима уређај | ВИДИ ГА | 57152162 | On Order | -- | -- | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | -- | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | -- | -- | R134a / 1430 | 400 g / 14.1 oz | -- | -- | 6 A (T) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 572000001 Клима уређај | ВИДИ ГА | 572000001 | On Order | -- | -- | 230 V ~ 50/60 Hz | RAL 7035 | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 16 A | -- | -- | R134a / 1430 | Sprężarka tłokowa rotacyjna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 572010001 Клима уређај | ВИДИ ГА | 572010001 | On Order | -- | -- | 120 V ~ 50/60 Hz | RAL 7035 | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 32 A | -- | -- | R134a / 1430 | Sprężarka tłokowa rotacyjna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
-- | SEIFERT mtm SYSTEM | 572020001 Клима уређај | ВИДИ ГА | 572020001 | On Order | -- | -- | RAL 7035 | -- | -- | -- | -- | Naścienny | -- | 8.5 A | -- | -- | 3.2 A | R134a / 1430 | Sprężarka tłokowa rotacyjna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Резултати по страни: