

Морате бити пријављени да
Category
Фотографије су само у информативне сврхе. Погледајте спецификацију производа
please use latin characters
Cable seal | Blind grommet | Reducers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal | Thermoplastic | Metal | Thermoplastic | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Part number | SW | Part number | SW | Thread M | Outer cable Ø D | Part number | SW | M | Part number | SW | Thread M | Gwint D |
19 00 000 5080 | 22 | 19 00 000 5180 | 24 | M20 | 5-9 | 19 00 000 5070 | 22 | M20 | 19 00 000 5067 | M32 | M20 | |
19 00 000 5082 | 22 | 19 00 000 5182 | 24 | M20 | 6-12 | 19 00 000 5071 | 28 | M25 | 19 00 000 5068 | M32 | M25 | |
19 00 000 5084 | 24 | 19 00 000 5184 | 27 | M20 | 10-14 | 19 00 000 5072 | 35 | M32 | ||||
19 00 000 5090 | 30 | 19 00 000 5190 | 33 | M25 | 9-16 | 19 00 000 5073 | 44 | M40 | ||||
19 00 000 5092 | 30 | 19 00 000 5192 | 33 | M25 | 13-18 | |||||||
19 00 000 5094 | 40 | 19 00 000 5194 | 42 | M32 | 13-20 | |||||||
19 00 000 5096 | 40 | 19 00 000 5196 | 42 | M32 | 18-25 | |||||||
19 00 000 5097 | 50 | 19 00 000 5197 | 53 | M40 | 20-26 | |||||||
19 00 000 5098 | 50 | 19 00 000 5198 | 53 | M40 | 22-32 |
Да ли вас занима овај производ? Да ли су вам потребне додатне информације или појединачне цене?
морате бити пријављени
Cable seal | Blind grommet | Reducers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal | Thermoplastic | Metal | Thermoplastic | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Part number | SW | Part number | SW | Thread M | Outer cable Ø D | Part number | SW | M | Part number | SW | Thread M | Gwint D |
19 00 000 5080 | 22 | 19 00 000 5180 | 24 | M20 | 5-9 | 19 00 000 5070 | 22 | M20 | 19 00 000 5067 | M32 | M20 | |
19 00 000 5082 | 22 | 19 00 000 5182 | 24 | M20 | 6-12 | 19 00 000 5071 | 28 | M25 | 19 00 000 5068 | M32 | M25 | |
19 00 000 5084 | 24 | 19 00 000 5184 | 27 | M20 | 10-14 | 19 00 000 5072 | 35 | M32 | ||||
19 00 000 5090 | 30 | 19 00 000 5190 | 33 | M25 | 9-16 | 19 00 000 5073 | 44 | M40 | ||||
19 00 000 5092 | 30 | 19 00 000 5192 | 33 | M25 | 13-18 | |||||||
19 00 000 5094 | 40 | 19 00 000 5194 | 42 | M32 | 13-20 | |||||||
19 00 000 5096 | 40 | 19 00 000 5196 | 42 | M32 | 18-25 | |||||||
19 00 000 5097 | 50 | 19 00 000 5197 | 53 | M40 | 20-26 | |||||||
19 00 000 5098 | 50 | 19 00 000 5198 | 53 | M40 | 22-32 |
Vaša zahvalnost na komentar ne može biti registrovana
Prijavite nepristojan komentar
Prija nepristojnog komentara registrovana
Vaša prijava nepristojnog komentara ne može biti registrovana
Napišite vaš komentar
Komentar poslat
Vaš komentar ne može biti registrovan