shopping_cart
Колица
0,00 PLN
0
цлипбоард
Морате бити пријављени да
Категорије
Информације
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
ПДФ | Слика | Погледајте производ | Не. Произвођач | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Компактан Алпха ЦА0421С04 | ВИДИ ГА | CA0421S04 | On Order | 12 W | Standard | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Anodyzowane aluminium | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 30° | -- | 108 lm/W | -- | M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 0.50 A @ 24 Vdc | 1300 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | 0.60kg | 18-48 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Компактни Алпха ЦА0421С05 | ВИДИ ГА | CA0421S05 | On Order | 12 W | Standard | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Anodyzowane aluminium | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 90° | -- | 100 lm/W | -- | M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 0.50 A @ 24 Vdc | 1200 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | 0.60kg | 18-48 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Компактан Алпха ЦА0421С06 | ВИДИ ГА | CA0421S06 | On Order | 12 W | Standard | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Anodyzowane aluminium | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 110° | -- | 92 lm/W | -- | M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 0.50 A @ 24 Vdc | 1100 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | 0.60kg | 18-48 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Компактан Алпха ЦА0121С07 | ВИДИ ГА | CA0121S07 | On Order | 18 W | Standard | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Anodyzowane aluminium | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 30° | -- | 108 lm/W | -- | Kabel | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 0.75 A @ 24 Vdc | 1950 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | 1.00kg | 18-48 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Херианова ХН0221С03 | ВИДИ ГА | HN0221S03 | On Order | 66.5 w | Standard | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Wytłaczane aluminium anodowane | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 120° | -- | 90 lm/W | -- | M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 2.77 A @ 24 Vdc | 6000 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | 3.40 kg | 22-36 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Херианова ХН0321С03 | ВИДИ ГА | HN0321S03 | On Order | 66.5 w | Standard | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Wytłaczane aluminium anodowane | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 120° | -- | 90 lm/W | -- | Kabel | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 2.77 A @ 24 Vdc | 6000 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | 3.60 kg | 22-36 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Херианова ХН0521С03 | ВИДИ ГА | HN0521S03 | On Order | 93 W | Standard | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Wytłaczane aluminium anodowane | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 120° | -- | 90 lm/W | -- | M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 3.88 A @ 24 Vdc | 8400 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | 4.55 kg | 22-36 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Сирио БФ СР0321БФ2 | ВИДИ ГА | SR0321BF2 | On Order | 6 W | -- | -- | -- | -- | -- | 40° | -- | -- | -- | Kabel 7.2 ft (2,2 m) + M12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 kg | 24 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Сирио БФ СР0621БФ1 | ВИДИ ГА | SR0621BF1 | On Order | 12 W | -- | -- | -- | -- | -- | 40° | -- | -- | -- | Kabel 7.2 ft (2,2 m) + M12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,65 kg | 24 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Сирио БФ СР0621БФ2 | ВИДИ ГА | SR0621BF2 | On Order | 12 W | -- | -- | -- | -- | -- | 40° | -- | -- | -- | Kabel 7.2 ft (2,2 m) + M12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,65 kg | 24 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Сирма СИ0121С01 | ВИДИ ГА | SY0121S01 | On Order | 6,5 W | -- | -- | -20°C do +45°C (-04°F do +113°F) | Anodyzowane aluminium | IP67 | 120° | Tak | 100 lm/W | LED | M12-A 4P Male | -- | Tak | IK06 | -- | -- | -- | -- | 650 lm | CRI 80 | -- | -- | 0,70 kg | 24 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Сирма СИ0121С02 | ВИДИ ГА | SY0121S02 | On Order | 6,5 W | -- | -- | -20°C do +45°C (-04°F do +113°F) | Anodyzowane aluminium | IP69K | 120° | Tak | 100 lm/W | LED | Kabel 3m (10ft) | -- | Tak | IK06 | -- | -- | -- | -- | 650 lm | CRI 80 | -- | -- | 0,90 kg | 24 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Сирма СИ0221С01 | ВИДИ ГА | SY0221S01 | On Order | 13 W | -- | -- | -20°C do +45°C (-04°F do +113°F) | Anodyzowane aluminium | IP67 | 120° | Tak | 100 lm/W | LED | M12-A 4P Male | -- | Tak | IK06 | -- | -- | -- | -- | 1300 lm | CRI 80 | -- | -- | 0,90 kg | 24 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Сирма СИ0221С02 | ВИДИ ГА | SY0221S02 | On Order | 13 W | -- | -- | -20°C do +45°C (-04°F do +113°F) | Anodyzowane aluminium | IP69K | 120° | Tak | 100 lm/W | LED | Kabel 3m (10ft) | -- | Tak | IK06 | -- | -- | -- | -- | 1300 lm | CRI 80 | -- | -- | 1,10 kg | 24 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Сирма СИ0321С01 | ВИДИ ГА | SY0321S01 | On Order | 19,5 W | -- | -- | -20°C do +45°C (-04°F do +113°F) | Anodyzowane aluminium | IP67 | 120° | Tak | 100 lm/W | LED | M12-A 4P Male | -- | Tak | IK06 | -- | -- | -- | -- | 1950 lm | CRI 80 | -- | -- | 1,10 kg | 24 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Сирма СИ0321С02 | ВИДИ ГА | SY0321S02 | On Order | 19,5 W | -- | -- | -20°C do +45°C (-04°F do +113°F) | Anodyzowane aluminium | IP69K | 120° | Tak | 100 lm/W | LED | Kabel 3m (10ft) | -- | Tak | IK06 | -- | -- | -- | -- | 1950 lm | CRI 80 | -- | -- | 1,30 kg | 24 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Сирма СИ0521С01 | ВИДИ ГА | SY0521S01 | On Order | 32,5 W | -- | -- | -20°C do +45°C (-04°F do +113°F) | Anodyzowane aluminium | IP67 | 120° | Tak | 100 lm/W | LED | M12-A 4P Male | -- | Tak | IK06 | -- | -- | -- | -- | 3250 lm | CRI 80 | -- | -- | 1,85 kg | 24 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Сирма СИ0521С02 | ВИДИ ГА | SY0521S02 | On Order | 32,5 W | -- | -- | -20°C do +45°C (-04°F do +113°F) | Anodyzowane aluminium | IP69K | 120° | Tak | 100 lm/W | LED | Kabel 3m (10ft) | -- | Tak | IK06 | -- | -- | -- | -- | 3250 lm | CRI 80 | -- | -- | 2,05 kg | 24 Vdc | |
-- | C.C.E.A. | TRACKALPHA TA0822S01 | ВИДИ ГА | TA0822S01 | On Order | 230 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | 120° | -- | -- | -- | Kabel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Сирио БФ СР0321БФ1 | ВИДИ ГА | SR0321BF1 | On Order | 6 W | -- | -- | -- | -- | -- | 40° | -- | -- | -- | Kabel 7.2 ft (2,2 m) + M12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 kg | 24 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | АНТАРИО АН0731С02 | ВИДИ ГА | AN0731S02 | On Order | 93 W | Standard | -- | -20 °C do +45 °C | Wytłaczane aluminium | IP67 | 120° | -- | 90 lm/W | -- | Złącze M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Wytłaczane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Przeciw odwróceniu polaryzacji | -- | 8400 lm | 80 | 60.000 L70* | -- | 4,30 kg | 22 ÷ 36 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | АНТАРИО АН0731С01 | ВИДИ ГА | AN0731S01 | On Order | 93 W | Standard | -- | -20 °C do +45 °C | Wytłaczane aluminium | IP67 | 120° | -- | 90 lm/W | -- | Kabel 3 m | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Wytłaczane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Przeciw odwróceniu polaryzacji | -- | 8400 lm | 80 | 60.000 L70* | -- | 4,50 kg | 22 ÷ 36 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Херианова ХН0721С03 | ВИДИ ГА | HN0721S03 | On Order | 93 W | Standard | -- | 04°F (-20°C) do +113°F (+ 45°C) | Wytłaczane aluminium anodowane | IP67 Compatible with NEMA Type 12 | 120° | -- | 90 lm/W | -- | Kabel | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Anodyzowane aluminium | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Pełna ochrona przed odwrotną polaryzacją | 3.88 A @ 24 Vdc | 8400 lm | 80 | 60.000 L70 | Mid Power LED | 4.75 kg | 22-36 Vdc | |
picture_as_pdf | C.C.E.A. | Теиде ТД0321С03 | ВИДИ ГА | TD0321S03 | On Order | 5 W | Standard | -- | -20 °C do +45 °C | Wytłaczane aluminium anodowane | IP54 | 120° | -- | 80 lm/W | -- | Złącze M12 | Class III (SELV) | -- | 1.00 N m/s | Stal nierdzewna AISI 304 | A/A+/A++/A+++ (Zintegrowany moduł LED) zgodny z ustawą UE nr 874/2012 | Przeciw odwróceniu polaryzacji | 0,25 A | 400 lm | 80 | 60 000 h L70 ** | Mid Power LED | 0,35 kg | 22-26 Vdc |
Резултати по страни: