shopping_cart
Колица
0,00 PLN
0
цлипбоард
Морате бити пријављени да
Информације
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
ПДФ | Слика | Погледајте производ | Не. Произвођач | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | TELE Haase | Преглед функција релеја времена | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | -- | Г2ЗЕ10 400ВАЦ Временски релеј (120104) | ВИДИ ГА | G2ZE10 400VAC | On Order | -- | 400 V AC / DC | 0,1 s - 30 dni | 3 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E | |
picture_as_pdf | В2ЗА10 3мин 24-240В Временски релеј (125500) | ВИДИ ГА | V2ZA10 3MIN 24-240V | 2 | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,1 s - 3 min | 5 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, A, nWa, nWu, nWuWa | ||
picture_as_pdf | -- | Е1ЗМК10 24-240ВАЦ / ДЦ Временски релеј (110202) | ВИДИ ГА | E1ZMQ10 24-240VAC/DC | 40 | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Wu, Bp | |
picture_as_pdf | -- | Е1ЗНТ 230В АЦ ТЕСТЕР ТЕСТЕР (110500) | ВИДИ ГА | E1ZNT 230V AC | On Order | -- | 230 V AC | 10 min - 3 h | 5 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | Ws | |
picture_as_pdf | -- | Е1ЗТП 230В АЦ Временски прекидач (110301) | ВИДИ ГА | E1ZTP 230V AC | On Order | -- | 230 V AC | 30 s - 12 min | 10 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | TW, 1, 0, P | |
picture_as_pdf | -- | Е1СЗТПНЦ 230В АЦ Временски прекидач (110300) | ВИДИ ГА | E1ZTPNC 230V AC | On Order | -- | 230 V AC | 30 s - 12 min | 10 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | T, TW, 1, 0, P, PN | |
picture_as_pdf | -- | Е3ЗИ20 12-240В АЦ / ДЦ Временски релеј (111101) | ВИДИ ГА | E3ZI20 12-240V AC/DC | On Order | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii, ER, EWu, EWs, WsWa, Wt | |
picture_as_pdf | -- | Е3ЗМ20 12-240В АЦ / ДЦ Временски релеј (111100) | ВИДИ ГА | E3ZM20 12-240V AC/DC | On Order | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Ws, Wa, Es, Wu, Bp | |
picture_as_pdf | -- | Е3ЗС20 12-240В АЦ / ДЦ СТАР РЕЛАИ ТРИАНГЛЕ (111300) | ВИДИ ГА | E3ZS20 12-240V AC/DC | On Order | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,5 s - 3 min | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | S | |
picture_as_pdf | -- | ФСМ10 100-240В АЦ Временски релеј (180601) | ВИДИ ГА | FSM10 100-240V AC | On Order | -- | 110 ... 24 V AC / DC | 0,001 s - 9999 h | 5 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Es, Ws, Bi, Bp | |
picture_as_pdf | -- | ФСМ10 24В АЦ / ДЦ Временски релеј (180600) | ВИДИ ГА | FSM10 24V AC/DC | On Order | -- | 24 V AC | 0,001 s - 9999 h | 5 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Es, Ws, Bi, Bp | |
picture_as_pdf | -- | Г2ЗИФ20 24-240ВАЦ / ДЦ Временски релеј (120201) | ВИДИ ГА | G2ZIF20 24-240VAC/DC | On Order | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,1 s - 10 h | 3 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii, ER, EWu, EWs, WsWa | |
picture_as_pdf | -- | К3ЗИ20 12-240В АЦ / ДЦ Временски релеј (135101) | ВИДИ ГА | K3ZI20 12-240V AC/DC | On Order | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii, ER, EWu, EWs, WsWa, Wt | |
picture_as_pdf | -- | К3ЗС20 12-240В АЦ / ДЦ Временски релеј (135300) | ВИДИ ГА | K3ZS20 12-240V AC/DC | On Order | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,5 s - 3 min | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | S | |
picture_as_pdf | -- | Е1ЗИ10 12-240ВАЦ / ДЦ Временски релеј (110101) | ВИДИ ГА | E1ZI10 12-240VAC/DC | On Order | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii | |
picture_as_pdf | -- | В2ЗК10 24-240В АЦ / ДЦ Временски релеј (125150) | ВИДИ ГА | V2ZQ10 24-240V AC/DC | On Order | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Wu, Bp | |
picture_as_pdf | Г2ЗИ20 12-240В АЦ / ДЦ Временски релеј (120501) | ВИДИ ГА | G2ZI20 12-240V AC/DC | On Order | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,1 s - 100 h | 3 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii, ER, EWu, EWs, WsWa | ||
picture_as_pdf | Г2ЗМФ11 24-240В Временски релеј (120103) | ВИДИ ГА | G2ZMF11 24-240V | On Order | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,1 s - 30 dni | 3 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Es, Wu, Ws, Wa, Bi, Bp | ||
picture_as_pdf | -- | Г2ЗА20 10мин 24-240В Временски релеј (120600) | ВИДИ ГА | G2ZA20 10MIN 24-240V | On Order | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,1 s - 10 min | 3 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, A, nWa, nWu, nWuWa | |
picture_as_pdf | Е1ЗМ10 24-240ВАЦ / ДЦ Временски релеј (110200) | ВИДИ ГА | E1ZM10 24-240VAC/DC | On Order | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Ws, Wa, Es, Wu, Bp | ||
picture_as_pdf | В2ЗИ10 12-240В АЦ / ДЦ Временски релеј, циклични рад | ВИДИ ГА | V2ZI10 12-240V AC/DC | 28 | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | Ip, Ii | ||
picture_as_pdf | -- | В2ЗР10 24-240В АЦ / ДЦ Временски релеј (125120) | ВИДИ ГА | V2ZR10 24-240V AC/DC | On Order | -- | 24 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | R | |
picture_as_pdf | В2ЗМ10 12-240ВАЦ / ДЦ Временски релеј (125100) | ВИДИ ГА | V2ZM10 12-240VAC/DC | 6 | -- | 12 ... 240 V AC / DC | 0,05 s - 100 h | 8 A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | E, R, Ec, Es, Wu, Ws, Wa, Bi, Bp, Wt |
Резултати по страни: