shopping_cart
Колица
0,00 PLN
0
цлипбоард
Морате бити пријављени да
Категорије
Информације
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
ПДФ | Слика | Погледајте производ | Не. Произвођач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Sisel | Регулатори температуре | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Galltec Mela Sensortechnik | ФАС -виłацзник контролу капљице формирање | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Galltec Mela Sensortechnik | Хигростат ХГ80ЕКСИ сам ХГ80-2ЕКСИ | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | Sisel | ENDA ECOOL1036 - Regulator do chłodni serii ECOOL | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | РТБСБ-201.034 Бимметалл ТХЕРМОСТАТ Зидне зидне | ВИДИ ГА | RTBSB-201.034 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | РТБСБ-201.065 Бимметалл је монтиран термостат | ВИДИ ГА | RTBSB-201.065 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | РТБСБ-201.202 Бимметалл термостат зид | ВИДИ ГА | RTBSB-201.202 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | РТБСБ-201.065 / 02 Бимметалл Термостат зидне зидне | ВИДИ ГА | RTBSB-201.065/02 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | РТБСБ-201.002 Бимметалл Валл ТХЕРМОСТАТ | ВИДИ ГА | RTBSB-201.002 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | РТБСБ-201.062 Бимметалл ТХЕРМОСТАТ Зид | ВИДИ ГА | RTBSB-201.062 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | ВР 81.117-5 термостат | ВИДИ ГА | WR 81.117-5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 ... 130 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | Sisel | ЕРПА1-570-Ф регулатор напајања | ВИДИ ГА | ERPA1-570-F | On Order | -- | -- | -- | 79x126x126 mm | -- | -- | z wentylatorem, opcjonalnie Modbus | 180 - 500 V AC | 0 / 4 - 20 mA 0 / 1 - 5 V 0 / 1 - 10 V | 70 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | Sisel | ЕРПА1-550-Ф регулатор напајања | ВИДИ ГА | ERPA1-550-F | On Order | -- | -- | -- | 46x116x111 mm | -- | -- | z wentylatorem, opcjonalnie Modbus | 180 - 500 V AC | 0 / 4 - 20 mA 0 / 1 - 5 V 0 / 1 - 10 V | 50 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | Sisel | ЕРПА1-440-Ф регулатор напајања | ВИДИ ГА | ERPA1-440-F | 1 | -- | -- | -- | 46x116x111 mm | -- | -- | z wentylatorem, opcjonalnie Modbus | 180 - 480 V AC | 0 / 4 - 20 mA 0 / 1 - 5 V 0 / 1 - 10 V | 40 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | ВР 81.109-2 термостат | ВИДИ ГА | WR 81.109-2 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 ... 70 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | Ерва1-240ПА регулатор напајања | ВИДИ ГА | ERVA1-240PA | 1 | -- | -- | -- | 46x116x111 mm | -- | -- | -- | 180 - 280 V AC | 0 - 10 V | 40 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | РТБСБ-001.045 БИММЕТАЛЛ ТХЕРМОСТАТ Зидне зидне | ВИДИ ГА | RTBSB-001.045 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | przełączanie (230 VAC, 50 Hz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ok. 1,5 K przy zmianie temperatury max. 4 k./h | -- | -- | 230 VAC, 50 Hz | −20…+30 °C | II, przy prawidłowym montażu | Ogrzewanie (zacisk 3) 10 (4) A, chłodzenie (zacisk 1) 5 (2) A | 230 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50 Hz | zacisk 3 | przełącznik (przełącznik, maks. 10 zacisk wyjściowy siłowników 3, maks. 5 zacisk wyjściowy siłowników 1) | grzanie lub chłodzenie | -20…+30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ЕТ1122 регулатор температуре (главни тип) | ВИДИ ГА | ET1122 | 3 | -- | -- | -- | 25,5x91x65 mm | 24 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | Pt100, Termopara J, K, T, S, R | 2 x przekaźnikowe, 1 x SSR 0 / 4 - 20 mA | 0 - 20 mA, 4 - 20 mA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | Sisel | ЕРПА1-240-Ф регулатор напајања | ВИДИ ГА | ERPA1-240-F | On Order | -- | -- | -- | 46x116x111 mm | -- | -- | z wentylatorem, opcjonalnie Modbus | 180 - 280 V AC | 0 / 4 - 20 mA 0 / 1 - 5 V 0 / 1 - 10 V | 40 A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Sisel | ЕТ1112 регулатор температуре (тип славе) | ВИДИ ГА | ET1112 | 1 | -- | -- | -- | 25,5x91x65 mm | 24 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | Pt100, Termopara J, K, T, S, R | 2 x przekaźnikowe, 1 x SSR 0 / 4 - 20 mA | 0 - 20 mA, 4 - 20 mA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | РТБСБ-201.010 Бимметалл Тхермостат зид | ВИДИ ГА | RTBSB-201.010 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | РТБСБ-001.110 Бимметалл ТХЕРМОСТАТ Зидне зидне | ВИДИ ГА | RTBSB-001.110 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | Przełączanie (230 VAC, 50 Hz lub 24 VAC, 50 Hz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ok. 0,5 K przy zmianie temperatury max. 4 k./h | -- | -- | 230 VAC, 50 Hz lub 24 VAC, 50 Hz | 0…30 °C | II przy prawidłowym montażu | Ogrzewanie (zacisk 3) 230 VAC 10 (4) A lub 24 VAC 2 (2) A, chłodzenie (zacisk 1) 5 (2) A lub 24 VAC 2 (2) A | 230 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 50 Hz | Zacisk 3 | przełącznik (przełącznik, maks. 5 siłowników) | ogrzewanie lub chłodzenie | 5…30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | ALRE | РТБСБ-201.000 / 08 Бимметалл термостат зид | ВИДИ ГА | RTBSB-201.000/08 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | ALRE | РТБСБ-001.065 Биметални зидни термостат | ВИДИ ГА | RTBSB-001.065 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | przełączanie (230 VAC, 50 Hz) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 ... 30 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Około. 0,5 K przy zmianie temperatury max. 4 k./h | -- | -- | 230 VAC, 50 Hz | 0…30 °C | II, przy prawidłowym montażu | 5 (2) A | 230 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50 Hz | 1150 W | przełącznik (przełącznik, maks. 5 siłowników) | grzanie lub chłodzenie | 5…30 ° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Резултати по страни: