

Морате бити пријављени да
Category
Фотографије су само у информативне сврхе. Погледајте спецификацију производа
please use latin characters
- Accuracy | ±0,2% (of full scale) ±1 digit | |
- Scale | Depends on chosen sensor | |
Pt100 | -200... 600°C | |
Pt100 | -99,9...300°C | |
Thermocouple J | 0...600°C | |
Thermocouple K | 0...1200°C | |
Thermocouple T | 0...400°C | |
Thermocouple S | 0...1600°C | |
Thermocouple R | 0...1600°C | |
- Output | Relay : 250V AC, 2A | |
analogue 0...20mA | ||
analogue.20mko | ||
SSR logic 0/12V DC, 20mA | ||
- Alarm output | 2A, 250V AC, set NO/NC | |
- Display | 4 red digits LED, measured value | |
4 yellow digits LED, set value | ||
Keyboard | microswitch | |
Supply | 230V AC +10%, -20%, 50/60HZ, 9-30VDC/7-24VAC±10% SMPS, | |
Ambient/storage temperature | 0 ... +50°C/-25... +70°C (with no icing) | |
Dimensions | EPC4420 48x48x87mm | |
EPC7420 72x72x97mm | ||
EPC8420 48x96x87mm | ||
EPC9420 96x96x50mm | ||
Wiring | 2.5mm² screw-terminal connections | |
- Weight | EPC4420 250g (after packing) | |
EPC7420 395g (after packing) | ||
EPC8420 395g (after packing) | ||
EPC9420 410g (after packing) |
1 - Dimensions
442 .....48x48x87mm 742 .....72x72x97mm 842 .....48x96x87mm 942 .....96x96x50mm |
2 - Supply Voltage
230VAC...230V AC 24VAC.....24V AC SM...........9-30V DC/ 7-24V AC |
3 - Modbus Option
RS .....RS-485/Modbus RS........RS-485 Modbus communication None....Don’t support RS-485 Modbus communication |
Type | Power supply | Output |
---|---|---|
EPC 4420 | 230VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC 4420 -SM | 9-30VDC/7-24VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC 7420 | 230VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC 7420 - SM | 9-30VDC/7-24VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC 8420 | 230VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC 8420 - SM | 9-30VDC/7-24VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC 9420 | 230VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC 9420 - SM | 9-30VDC/7-24VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC4420 | EPC4420-SM |
![]() |
![]() |
EPC7420 | EPC7420-SM |
![]() |
![]() |
EPC8420 | EPC8420-SM |
![]() |
![]() |
EPC9420 | EPC9420 SM |
![]() |
![]() |
Да ли вас занима овај производ? Да ли су вам потребне додатне информације или појединачне цене?
морате бити пријављени
- Accuracy | ±0,2% (of full scale) ±1 digit | |
- Scale | Depends on chosen sensor | |
Pt100 | -200... 600°C | |
Pt100 | -99,9...300°C | |
Thermocouple J | 0...600°C | |
Thermocouple K | 0...1200°C | |
Thermocouple T | 0...400°C | |
Thermocouple S | 0...1600°C | |
Thermocouple R | 0...1600°C | |
- Output | Relay : 250V AC, 2A | |
analogue 0...20mA | ||
analogue.20mko | ||
SSR logic 0/12V DC, 20mA | ||
- Alarm output | 2A, 250V AC, set NO/NC | |
- Display | 4 red digits LED, measured value | |
4 yellow digits LED, set value | ||
Keyboard | microswitch | |
Supply | 230V AC +10%, -20%, 50/60HZ, 9-30VDC/7-24VAC±10% SMPS, | |
Ambient/storage temperature | 0 ... +50°C/-25... +70°C (with no icing) | |
Dimensions | EPC4420 48x48x87mm | |
EPC7420 72x72x97mm | ||
EPC8420 48x96x87mm | ||
EPC9420 96x96x50mm | ||
Wiring | 2.5mm² screw-terminal connections | |
- Weight | EPC4420 250g (after packing) | |
EPC7420 395g (after packing) | ||
EPC8420 395g (after packing) | ||
EPC9420 410g (after packing) |
1 - Dimensions
442 .....48x48x87mm 742 .....72x72x97mm 842 .....48x96x87mm 942 .....96x96x50mm |
2 - Supply Voltage
230VAC...230V AC 24VAC.....24V AC SM...........9-30V DC/ 7-24V AC |
3 - Modbus Option
RS .....RS-485/Modbus RS........RS-485 Modbus communication None....Don’t support RS-485 Modbus communication |
Type | Power supply | Output |
---|---|---|
EPC 4420 | 230VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC 4420 -SM | 9-30VDC/7-24VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC 7420 | 230VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC 7420 - SM | 9-30VDC/7-24VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC 8420 | 230VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC 8420 - SM | 9-30VDC/7-24VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC 9420 | 230VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC 9420 - SM | 9-30VDC/7-24VAC | 2 relays, SSR, 0...20ma, 4...20mA, RS485(optional) |
EPC4420 | EPC4420-SM |
![]() |
![]() |
EPC7420 | EPC7420-SM |
![]() |
![]() |
EPC8420 | EPC8420-SM |
![]() |
![]() |
EPC9420 | EPC9420 SM |
![]() |
![]() |
Vaša zahvalnost na komentar ne može biti registrovana
Prijavite nepristojan komentar
Prija nepristojnog komentara registrovana
Vaša prijava nepristojnog komentara ne može biti registrovana
Napišite vaš komentar
Komentar poslat
Vaš komentar ne može biti registrovan