shopping_cart
Колица
0,00 PLN
0
цлипбоард
Морате бити пријављени да
Категорије
Информације
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
ПДФ | Слика | Погледајте производ | Не. Произвођач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MRRT001PDSA3XX | ВИДИ ГА | ABP2MRRT001PDSA3XX | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | SPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Podwójny port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DRRN002NDAA5XX | ВИДИ ГА | ABP2DRRN002NDAA5XX | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | inH2O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Podwójny port boczny | Suchy gaz | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DRRT160MD2A3XX | ВИДИ ГА | ABP2DRRT160MD2A3XX | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | MPa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Podwójny port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | -- | За мерење собне температуре и канале вентилацијнцх -Т-118 | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TWT | Оптички сензори такође, НПН-ПНП ДЦ 4 жице | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | TWT | Рефлексивна оптичка Сензори серије ТОО | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | БСЛ Серија притиска предајник | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | Термоелектрични температурни сензор са рукавом. Тип: ТП 4 | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | -- | Једноставна термоелектрана (Ј, К, Н) - ТЦ-07 | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Pretvarači pritiska | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Panasonic | Оптички сензори - Рефлексивни ЛЦ-100 серија | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Deeter Electronics Ltd | Изравнавање сензора 20 вертикално, минијатурно | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | HotCold S.C. | Трансмитери концентрације CО2 | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Beck | 901.93 111л4 прекидач притиска 7-12бар 1/4 '' | ВИДИ ГА | 901.93 111L4 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | membrana NBR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Do 120 °C | G1/4 mosiężne | -- | 7 - 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 (1,5) A, 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | FineTek | Thermal Dispersion Flow Switch SPX | ВИДИ ГА | -- | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Фотоелектрични сензор Е3АС-Ф1500ИМТ-М1ТЈ 0,3м | ВИДИ ГА | E3AS-F1500IMT-M1TJ 0.3M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 10-30 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | Przewód 0.3 m z konektorem M12 | -- | -- | -- | 50 - 1500 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.4 mm | 38 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Stal nierdzewna | 150 ms | Light-ON | 22 mm | -- | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | -- | Teach-In | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DANT005PGSA3XX | ВИДИ ГА | ABP2DANT005PGSA3XX | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | SPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DANT015PG2A3XX | ВИДИ ГА | ABP2DANT015PG2A3XX | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2LANT030PASA3XX | ВИДИ ГА | ABP2LANT030PASA3XX | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | SPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Leadless SMT | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2LANT160MGAA5XX | ВИДИ ГА | ABP2LANT160MGAA5XX | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | MPa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Leadless SMT | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DANT150PGAA5XX | ВИДИ ГА | ABP2DANT150PGAA5XX | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2LANT001PGSA3XX | ВИДИ ГА | ABP2LANT001PGSA3XX | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | SPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Leadless SMT | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Фотоелектрични сензор Е3З-ЛР81-М1Ј 0,3м | ВИДИ ГА | E3Z-LR81-M1J 0.3M | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | PNP | Prostopadłościenny | Przewód 0,3 m z konektorem M12 | -- | -- | -- | 200 - 15000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PBT | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy z reflektorem | Dioda laserowa, światło czerwone | -- | Regulacja ręczna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MSNF2.5BAAA5XX | ВИДИ ГА | ABP2MSNF2.5BAAA5XX | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44962 | Bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Pojedynczy port pionowy | Płynne medium, żel fluorosilikonowy | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Резултати по страни: