Upravljački transformator za tranzistore snage
  • Upravljački transformator za tranzistore snage

Фотографије су само у информативне сврхе. Погледајте спецификацију производа

please use latin characters

Произвођач: SIRIO

Upravljački transformator za tranzistore snage

Tip n ƒudt
[µVs]
Ip RMS
[mA]
Lp
[mH]
Ls
[µH]
Ck
[pF]
Rp
[mΩ]
Rs
[mΩ]
Uis
[V AC]
Uis/STD
[V AC]
Up
[kV]
Kućište Scheme
TI/105 630 1:1 5 400 0,04 0,18 9 20 48 700 440 / IEC742 4 105 G
TI/105 645 1:1,25:1,25 5 400 0,04 0,15 10 20 60 700 440 / IEC742 4 105 H
TI/109 217 1:1 200 350 1,75 5 25 320 260 440 440 / IEC742 3,75 109 C
TI/109 221 1:1:1 60 500 0,3 0,8 20 70 160 500 500 / IEC742 4,4 109 B
TI/109 204 1:1:1 120 300 0,85 2 14 250 450 700 440 / IEC742 4,2 109 B
TI/109 220 1:1:1 170 300 1,85 2,5 20 410 480 440 440 / IEC950 3,1 109 B
TI/109 210 1:1:1 250 300 2,5 5 25 500 650 330 330 / IEC742 3,1 109 A
TI/109 205 1:1,3 60 300 0,22 1,2 11 120 180 700 700 / IEC742 5 109 C
TI/109 202 1:1,3+1,3 60 100 0,21 1,6 11 120 280 700 700 / IEC742 5 109 A
TI/109 215 1:1,2+1,2 150 250 1,3 3 20 430 510 500 500 / IEC950 4 109 B
TI/109 213 1,13:1:1 180 250 1,85 4 20 520 450 500 500 / IEC950 4 109 B
TI/109 214 1,4:1:1 200 250 2,15 4 20 550 400 500 500 / IEC950 4 109 B
TI/117 610 1:1 150 600 0,35 0,9 25 120 135 700 700 / IEC950 4 117 D
TI/117 110 1:1 300 200 3,5 5 35 800 800 500 500 / IEC950 4 117 D
TI/117 615 1:1:1 150 600 0,35 0,6 40 120 150 700 700 / IEC950 4 117 E
TI/117 120 1:1:1 300 200 3,5 2,2 35 800 800 500 500 / IEC950 4 117 E
TI/117 147 2:1 250 400 5,8 10 25 500 250 500 500 / IEC950 4 117 D
TI/117 155 2:1:1 250 400 5,8 8,5 25 500 250 500 500 / IEC950 4 117 E
TI/117 263 3:1 200 130 1,6 3 22 160 70 500 500 / IEC950 3,2 117 F


Kućište117


Kućište105


Scheme      A                       B                  C

Kućište109


Scheme                  G                    G


Scheme             D                   E                 F

Пошаљите упит

Да ли вас занима овај производ? Да ли су вам потребне додатне информације или појединачне цене?

Контактирајте нас
Питајте производ close
Хвала вам што сте послали поруку. Одговорићемо у најкраћем могућем року.
Питајте производ close
Прегледајте

Додај у листу жеља

морате бити пријављени

Tip n ƒudt
[µVs]
Ip RMS
[mA]
Lp
[mH]
Ls
[µH]
Ck
[pF]
Rp
[mΩ]
Rs
[mΩ]
Uis
[V AC]
Uis/STD
[V AC]
Up
[kV]
Kućište Scheme
TI/105 630 1:1 5 400 0,04 0,18 9 20 48 700 440 / IEC742 4 105 G
TI/105 645 1:1,25:1,25 5 400 0,04 0,15 10 20 60 700 440 / IEC742 4 105 H
TI/109 217 1:1 200 350 1,75 5 25 320 260 440 440 / IEC742 3,75 109 C
TI/109 221 1:1:1 60 500 0,3 0,8 20 70 160 500 500 / IEC742 4,4 109 B
TI/109 204 1:1:1 120 300 0,85 2 14 250 450 700 440 / IEC742 4,2 109 B
TI/109 220 1:1:1 170 300 1,85 2,5 20 410 480 440 440 / IEC950 3,1 109 B
TI/109 210 1:1:1 250 300 2,5 5 25 500 650 330 330 / IEC742 3,1 109 A
TI/109 205 1:1,3 60 300 0,22 1,2 11 120 180 700 700 / IEC742 5 109 C
TI/109 202 1:1,3+1,3 60 100 0,21 1,6 11 120 280 700 700 / IEC742 5 109 A
TI/109 215 1:1,2+1,2 150 250 1,3 3 20 430 510 500 500 / IEC950 4 109 B
TI/109 213 1,13:1:1 180 250 1,85 4 20 520 450 500 500 / IEC950 4 109 B
TI/109 214 1,4:1:1 200 250 2,15 4 20 550 400 500 500 / IEC950 4 109 B
TI/117 610 1:1 150 600 0,35 0,9 25 120 135 700 700 / IEC950 4 117 D
TI/117 110 1:1 300 200 3,5 5 35 800 800 500 500 / IEC950 4 117 D
TI/117 615 1:1:1 150 600 0,35 0,6 40 120 150 700 700 / IEC950 4 117 E
TI/117 120 1:1:1 300 200 3,5 2,2 35 800 800 500 500 / IEC950 4 117 E
TI/117 147 2:1 250 400 5,8 10 25 500 250 500 500 / IEC950 4 117 D
TI/117 155 2:1:1 250 400 5,8 8,5 25 500 250 500 500 / IEC950 4 117 E
TI/117 263 3:1 200 130 1,6 3 22 160 70 500 500 / IEC950 3,2 117 F


Kućište117


Kućište105


Scheme      A                       B                  C

Kućište109


Scheme                  G                    G


Scheme             D                   E                 F

Komentari (0)