

Ви повинні увійти в систему
Category
Фотографії призначені тільки для інформаційних цілей. Подивитися специфікацію продукту
please use latin characters
тип | Потужність [Вт] | Номінальний вхідний [В] | виходи | Продуктивність [%] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | |||||||
VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
PMAS48 S05 | 45 - 48 W | 5 | 9,0 | ≥83 | |||||
PMAS48 S12 | 45 - 48 W | 12 | 4,0 | ≥83 | |||||
PMAS48 S15 | 45 - 48 W | 15 | 3,2 | ≥83 | |||||
PMAS48 S24 | 45 - 48 W | 24 | 2,0 | ≥86 | |||||
PMAS48 S48 | 45 - 48 W | 48 | 1,0 | ≥86 | |||||
PMAS48 S05 | 45 - 48 W | 5 | 9,0 | ≥83 | |||||
PMAS48 S12 | 45 - 48 W | 12 | 4,0 | ≥83 | |||||
PMAS48 S15 | 45 - 48 W | 15 | 3,2 | ≥83 | |||||
PMAS48 S24 | 45 - 48 W | 24 | 2,0 | ≥86 | |||||
PMAS48 S48 | 45 - 48 W | 48 | 1,0 | ≥86 | |||||
PCMAS48 S05 | 45 - 48 W | 5 | 9,0 | ≥83 | |||||
PCMAS48 S12 | 45 - 48 W | 12 | 4,0 | ≥83 | |||||
PCMAS48 S15 | 45 - 48 W | 15 | 3,2 | ≥83 | |||||
PCMAS48 S24 | 45 - 48 W | 24 | 2,0 | ≥86 | |||||
PCMAS48 S48 | 45 - 48 W | 48 | 1,0 | ≥86 | |||||
PCMAS48 S05 | 45 - 48 W | 5 | 9,0 | ≥83 | |||||
PCMAS48 S12 | 45 - 48 W | 12 | 4,0 | ≥83 | |||||
PCMAS48 S15 | 45 - 48 W | 15 | 3,2 | ≥83 | |||||
PCMAS48 S24 | 45 - 48 W | 24 | 2,0 | ≥86 | |||||
PCMAS48 S48 | 45 - 48 W | 48 | 1,0 | ≥86 |
Ви зацікавлені у цьому продукті? Вам потрібна додаткова інформація або індивідуальні розцінки?
Ви повинні увійти в систему
тип | Потужність [Вт] | Номінальний вхідний [В] | виходи | Продуктивність [%] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | |||||||
VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
PMAS48 S05 | 45 - 48 W | 5 | 9,0 | ≥83 | |||||
PMAS48 S12 | 45 - 48 W | 12 | 4,0 | ≥83 | |||||
PMAS48 S15 | 45 - 48 W | 15 | 3,2 | ≥83 | |||||
PMAS48 S24 | 45 - 48 W | 24 | 2,0 | ≥86 | |||||
PMAS48 S48 | 45 - 48 W | 48 | 1,0 | ≥86 | |||||
PMAS48 S05 | 45 - 48 W | 5 | 9,0 | ≥83 | |||||
PMAS48 S12 | 45 - 48 W | 12 | 4,0 | ≥83 | |||||
PMAS48 S15 | 45 - 48 W | 15 | 3,2 | ≥83 | |||||
PMAS48 S24 | 45 - 48 W | 24 | 2,0 | ≥86 | |||||
PMAS48 S48 | 45 - 48 W | 48 | 1,0 | ≥86 | |||||
PCMAS48 S05 | 45 - 48 W | 5 | 9,0 | ≥83 | |||||
PCMAS48 S12 | 45 - 48 W | 12 | 4,0 | ≥83 | |||||
PCMAS48 S15 | 45 - 48 W | 15 | 3,2 | ≥83 | |||||
PCMAS48 S24 | 45 - 48 W | 24 | 2,0 | ≥86 | |||||
PCMAS48 S48 | 45 - 48 W | 48 | 1,0 | ≥86 | |||||
PCMAS48 S05 | 45 - 48 W | 5 | 9,0 | ≥83 | |||||
PCMAS48 S12 | 45 - 48 W | 12 | 4,0 | ≥83 | |||||
PCMAS48 S15 | 45 - 48 W | 15 | 3,2 | ≥83 | |||||
PCMAS48 S24 | 45 - 48 W | 24 | 2,0 | ≥86 | |||||
PCMAS48 S48 | 45 - 48 W | 48 | 1,0 | ≥86 |
Вашу оцінку відгуку не було надіслано
Поскаржитись на відгук
Скаргу надіслано
Ваш відгук не надіслано
Написати свій відгук
Відгук надіслано
Ваш відгук не надіслано