shopping_cart
Мапа
0,00 PLN
0
Буфер обміну
Ви повинні увійти в систему
Категорії
Інформація
Продуктів, позначених як "На замовлення" у стовпці "Доступна кількість", як правило, немає на складі. Такі товари можна придбати, однак через обмежену базу споживачів вони, як правило, мають вищі мінімальні кількості. DACPOL пропонує товари, яких немає на складі з наступних причин: DACPOL в даний час має на складі велику кількість електронних компонентів і додає нові продукти щодня, але наші постачальники мають десятки тисяч додаткових компонентів та їх різноманітних варіантів. Незважаючи на те, що нерозумно мати всі ці товари на складі через обмежені продажі, ми вважаємо, що в інтересах наших клієнтів є їх надання. Наша мета - поінформувати клієнтів про максимальну кількість доступних продуктів та дати їм можливість прийняти рішення на основі специфікацій, цін, наявності, необхідних мінімумів та наших технічних консультацій. Зверніть увагу, що встановивши прапорець "На складі", дисплей може обмежуватися лише товарами, доступними для доставки безпосередньо з полиці.
Зображення | Переглянути товар | Нумер виробника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | FineTek | SC38 Multi-Functional Tuning Fork Level Switch | ZOBACZ | -- | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2LSNT012BG2A3XX | ZOBACZ | ABP2LSNT012BG2A3XX | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | Bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Leadless SMT | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2LANT100PGSA3XX | ZOBACZ | ABP2LANT100PGSA3XX | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | SPI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Leadless SMT | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2LNNT012BGAA5XX | ZOBACZ | ABP2LNNT012BGAA5XX | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | Bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Leadless SMT | -- | Brak portu | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2MANT030PA2A3XX | ZOBACZ | ABP2MANT030PA2A3XX | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SMT | -- | Pojedynczy port pionowy | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Absolutny | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DDAN020NGAA5XX | ZOBACZ | ABP2DDAN020NGAA5XX | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,0 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | inH2O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Podwójny port pionowe | Suchy gaz | Względny | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DRRT001PDAA3XX | ZOBACZ | ABP2DRRT001PDAA3XX | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | Analog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Podwójny port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Różnicowy | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DRNT030PG2A3XX | ZOBACZ | ABP2DRNT030PG2A3XX | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Pojedynczy port boczny | płynne medium, żel silikonowy do zastosowań spożywczych | Względny | |
picture_as_pdf | Honeywell | Czujnik ciśnienia do aplikacji HVAC ABP2DRRN002ND2B3XX | ZOBACZ | ABP2DRRN002ND2B3XX | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 Vdc | I2C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | inH2O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DIP (Dual Inline Pin) | -- | Podwójny port boczny | Suchy gaz | Różnicowy | |
picture_as_pdf | Omron | Фотоелектричні датчики - рефлексивна серія E3T | ZOBACZ | -- | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Фотоелектричні датчики в конфігурації (передавач-приймач) серії E3T | ZOBACZ | -- | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | JSP Industrial Controls | P5310 Універсальні передавачі програмування LHP зв'язку | ZOBACZ | -- | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Ультразвукові датчики навчаються серії 943 | ZOBACZ | -- | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Beck | Датчики тиску зі змінним регульованим 901 Series PRESCAL | ZOBACZ | -- | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Galltec Mela Sensortechnik | M серії - мініатюрні датчики | ZOBACZ | -- | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Panasonic | Оптичні датчики в конфігурації (передавач-приймач) серії LC-100 | ZOBACZ | -- | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | Термоелектричний або резистивний датчик температури, тип КТ2 | ZOBACZ | -- | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Beck | 901.93 111L4 Pressure switch 7-12bar 1/4'' | ZOBACZ | 901.93 111L4 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | membrana NBR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Do 120 °C | G1/4 mosiężne | -- | 7 - 12 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 (1,5) A, 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Honeywell | Магнітні датчики | ZOBACZ | -- | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Фотоелектричні датчики - відбиваються від серії E3F1 | ZOBACZ | -- | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Deeter Electronics Ltd | Серія 70 Рівень Датчик, нержавіюча сталь | ZOBACZ | -- | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Deeter Electronics Ltd | ATEX VFS-FP Квітковий датчик ATEX VFS-FP | ZOBACZ | -- | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Фотоелектричний датчик E3AS-F1000IPT-M1TJ 0.3M | ZOBACZ | E3AS-F1000IPT-M1TJ 0.3M | На замовлення | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 10-30 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | Przewód 0.3 m z konektorem M12 | -- | -- | -- | 50 - 1000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.4 mm | 38 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PBT | 90 ms | Light-ON | 22 mm | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | -- | Teach-In | -- | -- | -- | |
picture_as_pdf | Omron | Фотоелектричний датчик E3AS-F1000IMT-M1TJ 0.3M | ZOBACZ | E3AS-F1000IMT-M1TJ 0.3M | На замовлення | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 10-30 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | Przewód 0.3 m z konektorem M12 | -- | -- | -- | 50 - 1000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.4 mm | 38 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Stal nierdzewna | 90 ms | Light-ON | 22 mm | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy | Dioda laserowa, światło podczerwone | -- | Teach-In | -- | -- | -- |
Результатів на сторінці: