shopping_cart
Мапа
0,00 PLN
0
Буфер обміну
Ви повинні увійти в систему
Категорії
- Конденсатори для електродвигунів
- Електролітичні конденсатори
- Снабберні конденсатори
- Конденсатори потужності
- Конденсатори для DC ланцюгів
- Конденсатори для компенсації пасивної потужності
- Високовольтні конденсатори
- Конденсатори великої потужності для індукційного нагріву
- Конденсатори для зберігання імпульсів та енергії
- Конденсатори DC LINK
- Конденсатори для ланцюгів змінного / постійного струму
- Конденсатори змінного/постійного струму з низькою індуктивністю
Інформація
Продуктів, позначених як "На замовлення" у стовпці "Доступна кількість", як правило, немає на складі. Такі товари можна придбати, однак через обмежену базу споживачів вони, як правило, мають вищі мінімальні кількості. DACPOL пропонує товари, яких немає на складі з наступних причин: DACPOL в даний час має на складі велику кількість електронних компонентів і додає нові продукти щодня, але наші постачальники мають десятки тисяч додаткових компонентів та їх різноманітних варіантів. Незважаючи на те, що нерозумно мати всі ці товари на складі через обмежені продажі, ми вважаємо, що в інтересах наших клієнтів є їх надання. Наша мета - поінформувати клієнтів про максимальну кількість доступних продуктів та дати їм можливість прийняти рішення на основі специфікацій, цін, наявності, необхідних мінімумів та наших технічних консультацій. Зверніть увагу, що встановивши прапорець "На складі", дисплей може обмежуватися лише товарами, доступними для доставки безпосередньо з полиці.
Зображення | Переглянути товар | Нумер виробника | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.C58-501E40 AC конденсатори для загального використання | ZOBACZ | E62.C58-501E40 | На замовлення | 0.5 | -- | -- | 2000 | 4000 | -- | 3000 | 3000 | 25-Jun | -- | -- | -- | -- | 30 | 58 | 0.16 | 0.5 | -- | 60 | 50/FB4 | E4 | 850 | -- | 10 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.H12-503D10 Конденсатори змінного струму для загального використання | ZOBACZ | E62.H12-503D10 | На замовлення | 50 | -- | -- | 1120 | 3000 | -- | 1680 | 1680 | 44717 | -- | -- | -- | -- | 55 | 124 | 0.5 | 44567 | -- | 100 | 18/FB1 | D1 | 480 | -- | 16 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.L16-703D20 AC конденсатори для загального використання | ZOBACZ | E62.L16-703D20 | На замовлення | 70 | -- | -- | 1260 | 3000 | -- | 1900 | 1890 | 44654 | -- | -- | -- | -- | 65 | 160 | 0.68 | 2 | -- | 140 | 10/FB7 | D2 | 530 | -- | 16 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E53.H56-303T10 осьові конденсатори AC/постійного струму з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E53.H56-303T10 | На замовлення | 30 | -- | -- | 900V DC / 350V AC | -- | -- | 1350 | 1350 | 8-May | -- | -- | -- | -- | 55 | 56 | 0.68 | 2-Jan | -- | -- | 15/FB6 | -- | -- | -- | 60 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E53.R56-333T20 осьові конденсатори AC/постійного струму з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E53.R56-333T20 | На замовлення | 33 | -- | -- | 1700V DC / 700V AC | -- | -- | 2550 | 2550 | 4-Jan | -- | -- | -- | -- | 115 | 56 | 3-May | 10 | -- | -- | 12/FB9 | -- | -- | -- | 100 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E51.13-751R20 осьові конденсатори AC/постійного струму з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E51.P13-751R20 | На замовлення | 0.75 | -- | -- | 3150 | -- | 2200 | 10920 | 10920(DC) | 6-Apr | -- | -- | -- | -- | 90 | 130 | 1 | 3 | -- | 60 | 10/FB9 | -- | -- | -- | 40 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E53.P56-204T20 осьові конденсатори AC/постійного струму з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E53.P56-204T20 | На замовлення | 200 | -- | -- | 550V DC / 280V AC | -- | -- | 825 | 825 | 4-Sep | -- | -- | -- | -- | 105 | 56 | 3-Mar | 9-Sep | -- | -- | 10/FB2 | -- | -- | -- | 80 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E51.L20-801R20 осьові конденсатори AC/постійного струму з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E51.L20-801R20 | На замовлення | 0.8 | -- | -- | 4300 | -- | 3050 | 6450 | 9245(DC) | 5-Aug | -- | -- | -- | -- | 64 | 200 | 0.9 | 2-Jul | -- | 100 | 10/FB8 | -- | -- | -- | 15 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E53.N51-303H11 Конденсатори постійного струму з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E53.N51-303H11 | На замовлення | 30 | -- | -- | -- | -- | 400 | -- | -- | 6-Jan | -- | -- | -- | -- | 85 | 51 | 1-Mar | 3-Sep | -- | 30 | 8/FB6 | -- | -- | -- | 60 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E53.N76-603H11 Конденсатори постійного струму з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E53.N76-603H11 | На замовлення | 60 | -- | -- | -- | -- | 400 | -- | -- | 4-Jan | -- | -- | -- | -- | 85 | 76 | 1-Mar | 3-Sep | -- | 40 | 8/FB4 | -- | -- | -- | 50 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E53.M56-252T20 осьові конденсатори AC/постійного струму з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E53.M56-252T20 | На замовлення | 2-May | -- | -- | 3200V DC / 1050V AC | -- | -- | 4800 | 4800 | 6-Mar | -- | -- | -- | -- | 75 | 56 | 0.9 | 4-May | -- | -- | 10/FB2 | -- | -- | -- | 75 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E53.R10-802T20 осьові конденсатори AC/постійного струму з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E53.R10-802T20 | На замовлення | 8 | -- | -- | 3600V DC / 1400V AC | -- | -- | 5400 | 5400 | 2-Mar | -- | -- | -- | -- | 115 | 100 | 2-Mar | 6-Sep | -- | -- | 6/FB8 | -- | -- | -- | 100 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.S19-563S40 AC Трифазні конденсатори для високих частот фільтрів | ZOBACZ | E62.S19-563S40 | На замовлення | 3x55.7 | -- | -- | 1080 | 4800 | -- | 2320 | 1800 | 44593 | -- | -- | -- | -- | 136 | 196 | 5 | 15 | -- | 130 | 2/FB9 | S4 | 760 | -- | 3x56 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.R16-253S40 AC Трифазні конденсатори для високих частот фільтрів | ZOBACZ | E62.R16-253S40 | На замовлення | 3x25 | -- | -- | 1200 | 4800 | -- | 2580 | 2010 | 3 | -- | -- | -- | -- | 116 | 164 | 44622 | 44810 | -- | 130 | 3/FB9 | S4 | 850 | -- | 3x56 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.S28-403L30 Трифазні конденсатори з фільтром змінного струму | ZOBACZ | E62.S28-403L30 | На замовлення | 3x40 | -- | -- | -- | 4800 | -- | 3010 | 2370 | 44566 | -- | -- | -- | -- | 136 | 280 | 44600 | 44777 | -- | 140 | 2/FB10 | L3 | 1000 | -- | 3x56 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E62.R23-104MB0 AC Трифазні конденсатори для високих частот фільтрів | ZOBACZ | E62.R23-104MB0 | На замовлення | 3x100 | -- | -- | 750 | 3600 | -- | 1610 | 1250 | 44593 | -- | -- | -- | -- | 116 | 230 | 44594 | 44718 | -- | 120 | 3/FB9 | MB | 530 | -- | 3x100 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E51.S56-203R20 осьові конденсатори постійного струму з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E51.S56-203R20 | На замовлення | 20 | -- | -- | 15000 | -- | 3600 | 22500 | 22500 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | 140 | 565 | 3-Aug | 11-Apr | -- | 120 | 4/FB22 | -- | -- | -- | 40 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E51.P14-202R20 осьові конденсатори AC/постійного струму з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E51.P14-202R20 | На замовлення | 2 | -- | -- | 2450 | -- | 1700 | 9000 | 9000(DC) | 5-Sep | -- | -- | -- | -- | 90 | 140 | 1-May | 4-Apr | -- | 60 | 10/FB10 | -- | -- | -- | 45 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E51.L14-802R20 осьові конденсатори постійного струму з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E51.L14-802R20 | На замовлення | 8 | -- | -- | 4200 | -- | 800 | 6300 | 6930 | 8-Mar | -- | -- | -- | -- | 64 | 138 | 0.69 | 2-Jul | -- | 60 | 10/FB0 | -- | -- | -- | 15 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E51.P25-153R20 осьові конденсатори постійного струму з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E51.P25-153R20 | На замовлення | 15 | -- | -- | 6200 | -- | 1200 | 9300 | 9300 | 3-Feb | -- | -- | -- | -- | 90 | 255 | 1-May | 4-May | -- | 50 | 5/FB9 | -- | -- | -- | 35 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E51.P32-103R20 осьові конденсатори постійного струму з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E51.P32-103R20 | На замовлення | 10 | -- | -- | 8000 | -- | 1400 | 12000 | 12000 | Feb-59 | -- | -- | -- | -- | 90 | 320 | 1-Sep | 6 | -- | 100 | 5/FB12 | -- | -- | -- | 50 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E50.Q15-115N57 Конденсатори постійного струму з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E50.Q15-115N57 | На замовлення | 1070 | -- | -- | 700 | 3300 | 200 | 1050 | 1050 | 44621 | -- | -- | -- | -- | 100 | 155 | 44779 | 25-Jul | 262 | 40 | 3/FB8 | N5 | -- | -- | 80 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E50.L11-304N40 DC CAPACTORS з низькою індуктивністю | ZOBACZ | E50.L11-304N40 | На замовлення | 300 | -- | -- | 900 | 3360 | 200 | 1350 | 1350 | 44689 | -- | -- | -- | -- | 67 | 114 | 44566 | 5 | 122 | 50 | 10/FB2 | N4 | -- | -- | 20 | |
picture_as_pdf | ELECTRONICON Kondensatoren | E67.R22-633W60 DC CAPACOTOR | ZOBACZ | E67.R22-633W60 | На замовлення | 63 | - | 60 | 4000 | 7500 | 800 | 6000 | 6000 | 3-Jan | - | - | - | 3-Apr | 116 | 225 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2-Feb | -- |
Результатів на сторінці: