Ви повинні увійти в систему
-
WróćX
-
компоненти
-
-
Category
-
Напівпровідники
- Діоди
- Тиристори
-
Електро-ізольовані модулі
- Електроізольовані модулі | ВІШАЙ (ІЧ)
- Електроізольовані модулі | INFINEON (EUPEC)
- Електроізольовані модулі | Семікрон
- Електроізольовані модулі | POWEREX
- Електроізольовані модулі | IXYS
- Електроізольовані модулі | ПОСЕЙКО
- Електроізольовані модулі | ABB
- Електроізольовані модулі | ТЕХСЕМ
- Przejdź do podkategorii
- Випрямні мости
-
Транзистори
- Транзистори | GeneSiC
- Модулі SiC MOSFET | Mitsubishi
- Модулі SiC MOSFET | STARPOWER
- Модулі ABB SiC MOSFET
- Модулі IGBT | MITSUBISHI
- Транзисторні модулі | MITSUBISHI
- Модулі MOSFET | MITSUBISHI
- Транзисторні модулі | ABB
- Модулі IGBT | POWEREX
- Модулі IGBT | INFINEON (EUPEC)
- Напівпровідникові елементи з карбіду кремнію (SiC)
- Przejdź do podkategorii
- Драйвери
- Блоки потужності
- Przejdź do podkategorii
-
Електричні перетворювачі
-
Перетворювачі струму / датчики струму ф. LEM
- Перетворювачі струму із зворотним зв'язком (C/L) ф. LEM
- Перетворювачі струму із зворотним зв'язком (O/L) ф. LEM
- Перетворювачі струму з уніполярним живленням ф.LEM
- Перетворювачі по технології Eta ф. LEM
- Високоточні перетворювачі струму серії LF xx10
- Перетворювачі струму серії LH
- HOYS і HOYL - призначені для кріплення безпосередньо на провідниковій рейці
- Перетворювачі струму в технології SMD серій GO-SME та GO-SMS
- АВТОМОБІЛЬНІ перетворювачі струму
- Przejdź do podkategorii
-
Перетворювачі напруги | ЛЕМ
- Перетворювачі напруги серії LV
- Перетворювачі напруги серії DVL
- Прецизійні перетворювачі струму з подвійним магнітним осердям серії CV
- Тяговий перетворювач напруги DV 4200/SP4
- Перетворювачі напруги серії DVM
- Перетворювач напруги - DVC 1000-P
- Перетворювачі напруги - серія DVC 1000
- Przejdź do podkategorii
- Точні перетворювачі струму | LEM
- Przejdź do podkategorii
-
Перетворювачі струму / датчики струму ф. LEM
-
Пасивні компоненти (конденсатори, резистори, запобіжники, фільтри)
- Резистори
-
Запобіжники
- Мініатюрні запобіжники для електронних плат серії ABC і AGC
- Швидкі трубчасті запобіжники
- Повільні запобіжники з характеристиками GL / GG і AM
- Ультрашвидкі плавкі запобіжники
- Швидкі запобіжники: британський та американський стандарт
- Швидкі запобіжники. Європейський стандарт
- Тягові запобіжники
- Високовольтні запобіжні
- Przejdź do podkategorii
-
Конденсатори
- Конденсатори для електродвигунів
- Електролітичні конденсатори
- Снабберні конденсатори
- Конденсатори потужності
- Конденсатори для DC ланцюгів
- Конденсатори для компенсації пасивної потужності
- Високовольтні конденсатори
- Конденсатори великої потужності для індукційного нагріву
- Конденсатори для зберігання імпульсів та енергії
- Конденсатори DC LINK
- Конденсатори для ланцюгів змінного / постійного струму
- Przejdź do podkategorii
- EMI фільтри
- Іоністори (супер-конденсатори)
-
Захист від стрибків напруги
- Захист від перенапруги для коаксіального застосування
- Захист від перенапруг для систем відеоспостереження
- Захист від перенапруги для силових кабелів
- Розрядники перенапруги для світлодіодів
- Розрядники перенапруги для фотоелектрики
- Захист системи зважування
- Захист від перенапруги для Fieldbus
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Реле та контактори
- Реле та контактори - теорія
- Напівпровідникові реле AC 3-фазні
- Напівпровідникові реле DC
- Контролери, системи управління та аксесуари
- Системи плавного пуску і реверсивні контактори
- Електромеханічні реле
- Контактори
- Оборотні перемикачі
-
Напівпровідникові реле AC 1-фазні
- РЕЛЕ AC 1-ФАЗНЫЕ СЕРИИ 1 D2425 | D2450
- Однофазное реле AC серии CWA и CWD
- Однофазное реле AC серии CMRA и CMRD
- Однофазное реле AC серии PS
- Реле AC двойное и четверное серии D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- Однофазні твердотільні реле серії gn
- Однофазні напівпровідникові реле змінного струму, серія ckr
- Однофазні реле змінного струму ERDA та ERAA для DIN-рейки
- Однофазні реле змінного струму для струму 150А
- Подвійні твердотільні реле, інтегровані з радіатором для DIN-рейки
- Przejdź do podkategorii
- Напівпровідникові реле AC 1-фазні для друкованих плат
- Інтерфейсні реле
- Przejdź do podkategorii
- Індукційні компоненти
- Радіатори, варистори, термічний захист
- Вентилятори
- Кондиціонери, обладнання для шаф електричних, охолоджувачі
-
Батареї, зарядні пристрої, буферні блоки живлення та інвертори
- Батареї, зарядні пристрої - теоретичний опис
- Літій-іонні батареї. Спеціальні батареї. Система управління акумулятором (BMS)
- Батареї
- Зарядні пристрої та аксесуари
- Резервне джерело живлення ДБЖ та буферні джерела живлення
- Перетворювачі та аксесуари для фотоелектрики
- Зберігання енергії
- Паливні елементи
- Літій-іонні акумулятори
- Przejdź do podkategorii
-
Автоматика
- Futaba Drone Parts
- Кінцеві вимикачі, Мікровимикачі
- Датчики Перетворювачі
- Пірометри
- Лічильники, Реле часу, Панельні вимірювальні прилади
- Промислові захисні пристрої
- Світлові і звукові сигнальні установки
- Термокамери, Тепловізори
- LED-екрани
- Керуюча апаратура
-
Реєстратори
- Реєстратори температури з записом на стрічку і з цифровим індикатором - AL3000
- Мікропроцесорні реєстратори з екраном LCD серія KR2000
- Реєстратор KR5000
- Вимірювач з функцією реєстрації вологості і температури HN-CH
- Експлуатаційні матеріали для реєстраторів
- Компактний графічний реєстратор 71VR1
- Реєстратор KR 3000
- Реєстратор PC серії R1M
- Реєстратор PC серії R2M
- Реєстратор PC, USB, 12 ізольованих входів – RZMS
- Реєстратор PC, USB, 12 ізольованих входів – RZUS
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Провід, літцендрат, гофровані рукави, гнучкі з'єднання
- Дроти
- Багатожильні дроти Lica
-
Кабелі і дроти для спеціальних застосувань
- Подовжувальні та компенсаційні дроти
- Дроти для термопар
- Приєднувальні дроти для датчиків PT
- Багатожильні дроти темп. -60C до +1400C
- Дроти середньої напруги
- Дроти запалювання
- Нагрівальні дроти
- Одножильні дроти темп. -60C до +450C
- Залізничні дроти
- Нагрівальні дроти для вибухонебезпечних зон
- Przejdź do podkategorii
- Оболонки
-
Плетені кабелі
- Плоскі плетені кабелі
- Круглі плетені кабелі
- Дуже гнучкі плетені кабелі - плоскі
- Дуже гнучкі плетені кабелі - круглі
- Мідні циліндричні плетені кабелі
- Мідні циліндричні плетені кабелі і кожуха
- Гнучкі заземлювальні стрічки
- Циліндричні плетені дроти з лудженої і нержавіючої сталі
- Мідні ізольовані плетені дроти PCV - температура до 85 градусів C
- Плоскі алюмінієві плетені дроти
- З'єднувальний набір - плетені дроти і трубки
- Przejdź do podkategorii
- Аксесуари для тяги
- Кабельні наконечники
- Ізольовані еластичні шини
- Багатошарові гнучкі шини
- Системи прокладки кабелю (PESZLE)
- Шланги
- Przejdź do podkategorii
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Напівпровідники
-
-
- Постачальники
-
додатки
- Energy bank
- ІНДУКЦІЙНИЙ НАГРІВ
- Автоматизація HVAC
- Верстати з ЧПУ
- ВИМІРЮВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
- Вимірювання та регулювання температури
- ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, СТАЛЕЛИВАРНІ КОМБІНАТИ, ГЗК
- ДВИГУНИ І ТРАНСФОРМАТОРИ
- ЕНЕРГЕТИКА
- ЗВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ
- КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ РОЗПОДІЛЬНИХ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ШАФ І ШАФ УПРАВЛІННЯ
- МАШИНИ ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБКИ ТА СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ
- ПОЛІГРАФІЯ
- ПРИВІД ПОСТІЙНОГО І ЗМІННОГО СТРУМУ
- ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН (EX)
- ПРИСТРОЇ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ (UPS) І ВИПРЯМЛЯЧІ
- ПРОМИСЛОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
- ПРОМИСЛОВА АВТОМАТИКА
- ТЕРМОФОРМОВОЧНІ МАШИНИ
- ТЯГОВИЙ ПРИВІД
-
монтаж
-
-
Montaż urządzeń
- Встановлення шаф
- Проектування та складання шаф
- Монтаж систем електропостачання
- Компоненти
-
Машини, створені на замовлення
- Автомобільна промисловість
- Фармацевтична промисловість
- Целюлозно-паперова промисловість
- Харчова промисловість і виробництво напоїв
- Гірничо-добувна промисловість
- Хімічна та нафтохімічна промисловість
- Ливарне виробництво
- Промисловість деревини та виробів з неї
- Промислова очистка води
- Przejdź do podkategorii
- НДДКР
-
Промислові тестери
- Силові напівпровідникові тестери
- Тестери електричних апаратів
- Тестери варисторів та розрядників перенапруг
- Автомобільний тестер запобіжників
- Тестер Qrr для вимірювання перехідного заряду в тиристорах та силових діодах
- Випробувач ротора автоматичних вимикачів серії FD
- Тестер перевірки пристроїв залишкового струму
- Тестер калібрування реле
- Випробувач візуальних випробувань поршневих штоків газових пружин
- Силовий тиристорний вимикач
- Тестер розбиття сітки
- Przejdź do podkategorii
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
-
Індуктори
-
-
Modernizacja induktorów
- Ремонт використаних дроселів
- Модернізація дроселів
-
Виробництво нових індукторів
- Загартовування колінчастих валів
- Загартовування зубів стрічкової пилки
- Нагрівання елементів перед прилипанням
- Загартовування колійних доріжок підшипників маточини коліс
- Загартовування компонентів трансмісії приводу
- Загартовування ступінчастих валів
- Нагрівання в стисних швах
- Скануюче затвердіння
- М'яка пайка
- Нагрівачі заготовок
- Przejdź do podkategorii
- База знань
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
-
Індукційні прилади
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Індукційні генератори опалення
-
Індукційні генератори опалення Ambrell
- Генератори: Потужність 500 Вт, частота 150-400 кГц
- Генератори: Потужність 1,2 - 2,4 кВт, частота 150 - 400 кГц
- Генератори: Потужність 4,2 - 10 кВт, частота 150 - 400 кГц
- Генератори: Потужність 10 - 15 кВт, частота 50 - 150 кГц
- Генератори: Потужність 30-45 кВт, частота 50-150 кГц
- Генератори: Потужність 65-135 кВт, частота 50-150 кГц
- Генератори: Потужність 180-270 кВт, частота 50-150 кГц
- Генератори: Потужність 20-35-50 кВт, частота 15-45 кГц
- Генератори: Потужність 75-150 кВт, частота 15-45 кГц
- Генератори: Потужність 200-500 кВт, частота 15-45 кГц
- Генератори: Потужність 20-50 кВт, частота 5-15 кГц
- Przejdź do podkategorii
- Індукційні генератори опалення Denki Kogyo
-
Індукційні генератори нагріву JKZ
- Генератори серії CX, частота: 50-120 кГц, потужність: 5-25 кВт
- Генератори SWS, частота: 15-30 кГц, потужність: 25-260 кВт
- Генератори (печі) для формування та ковки серії MFS, частота: 0,5-10 кГц, потужність: 80-500 кВт
- Плавильні печі MFS, частота: 0,5-10кГц, потужність: 70-200кВт
- Генератори UHT-серії, частота: 200-400 кГц, потужність: 10-160 кВт
- Przejdź do podkategorii
- Генератори ламп для індукційного нагріву
- Індукційні генератори опалення Himmelwerk
- Przejdź do podkategorii
-
Індукційні генератори опалення Ambrell
- Ремонт та модернізація
- Периферія
-
Програми
- Медичні програми
- Застосування для автомобільної промисловості
- М'яка пайка
- Паяння
- Паяння алюмінію
- Пайка магнітних інструментів з нержавіючої сталі
- Точна пайка
- Паяння в захисній атмосфері
- Пайка латунних та сталевих пробок радіатора
- Паяння спечених карбідів
- Пайка мідного наконечника і дроту
- Przejdź do podkategorii
- База знань
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Індукційні генератори опалення
-
-
-
Сервіс
-
-
asd
- Сервісне обслуговування промислових охолоджувачів води та кондиціонерів
- Ремонт і модернізація машин
-
Ремонт и обслуживание силовой электроники, электроники и устройств промышленной автоматики
- Сервісне обслуговування інверторів, сервоприводів та регуляторів постійного струму
- Сервісне обслуговування фотоелектричних інверторів
- Сервіс гальванічних випрямлячів FLEXKRAFT
- Пропозиція ремонту обладнання
- Список відремонтованих пристроїв
- Ремонт машин для виготовлення банкнотних фольг
- Правила ремонту приладів
- Przejdź do podkategorii
- Високовольтні джерела живлення для електрофільтрів
- Промислові принтери і етикетировочні машини
- Certyfikaty / uprawnienia
- Zobacz wszystkie kategorie
-
-
- Контакт
- Zobacz wszystkie kategorie
Фотографії призначені тільки для інформаційних цілей. Подивитися специфікацію продукту
please use latin characters
ITAVM TC=85°C [A/°C] | VDRR/VRRM [V] | I2t [A2sx103] | ITSM [kA] | tq [µs] | (duD/dt)cr [V/µs] | Rthjc [°C/W] | Casing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 600V | ||||||||
T210N | 210 | 200 … 600 | 151 | 5,5 | 200 | F = 1000 | 0,15 | TSW27 |
T348N | 348 | 200 … 600 | 80 | 4 | 200 | F = 1000 | 0,1 | T41.14 |
T398N | 398 | 200 … 600 | 151 | 5,5 | 200 | F = 1000 | 0,1 | T41.14 |
T568N | 568 | 200 … 600 | 225 | 6,7 | 200 | F = 1000 | 0,068 | T41.14 |
T828N | 828 | 200 … 600 | 720 | 12 | 150 | F = 1000 | 0,045 | T50.14 |
T1078N | 1078 | 200 … 600 | 1050 | 14,5 | 150 | F = 1000 | 0,033 | T50.14 |
T1258N | 1258 | 200 … 600 | 2000 | 20 | 200 | F = 1000 | 0,033 | T60.14 |
T2509N | 2509 | 200 … 600 | 8820 | 42,0 | 200 | F = 1000 | 0,0184 | T75.26 |
T3709N | 3710 | 200 … 600 | 18000 | 60,0 | 200 | F = 1000 | 0,0125 | T100.26 |
do 1800V | ||||||||
T86N | 86 | 1200 … 1800 | 20 | 2 | 200 | F = 1000 | 0,3 | TSW27 |
T130N | 130 | 1200 … 1800 | 45 | 3 | 180 | F = 1000 | 0,2 | TSW27 |
TFL36 | ||||||||
T160N | 160 | 1200 … 1800 | 58 | 3,4 | 200 | F = 1000 | 0,15 | TSW27 |
TFL36 | ||||||||
T178N | 178 | 1200 … 1800 | 34 | 2,6 | 180 | F = 1000 | 0,14 | T41.14 |
T218N | 218 | 1200 … 1800 | 58 | 3,4 | 200 | F = 1000 | 0,11 | T41.14 |
T221N | 221 | 1200 … 1800 | 163 | 5,7 | 200 | F = 1000 | 0,12 | TSW41 |
TFL54 | ||||||||
T298N | 298 | 600 … 1600 | 90,6 | 4,25 | 200 | F = 1000 | 0,088 | T41.14 |
T345N | 345 | 1200 … 1800 | 238 | 6,9 | 250 | F = 1000 | 0,08 | TFL54 |
T358N | 358 | 1200 … 1800 | 106 | 4,6 | 250 | F = 1000 | 0,068 | T41.14 |
T370N | 370 | 1200 … 1800 | 320 | 8 | 250 | F = 1000 | 0,085 | TSW41 |
T378N | 378 | 1200 … 1600 | 202 | 6,35 | 250 | F = 1000 | 0,068 | T41.14 |
T388N | 388 | 1200 … 1800 | 205 | 6,4 | 220 | F = 1000 | 0,068 | T50.14 |
T508N | 510 | 1200 … 1800 | 238 | 6,9 | 250 | F = 1000 | 0,053 | T50.14 |
T509N | 510 | 1200 … 1800 | 238 | 6,9 | 250 | F = 1000 | 0,053 | T57.26 |
do 1800V | ||||||||
T588N | 588 | 1200 … 1800 | 320 | 8 | 250 | F = 1000 | 0,045 | T50.14 |
T589N | 588 | 1200 … 1800 | 320 | 8 | 250 | F = 1000 | 0,045 | T57.26 |
T618N | 618 | 1200 … 1400 | 451 | 9,5 | 250 | F = 1000 | 0,045 | T50.14 |
T619N | 618 | 1200 … 1400 | 451 | 9,5 | 250 | F = 1000 | 0,045 | T57.26 |
T648N | 649 | 1200 … 1600 | 605 | 11 | 250 | F = 1000 | 0,038 | T60.14 |
T649N | 649 | 1200 … 1600 | 605 | 11 | 250 | F = 1000 | 0,038 | T57.26 |
T718N | 718 | 1200 … 1600 | 781 | 12,5 | 250 | F = 1000 | 0,038 | T60.14 |
T719N | 718 | 1200 … 1600 | 781 | 12,5 | 250 | F = 1000 | 0,038 | T57.26 |
T878N | 879 | 1200 … 1800 | 1200 | 15,5 | 250 | F = 1000 | 0,032 | T60.14 |
T879N | 879 | 1200 … 1800 | 1200 | 15,5 | 250 | F = 1000 | 0,032 | T57.26 |
T1049N | 1050 | 1200 … 1800 | 1280 | 16 | 250 | F = 1000 | 0,0265 | T75.26 |
T1189N | 1190 | 1200 … 1800 | 2530 | 22,5 | 240 | F = 1000 | 0,023 | T75.26 |
T1500N | 1500 | 1200 … 1800 | 5611 | 33,5 | 240 | C = 500 | 0,0184 | T75.26K |
T1509N | 1500 | 1200 … 1800 | 5611 | 33,5 | 240 | F = 1000 | 0,0184 | T75.26 |
T1989N | 1990 | 1200 … 1800 | 6480 | 36 | 250 | C = 500 | 0,0133 | T120.26K |
F = 1000 | ||||||||
T3159N | 3160 | 1200 … 1800 | 16245 | 57,0 | 250 | F = 1000 | 0,085 | T110.26 |
Casing:
(1)Don't use in new applications
(2)New type
(*)Highest voltage for special order
ITAVM TC=85°C [A/°C] | VDRR/VRRM [V] | I2t [A2sx103] | ITSM [kA] | tq [µs] | (dV/dt)cr [V/µs] | Rthjc [°C/W] | Casing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 3000 V | ||||||||
T271N (1) | 270 | 2000 … 2500 | 245 | 7 | 300 | C = 500 | 0,091 | TSW41 |
F = 1000 | ||||||||
T308N | 308 | 2000 … 2600 | 101 | 4,5 | 350 | C = 500 | 0,056 | T50.14 |
F = 1000 | ||||||||
T458N | 459 | 2000 … 2600 | 405 | 9 | 300 | C = 500 | 0,0455 | T60.14 |
T459N | F = 1000 | T57.26 | ||||||
T639N | 640 | 1800 … 2200 | 562 | 10,6 | 400 | F = 1000 | 0,0377 | T57.26 |
T658N | 659 | 2200 … 2600 | 660 | 11,5 | 300 | F = 1000 | 0,033 | T60.14 |
T659N | 659 | 2200 … 2600 | 660 | 11,5 | 300 | F = 1000 | 0,033 | T57.26 |
T699N | 699 | 1800 … 2200 | 744 | 12,2 | 300 | F = 1000 | 0,032 | T57.26 |
T708N | 699 | 1800 … 2200 | 744 | 12,2 | 300 | F = 1000 | 0,032 | T60.14 |
T709N | 700 | 2000 … 2600 | 845 | 13 | 300 | C = 500 | 0,029 | T75.26 |
F = 1000 | ||||||||
T829N | 829 | 2000 … 2600 | 1201 | 15,5 | 350 | F = 1000 | 0,0265 | T75.26 |
T1039N | 1039 | 1800 … 2200 | 1711 | 18,5 | 300 | F = 1000 | 0,0231 | T75.26 |
T1219N | 1220 | 2000 … 2800 | 2531 | 22,5 | 350 | F = 1000 | 0,0184 | T75.26 |
T1329N | 1329 | 1800 … 2200 | 2645 | 23 | 300 | F = 1000 | 0,0184 | T75.26 |
T1589N | 1589 | 2000 … 2800 | 3920 | 28 | 400 | C = 500 | 0,0124 | T100.26 |
F = 1000 | ||||||||
T1869N | 1869 | 1800 … 2200 | 6125 | 35 | 300 | F = 1000 | 0,0133 | T100.26 |
T2101N (1) | 2200 | 2000 … 2600 | 10100 | 45 | 250 | F = 1000 | 0,0107 | T120.35K.2 |
T2156N | 2159 | 2000 … 2800 | 8000 | 40,0 | 400 | C = 500 | 0,0099 | T110.35 |
T2159N | 2159 | 2000 … 2800 | 8000 | 40,0 | 400 | F = 1000 | 0,0099 | T110.26 |
T2160N | 2159 | 2200 … 2800 | 8000 | 40 | F = 1000 | 0,0099 | T120.26K | |
C = 500 | ||||||||
T2476N | 2480 | 2200 … 2800 | 9460 | 43,5 | 400 | F = 1000 | 0,0085 | T110.35 |
T2479N | 2480 | 2200 … 2800 | 9460 | 43,5 | 400 | F = 1000 | 0,0085 | T110.26 |
T2480N | 2480 | 2200 … 2800 | 9460 | 43,5 | 400 | F = 1000 | 0,0085 | T120.26K |
T2709N | 2709 | 1600 … 2200 | 12500 | 50,0 | 300 | F = 1000 | 0,0085 | T110.26 |
T2710N | 2709 | 1600 … 2200 | 12500 | 50 | 300 | F = 1000 | 0,0085 | T120.26K |
T4301N | 4460 | 2200 … 2900 | 40500 | 90 | 250 | F = 1000 | 0,0053 | T150.35K |
T4771N | 4770 | 2200 … 2900 | 40500 | 90 | 250 | F = 1000 | 0,0048 | T150.26K |
do 4500V | ||||||||
T379N | 422 | 3600 … 4200 | 205 | 6,4 | 500 | F = 1000 | 0,033 | T57.26 |
C = 500 | ||||||||
T380N | 380 | 3200 … 3800 | 211 | 6,5 | 350 | F = 1000 | 0,045 | T57.26K |
T860N (1) | 860 | 3000 … 3600 | 1445 | 17 | 400 | C = 500 | 0,021 | T75.26K |
T869N | F = 1000 | T75.26 | ||||||
T901N | 950 | 2800 … 3600 | 1445 | 17 | 300 | F = 1000 | 0,018 | T76.26K |
T909N | T75.26 | |||||||
T929N | 930 | 3000 … 3600 | 1530 | 17,5 | 500 | C = 500 | 0,02 15 | T75.26 |
F = 1000 | ||||||||
T1601N | 1900 | 2800 … 3600 | 7400 | 38,5 | 300 | F = 1000 | 0,0097 | T120.35K.2 |
T1929N | 1930 | 3000 … 3800 | 6850 | 37 | 450 | C = 500 | 0,0099 | T110.26 |
F = 1000 | ||||||||
T2001N | 2050 | 2800 … 3600 | 7400 | 38,5 | 300 | F = 1000 | 0,0087 | T120.26K.1 |
T2009N | 2050 | 2800 … 3600 | 7400 | 39,5 | 300 | F = 1000 | 0,0087 | T110.26 |
T3401N | 3550 | 3100 … 3600 | 28000 | 75 | 300 | F = 1000 | 0,0054 | T150.35K |
T3801N | 3810 | 3100 … 3600 | 28000 | 75 | 300 | F = 1000 | 0,0048 | T150.35K |
T729N | 730 | 3600 … 4200 | 1250 | 15,8 | 400 | F = 1000 | 0,0215 | T75.26 |
T730N | 730 | 3600 … 4200 | 1250 | 15,8 | 400 | F = 1000 | 0,0215 | T75.26K |
T731N | 925 | 3600 … 4400 | 1280 | 16 | 400 | H = 2000 | 0,0185 | T76.26K |
T739N | 925 | 3600 … 4400 | 1280 | 16 | 400 | H = 2000 | 0,0185 | T75.26 |
T1401N | 1600 | 3600 … 4400 | 5100 | 32 | 350 | H = 2000 | 0,0096 | T120.35K.2 |
T1971N | 1730 | 3600 … 4400 | 5100 | 32 | 350 | H = 2000 | 0,0086 | T120.26K.1 |
T3101N (2) | 3080 | 4000 … 4400 | 21000 | 65 | 400 | H = 2000 | 0,0054 | T150.35K |
Casing:
(1)Don't use in new applications
(2)New type
(*)Highest voltage for special order
ITAVM TC=85°C [A/°C] | VDRM,VRRM [V] | Ii2dt [A2sx103] | ITSM [kA] | tq [µs] | (dV/dt)cr [V/µs] | Rthjc [°C/W] | Casing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 5500V | ||||||||
T1451N | 1680 | 4800 … 5200 | 4000 | 28,5 | 450 | H = 2000 | 0,0097 | T120.35K.2 |
T1551N | 1810 | 4800 … 5200 | 4000 | 28,5 | 450 | H = 2000 | 0,0086 | T120.26K.1 |
T2161N (2) | 2160 | 4800 … 5200 | 14600 | 54 | 450 | H = 2000 | 0,0075 | T120.35K |
T2351N (2) | 2350 | 4800 … 5200 | 14600 | 54 | 450 | H = 2000 | 0,0064 | T120.26K |
T2401N | 2800 | 4800 … 5200 | 12500 | 50 | 350 | H = 2000 | 0,0054 | T150.35K |
T2851N | 3200 | 4800 … 5200 | 21000 | 65 | 600 | H = 2000 | 0,0054 | T150.35K |
T4001N (2) | 3880 | 4800 … 5350 | 50000 | 100 | 550 | H = 2000 | 0,00453 | T172.40K |
6000V i więcej | ||||||||
T201N | 245 | 6000 … 7000 | 88,2 | 4,2 | 600 | H = 2000 | 0,043 | T58.26K |
T501N | 640 | 6000 … 7000 | 845 | 13 | 650 | H = 2000 | 0,0185 | T76.26K |
T551N | 600 | 6000 … 7000 | 845 | 13 | 650 | H = 2000 | 0,02 | T76.35K |
T1081N | 1300 | 6000 … 7000 | 5780 | 34 | 600 | H = 2000 | 0,0086 | T120.26K.1 |
T1201N | 1200 | 6000 … 7000 | 5780 | 34 | 600 | H = 2000 | 0,0096 | T120.35K.1 |
T1851N | 1850 | 6000 … 7000 | 11500 | 48 | 600 | H = 2000 | 0,0064 | T120.26K |
T1901N | 2100 | 7000 … 8000 | 8000 | 40 | 550 | H = 2000 | 0,0054 | T150.35K |
T2561N | 2560 | 7500 … 8000 | 15700 | 56 | 550 | H = 2000 | 0,0046 | T172.40K |
Casing:
(1)Don't use in new applications
(2)New type
(*)Highest voltage for special order
Відправити запит
Ви зацікавлені у цьому продукті? Вам потрібна додаткова інформація або індивідуальні розцінки?
Зв'яжіться з нами
Ви повинні увійти в систему
ITAVM TC=85°C [A/°C] | VDRR/VRRM [V] | I2t [A2sx103] | ITSM [kA] | tq [µs] | (duD/dt)cr [V/µs] | Rthjc [°C/W] | Casing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 600V | ||||||||
T210N | 210 | 200 … 600 | 151 | 5,5 | 200 | F = 1000 | 0,15 | TSW27 |
T348N | 348 | 200 … 600 | 80 | 4 | 200 | F = 1000 | 0,1 | T41.14 |
T398N | 398 | 200 … 600 | 151 | 5,5 | 200 | F = 1000 | 0,1 | T41.14 |
T568N | 568 | 200 … 600 | 225 | 6,7 | 200 | F = 1000 | 0,068 | T41.14 |
T828N | 828 | 200 … 600 | 720 | 12 | 150 | F = 1000 | 0,045 | T50.14 |
T1078N | 1078 | 200 … 600 | 1050 | 14,5 | 150 | F = 1000 | 0,033 | T50.14 |
T1258N | 1258 | 200 … 600 | 2000 | 20 | 200 | F = 1000 | 0,033 | T60.14 |
T2509N | 2509 | 200 … 600 | 8820 | 42,0 | 200 | F = 1000 | 0,0184 | T75.26 |
T3709N | 3710 | 200 … 600 | 18000 | 60,0 | 200 | F = 1000 | 0,0125 | T100.26 |
do 1800V | ||||||||
T86N | 86 | 1200 … 1800 | 20 | 2 | 200 | F = 1000 | 0,3 | TSW27 |
T130N | 130 | 1200 … 1800 | 45 | 3 | 180 | F = 1000 | 0,2 | TSW27 |
TFL36 | ||||||||
T160N | 160 | 1200 … 1800 | 58 | 3,4 | 200 | F = 1000 | 0,15 | TSW27 |
TFL36 | ||||||||
T178N | 178 | 1200 … 1800 | 34 | 2,6 | 180 | F = 1000 | 0,14 | T41.14 |
T218N | 218 | 1200 … 1800 | 58 | 3,4 | 200 | F = 1000 | 0,11 | T41.14 |
T221N | 221 | 1200 … 1800 | 163 | 5,7 | 200 | F = 1000 | 0,12 | TSW41 |
TFL54 | ||||||||
T298N | 298 | 600 … 1600 | 90,6 | 4,25 | 200 | F = 1000 | 0,088 | T41.14 |
T345N | 345 | 1200 … 1800 | 238 | 6,9 | 250 | F = 1000 | 0,08 | TFL54 |
T358N | 358 | 1200 … 1800 | 106 | 4,6 | 250 | F = 1000 | 0,068 | T41.14 |
T370N | 370 | 1200 … 1800 | 320 | 8 | 250 | F = 1000 | 0,085 | TSW41 |
T378N | 378 | 1200 … 1600 | 202 | 6,35 | 250 | F = 1000 | 0,068 | T41.14 |
T388N | 388 | 1200 … 1800 | 205 | 6,4 | 220 | F = 1000 | 0,068 | T50.14 |
