Плавкі запобіжники постійного струму тяговий
  • Плавкі запобіжники постійного струму тяговий

Фотографії призначені тільки для інформаційних цілей. Подивитися специфікацію продукту

please use latin characters

Виробник: EATON Bussmann

Плавкі запобіжники постійного струму тяговий

750VDC

Size IN
[A]
PN
[W]
Catalogue number Short circuit capacity
-BK/- -EK/-
1* 63 10 170E3577 170E3583 U = 750VDC
80 13 170E3578 170E3584 IP = lOOkA
100 16 170E3579 170E3585 L/R = 100mS
125 21 170E3580 170E3586  
160 26 170E3581 170E3587  
1 200 37 170E5417 170E5420 lub
250 46 170E5418 170E5421  
2 250 47 170E8335 170E8345 U = 900VDC
315 57 170E8336 170E8346 IP = lOOkA
400 73 170E8337 170E8347 L/R = 40mS
3 500 91 170E9681 170E9685  

Dimensions [mm]



Dimensions [mm]


Type A B C D E F
[mm]
1*BK/130 126 43 43 63 28 M8
1BK/130 130 51 51 72 28 M8
2BK/130 130 60 60 79 27 M10
3BK/130 131 75 75 95 25 M12


Type -EK/-

Type A B B D E F G H I J
[mm]
1*EK/155 180 126 156 121 43 77 9 9,3 18,3 6
1EK/165 191 129 166 124 51 82 11 14 25 6
2EK/170 205 129 170 124 60 92 13 21 30 6
3EK/170 206 130 170 125 75 108 13 19,5 36 6
 
1000-5000VDC

U
[V]
IN
[A]
Type A B C Drawing
[ mm ]
1000 7,5 Q4101501 110 101 61
1000 10 Q4101701 110 101 61
1000 16 Q4102201 110 101 61
1000 20 Q4102401 110 101 61
1000 25 Q4102601 110 101 61
1000 30 Q4102701 110 101 61
1000 35 Q4103101 110 101 61
1000 40 Q4103401 110 101 61
1500 7,5 Q4311503 170 161 66
1500 20 Q4312403 170 161 66
1000 50 Q4203502 110 101 66
1000 60 Q4303703 170 161 66
3000 10 Q4521707 260 251 66
3000 15 Q4522107 260 251 66
3000 20 Q4522407 260 251 66
3000 30 Q4522707 260 251 66
3000 50 Q4523507 260 251 66
1500 60 Q4413705 250    
3000 10 Q4621708 300 291 74
3000 20 Q4622408 300 291 74
3000 30 Q4622708 300 291 74
3000 40 Q4623408 300 291 74
3000 50 Q4623508 300 291 74
3000 60 Q4623708 300 291 74
3000 70 Q4623908 300 291 74
1000 70 Q4803900 170 161 74
1000 100 Q4604308 300 291 74
3000 100 Q4724309 300 291 74
1000 125 Q4604508 300 291 74
5000 20 Q4732410 400 368 60
5000 30 Q4732710 400 368 60
5000 40 Q4733410 400 368 60
5000 50 Q4733510 400 368 60
5000 60 Q4733710 400 368 60
5000 70 Q4733910 400 368 60
5000 100 Q4743310 400 368 60

2000-4000VDC

Size IN
[A]
PN
[W]
Type
-BK/-
Short circuit capacity - voltage Dimensions
[ mm ]
Drawing number
A B C D E F
1* 10 7 170E3976 U = 2000 VDC
IP = 30 kA
L/R = 30 ms
217 246 266 70 51 43 1
16 11 170E3970
20 13 170E3950
25 17 170E3951
32 20 170E3952
40 25 170E3953
50 32 170E3954
63 40 170E3955
80 51 170E3956
1* 20 13 170E3937 U = 2000 VDC
IP = 60 kA
L/R = 25 ms
217 246 266 70 51 43 1
25 16 170E3938
32 20 170E3939
40 25 170E3940
50 32 170E3941
63 40 170E3942
80 51 170E3943
100 64 170E3944
125 80 170E3945
1* 20 23 170E3914 U = 4000 VDC
IP = 60 kA
L/R = 25 ms
365 394 414 70 51 43 1
25 28 170E3915
32 34 170E3916
40 45 170E3917
50 57 170E3918
63 72 170E3919
80 91 170E3984
100 114 170E3933
125 143 170E3922
2 160 182 170E8882 368 394 414 86 67 59 2
200 228 170E8883
250 285 170E8884
2112 315 360 170E8885 368 394 414 86 67 59 3
350 400 170E8886
400 455 170E8887
450 515 170E8888

Drawing 1 - Dimensions [mm]


Drawing 2 - Dimensions [mm]


Drawing 3 - Dimensions [mm]

Відправити запит

Ви зацікавлені у цьому продукті? Вам потрібна додаткова інформація або індивідуальні розцінки?

Зв'яжіться з нами
Запитайте про продукт close
Дякуємо за надіслане повідомлення. Ми відповімо якомога швидше.
Запитайте про продукт close
Огляд

Додати до списку бажань

Ви повинні увійти в систему

750VDC

Size IN
[A]
PN
[W]
Catalogue number Short circuit capacity
-BK/- -EK/-
1* 63 10 170E3577 170E3583 U = 750VDC
80 13 170E3578 170E3584 IP = lOOkA
100 16 170E3579 170E3585 L/R = 100mS
125 21 170E3580 170E3586  
160 26 170E3581 170E3587  
1 200 37 170E5417 170E5420 lub
250 46 170E5418 170E5421  
2 250 47 170E8335 170E8345 U = 900VDC
315 57 170E8336 170E8346 IP = lOOkA
400 73 170E8337 170E8347 L/R = 40mS
3 500 91 170E9681 170E9685  

Dimensions [mm]



Dimensions [mm]


Type A B C D E F
[mm]
1*BK/130 126 43 43 63 28 M8
1BK/130 130 51 51 72 28 M8
2BK/130 130 60 60 79 27 M10
3BK/130 131 75 75 95 25 M12


Type -EK/-

Type A B B D E F G H I J
[mm]
1*EK/155 180 126 156 121 43 77 9 9,3 18,3 6
1EK/165 191 129 166 124 51 82 11 14 25 6
2EK/170 205 129 170 124 60 92 13 21 30 6
3EK/170 206 130 170 125 75 108 13 19,5 36 6
 
1000-5000VDC

U
[V]
IN
[A]
Type A B C Drawing
[ mm ]
1000 7,5 Q4101501 110 101 61
1000 10 Q4101701 110 101 61
1000 16 Q4102201 110 101 61
1000 20 Q4102401 110 101 61
1000 25 Q4102601 110 101 61
1000 30 Q4102701 110 101 61
1000 35 Q4103101 110 101 61
1000 40 Q4103401 110 101 61
1500 7,5 Q4311503 170 161 66
1500 20 Q4312403 170 161 66
1000 50 Q4203502 110 101 66
1000 60 Q4303703 170 161 66
3000 10 Q4521707 260 251 66
3000 15 Q4522107 260 251 66
3000 20 Q4522407 260 251 66
3000 30 Q4522707 260 251 66
3000 50 Q4523507 260 251 66
1500 60 Q4413705 250    
3000 10 Q4621708 300 291 74
3000 20 Q4622408 300 291 74
3000 30 Q4622708 300 291 74
3000 40 Q4623408 300 291 74
3000 50 Q4623508 300 291 74
3000 60 Q4623708 300 291 74
3000 70 Q4623908 300 291 74
1000 70 Q4803900 170 161 74
1000 100 Q4604308 300 291 74
3000 100 Q4724309 300 291 74
1000 125 Q4604508 300 291 74
5000 20 Q4732410 400 368 60
5000 30 Q4732710 400 368 60
5000 40 Q4733410 400 368 60
5000 50 Q4733510 400 368 60
5000 60 Q4733710 400 368 60
5000 70 Q4733910 400 368 60
5000 100 Q4743310 400 368 60

2000-4000VDC

Size IN
[A]
PN
[W]
Type
-BK/-
Short circuit capacity - voltage Dimensions
[ mm ]
Drawing number
A B C D E F
1* 10 7 170E3976 U = 2000 VDC
IP = 30 kA
L/R = 30 ms
217 246 266 70 51 43 1
16 11 170E3970
20 13 170E3950
25 17 170E3951
32 20 170E3952
40 25 170E3953
50 32 170E3954
63 40 170E3955
80 51 170E3956
1* 20 13 170E3937 U = 2000 VDC
IP = 60 kA
L/R = 25 ms
217 246 266 70 51 43 1
25 16 170E3938
32 20 170E3939
40 25 170E3940
50 32 170E3941
63 40 170E3942
80 51 170E3943
100 64 170E3944
125 80 170E3945
1* 20 23 170E3914 U = 4000 VDC
IP = 60 kA
L/R = 25 ms
365 394 414 70 51 43 1
25 28 170E3915
32 34 170E3916
40 45 170E3917
50 57 170E3918
63 72 170E3919
80 91 170E3984
100 114 170E3933
125 143 170E3922
2 160 182 170E8882 368 394 414 86 67 59 2
200 228 170E8883
250 285 170E8884
2112 315 360 170E8885 368 394 414 86 67 59 3
350 400 170E8886
400 455 170E8887
450 515 170E8888

Drawing 1 - Dimensions [mm]


Drawing 2 - Dimensions [mm]


Drawing 3 - Dimensions [mm]

Коментарі (0)